1/3
Deye Inverter Fotovoltaico di Stringa Trifase 10kW 2 MPPT CEI 0-21 IP65 SUN-10K-G06P3-EU-BM2-P1
Acquisti per la tua azienda?
Prezzi negoziati IVA esclusa fino a -20%
Venduto da Liberotech
Informazioni sul prodotto
Descrizione
V-TAC Deye SUN-10K-G06P3-EU-BM2-P1 un inverter fotovoltaico di stringa trifase da 10 kW per impianti connessi alla rete elettrica.
Dispone di 2 MPPT indipendenti, supporta fino a 15 kW di potenza fotovoltaica in ingresso e lavora con tensioni fino a 1100V DC. Integra funzione Zero Export, display LCD, protezioni AC/DC e monitoraggio remoto opzionale. La protezione IP65 ne consente l'installazione anche in ambienti esterni.
- Potenza nominale AC: 10 kW
- Sistema trifase On-Grid
- 2 MPPT indipendenti
- Potenza FV massima in ingresso: 15 kW
- Tensione FV massima: 1100V
- Range MPPT: 120-1000V
- Funzione Zero Export
- SPD Tipo II lato AC e DC
- Display LCD + LED
- Protezione IP65
- Conformit CEI 0-21
| Marca | V-TAC / Deye |
| SKU V-TAC | 12663 |
| Modello | SUN-10K-G06P3-EU-BM2-P1 |
| Tipologia | Inverter fotovoltaico di stringa On-Grid |
| Sistema elettrico | Trifase |
| Potenza nominale AC | 10 kW |
| Potenza massima AC | 11 kW |
| Tensione uscita AC | 220/380V - 230/400V |
| Connessione rete | 3L + N + PE |
| Frequenza nominale | 50 / 60 Hz |
| Corrente nominale AC | 15,2 / 14,5 A |
| Corrente massima AC | 16,7 / 16 A |
| Potenza FV massima in ingresso | 15 kW |
| Tensione FV massima | 1100V DC |
| Tensione di avvio | 140V |
| Range MPPT | 120-1000V |
| Tensione FV nominale | 600V |
| Numero MPPT | 2 |
| Stringhe per MPPT | 1 + 1 |
| Corrente FV massima | 20 + 20 A |
| Corrente di cortocircuito FV | 30 + 30 A |
| Efficienza massima | 98,3% |
| Efficienza europea | 97,8% |
| Efficienza MPPT | >99% |
| THDi | <3% |
| Fattore di potenza regolabile | 0,8 capacitivo - 0,8 induttivo |
| Zero Export | Supportato |
| Display | LCD + LED |
| Comunicazione | RS485 / RS232 |
| Monitoraggio opzionale | WiFi / LAN / GPRS / 4G / Bluetooth |
| Protezione inversione polarit DC | Integrata |
| Protezione sovracorrente AC | Integrata |
| Protezione sovratensione AC | Integrata |
| Protezione cortocircuito AC | Integrata |
| Protezione anti-islanding | Integrata |
| Rilevamento corrente residua | Integrato |
| SPD lato DC | Tipo II |
| SPD lato AC | Tipo II |
| AFCI | Opzionale |
| Raffreddamento | Naturale |
| Grado di protezione | IP65 |
| Temperatura di esercizio | Da -25 C a +65 C con derating oltre +45 C |
| Dimensioni | 283 525 178 mm |
| Peso | 11,5 kg |
| CEI 0-21 | S |
| Garanzia | 5 anni |
Caratteristiche
- MarcheV-TAC
- Ente di certificazioneCE
- Indice di protezioneIP65
- Numero di MPPT2
- Referenza ManoManoME259546169
- MMID940971580568
- Rif. costruttore12663
Creato e sviluppato dal concetto di illuminazione a LED. Il nostro obiettivo principale è la progettazione, lo sviluppo e la distribuzione di tutti i tipi di
soluzioni di illuminazione a LEDcon particolare attenzione ai prodotti di massa e ottenere il miglior rapporto qualità/prezzo.
Sei qui: