CUSCINETTO MOZZO POSTERIORE OPEL MOVANO A RENAULT MASTER II
con il codice
Questi articoli potrebbero interessarti !
Confronta con articoli simili
Informazioni sul prodotto
Descrizione
Codice prodotto:3501-SET-MS
DATI TECNICI:
- Larghezza [mm]:48
- Diametro interno [mm]:45,3
- Diametro esterno [mm]:80
- Peso netto [kg]:1,15
- Peso lordo [kg]:1,2
--- ATTENZIONE! ---
Diverse varianti di componenti possono essere incluse in un singolo modello di auto.
Prepara le informazioni necessarie sulla tua auto e confrontale con l'offerta:
- marca
- modello
- cilindrata
- potenza
- anno di produttore
- numero di telaio completo - VIN (17 caratteri)
Se non sei sicuro di quale sia il ricambio corretto, ti consigliamo di verificare il VIN dopo l'acquisto.
Applicazioni:
OPEL
- MOVANO A Autobus (X70)2.5 D (JD) Autobus | 2.499 ccm 59 KW / 80 CV | 1998.07 - 2000.09
- MOVANO A Autobus (X70)2.8 DTI (JD) Autobus | 2.799 ccm 84 KW / 114 CV | 1998/07 - 2001/10
- MOVANO A Autobus (X70)2.2 DTI (JD) Autobus | 2.188 ccm 66 KW / 90 CV | 2000/09 -
- MOVANO A Autobus (X70)1.9 DTI (JD) Autobus | 1.870 ccm 59 KW / 80 CV | 2000/09 - 2001/10
- MOVANO A Autobus (X70)1.9 DTI (JD) Autobus | 1.870 ccm 60 KW / 82 CV | 2001.10 -
- MOVANO A Autobus (X70)2.5 DTI (JD) Autobus | 2.463 ccm 84 KW / 115 CV | 2001.10 -
- MOVANO A Autobus (X70)3.0 DTi (JD) Autobus | 2.953 ccm 100 KW / 136 CV | 2003.10 -
- MOVANO A Autobus (X70)2.5 CDTI (JD) Autobus | 2.464 ccm 107 KW / 146 CV | 2006.08 -
- MOVANO A Autobus (X70)2.5 CDTI (JD) Autobus | 2.464 cc 88 KW / 120 CV | 2006.08 -
- Autobus MOVANO A (X70)Autobus 2.5 CDTI (JD) | 2.464 cc 74 KW / 101 CV | 2007.09-
- MOVANO A Piattaforma/Telaio (X70)2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) Piattaforma/Telaio | 2.499 cc 59 KW / 80 CV | 1998.07-2000.09
- MOVANO A Piattaforma/Telaio (X70)2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Piattaforma/Telaio | 2.799 cc 84 KW / 114 CV | 1998.07 - 2001.10
- MOVANO A Piattaforma/Telaio (X70)2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Piattaforma/Telaio | 2.188 cc 66 KW / 90 CV | 2000.09 -
- MOVANO A Piattaforma/Telaio (X70)2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Piattaforma/Telaio | 2.463 cc 84 KW / 115 CV | 2001.10-
- MOVANO A Piattaforma/Telaio (X70)2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) Piattaforma/Telaio | 2.463 cc 73 KW / 99 CV | 2003.10-
- MOVANO A Piattaforma/Telaio (X70)3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Piattaforma/Telaio | 2.953 cc 100 KW / 136 CV | 2003.10-
- MOVANO A Piattaforma/Telaio (X70)2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) Piattaforma/Telaio | 2.464 cc 107 KW / 146 CV | 2006.08-
- MOVANO A Piattaforma/Telaio (X70)2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) Piattaforma/Telaio | 2.464 cc 88 KW / 120 CV | 2006.08-
- MOVANO A Piattaforma/Telaio (X70)2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) Piattaforma/Telaio | 2.464 ccm 74 KW / 101 CV | 2006.08-
- MOVANO A Cambio (X70)2.5 D (FD) Cambio | Fourgon | 2.499 ccm 59 KW / 80 CV | 1999.01-2000.09
- MOVANO A Cambio (X70)2.8 DTI (FD) Cambio | Quattro cilindri | 2.799 ccm 84 KW / 114 CV | 1999.01-2001.10
- MOVANO A Cambio (X70)2.2 DTI (FD) Cambio | Quattro cilindri | 2.188 cc 66 KW / 90 CV | 2000.09-
- MOVANO A Cambio (X70)1.9 DTI (FD) Cambio | Quattro cilindri | 1.870 ccm 59 KW / 80 CV | 2000.09-2001.10
- MOVANO A Cambio (X70)1.9 DTI (FD) Cambio | Quattro cilindri | 1.870 ccm 60 KW / 82 CV | 2001.10-
- MOVANO A Cambio (X70)2.5 DTI (FD) Cambio | Quattro cilindri | 2.463 ccm 84 KW / 115 CV | 2001.10-
- MOVANO A Cambio (X70)3.0 DTI (FD) Cambio | Quattro cilindri | 2.953 ccm 100 KW / 136 CV | 2003.10 -
- MOVANO A Box (X70)2.5 DTi (FD) Cambio | Fourgon | 2.463 ccm 73 KW / 99 CV | 2003.10 -
- MOVANO A Box (X70)2.5 CDTI (FD) Cambio | Fourgon | 2.464 ccm 107 KW / 146 CV | 2003.10 -
- MOVANO A Box (X70)2.5 CDTI (FD) Cambio | Fourgon | 2.464 ccm 88 KW / 120 CV | 2003.10 -
- MOVANO A Box (X70)2.5 CDTI (FD) Cambio | Fourgon | 2.464 ccm 74 KW / 101 CV | 2003.10 -
RENAULT
- MASTER II Autobus (JD)2.5 D Autobus | 2.499 ccm 59 KW / 80 CV | 1998/07 - 2001/01
- MASTER II Autobus (JD)2.8 dTI Autobus | 2.799 ccm 84 KW / 114 CV | 1998/07 - 2001/10
- MASTER II Autobus (JD)2.2 dCI 90 Autobus | 2.188 ccm 66 KW / 90 CV | 2000.09 -
- MASTER II Autobus (JD)1.9 dTI Autobus | 1.870 ccm 59 KW / 80 CV | 2000.09 -
- MASTER II Autobus (JD)2.5 dCi 120 Autobus | 2.463 ccm 84 KW / 115 CV | 2001.10 -
- MASTER II Autobus (JD)1.9 dCi 80 Autobus | 1.870 ccm 60 KW / 82 CV | 2001.11 -
- MASTER II Autobus (JD)2.5 dCi 100 (JDCV) Autobus | 2.463 ccm 73 KW / 99 CV | 2003.10 -
- MASTER II Autobus (JD)3.0 dCi 140 (JD0T) Autobus | 2.953 ccm 100 KW / 136 CV | 2003.10 -
- MASTER II Autobus (JD)2.5 dCi Autobus | 2.463 ccm 74 KW / 101 CV | 2006.08 -
- MASTER II Autobus (JD)2.5 dCi Autobus | 2.463 ccm 88 KW / 120 CV | 2006.08-
- MASTER II Autobus (JD)2.5 dCi Autobus | 2.463 ccm 107 KW / 146 CV | 2006.08-
- MASTER II Piattaforma/Telaio (ED/HD/UD)2.5 D Piattaforma/Telaio | 2.499 ccm 59 KW / 80 CV | 1998.07-2001.01
- MASTER II Piattaforma/Telaio (ED/HD/UD)2.8 dTI Piattaforma/Telaio | 2.799 ccm 84 KW / 114 CV | 1998.07-2001.10
- MASTER II Piattaforma/Telaio (ED/HD/UD)2.2 dCI 90 Piattaforma/Telaio | 2.188 ccm 66 KW / 90 CV | 2000.09-
- MASTER II Piattaforma/Telaio (ED/HD/UD)2.5 dCi 120 Piattaforma/Telaio | 2.463 ccm 84 KW / 115 CV | 2001.10-
- MASTER II Piattaforma/Telaio (ED/HD/UD)3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) Piattaforma/Telaio | 2.953 ccm 100 KW / 136 CV | 2003.10-
- MASTER II Piattaforma/Telaio (ED/HD/UD)2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) Piattaforma/Telaio | 2.463 ccm 73 KW / 99 CV | 2003.10-
- MASTER II Piattaforma/Telaio (ED/HD/UD)2.5 dCi Piattaforma/Telaio | 2.463 ccm 74 KW / 101 CV | 2006.08-
- MASTER II Piattaforma/Telaio (ED/HD/UD)2.5 dCi Piattaforma/Telaio | 2.463 ccm 88 KW / 120 CV | 2006.08-
- MASTER II Piattaforma/Telaio (ED/HD/UD)2.5 dCi Piattaforma/Telaio | 2.463 ccm 107 KW / 146 CV | 2006.08-
- MASTER II Cambio (FD)2.5 D Cambio | Furgone | 2.499 ccm 59 KW / 80 CV | 1998.07-2001.01
- Cambio MASTER II (FD)Cambio 2.8 dTI | Furgone | 2.799 ccm 84 KW / 114 CV | 1998.07-2001.10
- Cambio MASTER II (FD)Cambio 2.2 dCI 90 | Furgone | 2.188 ccm 66 KW / 90 CV | 2000.09-
- Cambio MASTER II (FD)Cambio 1.9 dTI | Furgone | 1.870 ccm 59 KW / 80 CV | 2000.09-
- Cambio MASTER II (FD)Cambio 2.5 dCi 120 | Furgone | 2.463 ccm 84 KW / 115 CV | 2001.10-
- Cambio MASTER II (FD)1.9 dCi 80 Cambio | Furgone | 1.870 ccm 60 KW / 82 CV | 2001.11-
- Cambio MASTER II (FD)2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) Cambio | Furgone | 2.463 ccm 73 KW / 99 CV | 2003.10-
- Cambio MASTER II (FD)Cambio 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) | Furgone | 2.953 ccm 100 KW / 136 CV | 2003.10 - 2006.10
- Cambio MASTER II (FD)Cambio 2.5 dCi | Furgone | 2.463 ccm 74 KW / 101 CV | 2006.08 - 2010.01
- Cambio MASTER II (FD)Cambio 2.5 dCi | Furgone | 2.463 ccm 88 KW / 120 CV | 2006.08 -
- Cambio MASTER II Furgonato (FD)Cambio 2.5 dCi | Furgone | 2.463 ccm 107 KW / 146 CV | 2006.08 -
VAUXHALL
- MOVANO Mk I (A) Telaio/Cabina (X70)2.8 DTI (UD0, ED, HD) Piattaforma/Telaio | Telaio/Cabina | 2.799 ccm 84 KW / 114 CV | 1998.10 - 2001.10
- MOVANO Mk I (A) Telaio/Cabina (X70)2.5 D (UD0) Piattaforma/Telaio | Telaio/Cabina | 2.499 ccm 59 KW / 80 CV | 1998/10 - 2002/08
- MOVANO Mk I (A) Telaio/Cabina (X70)2.2 DTI (UD0) Piattaforma/Telaio | Telaio/Cabina | 2.188 ccm 66 KW / 90 CV | 2000.09 - 2010.05
- MOVANO Mk I (A) Telaio/Cabina (X70)2.5 DTI (ED, UD0) Piattaforma/Telaio | Telaio/Cabina | 2.463 ccm 84 KW / 115 CV | 2001.01 - 2006.12
- MOVANO Mk I (A) Telaio/Cabina (X70)2.5 CDTI (UD0, ED) Piattaforma/Telaio | Telaio/Cabina | 2.463 ccm 74 KW / 101 CV | 2006/10 - 2010/12
- MOVANO Mk I (A) Telaio/Cabina (X70)3.0 DTi (ED) Piattaforma/Telaio | Telaio/Cabina | 2.953 ccm 100 KW / 136 CV | 2003/10 - 2010/05
- MOVANO Mk I (A) Telaio/Cabina (X70)2.5 CDTI (ED, UD0) Piattaforma/Telaio | Telaio/Cabina | 2.463 ccm 88 KW / 120 CV | 2006/08 - 2010/05
- MOVANO Mk I (A) Telaio/Cabina (X70)2.5 CDTI (ED, UD0) Piattaforma/Telaio | Telaio/Cabina | 2.463 ccm 107 KW / 146 CV | 2006/08 - 2010/05
- MOVANO Mk I (A) Combi (X70)2.5 D (JD) Autobus | Combi | 2.499 ccm 59 KW / 80 CV | 1998/10 - 2000/09
- MOVANO Mk I (A) Combi (X70)2.8 DTI (JD) Autobus | Combi | 2.799 ccm 84 KW / 114 CV | 1998.10 - 2001.10
- MOVANO Mk I (A) Combi (X70)2.2 DTI (JD) Autobus | Combi | 2.188 ccm 66 KW / 90 CV | 2000/09 - 2010/05
- MOVANO Mk I (A) Combi (X70)1.9 DTI (JD) Autobus | Combi | 1.870 ccm 60 KW / 82 CV | 2001/10 - 2010/05
- MOVANO Mk I (A) Combi (X70)2.5 DTI (JD) Autobus | Combi | 2.463 ccm 84 KW / 115 CV | 2001/10 - 2009/08
- MOVANO Mk I (A) Combi (X70)2.5 CDTI (JD) Autobus | Combi | 2.463 ccm 74 KW / 101 CV | 2001/10 - 2009/08
- MOVANO Mk I (A) Combi (X70)3.0 DTi (JD) Autobus | Combi | 2.953 ccm 100 KW / 136 CV | 2003/10 - 2010/05
- MOVANO Mk I (A) Combi (X70)2.5 CDTI (JD) Autobus | Combi | 2.464 ccm 88 KW / 120 CV | 2003/02 - 2009/08
- MOVANO Mk I (A) Combi (X70)2.5 CDTI (JD) Autobus | Combi | 2.464 ccm 107 KW / 146 CV | 2006/08 - 2010/05
- MOVANO Mk I (A) Furgone (X70)2.5 D (FD) Cambio | Furgone | 2.499 cc 59 KW / 80 CV | 1998/10 - 2000/09
- MOVANO Mk I (A) Furgone (X70)Trasmissione 2.8 TDI (FD) | Furgone | 2.799 cc 84 KW / 114 CV | 1998.10 - 2001.10
- MOVANO Mk I (A) Furgone (X70)2.2 DTI (FD) Cambio | Furgone | 2.188 ccm 66 KW / 90 CV | 2000.09 - 2010.05
- MOVANO Mk I (A) Furgone (X70)1.9 DTI (FD) Cambio | Furgone | 1.870 ccm 60 KW / 82 CV | 2001.10 - 2010.05
- MOVANO Mk I (A) Furgone (X70)2.5 DTI (FD) Cambio | Furgone | 2.463 ccm 84 KW / 115 CV | 2001.10 - 2010.05
- MOVANO Mk I (A) Furgone (X70)2.5 CDTI (FD) Cambio | Furgone | 2.463 ccm 74 KW / 101 CV | 2006.10 - 2010.12
- MOVANO Mk I (A) Furgone (X70)3.0 DTi (FD) Cambio | Furgone | 2.953 cc 100 KW / 136 CV | 2003.10 - 2010.05
- MOVANO Mk I (A) Furgone (X70)Cambio 2.5 CDTI (FD) | Furgone | 2.464 cc 107 KW / 146 CV | 2006.08 - 2010.05
- MOVANO Mk I (A) Furgone (X70)Cambio 2.5 CDTI (FD) | Furgone | 2.464 cc 88 KW / 120 CV | 2006.08 - 2010.05
Numeri originali:
OPEL- 45 01 155| OPEL- 9161455| RENAULT-77 01 205 417| VAUXHALL- 45 01 155 | VAUXHALL- 9161455 |
Sostituti:
A.B.S. - 200878 | AL-KO-620940 | Alanka-343340 | KIT AUTOMATICO- 01.97156 | SCHEMA DI COSTRUZIONE-ADZ98311 | BORG & BECK- BWK800 | BREDA LORETT- KRT2723 | COMLINE- CBK161 | CORTECO- 19027606 | DELFI-BK1325 | DENCKERMANN- W413090 | FAGO- 713 6308 10 | FEBI BILSTEIN- 29565 | PRIMA LINEA- FBK800 | FISPA- 460247 | FREMAX- FWB-0031 | HK- 30/81 | GRUPPO IJS- 10-1292 | GRUPPO JP- 1251300410 | GRUPPO JP-1251300419 | KAGER- 83-0961 | KRAFT AUTOMOTIVE- 4105420 | MOTORE LUCAS- LKBA67031 | MAGNETI MARELLI-361111182981 | MAPCO-26797 | METZGER- WM 2042 | MEYLE- 614 750 0012 | MOOG- OP-WB-11513 | MOTAQUIP- VBK16 | NK- 763934 | OTTIMALE- 702846 | OTTIMALE- 702890 | QUINTON HAZELL- BK101086 | QUINTON HAZELL- QWB1086 | QUINTON HAZELL- MWB1086 | RUVILLE- 5565 | SIDAT-460247 | SKF- VKBA 3501 | SNR- R155,65 | SPIDAN- 27726 | SWAG- 60 92 9565 | TOPRAN- 208.076 | TRISCAN- 8530 25241 | VAICO- V40-0771 | sbs- 1401763934 |
Caratteristiche
- MarcheAUTRES
- Larghezza48 mm
- Peso1150 g
- MaterialeBi-materia
- Numero articoli per confezione1



















