Vai al contenuto principale

Cuscinetto mozzo posteriore INTERSTAR MOVANO A MASTER II

35,68€
15 € di sconto a partire da 200 €
con il codice
Venduto da shumee e 2 altri commercianti

Questi articoli potrebbero interessarti !

791.004.00 CUSCINETTO DI GUIDA d=6.35 D=19.05 SP=7CMT
41 opzioni

791.004.00 CUSCINETTO DI GUIDA d=6.35 D=19.05 SP=7

13
Consegna gratuita
791.051.00 CUSCINETTO DI GUIDA d=30 D=62 SP=16CMT
41 opzioni

791.051.00 CUSCINETTO DI GUIDA d=30 D=62 SP=16

13
Consegna gratuita
SKF SKF6204-2RSH SKF POPOLARISKF

SKF SKF6204-2RSH SKF POPOLARI

23
Consegna gratuita
Cuscinetto ruota ALKO 521268
N°1 nelle vendite

Cuscinetto ruota ALKO 521268

3

Confronta con articoli simili

Informazioni sul prodotto

Descrizione

Codice prodotto:3614-SET-MS

DATI TECNICI:

  • Larghezza 1 [mm]: 48
  • Diametro interno [mm]: 45,3
  • Diametro esterno [mm]: 80
  • Lato di montaggio: Posteriore, entrambi i lati

    Originale Numeri:

    OPEL-9111044| RENAU-77 01 206 742 | VAUXH- 44 03 044 |         VAUXH- 9111044 | NISSA-40210-00QAB | OPEL- 44 03 044 |

    Sostituti:

    A.B.S.         - 200878| ALANKO-343290| REGISTRO AUTOMATICO-RS1209 | AUTOKIT-01.97461 | AUTOTEAM-RA3078 | BORG BECK- BWK887 |         CALIBRO- RC3078 | COMLINEA-CBK097 | DENCKERMAN-W413299 | FEBI- 23179 |         FREMAX- FWB-0246 | IJS- 10-1195 |         IJS- 10-1292 | KAGER- 83-0109 | CAFFÈ-FR791735 | KM INTERN- RK3078 |         KRAFT AUTO- 4105420 | LORETT- KRT2723 |         LUCAS_ENGI- LKBA67034 | MAG-361111183097 | MAPCO-26798 | METZGER- WM 140.01 |         MEYLE- 16-14 750 0014 | NK- 763619 |         OTTIMALE- 702846 | QUINTON HA- QWB1562 |         SBS- 1401763619 | SKF- VKBA 3614 |         SNR- R140.01 | SPIDAN- 27183 |         SWAG- 60 92 3179 | TOPRAN- 208157 |         TRISCAN- 8530 10256 | VAICO- V40-0775 |         PRIMA LINEA- FBK887 | FLENNOR- FR791735 |

    Applicazioni:

    RENAULT

    • MASTER II Autobus (JD)2.5 dCi Autobus | 2464ccm 74 KW / 101 CV | 2006.08 - .
    • MASTER II Autobus (JD)2.5 dCi Autobus | 2464ccm 88 KW / 120 CV | 2006.08 - .    
    •     MASTER II Autobus (JD)2.5 dCi Autobus | 2464ccm 107 KW / 146 CV | 2006.08 - .
    • MASTER II Autobus (JD)2.5 D Autobus | 2499ccm 59 KW / 80 CV | 1998/07 - 2001/01
    • MASTER II Autobus (JD)2.8 dTI Autobus | 2799ccm 84 KW / 114 CV | 1998/07 - 2001/10
    • MASTER II Autobus (JD)2.2 dCI 90 Autobus | 2188ccm 66 KW / 90 CV | 2000.09 - .    
    •     MASTER II Autobus (JD)1.9 dTI Autobus | 1870ccm 59 KW / 80 CV | 2000.09 - .
    • MASTER II Autobus (JD)2.5 dCi 120 Autobus | 2463 ccm 84 KW / 115 CV | 2001.10 - .    
    •     MASTER II Autobus (JD)1.9 dCi 80 Autobus | 1870 ccm 60 KW / 82 CV | 2001.11 - .
    • MASTER II Autobus (JD)2.5 dCi 100 (JDCV) Autobus | 2463ccm 73 KW / 99 CV | 2003.10 - .    
    •     MASTER II Autobus (JD)3.0 dCi 140 (JD0T) Autobus | 2953ccm 100 KW / 136 CV | 2003.10 - .
    • MASTER II Cassonetto (FD)2.5 dCi Cassonetto | 2464 ccm 74 KW / 101 CV | 2006.08 - .    
    •     MASTER II Cassonetto (FD)2.5 dCi Cassonetto | 2464 ccm 88 KW / 120 CV | 2006.08 - .
    • MASTER II Box (FD)2.5 dCi Box | 2464ccm 107 KW / 146 CV | 2006.08 - .    
    •     MASTER II Box (FD)2.5 D Box | 2499ccm 59 KW / 80 CV | 1998.07 - 2001.01
    • MASTER II Furgonato (FD)2.8 dTI Furgonato | 2799ccm 84 KW / 114 CV | 1998.07 - 2001.10
    • MASTER II Furgonato (FD)2.2 dCI 90 Furgonato | 2188ccm 66 KW / 90 CV | 2000.09 - .    
    •     MASTER II Furgonato (FD)1.9 dTI Furgonato | 1870ccm 59 KW / 80 CV | 2000.09 - .    
    •     MASTER II Furgonato (FD)2.5 dCi 120 Furgonato | 2463ccm 84 KW / 115 CV | 2001.10 - .
    • MASTER II Box (FD)1.9 dCi 80 Box | 1870ccm 60 KW / 82 CV | 2001.11 - .    
    •     MASTER II Box (FD)2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) Box | 2463ccm 73 KW / 99 CV | 2003.10 - .
    • MASTER II Cassonetto (FD)3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) Cassonetto | 2953 ccm 100 KW / 136 CV | 2003.10 - .    
    •     MASTER II Cassonetto (FD)3.0 dCi 120 Cassonetto | 2953 ccm 85 KW / 116 CV | 2005.06 - .    
    •     MASTER II Cassonetto (FD)3.0 dCi 160 Cassonetto | 2953 ccm 115 KW / 156 CV | 2005.06 - .    
    •     MASTER II Piattaforma/Telaio (ED/HD/UD)2.5 dCi Piattaforma/Telaio | 2464 ccm 74 KW / 101 CV | 2006.08 - .    
    •     MASTER II Piattaforma/Telaio (ED/HD/UD)2.5 dCi Piattaforma/Telaio | 2464ccm 88 KW / 120 CV | 2006.08 - .    
    •     MASTER II Piattaforma/Telaio (ED/HD/UD)2.5 dCi Piattaforma/Telaio | 2464ccm 107 KW / 146 CV | 2006.08 - .    
    •     MASTER II Piattaforma/Telaio (ED/HD/UD)2.5 D Piattaforma/Telaio | 2499ccm 59 KW / 80 CV | 1998.07 - 2001.01
    • MASTER II Piattaforma/Telaio (ED/HD/UD)2.8 dTI Piattaforma/Telaio | 2799 ccm 84 KW / 114 CV | 1998.07-2001.10
    • MASTER II Piattaforma/Telaio (ED/HD/UD)2.2 dCI 90 Piattaforma/Telaio | 2188 ccm 66 KW / 90 CV | 2000.09-.    
    •     MASTER II Piattaforma/Telaio (ED/HD/UD)2.5 dCi 120 Piattaforma/Telaio | 2463 ccm 84 KW / 115 CV | 2001.10-.
    • MASTER II Piattaforma/Telaio (ED/HD/UD)3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) Piattaforma/Telaio | 2953ccm 100 KW / 136 CV | 2003.10-.    
    •     MASTER II Piattaforma/Telaio (ED/HD/UD)2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) Piattaforma/Telaio | 2463 ccm 73 KW / 99 CV | 2003.10-.    
    •     MASTER II Piattaforma/Telaio (ED/HD/UD)3.0 dCi 160 Piattaforma/Telaio | 2953 ccm 115 KW / 156 CV | 2005.06-.
    • MASTER II Piattaforma/Telaio (ED/HD/UD)3.0 dCi 120 Piattaforma/Telaio | 2953 cc 85 KW / 116 CV | 2005.06 - .

    OPEL

    • MOVANO Combi (X70)Autobus 2.5 CDTI (JD) | 2464 cc 107 KW / 146 CV | 2006.08 - .
    • MOVANO Combi (X70)Autobus 2.5 CDTI (JD) | 2464ccm 88 KW / 120 CV | 2006.08 - .    
    •     MOVANO Combi (X70)2.5 CDTI (JD) Autobus | 2464ccm 74 KW / 101 CV | 2007.09 - .    
    •     MOVANO Combi (X70)2.5 CDTI (JD) Autobus | 2463 ccm 73 KW / 99 CV | 2003/10 - 2006/12
    • MOVANO Combi (X70)2.5 D (JD) Autobus | 2499 ccm 59 KW / 80 CV | 1998/07 - 2000/09
    • MOVANO Combi (X70)2.8 DTI (JD) Autobus | 2799ccm 84 KW / 114 CV | 1998/07 - 2001/10
    • MOVANO Combi (X70)2.2 DTI (JD) Autobus | 2188ccm 66 KW / 90 CV | 2000/09 - .    
    •     MOVANO Combi (X70)1.9 DTI (JD) Autobus | 1870ccm 59 KW / 80 CV | 2000/09 - 2001/10
    • MOVANO Combi (X70)1.9 DTI (JD) Autobus | 1870ccm 60 KW / 82 CV | 2001.10 - .    
    •     MOVANO Combi (X70)2.5 DTI (JD) Autobus | 2463ccm 84 KW / 115 CV | 2001.10 - .    
    •     MOVANO Combi (X70)3.0 DTi (JD) Autobus | 2953ccm 100 KW / 136 CV | 2003.10 - .    
    •     MOVANO Furgonato (X70)2.5 CDTI (FD) Furgonato | 2464ccm 107 KW / 146 CV | 2003.10 - .    
    •     MOVANO Furgonato (X70)2.5 CDTI (FD) Furgonato | 2464ccm 88 KW / 120 CV | 2003.10 - .    
    •     MOVANO Furgonato (X70)2.5 CDTI (FD) Furgonato | 2464ccm 74 KW / 101 CV | 2003.10 - .    
    •     MOVANO Furgonato (X70)2.5 D (FD) Furgonato | 2499ccm 59 KW / 80 CV | 1999.01 - 2000.09
    • MOVANO Furgonato (X70)2.8 DTI (FD) Furgonato | 2799ccm 84 KW / 114 CV | 1999.01 - 2001.10
    • MOVANO Furgonato (X70)2.2 DTI (FD) Furgonato | 2188ccm 66 KW / 90 CV | 2000.09 - .    
    •     MOVANO Furgonato (X70)1.9 DTI (FD) Furgonato | 1870ccm 59 KW / 80 CV | 2000.09 - 2001.10
    • MOVANO Furgonato (X70)1.9 DTI (FD) Furgonato | 1870ccm 60 KW / 82 CV | 2001.10 - .    
    •     MOVANO Furgonato (X70)2.5 DTI (FD) Furgonato | 2463ccm 84 KW / 115 CV | 2001.10 - .    
    •     MOVANO Furgonato (X70)3.0 DTI (FD) Furgonato | 2953 ccm 100 KW / 136 CV | 2003.10 - .    
    •     MOVANO Furgonato (X70)2.5 DTi (FD) Furgonato | 2463 ccm 73 KW / 99 CV | 2003.10 - .
    • MOVANO Piattaforma/Telaio (X70)2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) Piattaforma/Telaio | 2463ccm 73 KW / 99 CV | 2003.10-.    
    •     MOVANO Piattaforma/Telaio (X70)3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Piattaforma/Telaio | 2953 ccm 100 KW / 136 CV | 2003.10-.    
    •     MOVANO Piattaforma/Telaio (X70)2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) Piattaforma/Telaio | 2464 ccm 107 KW / 146 CV | 2006.08-.
    • MOVANO Piattaforma/Telaio (X70)2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) Piattaforma/Telaio | 2464ccm 88 KW / 120 CV | 2006.08 - .    
    •     MOVANO Piattaforma/Telaio (X70)2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) Piattaforma/Telaio | 2464 ccm 74 KW / 101 CV | 2006.08 - .    
    •     MOVANO Piattaforma/Telaio (X70)2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) Piattaforma/Telaio | 2499 ccm 59 KW / 80 CV | 1998.07-2000.09
    • MOVANO Piattaforma/Telaio (X70)2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Piattaforma/Telaio | 2799 ccm 84 KW / 114 CV | 1998.07-2001.10
    • MOVANO Piattaforma/Telaio (X70)2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Piattaforma/Telaio | 2188 cc 66 KW / 90 CV | 2000.09-.
    • MOVANO Piattaforma/Telaio (X70)2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Piattaforma/Telaio | 2463ccm 84 KW / 115 CV | 2001.10 - .    
    •     MOVANO Ribaltabile (X70)2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) Ribaltabile | 2464 cc 74 KW / 101 CV | 2006.08 - .
    • MOVANO dumper (X70)Autocarro con cassone ribaltabile 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 2464 cc 88 KW / 120 CV | 2006.08 - .
    • Autocarro con cassone ribaltabile MOVANO (X70)2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) Autocarro con cassone ribaltabile | 2464ccm 107 KW / 146 CV | 2006.08 - .    
    •     Autocarro con cassone ribaltabile MOVANO (X70)2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Autocarro con cassone ribaltabile | 2463ccm 84 KW / 115 CV | 2001.10 - .    
    •     MOVANO Ribaltabile (X70)2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) Ribaltabile | 2499ccm 59 KW / 80 CV | 1999.01 - 2000.09
    • MOVANO Ribaltabile (X70)2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Ribaltabile | 2799 ccm 84 KW / 114 CV | 1999.01 - 2001.10
    • MOVANO Ribaltabile (X70)2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Ribaltabile | 2188 ccm 66 KW / 90 CV | 2000.09 - .
    • MOVANO Ribaltabile (X70)2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Ribaltabile | 2463ccm 73 KW / 99 CV | 2003.10 - .    

        NISSAN

    • INTERSTAR Autobus (X70)dCi 120 Autobus | 2464ccm 88 KW / 120 CV | 2006.09 - .    
    •     INTERSTAR Autobus (X70)dCi 150 Autobus | 2464ccm 107 KW / 145 CV | 2006.09 - .    
    •     INTERSTAR Autobus (X70)dCi 100 Autobus | 2464ccm 74 KW / 101 CV | 2006.04 - .    
    •     INTERSTAR Autobus (X70)dCi 80 Autobus | 1870ccm 60 KW / 82 CV | 2002/04 - 2006/08
    • INTERSTAR Autobus (X70)dCI 90 Autobus | 2188ccm 66 KW / 90 CV | 2002/07 - .    
    •     INTERSTAR Autobus (X70)dCi 120 Autobus | 2464ccm 84 KW / 115 CV | 2002/07 - 2006/08
    • INTERSTAR Autobus (X70)dCi 140 Autobus | 2953ccm 100 KW / 136 CV | 2003.11 - .    
    •     INTERSTAR Autobus (X70)dCi 100 Autobus | 2464ccm 73 KW / 99 CV | 2003.11 - .    
    •     INTERSTAR Furgonato (X70)dCi 120 Furgonato | 2464ccm 88 KW / 120 CV | 2006.09 - .    
    •     INTERSTAR Furgonato (X70)dCi 150 Furgonato | 2464ccm 107 KW / 145 CV | 2006.09 - .    
    •     INTERSTAR Furgonato (X70)dCi 100 Furgonato | 2464ccm 74 KW / 101 CV | 2006.04 - .    
    •     INTERSTAR Furgonato (X70)dCi 80 Furgonato | 1870ccm 60 KW / 82 CV | 2002.04 - 2006.08
    • INTERSTAR Furgonato (X70)dCI 90 Furgonato | 2188ccm 66 KW / 90 CV | 2002.07 - .    
    •     INTERSTAR Furgonato (X70)dCi 120 Furgonato | 2464ccm 84 KW / 115 CV | 2002.04 - .    
    •     INTERSTAR Furgonato (X70)dCi 140 Furgonato | 2953 ccm 100 KW / 136 CV | 2003.11-.    
    •     INTERSTAR Box (X70)dCi 100 Box | 2464 ccm 73 KW / 99 CV | 2003.11-.    

    Caratteristiche

    • Marche
      AUTRES
    • Larghezza
      48 mm
    • Peso
      1250 g
    • Materiale
      Bi-materia
    • Diametro interno
      45.3 mm
    Lo specialista del fai da te, della casa e del giardino

    Lo specialista del fai da te, della casa e del giardino

    Consegne e resi gratuiti per 100 giorni con ManoExpress. ,[object Object]

    Consegne e resi gratuiti per 100 giorni con ManoExpress. Scopri di più

    Pagamento in 3x senza costi aggiuntivi

    Pagamento in 3x senza costi aggiuntivi

    Oltre 7 milioni di clienti pro e privati

    Oltre 7 milioni di clienti pro e privati