Informazioni sul prodotto
Descrizione
Dalle chiamate in ufficio alla collaborazione nelle caffetterie, il lavoro moderno è veloce, rumoroso e sempre dinamico. La nuova Jabra Evolve3 75 cuffie con microfono non solo tiene il passo, ma ti rende inarrestabile. Con un peso di soli 180 g, il suo design elegante si posa delicatamente sulle orecchie, offrendo un comfort superiore e una maggiore libertà di movimento. Jabra ClearVoice™, potenziato dall'intelligenza artificiale, trasmette la tua voce con chiarezza assoluta ovunque tu sia, mentre Jabra Advanced ANC™ si adatta dinamicamente alla tua calzata e all'ambiente circostante per offrirti la più potente cancellazione del rumore mai realizzata. E con una precisione di rilevamento superiore a 9 parole su 10 per l’IA, i tuoi prompt vanno a segno al primo colpo—così ottieni risposte istantanee e senza sforzo, senza perdere il ritmo. Le cuffie con microfono Evolve3 75 rappresentano il perfetto equilibrio tra nitidezza vocale, suono immersivo e libertà di movimento, sono ideali per il tuo modo di lavorare attuale. Preparati a diventare inarrestabile.
Jabra 37599-999-999. Tipo di prodotto: Auricolare. Bluetooth. Frequenza cuffia: 20 - 20000 Hz. Range wireless: 30 m. Lunghezza cavo: 1,2 m. Peso: 180 g. Colore del prodotto: Nero
Jabra 37599-999-999. Tipo di prodotto: Auricolare. Bluetooth. Frequenza cuffia: 20 - 20000 Hz. Range wireless: 30 m. Lunghezza cavo: 1,2 m. Peso: 180 g. Colore del prodotto: Nero
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | Auricolare |
| Stile d'uso | A Padiglione |
| Tipo di auricolare | Stereofonico |
| Colore del prodotto | Nero |
| Lunghezza cavo | 1,2 m |
| Indicatori LED | Call |
| Surround virtuale | No |
| Cardiofrequenzimetro | No |
| Sensore di movimento | No |
| Sensore a conduzione ossea | No |
| Aggiornamenti Over-the-air (OTA) | Sì |
| Tecnologia Clear Voice | Sì |
| Push-to-Talk (PTT) | No |
| Funziona con Amazon Alexa | No |
| Cerniere in acciaio | No |
| Paese di origine | Tailandia |
| Certificazione | Microsoft Teams;Microsoft Open Office certification;Zoom;Google Meet;Apple MFi;Apple Find My;Google Find Hub Network;Google Fast Pair;Works with all leading UC platforms |
| Power Bass | No |
| Connettività | |
| Collegamento del dispositivo USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo A |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Risposta in frequenza (modalità conversazione) | 100 - 14500 Hz |
| Range wireless | 30 m |
| Auricolari | |
| Massima potenza in entrata | 20 mW |
| Frequenza cuffia | 20 - 20000 Hz |
| Impedenza | 35 Ω |
| Sensibilità cuffia | 108,5 dB |
| Unità driver | 3,2 cm |
| Cancellazione del rumore | Sì |
| Tipo di riduzione del rumore | Passivo |
| Riduzione rumore | No |
| HearThrough | Sì |
| Microfono | |
| Frequenza microfono | 100 - 14500 Hz |
| Sensibilità microfono | -36 dB |
| Numero dei microfoni | 6 |
| Modalità mute microfono | Sì |
| Batteria | |
| Funzionamento a batteria | Sì |
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Riproduzione audio continua | 110 h |
| Tempo di riproduzione audio continua (con ANC) | 45 h |
| Batteria ricaricabile | Sì |
| Tempo di conversazione | 22 h |
| Batteria sostituibile | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Lettore musicale | |
| Radio FM | No |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 45 °C |
| Intervallo di temperatura | -10 - 50 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 187 mm |
| Profondità | 151 mm |
| Altezza | 70 mm |
| Peso | 180 g |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 176 mm |
| Profondità imballo | 205 mm |
| Altezza imballo | 43 mm |
| Altezza pacco (imperiale) | 4,24 cm (1.67") |
| Contenuto dell'imballo | |
| Base di ricarica | No |
| Custodia di ricarica | No |
| Ricevitore incluso | Sì |
| Custodia per il trasporto | Sì |
| Materiale del cuscinetto per le orecchie | Tessuto |
| Composizione del prodotto | |
| Tempo di carica | 180 min |
| Altre caratteristiche | |
| Regolazione automatica del volume | No |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Lunghezza cavo USB | 1,2 m |
| Guida vocale | No |
| Altri sistemi operativi supportati | Linux |
| Controllo vocale | No |
| Digital Signal Processing (DSP) | Sì |
| Contenuto della confezione | Headset;Link 390 Bluetooth adapter;Carry case;usb-c to usb-c cable;Warranty and warning leaflets |
| Lunghezza cavo | 9,91 cm (3.9") |
Caratteristiche
- MarcheJABRA
- Referenza ManoManoME208098178
- MMID713429765038
- Rif. costruttore5706991035117
- EAN5706991035117
Consigliato da
Come scegliere le protezioni per la testa e l'udito
Per livelli di rumore superiori a 85 dB (decibel), alcuni lavori richiedono una protezione dell'udito. Per questo tipo di protezione è possibile ricorre a tappi e cuffie. Per la testa, un elmetto di protezione o un copricapo antiurto è spesso obbligatorio! Cuffie passive e attive, elmetti o caschi e copricapi, segui i nostri consigli!
Sei qui: