Vai al contenuto principale
1/5

CREMAGLIERA STERZO ""MS"" sinistra/destra (lunghezza: 204mm) DS DS 7, CITROEN C4 GRAND PICASSO II, C4 PICASSO II,

20 € di sconto a partire da 300 €
con il codice
Venduto da GREATstore e 2 altri commercianti

Questi articoli potrebbero interessarti !

Confronta con articoli simili

Informazioni sul prodotto

Descrizione

Codice prodotto:42334-SET-MS

DATI TECNICI:

  • Posizione di montaggio:Assale anteriore
  • Dimensione filettatura 1:M14x1,5
  • Dimensione filettatura 2:M14x1,5
  • Lunghezza giunto assiale [mm]:204
  • Peso netto [kg]:0,44
  • Peso lordo [kg]:0,44

---ATTENZIONE!---

All'interno di un singolo modello di auto, potrebbero esserci diverse varianti di componenti.

Prepara le informazioni necessarie sulla tua auto e confrontale con l'offerta:

  • marca
  • modello
  • cilindrata
  • potenza
  • anno di produttore
  • numero di telaio completo - VIN (17 caratteri)

Se non sei sicuro di quale sia il ricambio corretto, ti consigliamo di verificare il VIN dopo l'acquisto.

    Applicazioni:

CITROËN

  • C4 GRANDE PICASSO II (DA_, DE_)1.6 BlueHDi 120 carrozzeria grande (MPV) | 1.560 cc 88 KW / 120 CV | 2014.07 -
  • C4 GRANDE PICASSO II (DA_, DE_)1.6 VTi 120 carrozzeria grande spazio (MPV) | 1.598 cc 88 KW / 120 CV | 2013.09-
  • C4 GRANDE PICASSO II (DA_, DE_)2.0 BlueHDi 135 MPV | 1.997 cc 100 KW / 136 CV | 2013.09-
  • C4 GRANDE PICASSO II (DA_, DE_)1.6 BlueHDi 100 MPV | 1.560 cc 73 KW / 99 CV | 2015.01 -
  • C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)1.2 THP 130 monovolume | 1.199 ccm 96 KW / 130 CV | 2014/04 -
  • C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)1.6 THP 165 monovolume | 1.598 ccm 121 KW / 165 CV | 2014.07 -
  • C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)1.6 THP 155 MPV | 1.598 ccm 115 KW / 156 CV | 2013.09 -
  • C4 GRANDE PICASSO II (DA_, DE_)1.6 HDi 90 MPV | 1.560 cc 68 KW / 92 CV | 2013.09 -
  • C4 GRANDE PICASSO II (DA_, DE_)2.0 BlueHDi 150 MPV | 1.997 cc 110 KW / 150 CV | 2013.06 -
  • C4 GRANDE PICASSO II (DA_, DE_)1.6 HDi/BlueHDi 115 MPV | 1.560 cc 85 KW / 115 CV | 2013.09 -
  • C4 PICASSO II1.6 BlueHDi 100 monovolume | 1.560 ccm 73 KW / 99 CV | 2014.12 -
  • C4 PICASSO II1.2 THP 110 monovolume | 1.199 ccm 81 KW / 110 CV | 2016.04 -
  • C4 PICASSO II1.6 THP 150 monovolume | 1.598 ccm 110 KW / 150 CV | 2014.09 -
  • C4 PICASSO II2.0 BlueHDi 135 monovolume | 1.997 ccm 100 KW / 136 CV | 2013.09 -
  • C4 PICASSO II1.6 THP 155 carrozzeria spaziosa (MPV) | 1.598 ccm 115 KW / 156 CV | 2013.02 -
  • C4 PICASSO II2.0 BlueHDi 150 monovolume | 1.997 ccm 110 KW / 150 CV | 2013.09 -
  • C4 PICASSO II1.2 THP 130 monovolume | 1.199 ccm 96 KW / 130 CV | 2014/04 -
  • C4 PICASSO II1.6 BlueHDi 120 monovolume | 1.560 ccm 88 KW / 120 CV | 2014.07 -
  • C4 PICASSO II1.6 THP 165 monovolume | 1.598 ccm 121 KW / 165 CV | 2014.07 -
  • C4 PICASSO II1.6 HDi / BlueHDi 115 monovolume | 1.560 ccm 85 KW / 115 CV | 2013.02 -
  • C4 PICASSO II1.6 HDi 90 monovolume | 1.560 ccm 68 KW / 92 CV | 2013.02 -
  • C4 PICASSO II1.6 VTi 120 monovolume | 1.598 ccm 88 KW / 120 CV | 2013.02 -
  • C4 SPACETOURER (3D_)1.6 BlueHDi 120 monovolume | 1.560 ccm 88 KW / 120 CV | 04.2018 -
  • C4 TOUR SPAZIALE (3D_)1.5 BlueHDi 130 MPV | 1.499 cc 96 KW / 131 CV | 2018.05 -
  • C4 TOUR SPAZIALE (3D_)2.0 BlueHDi 160 MPV | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2018.04 -
  • C4 SPACETOURER (3D_)2.0 BlueHDi 150 Monovolume | 1.997 ccm 110 KW / 150 CV | 2018.04 -
  • C4 SPACETOURER (3D_)1.6 THP 165 Monovolume | 1.598 ccm 121 KW / 165 CV | 04.2018 -
  • C4 TOUR SPAZIALE (3D_)1.2 PureTech 130 MPV | 1.199 cc 96 KW / 131 CV | 04.2018 -
  • C4 TOUR SPAZIALE (3D_)1.6 BlueHDi 100 MPV | 1.560 cc 73 KW / 99 CV | 04.2018 -
  • C4 TOUR SPAZIALE (3D_)1.2 PureTech 110 MPV | 1.199 cc 81 KW / 110 CV | 2018/04 -
  • Furgone C4 SPACETOURER (3D_)BlueHDi 130 Furgone/minivan | Furgone | 1.499 ccm 96 KW / 131 CV | 2019.05 -
  • C4 SPACETOURER Furgone (3D_)BlueHDi 120 Furgone/monovolume | Furgone | 1.560 ccm 88 KW / 120 CV | 2019.05 -
  • Furgone C4 SPACETOURER (3D_)PureTech 130 Furgone/minivan | Furgone | 1.199 cc 96 KW / 131 CV | 2019.05 -
  • C5 AIRCROSS (A_)SUV 1.6 Ibrido 225 (A45GFR) | 1.598 ccm 165 KW / 224 CV | 2020.04 -
  • C5 AIRCROSS (A_)1.6 THP 150 (A45GXJ) SUV | 1.598 ccm 110 KW / 150 CV | 2019/09 -
  • C5 AIRCROSS (A_)SUV 1.6 THP 165 (A45GYJ) | 1.598 cc 121 KW / 165 CV | 2019.05 -
  • C5 AIRCROSS (A_)SUV 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) | 1.997 cc 130 KW / 177 CV | 2018.11 -
  • C5 AIRCROSS (A_)1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) SUV | 1.499 cc 96 KW / 131 CV | 2018.11 -
  • C5 AIRCROSS (A_)SUV 1.6 PureTech 180 (A45GFR) | 1.598 cc 133 KW / 181 CV | 2018.11 -
  • C5 AIRCROSS (A_)1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) SUV | 1.199 ccm 96 KW / 131 CV | 2018.11 -
  • GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)1.5 BlueHDi 130 MPV | 1.499 ccm 96 KW / 131 CV | 2018.05 -
  • GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)1.6 PureTech 180 MPV | 1.598 ccm 133 KW / 181 CV | 2018.04 -
  • GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)1.6 HDi 115 MPV | 1.560 ccm 85 KW / 116 CV | 2018.04 -
  • GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)2.0 BlueHDi 160 MPV | 1.997 ccm 120 KW / 163 CV | 04.2018 -
  • GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)2.0 BlueHDi 150 MPV | 1.997 cc 110 KW / 150 CV | 04.2018 -
  • GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)1.6 BlueHDi 120 MPV | 1.560 ccm 88 KW / 120 CV | 2018.04 -
  • GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)1.6 BlueHDi 100 MPV | 1.560 ccm 73 KW / 99 CV | 2018.04 -
  • GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)1.6 THP 165 MPV | 1.598 ccm 121 KW / 165 CV | 2018.04 -
  • GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)1.6 THP 165 MPV | 1.598 ccm 110 KW / 150 CV | 2018.04 -
  • GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)1.2 PureTech 130 MPV | 1.199 ccm 96 KW / 131 CV | 2018/04 -
  • GRAND C4 SPACETOURER Furgone (3A_, 3E_)PureTech 130 Furgone/minivan | Furgone | 1.199 cc 96 KW / 131 CV | 2019.05 -
  • GRAND C4 SPACETOURER Furgone (3A_, 3E_)BlueHDi 130 Furgone/minivan | Furgone | 1.499 cc 96 KW / 131 CV | 2019.05 -
  • GRAND C4 SPACETOURER Furgone (3A_, 3E_)BlueHDi 160 Furgone/minivan | Furgone | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2019.05 -

DS

  • DS 7 (J4_, JC_)BlueHDi 130 (JCYHZU) SUV | 1.499 ccm 96 KW / 131 CV | 2022.09 -
  • DS7 (J4_, JC_)E-TENSE 225 (J4DGZU) SUV | 1.598 cc 165 KW / 224 CV | 2022.09 -
  • DS7 (J4_, JC_)SUV E-TENSE 4x4 300 (J45GBU) | 1.598 ccm 220 KW / 299 CV | 2022.09 -
  • DS 7 (J4_, JC_)E-TENSE 4x4 360 (J45GBT) SUV | 1.598 ccm 265 KW / 360 CV | 2022.09 -
  • DS7 Crossback (J4_, JR_, JC_)1.6 PureTech 225 (J45GCR, J45GGR) SUV | Incrocio | 1.598 cc 165 KW / 225 CV | 2017/09 - 2022/12
  • DS7 Crossback (J4_, JR_, JC_)SUV 2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR) | Incrocio | 1.997 cc 130 KW / 177 CV | 2017/09 - 2020/09
  • DS7 Crossback (J4_, JR_, JC_)1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) SUV | Incrocio | 1.499 cc 96 KW / 130 CV | 2017.09 -
  • DS7 Crossback (J4_, JR_, JC_)1.6 PureTech 180 (J45GFR) SUV | Incrocio | 1.598 cc 133 KW / 180 CV | 2018/04 -
  • DS7 Crossback (J4_, JR_, JC_)PureTech 130 (JRHNSU) SUV | Incrocio | 1.199 cc 96 KW / 130 CV | 2018/10 - 2022/09
  • DS7 Crossback (J4_, JR_, JC_)SUV E-TENSE 4x4 (J45GBU) | Incrocio | 1.598 cc 221 KW / 300 CV | 2019.05 -
  • DS7 Crossback (J4_, JR_, JC_)E-TENSE 225 (J4DGZU, J45GQU) SUV | Incrocio | 1.598 cc 165 KW / 224 CV | 2021.05 -
  • DS9 (X2_)Berlina 1.6 PureTech 225 (X25GGR) | 1.598 cc 165 KW / 225 CV | 2020.09 -
  • DS9 (X2_)1.6 E-TENSE 225 (X2DGZR) berlina | 1.598 cc 165 KW / 225 CV | 2020.09 -

OPEL

  • GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO)1.2 (75)SUV | 1.199 cc 96 KW / 131 CV | 2017.06 -
  • GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO)SUV 1.6 Turbo D (75) | 1.560 cc 88 KW / 120 CV | 2017/06 - 2021/07
  • GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO)SUV 2.0 D (75) | 1.997 cc 130 KW / 177 CV | 2017.11 - 2021.07
  • GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO)SUV 1.5 Turbo D (75) | 1.499 cc 96 KW / 131 CV | 2018/04 -
  • GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO)SUV 1.5 Turbo D (75) | 1.499 cc 75 KW / 102 CV | 2018/06 - 2021/07
  • GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO)1.6 Turbo (75)SUV | 1.598 ccm 133 KW / 181 CV | 2018/09 - 2021/07
  • GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO)1.6 Turbo Hybrid4 SUV | 1.598 ccm 221 KW / 300 CV | 2019.06 -
  • GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO)SUV 1.6 Turbo Ibrido | 1.598 cc 165 KW / 224 CV | 2019.12 -
  • GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO)1.6 Turbo (75)SUV | 1.598 cc 110 KW / 150 CV | 2019/12 - 2021/07
  • GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO)1.2SUV | 1.199 cc 81 KW / 110 CV | 2017/06 - 2021/07
  • GRANDLAND X Van1,5 (75) Furgone/SUV | Furgone | 1.499 cc 96 KW / 131 CV | 2018/04 - 2021/07
  • GRANDLAND X Van1,2 (75) Furgone/SUV | Furgone | 1.199 cc 96 KW / 131 CV | 2018/04 - 2021/07
  • GRANDLAND X Van2.0 CDTI (75) Furgone/SUV | Furgone | 1.997 cc 130 KW / 177 CV | 2017.11 - 2021.07

PEUGEOT

  • 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)1.6 BlueHDi 120 SUV | 1.560 ccm 88 KW / 120 CV | 2016.05 -
  • 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)SUV ibrido | 1.598 ccm 165 KW / 224 CV | 2019.10 -
  • 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)Hybrid4 (M45GBU) SUV | 1.598 ccm 220 KW / 299 CV | 2019.10 -
  • 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)1.6 PureTech 180 (M45GFR, M45GFU) SUV | 1.598 ccm 133 KW / 181 CV | 2018/07 -
  • 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)2.0 BlueHDi 180 SUV | 1.997 ccm 133 KW / 181 CV | 2016.05 -
  • 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)1.5 BlueHDi 130 SUV | 1.499 ccm 96 KW / 131 CV | 2018/02 -
  • 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)2.0 BlueHDi 180 SUV | 1.997 ccm 130 KW / 177 CV | 2018/01 -
  • 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)2.0 BlueHDi 136 SUV | 1.997 ccm 100 KW / 136 CV | 2016.11 -
  • 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)1.6 BlueHDi 115 (MCBHXW, MCBHYB) SUV | 1.560 ccm 85 KW / 116 CV | 2016.11 - 2019.12
  • 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)1.6 BlueHDi 100 SUV | 1.560 ccm 73 KW / 100 CV | 2016.11 -
  • 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,... SUV | 1.997 ccm 110 KW / 150 CV | 2016.05 - 2020.09
  • 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)1.6 THP 165 (M45GYW, M45GZW, M45GYV) SUV | 1.598 ccm 121 KW / 165 CV | 2016.05 -
  • 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... SUV | 1.199 ccm 96 KW / 131 CV | 2016.05 -
  • Furgone 3008 (MR_, MC_, MJ_)PureTech 130 (MRHNYH) Furgone/SUV | Furgone | 1.199 cc 96 KW / 131 CV | 2016.05 -
  • Furgone 3008 (MR_, MC_, MJ_)Pannello BlueHDi 130 (MCYHZB). furgone/SUV | Furgone | 1.499 cc 96 KW / 131 CV | 2018/02 -
  • Furgone 3008 (MR_, MC_, MJ_)BlueHDi 180 (MJEHZR) Furgone/SUV | Furgone | 1.997 cc 130 KW / 177 CV | 2018.01 -
  • 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)2.0 BlueHDi 150 (MJAHXW, MJAHXH, MJAHXN, MJAHXV, MJAHXG) Monovolume | 1.997 ccm 110 KW / 150 CV | 2016.12 -
  • 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)1.6 THP 110 (M45GXV, M45GXW) Monovolume | 1.598 ccm 110 KW / 150 CV | 2018.07-
  • 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)1.6 PureTech 180 (M45GFR) Monovolume | 1.598 ccm 133 KW / 181 CV | 2018.07-
  • 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) Monovolume | 1.499 ccm 96 KW / 131 CV | 2018.02 -
  • 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)1.2 THP (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM) Monovolume | 1.199 ccm 96 KW / 131 CV | 2016.12 -
  • 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)2.0 BlueHDi 180 (MJEHZW, MJEHZR, MJEHZP) monovolume | 1.997 ccm 130 KW / 177 CV | 2018/01 -
  • 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)1.6 BlueHDi 100 (MCBHYB) monovolume | 1.560 ccm 73 KW / 99 CV | 2016.12-
  • 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)2.0 BlueHDi 136 (MJAHVW) monovolume | 1.997 ccm 100 KW / 136 CV | 2016.12-
  • 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)1.6 BlueHDi 115 (MCBHXH, MCBHXW) Monovolume Monovolume | 1.560 cc 85 KW / 116 CV | 2016.12 - 2019.11
  • 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)1.6 BlueHDi 120 (MCBHZH, MCBHZW) Monovolume | 1.560 cc 88 KW / 120 CV | 2016.12 -
  • 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)1.6 THP 165 (M45GZW, M45GYW, M45GYV) Monovolume | 1.598 cc 121 KW / 165 CV | 2016.12 -
  • 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)2.0 BlueHDi 180 (MJAHWW) monovolume | 1.997 cc 133 KW / 181 CV | 2016.12 -
  • 5008 II Furgone (MC_, MJ_)BlueHDi 130 (MCYHZW, MCYHZR, MCYHZJ) Furgone/minivan | Furgone | 1.499 cc 96 KW / 131 CV | 2018.06 -
  • 5008 II Furgone (MC_, MJ_)BlueHDi 180 (MJEHZW) Furgone/minivan | Furgone | 1.997 cc 130 KW / 177 CV | 2018/01 -
  • 508 II (FB_, FH_, F3_)1.6 THP 150 (F35GXV) berlina | 1.598 ccm 110 KW / 150 CV | 2018/09 -
  • 508 II (FB_, FH_, F3_)Ibrido 225 (F35GQU) berlina | 1.598 ccm 165 KW / 224 CV | 2019.08 -
  • 508 II (FB_, FH_, F3_)1.6 THP 165 (F35GYV) liftback | 1.598 cc 121 KW / 165 CV | 2018/09 -
  • 508 II (FB_, FH_, F3_)Liftback PureTech 130 (FBHNSR) | 1.199 cc96 KW / 131 CV | 2020.06 -
  • 508 II (FB_, FH_, F3_)PSE Hybrid4 360 (F35GBT) liftback | 1.598 ccm 265 KW / 360 CV | 2021.01 -
  • 508 II (FB_, FH_, F3_)2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) liftback | 1.997 cc 130 KW / 177 CV | 2018.10 -
  • 508 II (FB_, FH_, F3_)2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) liftback | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2018.10 -
  • 508 II (FB_, FH_, F3_)1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) liftback | 1.499 cc 96 KW / 131 CV | 2018.10 -
  • 508 II (FB_, FH_, F3_)1.6 PureTech 225 (F35GGR) liftback | 1.598 cc 165 KW / 224 CV | 2018.10 -
  • 508 II (FB_, FH_, F3_)1.6 PureTech 180 (F35GFR) liftback | 1.598 cc 133 KW / 181 CV | 2018.10 -
  • 508 SW II (FC_, FJ_, F4_)2.0 BlueHDi 180 Familiare | 1.997 cc 130 KW / 177 CV | 2018/09 -

VAUXHALL

  • GRANDLAND X / GRANDLAND (A18)1.5 Turbo D (75) SUV | 1.499 ccm 96 KW / 131 CV | 2018/04 -

Numeri Originale:

CITROËN- 16 108 176 80|         DS- 16 108 176 80|         OPEL-1610817680 | PEUGEOT-16 108 176 80|         VAUXHALL- 1610817680|    

    Sostituti:

A.B.S.- 240708|         BGA- SR1419|         NAScita- AX7067 |         BORG & BECK- BTR5929 | CORTECO-49396774 | DELFI-TA3246|         DYS- 24-23508 |         FAI AutoParts-SS8288|         FEBI BILSTEIN- 45352 |         PRIMA LINEA- FTR5929|         FORMPART- 1307032 |         CAFFÈ- 8500 28228 | LEMFÖRDER- 42334 01 | MAGNETI MARELLI-301191600530|         MEYLE- 40-16 031 0002/HD |         MONROE- L38H00|         MOOG- CI-AX-14830 |         OCAP- 0601513|         QUINTON HAZELL- QR3998S |         RTS- 92-90529-010 | SASIC-7770017 | LATO-53118|         RICAMBI TELAIO SPIDAN- 58323 |         SWAG- 64 94 5352 | TALOS- 44-10347 | TOPRAN- 723 718 | TRISCAN-8500 28228 | VEMA-27491|    

Caratteristiche

  • Marche
    AUTRES
  • Lunghezza
    204 mm
  • Peso
    440 g
  • Materiale
    Metallo
  • Senso di posa
    Multiposizione
Sei qui:
Lo specialista del fai da te, della casa e del giardino

Lo specialista del fai da te, della casa e del giardino

Consegne e resi gratuiti per 100 giorni con ManoExpress. ,[object Object]

Consegne e resi gratuiti per 100 giorni con ManoExpress. Scopri di più

Pagamento in 3x senza costi aggiuntivi

Pagamento in 3x senza costi aggiuntivi

Oltre 7 milioni di clienti pro e privati

Oltre 7 milioni di clienti pro e privati