Questi articoli potrebbero interessarti !
Confronta con articoli simili
Informazioni sul prodotto
Descrizione
Codice prodotto:6PK1415-PCS-MS
DATI TECNICI:
- Lunghezza [mm]:1415
- Numero di Costine:6
- Peso netto [kg]:0,17
- Peso lordo [kg]:0,17
---NOTA! ---
Diverse varianti di componenti possono essere incluse in un singolo modello di auto.
Prepara le informazioni necessarie sulla tua auto e confrontale con l'offerta:
- marca
- modello
- cilindrata
- potenza
- anno di produttore
- numero di telaio completo - VIN (17 caratteri)
Se non sei sicuro di quale sia il ricambio corretto, ti consigliamo di verificare il VIN dopo l'acquisto.
Applicazioni:
FORD
- ESCORT V (AAL, ABL)RS Cosworth 4x4 liftback | 1.994 cc 162 KW / 220 CV | 1991.10 - 1995.01
- ESCORT VI (GAL, AAL, ABL)1.4 liftback | 1.392 ccm 55 KW / 75 CV | 1995/01 - 1998/10
- ESCORT VI (GAL, AAL, ABL)RS Cosworth 4x4 liftback | 1.994 cc 162 KW / 220 CV | 1995/02 - 1998/10
- SCORTA VI (GAL, AAL, ABL)1.4 ritorno | 1.392 cc 54 KW / 73 CV | 1995/01 - 1999/12
- ESCORT VI Furgone/Station Wagon (AVL)1.4 Furgone/Station Wagon | Courrier | Express | 1.392 ccm 54 KW / 73 CV | 1995/01 - 2000/08
- ESCORT VI decappottabile (TUTTI)1.4 decappottabile | 1.392 cc 55 KW / 75 CV | 1995/02 - 1998/08
- ESCORT VI berlina (GAL, AFL)1.4 berlina | 1.392 cc 55 KW / 75 CV | 1995/01 - 1999/02
- ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) | ESCORT NOMADE1.4 Station Wagon | Clipper | Turnier | 1.392 ccm 55 KW / 75 CV | 1995/01 - 1999/02
- FIESTA Furgone/monovolume (J5_, J3_) | COURIER1.8 DI Furgone/monovolume | 1.753 ccm 55 KW / 75 CV | 2000/09 - 2003/08
- FOCUS I (DAW, DBW)1.8 Turbo DI/TDDi liftback | 1.753 cc 66 KW / 90 CV | 1998/10 - 2004/11
- FOCUS I (DAW, DBW)1.8 Turbo DI/TDDi liftback | 1.753 cc 66 KW / 90 CV | 1998/10 - 2004/11
- FOCUS I (DAW, DBW)1.8 DI/TDDi liftback | 1.753 cc 55 KW / 75 CV | 1999/08 - 2004/11
- FOCUS I (DAW, DBW)1.8 DI/TDDi liftback | 1.753 cc 55 KW / 75 CV | 1999/08 - 2004/11
- FOCUS I (DAW, DBW)1.8 TDCi liftback | 1.753 cc 85 KW / 115 CV | 2001/03 - 2004/11
- FOCUS I (DAW, DBW)1.8 TDCi liftback | 1.753 cc 85 KW / 115 CV | 2001/03 - 2004/11
- FOCUS I (DAW, DBW)1.8 TDCi liftback | 1.753 cc 74 KW / 100 CV | 2002/08 - 2004/11
- FOCUS I berlina (DFW)Berlina 1.8 Turbo DI/TDDi | 1.753 cc 66 KW / 90 CV | 1999/02 - 2004/11
- FOCUS I berlina (DFW)Berlina 1.8 Turbo DI/TDDi | 1.753 cc 66 KW / 90 CV | 1999/02 - 2004/11
- FOCUS I berlina (DFW)Berlina 1.8 TDCi | 1.753 cc 85 KW / 115 CV | 2001/03 - 2004/11
- FOCUS I berlina (DFW)Berlina 1.8 TDCi | 1.753 cc 85 KW / 115 CV | 2001/03 - 2004/11
- FOCUS I berlina (DFW)Berlina 1.8 TDCi | 1.753 cc 74 KW / 100 CV | 2002/08 - 2004/11
- FOCUS I berlina (DFW)Berlina 1.8 Turbo DI/TDDi | 1.753 cc 55 KW / 75 CV | 2001/08 - 2005/03
- FOCUS I Turnier (DNW)1.8 Turbo DI/TDDi Kombi | Tagliatore | Turnier | 1.753 cc 66 KW / 90 CV | 1999/02 - 2004/11
- FOCUS I Turnier (DNW)1.8 Turbo DI/TDDi Kombi | Tagliatore | Turnier | 1.753 cc 66 KW / 90 CV | 1999/02 - 2004/11
- FOCUS I Turnier (DNW)1.8 DI/TDDi Immobiliare | Tagliatore | Turnier | 1.753 cc 55 KW / 75 CV | 1999/08 - 2004/11
- FOCUS I Turnier (DNW)1.8 DI/TDDi Immobiliare | Tagliatore | Turnier | 1.753 cc 55 KW / 75 CV | 1999/08 - 2004/11
- FOCUS I Turnier (DNW)1.8 TDCi Immobiliare | Tagliatore | Turnier | 1.753 cc 85 KW / 115 CV | 2001/03 - 2004/11
- FOCUS I Turnier (DNW)1.8 TDCi Immobiliare | Tagliatore | Turnier | 1.753 cc 85 KW / 115 CV | 2001/03 - 2004/11
- FOCUS I Turnier (DNW)1.8 TDCi Immobiliare | Tagliatore | Turnier | 1.753 cc 74 KW / 100 CV | 2002/08 - 2004/11
- SCORPIONE I (GAE, GGE) | GRANADALiftback da 2,9 e 24 V | 2.933 cc 143 KW / 195 CV | 1991/04 - 1994/09
- SCORPIONE I Turnier (GGE) | GRANADA2.9 24V station wagon | Pausa | Turnier | 2.935 cc 143 KW / 195 CV | 1993/08 - 1994/09
- SCORPIONE II (GFR, GGR)2.9 e berlina | 2.933 cc 110 KW / 150 CV | 1995/02 - 1998/08
- SCORPIO II Turnier (GNR, GGR)2.9 e Combinato | Pausa | Turnier | 2.933 cc 110 KW / 150 CV | 1995/02 - 1998/08
- TORNEO COLLEGAMENTO1.8 TDCi /TDDi /DI carrozzeria di grandi dimensioni (MPV) | 1.753 ccm 55 KW / 75 CV | 2002.06 - 2013.12
- TOURNEO CONNECT1.8 TDCi MPV | 1.753 ccm 66 KW / 90 CV | 2002.06 - 2013.12
- TRANSIT Autobus (E_ _)2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) Autobus | 1.998 ccm 84 KW / 114 CV | 1994/08 - 2000/03
- TRANSIT Autobus (E_ _)2.0 Autobus a metano | 1.998 ccm 84 KW / 114 CV | 1994/06 - 2000/03
- TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_)1.8 Furgone/monovolume | 1.753 ccm 55 KW / 75 CV | 2002/06 - 2013/12
- TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_)1.8 TDCi Furgone/monovolume | 1.753 ccm 66 KW / 90 CV | 2002/06 - 2013/12
- TRANSIT Furgone (E_ _)2.0 (EAL, EAS) Furgone | Furgone | 1.998 ccm 84 KW / 114 CV | 1994.06-2000.03
- TRANSIT Piattaforma/Telaio (E_ _)2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) Piattaforma/Telaio | 1.998 cc 84 KW / 114 CV | 1994.08-2000.03
- TRANSIT Piattaforma/Telaio (E_ _)2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) Piattaforma/Telaio | 1.998 ccm 84 KW / 114 CV | 1994/08 - 2000/03
- TRANSIT TOURNEO Autobus2.0 Autobus | 1.998 ccm 84 KW / 114 CV | 11/1994 - 12/1990
MERCEDES-BENZ
- CLASSE B Sports Tourer (W245)B 180 CDI (245.207) berlina | Sports Tourer | 1.991 ccm 80 KW / 109 CV | 2005/03 - 2011/11
- CLASSE B Sports Tourer (W245)B 200 CDI (245.208) berlina | Sports Tourer | 1.991 ccm 103 KW / 140 CV | 2005/03 - 2011/11
- SPRINTER 3,5 t Autobus (B906)318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) Autobus | 2.987 ccm 135 KW / 184 CV | 2008/02 - 2009/12
- SPRINTER 3,5 t Autobus (B906)318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) Autobus | 2.987 ccm 135 KW / 184 CV | 2008/02 - 2009/12
- SPRINTER 3,5 t Autobus (B906)319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) Autobus | 2.987 ccm 140 KW / 190 CV | 2009/03 -
- SPRINTER 3,5 t Autobus (B906)319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) Autobus | 2.987 ccm 140 KW / 190 CV | 2009/03 -
- SPRINTER 3,5 t Autobus (B906)319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) Autobus | 2.987 ccm 140 KW / 190 CV | 2009/03 -
- SPRINTER 3,5 t Autobus (B906)318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) Autobus | 2.987 ccm 135 KW / 184 CV | 2008/02 - 2009/12
- SPRINTER 3,5 t Furgone (B906)319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,... Furgone | 2.987 ccm 140 KW / 190 CV | 2009.03 -
- SPRINTER 3,5 t Furgone (B906)318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) Furgone | 2.987 ccm 135 KW / 184 CV | 2006/06 - 2009/12
- SPRINTER 3,5 t Furgone (B906)319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) Furgone | 2.987 ccm 140 KW / 190 CV | 2009/03 -
- SPRINTER 3,5 t Furgone (B906)318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) Furgone | 2.987 ccm 135 KW / 184 CV | 2008/02 - 2009/12
- SPRINTER 3,5 t Furgone (B907, B910)319 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.637) Furgone | 2.987 ccm 140 KW / 190 CV | 2018.02 -
- SPRINTER 3,5 t Pianale/Telaio (B906)319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135,... Pianale/Telaio | 2.987 ccm 140 KW / 190 CV | 2011.05 -
- SPRINTER 3,5 t Pianale/Telaio (B906)318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... Piattaforma/Telaio | 2.987 ccm 135 KW / 184 CV | 2006.06 - 2009.12
- SPRINTER 3.5-t Piattaforma/Telaio (B906)318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... Piattaforma/Telaio | 2.987 ccm 135 KW / 184 CV | 2006.06 - 2009.12
- SPRINTER 3,5 t Pianale/Telaio (B906)318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... Pianale/Telaio | 2.987 ccm 135 KW / 184 CV | 2006.06 - 2009.12
- SPRINTER 3,5 t Pianale/Telaio (B906)319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,... Piattaforma/Telaio | 2.987 ccm 140 KW / 190 CV | 2009.03 -
- SPRINTER 3,5 t Piattaforma/Telaio (B906)318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... Piattaforma/Telaio | 2.987 ccm 135 KW / 184 CV | 2008.02 - 2009.12
- SPRINTER 3,5 t Piattaforma/Telaio (B907, B910)319 CDI RWD (907.133, 907.135, 907.233, 907.235) Piattaforma/Telaio | 2.987 ccm 140 KW / 190 CV | 2018.02 -
- SPRINTER 3,5 t Bus Turistico (B907)319 CDI (907.733, 907.735) Bus | Bus Turistico | 2.987 ccm 140 KW / 190 CV | 2018/02 -
- SPRINTER 3 t Furgone (B906)218 CDI (906.611, 906.613) Furgone | 2.987 ccm 135 KW / 184 CV | 2006/06 - 2009/12
- SPRINTER 3-t Furgone (B906)219 CDI / BlueTEC (906.611, 906.613) Furgone | 2.987 ccm 140 KW / 190 CV | 2009.03 -
- SPRINTER 3-t Pianale/Telaio (B906)218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) Piattaforma/Telaio | 2.987 ccm 135 KW / 184 CV | 2006.06 - 2009.12
- SPRINTER 3-t Piattaforma/Telaio (B906)219 CDI / BlueTEC (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) Piattaforma/Telaio | 2.987 ccm 140 KW / 190 CV | 2009.03 - 2016.05
- SPRINTER 4.6-t Piattaforma/Telaio (B906)419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) Piattaforma/Telaio | 2.987 ccm 140 KW / 190 CV | 2009.03 -
- SPRINTER 4-t Furgone (B907, B910)419 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) Furgone | 2.987 ccm 140 KW / 190 CV | 2018.02 -
- SPRINTER 4-t Pianale/Telaio (B907, B910)419 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.245) Piattaforma/Telaio | 2.987 ccm 140 KW / 190 CV | 2018.02 -
- SPRINTER Furgone 5 t (B906)518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) Furgone | 2.987 ccm 135 KW / 184 CV | 2006.06 - 2009.12
- SPRINTER 5-t Furgone (B906)519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657) Furgone | 2.987 ccm 140 KW / 190 CV | 2009/03 -
- SPRINTER 5-t Furgone (B906)518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) Furgone | 2.987 ccm 135 KW / 184 CV | 2006.06 - 2009.12
- SPRINTER 5 t Furgone (B906)519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) Furgone | 2.987 cc 140 KW / 190 CV | 2009/03 -
- SPRINTER 5-t Furgone (B907)519 CDI (907.653, 907.655, 907.657) Furgone | 2.987 cc 140 KW / 190 CV | 2018.02 -
- SPRINTER 5-t Pianale/Telaio (B906)518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) Pianale/Telaio | 2.987 ccm 135 KW / 184 CV | 2006.06 - 2009.12
- SPRINTER 5-t Pianale/Telaio (B906)519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... Piattaforma/Telaio | 2.987 ccm 140 KW / 190 CV | 2009.03 -
- SPRINTER 5-t Piattaforma/Telaio (B907)519 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) Piattaforma/Telaio | 2.987 ccm 140 KW / 190 CV | 2018.02 -
OPEL
- SIGNUM liftback (Z03)1.9 CDTI (F48) liftback | CC | 1.910 cc 88 KW / 120 CV | 2004/04 - 2008/02
- SIGNUM liftback (Z03)1.9 CDTI (F48) liftback | CC | 1.910 cc 110 KW / 150 CV | 2004/04 - 2008.02
RENAULT
- 19 gennaio (B/C53_)1.8 16V (B/C53D) liftback | 1.764 cc 99 KW / 135 CV | 1989/06 - 1992/04
- 19 gennaio (B/C53_)1.8 16V liftback | 1.764 ccm 101 KW / 137 CV | 1989.06 - 1992.04
- 19 I Cabriolet (D53_)1.8 16V (D53D) decappottabile | Cabriolet | 1.764 ccm 101 KW / 137 CV | 1991/07 - 1992/04
- 19 gennaio Chamade (L53_)Berlina 1.8 16V (L53D) | Chamade | 1.764 cc 99 KW / 135 CV | 10.1989 - 04.1992
- 19 febbraio (B/C53_)1.8 16V (B/C53D) berlina | 1.764 ccm 99 KW / 135 CV | 1992/04 - 1995/12
- 19 II Cabriolet (D53_, 853_)1.8 16V (D53D) decappottabile | Cabriolet | 1.764 ccm 99 KW / 135 CV | 1992/04 - 1996.06
- 19 II Cabriolet (D53_, 853_)1.8 16V (D53D) decappottabile | Cabriolet | 1.764 ccm 101 KW / 137 CV | 1992/05 - 1994/04
- 19 febbraio Chamade (L53_)1.8 16V (L53D) berlina | Chamade | 1.764 cc 99 KW / 135 CV | 1992.04 - 1995.12
ROVER
- 800 (XS)820 I/SI (RS) berlina | 1.996 cc 100 KW / 136 CV | 1992/01 - 1999/02
- 800 (XS)820 I/SI (RS) berlina | 1.996 cc 100 KW / 136 CV | 1992.01 - 1999.02
- 800 (XS)Berlina 820 16V Turbo (RS) | 1.996 cc 132 KW / 180 CV | 1992/01 - 1999/02
- 800 (XS)Berlina 820 16V Turbo (RS) | 1.996 cc 132 KW / 180 CV | 1992/01 - 1999/02
- 800 (XS)820 Berlina sportiva | 1.994 cc 145 KW / 197 CV | 1994/04 - 1996/03
- 800 liftback (XS)820 I/SI (XS) liftback | 1.996 cc 100 KW / 136 CV | 1991/01 - 1999/02
- 800 liftback (XS)820 I/SI (XS) liftback | 1.996 cc 100 KW / 136 HP | 1991/01 - 1999/02
- 800 liftback (XS)820 16V Turbo (RS) liftback | 1.996 cc 132 KW / 180 CV | 1991/11 - 1999/02
- 800 liftback (XS)820 16V Turbo (RS) liftback | 1.996 cc 132 KW / 180 CV | 1991.11 - 1999.02
- 800 liftback (XS)820 Liftback sportivo | 1.994 cc 145 KW / 197 CV | 1994/04 - 1996/03
SAAB
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)Berlina 1.9 TTiD | 1.910 cc 118 KW / 160 CV | 2007.12 - 2015.02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)Berlina 1.9 TTiD | 1.910 cc 96 KW / 130 CV | 2007/12 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)Berlina 1.9 TiD | 1.910 cc 88 KW / 120 CV | 2004/09 - 2015.02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)Berlina 1.9 TiD | 1.910 cc 110 KW / 150 CV | 2004/09 - 2015/02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)Berlina 1.9 TTiD | 1.910 cc 132 KW / 180 CV | 2007.12 - 2015.02
- 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)1.9 TTiD berlina | 1.910 ccm 132 KW / 180 CV | 2007/12 - 2015/02
- 9-3 decappottabile (YS3F)1.9 TTiD decappottabile | 1.910 ccm 118 KW / 160 CV | 2007/12 - 2015.02
- 9-3 decappottabile (YS3F)1.9 TTiD decappottabile | 1.910 ccm 96 KW / 130 CV | 2007/12 - 2015/02
- 9-3 decappottabile (YS3F)1.9 TiD decappottabile | 1.910 ccm 110 KW / 150 CV | 2006/01 - 2015/02
- 9-3 decappottabile (YS3F)1.9 TTiD decappottabile | 1.910 ccm 132 KW / 180 CV | 2007/12 - 2015/02
- 9-3 decappottabile (YS3F)1.9 TTiD decappottabile | 1.910 ccm 132 KW / 180 CV | 2007/12 - 2015/02
- 9-3 decappottabile (YS3F)1.9 TiD decappottabile | 1.910 ccm 88 KW / 120 CV | 2004/09 - 2015/02
- 9-3 Station Wagon (E50)1.9 TTiD Kombi | 1.910 ccm 96 KW /130 CV | 2007/12 - 2015/02
- 9-3 Familiare (E50)1.9 TTiD Kombi | 1.910 cc 118 KW / 160 CV | 2007.12 - 2015.02
- 9-3 Familiare (E50)1.9 TiD Estate | 1.910 cc 88 KW / 120 CV | 2005/03 - 2015/02
- 9-3 Familiare (E50)1.9 TiD Estate | 1.910 cc 110 KW / 150 CV | 2005/03 - 2015/02
- 9-3 Combinato (E50)1.9 TTiD Immobiliare | 1.910 cc 132 KW / 180 CV | 2007.12 - 2015.02
Numeri originali:
AUSTIN- GFB101415| BMW- 11281402971 | CHRYSLER- 4612470| CHRYSLER- 46510626F | CHRYSLER- 4861400| DODGE- 4861400 | FIAT- 51758365| FORD- V90HFC301AA | FORD- 1S4Q6C301AA| FORD- 1011616 | FORD- 1079383| FORD- 1133958 | FORD- 6460678| FORD- 6606514 | FORD- 7064725| FORD- 90HF6C301AA | FORD- 91SF6C301B1A| FORD- 91SF6C301B2A | FORD- 91TF6C301B2A| FORD- 91TX6C301A1D | FORD- 94WF6C301A1B| GENERAL MOTORS- 55561328 | GENERAL MOTORS- 93190605| GENERAL MOTORS- 93192015 | MERCEDES-BENZ- 0019933796| MERCEDES-BENZ- A0019933796 | OPEL- 6340620| OPEL- 1340261 | PORSCHE- 99919253650| PORSCHE- 99919235650 | RENAULT- 7700738783| ROVER-GFB101415 | ROVER- GMB61415 | SAAB-55561328JU | SAAB-93190310| SAAB- 93190605 | VAUXHALL- 93192015|
Sostituti:
DAYCO- 6PK1415| MG- GFB61415|
Caratteristiche
- MarcheAUTRES
- Peso170 g
- MaterialeCaucciù
- Numero di denti6
- Tipo di cinghia di trasmissionePiatto

















