Questi articoli potrebbero interessarti !
Confronta con articoli simili
Informazioni sul prodotto
Descrizione
Codice prodotto:7PK1570-PCS-MS
DATI TECNICI:
- Lunghezza [mm]:1570
- Numero di Costine:7
- Peso netto [kg]:0,21
- Peso lordo [kg]:0,21
---NOTA! ---
Diverse varianti di componenti possono essere incluse in un singolo modello di auto.
Prepara le informazioni necessarie sulla tua auto e confrontale con l'offerta:
- marca
- modello
- cilindrata
- potenza
- anno di produttore
- numero di telaio completo - VIN (17 caratteri)
Se non sei sicuro di quale sia il ricambio corretto, ti consigliamo di verificare il VIN dopo l'acquisto.
Applicazioni:
DACIA
- DOKKER Express Furgone/minivan1.2 TCe 115 (FEM0) Furgone/minivan | 1.198 cc 84 KW / 114 CV | 2012.12 -
- DOKKER Express Furgone/minivan1.2 TCe 115 (FEAY) Furgone/minivan | 1.197 cc 85 KW / 116 CV | 07.2015 -
- DOKKER monovolume (KE_)1.2 TCe (KEM0, KEAY) MPV | 1.197 ccm 85 KW / 115 CV | 2012.11 -
- DUSTER (HM_)1.2 TCe 125 (HMMA) SUV | 1.197 ccm 92 KW / 125 CV | 2017.10 -
- DUSTER (HM_)1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) SUV | 1.197 ccm 92 KW / 125 CV | 2017.10 -
- DUSTER (HS_)1.2 TCe 125 SUV | 1.197 ccm 92 KW / 125 CV | 2013/10 - 2018/01
- DUSTER (HS_)1.2 TCe 125 4x4 SUV | 1.197 ccm 92 KW / 125 CV | 2015/06 - 2018/01
- DUSTER Furgone/SUV1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) Furgone/SUV | 1.197 ccm 92 KW / 125 CV | 2013.10 -
- LODGY (JS_)1.2 TCe (JSAY, JSM0) MPV | 1.197 cc 85 KW / 115 CV | 2012.03 -
- LOGAN IITCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) berlina | 898 cc 66 KW / 90 CV | 2012.10 -
- LOGAN IITCe 90 GPL berlina | 898 ccm 66 KW / 90 CV | 2015.09 -
- LOGAN MCV IITCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) Station Wagon | 898 ccm 66 KW / 90 CV | 2013.02 -
- LOGAN MCV IITCe 90 GPL Kombi | 898ccm 66 KW / 90 CV | 2015.09 -
- SANDERO IITCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) berlina | 898ccm 66 KW / 90 CV | 2012.10 -
- SANDERO IITCe 90 GPL (B8M1) berlina | 898 cc 66 KW / 90 CV | 2015.09 -
MERCEDES-Benz
- CITAN Furgone/minivan (W415)112 (415.603) Furgone/Monovolume | Pannello furgone | 1.197 cc 84 KW / 114 CV | 2013.06 - 2021.08
- CITANO monovolume (W415)112 (415.703) Monovolume | Immobile | Tila-Auto | Tourer | Viaggiatore | 1.197 cc 84 KW / 114 CV | 2013/06 - 2021/08
NISSAN
- QASHQAI II SUV (J11, J11_)1.2 DIG-T SUV | 1.197 ccm 85 KW / 115 CV | 2013.11 -
RENAULT
- CAPTUR I (J5_, H5_)1.2 TCe 120 liftback | 1.197 cc 87 KW / 118 CV | 2016.01 -
- CAPTUR I (J5_, H5_)1.2 TCe 120 liftback | 1.197 cc 88 KW / 120 CV | 2013.06 -
- CAPTUR I (J5_, H5_)0,9 TCe 90 liftback | 898 cc 66 KW / 90 CV | 2013.06 -
- CLIO IV (BH_)1.2 TCe 120 (BHM0) liftback | 1.197 cc 88 KW / 120 CV | 2013/03 - 2021/08
- CLIO IV (BH_)1.2 TCe 120 (BHAU) liftback | 1.197 cc 87 KW / 118 CV | 2016/01 - 2021/08
- CLIO IV (BH_)0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) liftback | 898 cc 66 KW / 90 CV | 2012.11 - 2021.08
- CLIO IV (BH_)Liftback 0.9 TCe 90 GPL | 898 cc 66 KW / 90 CV | 2016/06 - 2021/08
- CLIO IV (BH_)0,9 TCe 75 (BHNP) liftback | 898ccm 56 KW / 76 CV | 2018/05 - 2021/08
- CLIO IV Furgone/berlina (BH_)0.9 TCe 90 Furgone/berlina | 898ccm 66 KW / 90 CV | 2014/01 - 2021/08
- CLIO IV Furgone/station wagon (KH_)0,9 TCe 90 Furgone/carro | 898 cc 66 KW / 90 CV | 2014/01 - 2021/08
- CLIO IV Gran Tour (KH_)0,9 TCe 90 station wagon | Gran Tour | SPORT TURISTICA | Tourer sportiva | 898 cc 66 KW / 90 CV | 2013/01 - 2021/08
- CLIO IV Gran Tour (KH_)1.2 TCe 120 (KHM0) Familiare | Gran Tour | SPORT TURISTICA | Tourer sportiva | 1.197 cc 88 KW / 120 CV | 2013/03 - 2021/08
- CLIO IV Gran Tour (KH_)0,9 TCe 75 (KHNP) Immobiliare | Gran Tour | SPORT TURISTICA | Tourer sportiva | 898 cc 56 KW / 76 CV | 2018/08 - 2021/08
- CLIO IV Gran Tour (KH_)1.2 TCe 120 (KHAU) Familiare | Gran Tour | SPORT TURISTICA | Tourer sportiva | 1.197 cc 87 KW / 118 CV | 2016/01 - 2021/08
- GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)1.2 TCe (JZ11, JZ28) monovolume | 1.197 ccm 85 KW / 116 CV | 2012.04 - 2016.09
- GRANDE SCENICO III (JZ0/1_)1.2 TCe (JZ16) Monovolume | 1.197 cc 97 KW / 132 CV | 2013.01 - 2016.09
- GRANDE SCENICO IV (R9_)1.2 TCe 115 monovolume | 1.198 ccm 85 KW / 115 CV | 2016.09 - 2023.03
- GRAND SCÉNIC IV (R9_)1.2 TCe 130 MPV | 1.198 ccm 96 KW / 130 CV | 2016.09 - 2023.03
- KADJAR (HA_, HL_)SUV 1.2 TCe 130 (HLMR) | 1.197 cc 96 KW / 130 CV | 2015.06 -
- KANGOO / GRANDE KANGOO II (KW0/1_)1.2 TCe 115 (KW02, KW14) monovolume | 1.197 cc 84 KW / 115 CV | 2013.07 -
- KANGOO Express (FW0/1_)1.2 TCe 115 (FW02, FW14) Furgone/MPV | Express | Rapid | 1.197 ccm 84 KW / 115 CV | 2013.07 -
- MEGANE CC (EZ0/1_)1.2 TCe decappottabile | 1.198 ccm 85 KW / 116 CV | 2012/09 - 2015/08
- MEGANE CC (EZ0/1_)1.2 TCe (EZ16) decappottabile | 1.197 ccm 97 KW / 132 CV | 2013/01 - 2015/08
- MEGANE III coupé (DZ0/1_)1.2 TCe (DZ2B, DZ11) coupé | 1.198 ccm 85 KW / 116 CV | 2012/03 - 2015/08
- MEGANE III coupé (DZ0/1_)1.2 TCe (DZ16, DZ28) coupé | 1.197 ccm 97 KW / 132 CV | 2013/01 - 2015/08
- MEGANE III Grandtour (KZ0/1)1.2 TCe (KZ2B, KZ11) Familiare | Gran Tour | 1.198 cc 85 KW / 116 CV | 2012/03 - 2015/08
- MEGANE III Grandtour (KZ0/1)1.2 TCe (KZ16, KZ28) Familiare | Gran Tour | 1.197 cc 97 KW / 132 CV | 2013/01 - 2016/01
- MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)1.2 TCe (BZ2B, BZ11) liftback | 1.198 cc 85 KW / 116 CV | 2012/03 - 2015/08
- MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_)1.2 TCe (BZ16, BZ28) liftback | 1.197 cc 97 KW / 132 CV | 2013/01 - 2016/01
- MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_)1.2 TCe 100 Familiare | Immobile | Gran Tour | Tourer sportiva | Sportivo | 1.197 cc 74 KW / 100 CV | 04.2016 -
- MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_)1.2 TCe 130 (K9MR) Familiare | Immobile | Gran Tour | Tourer sportiva | Sportivo | 1.197 cc 97 KW / 130 CV | 04.2016 -
- MEGANE IV liftback (B9A/M/N_)1.2 TCe 130 (B9MR) liftback | 1.197 cc 97 KW / 130 CV | 2015.11 -
- MEGANE IV liftback (B9A/M/N_)1.2 TCe 100 (B9MS) liftback | 1.197 cc 74 KW / 100 CV | 2015.11 -
- MEGANE IV berlina1.2 Tce 130 berlina | Gran Coupé | 1.197 cc 97 KW / 130 CV | 2016.10 -
- SCENICO III (JZ0/1_)Monovolume 1.2 TCe | 1.197 ccm 85 KW / 116 CV | 2012/04 - 2016/09
- SCÉNIC III (JZ0/1_)1.2 TCe (JZ16) monovolume | 1.197 ccm 97 KW / 132 CV | 2013/01 - 2016/09
- SCENICO III (JZ0/1_)Monovolume 1.2 TCe | 1.197 cc 96 KW / 131 CV | 07.2014 - 09.2016
- SCENARIO IV (J9_)1.2 TCe 115 monovolume | 1.198 cc 85 KW / 115 CV | 2016.09 - 2022.07
- SCENARIO IV (J9_)1.2 TCe 130 MPV | 1.197 cc 96 KW / 130 CV | 2016.09 - 2022.07
Numeri originali:
DACIA- 117207504R| DACIA- 117209058R| MERCEDES-BENZ- 2009930196 | NISSAN- 1172000Q6F | RENAULT- 117207504R | RENAULT- 117209058R | RENAULT- 1172000Q6F |
Sostituti:
CTAM CONTINENTALE-7PK1570 | DAYCO- 7PK1575 | GATES- 78411ES | CANALI- 7PK1570ES | CANALI- 7PK1570 | CANCELLI-7PK1570HD | OPTIBELT-7PK1570 | GOMMA ROULUNDS- 7K1570 | Schaeffler INA- FB 7PK1570 | VEYANCE- 7PK1570HD |
Caratteristiche
- MarcheAUTRES
- Lunghezza1570 mm
- Larghezza700 mm
- Altezza490 mm
- Peso0.21 kg


















