Questi articoli potrebbero interessarti !
Confronta con articoli simili
Informazioni sul prodotto
Descrizione
Codice prodotto:6PK2030-PCS-MS
DATI TECNICI:
- Lunghezza [mm]:2030
- Numero di Costine:6
- Peso netto [kg]:0,26
- Peso lordo [kg]:0,26
---NOTA! ---
Diverse varianti di componenti possono essere incluse in un singolo modello di auto.
Prepara le informazioni necessarie sulla tua auto e confrontale con l'offerta:
- marca
- modello
- cilindrata
- potenza
- anno di produttore
- numero di telaio completo - VIN (17 caratteri)
Se non sei sicuro di quale sia il ricambio corretto, ti consigliamo di verificare il VIN dopo l'acquisto.
Applicazioni:
BMW
- 3 (E46)320 d berlina | 1.995 cc 110 KW / 150 CV | 2001.09 - 2005.05
- 3 Compact (E46)320 td liftback | Compact | 1.995 ccm 110 KW / 150 CV | 2001/09 - 2005/02
- 3 Compact (E46)320 td liftback | Compact | 1.995 ccm 100 KW / 136 CV | 2001/10 - 2002/12
- 3 Touring (E46)320d Station Wagon | Touring | 1.995 ccm 110 KW / 150 CV | 2001/09 - 2005/02
CHEVROLET
- CAMARO6.2 ZL1 coupé | 6.162 cc 432 KW / 588 CV | 2012/09 - 2015/12
- CORVETTE (C6)6.2 coupé | 6.162 ccm 316 KW / 430 CV | 2006/03 - 2013/08
- CORVETTE (C6)6.2 coupé | 6.162 ccm 321 KW / 437 CV | 2008/02 - 2013/08
- CORVETTE decappottabile (C6)6.2 decappottabile | Decappottabile | 6.162 ccm 316 KW / 430 CV | 2006/03 - 2013/08
- CORVETTE decappottabile (C6)6.2 decappottabile | Decappottabile | 6.162 ccm 321 KW / 437 CV | 2008/02 - 2013/08
- CORVETTE decappottabile (C6)Z06 7.0 decappottabile | Decappottabile | 7.008 ccm 377 KW / 512 CV | 2012/06 - 2013/08
MERCEDES-BENZ
- 124 berlina (W124)250 D (124.125) berlina | 2.497 ccm 66 KW / 90 CV | 1985/04 - 1993/06
- 124 berlina (W124)250 D (124.125) berlina | 2.497 cc 69 KW / 94 CV | 1989/01 - 1993/06
- 124 berlina (W124)250 Turbo-D (124.128) berlina | 2.497 ccm 93 KW / 126 CV | 1988/09 - 1993/06
- 124 Modello T (S124)250 T D (124.185) Station Wagon | Break | Modello T | 2.497 ccm 66 KW / 90 CV | 1985/09 - 1993/06
- 124 Modello T (S124)250 T D (124.185) Station Wagon | Break | Modello T | 2.497 ccm 69 KW / 94 CV | 1989/01 - 1993/06
- 124 Modello T (S124)250 TD Turbo (124.188) Station Wagon | Break | Modello T | 2.497 ccm 93 KW / 126 CV | 1988/03 - 1993/07
- 190 (W201)D 2.5 (201.126) berlina | 2.497 cc 66 KW / 90 CV | 1985/04 - 1993/08
- 190 (W201)D 2.5 (201.126) berlina | 2.497 ccm 69 KW / 94 CV | 1989/08 - 1993/08
- 190 (W201)Turbo-D 2.5 (201.128) berlina | 2.497 ccm 90 KW / 122 CV | 1988/02 - 1993/08
- 190 (W201)Berlina Turbo-D 2.5 (201.128) | 2.497 cc 93 KW / 126 CV | 1988/02 - 1993/08
- CLASSE E (W124)E 250 Turbo-D (124.128) berlina | 2.497 ccm 93 KW / 126 CV | 1993/06 - 1995/06
- CLASSE E Modello T (S124)E 250 Turbo D Station Wagon | Break | Modello T | 2.497 ccm 93 KW / 126 CV | 1993.06-1996.06
- CLASSE G (W461)290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) Veicolo fuoristrada chiuso | 2.874 ccm 70 KW / 95 CV | 1993.06-2000.07
- CLASSE G Cabriolet (W463)350 G Turbo-D (463.300) Veicolo fuoristrada aperto | Cabriolet | 3.449 ccm 100 KW / 136 CV | 1991/09 - 1997/09
- CLASSE V (W447)V 200 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) Autobus | 2.143 ccm 100 KW / 136 CV | 2014/03 -
- CLASSE V (W447)V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) Autobus | 2.143 ccm 120 KW / 163 CV | 2014/03 -
- CLASSE V (W447)V 250 BlueTEC / d (447.811, 447.813, 447.815) Autobus | 2.143 cc 140 KW / 190 CV | 2014/03 -
- CLASSE V (W447)V 250 BlueTEC / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) Autobus | 2.143 ccm 140 KW / 190 CV | 2014.12 -
- CLASSE V (W447)V 200 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) Autobus | 2.143 ccm 100 KW / 136 CV | 2015/04 -
- CLASSE V (W447)V 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) Autobus | 2.143 ccm 120 KW / 163 CV | 2015.03 -
- MARCO POLO Camper (W447)200 CDI (447.703, 447.813) Autobus | Camper | 2.143 ccm 100 KW / 136 CV | 2015.03 -
- MARCO POLO Camper (W447)200 CDI 4-matic (447.703, 447.813) Bus | Camper | 2.143 ccm 100 KW / 136 CV | 2015.03 -
- MARCO POLO Camper (W447)220 CDI (447.703, 447.813) Autobus | Camper | 2.143 ccm 120 KW / 163 CV | 2015.03 -
- MARCO POLO Camper (W447)220 CDI 4-matic (447.703, 447.813) Bus | Camper | 2.143 ccm 120 KW / 163 CV | 2015.03 -
- MARCO POLO Camper (W447)250 CDI (447.703, 447.813) Autobus | Camper | 2.143 ccm 140 KW / 190 CV | 2015.03 -
- MARCO POLO Camper (W447)250 CDI 4-matic (447.703, 447.813) Autobus | Camper | 2.143 ccm 140 KW / 190 CV | 2015.03 -
- T1 Autobus (602)308 D 2.3 Autobus | 2.299 ccm 60 KW / 82 CV | 1989/06 - 1996/02
- T1 Autobus (602)310 D 2.9 Autobus | 2.874 ccm 70 KW / 95 CV | 1989/06 - 1996/02
- T1 Autobus (602)310 D 2.9 Autobus | 2.874 ccm 72 KW / 98 CV | 1990/06 - 1996/02
- T1 Autobus (602)308 D 2.3 Autobus | 2.299 ccm 58 KW / 79 CV | 1990/05 - 1996/02
- T1 Autobus (B601)208 D 2.3 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) Autobus | 2.299 ccm 58 KW / 79 CV | 1988/10 - 1996/02
- T1 Autobus (B601)208 D 2.3 Autobus | 2.299 ccm 60 KW / 82 CV | 1988/10 - 1996/02
- T1 Autobus (B601)210 D 2.8 Autobus | 2.874 ccm 70 KW / 95 CV | 1988.11 - 1996.02
- T1 Autobus (B601)210 D 2.8 Autobus | 2.874 ccm 72 KW / 98 CV | 1988.11 - 1996.02
- T1 Furgone (601, 611)208 D 2.3 Furgone | 2.299 ccm 58 KW / 79 CV | 1988.11 - 1996.02
- T1 Furgone (601, 611)208 D 2.3 Furgone | 2.299 ccm 60 KW / 82 CV | 1988/10 - 1996/02
- T1 Furgone (601, 611)210 D 2.8 Furgone | 2.874 ccm 70 KW / 95 CV | 1988/10 - 1996/02
- T1 Furgone (601, 611)210 D 2.8 Furgone | 2.874 cc 72 KW / 98 CV | 1988/10 - 1996/02
- Furgone T1 (B602)310 D 2.9 Furgone | 2.874 cc 72 KW / 98 CV | 1989/06 - 1996/02
- T1 Furgone (B602)308 D 2.3 Furgone | 2.299 ccm 58 KW / 79 CV | 1988.11 - 1996.02
- T1 Furgone (B602)310 D 2.9 Furgone | 2.874 cc 70 KW / 95 CV | 1989.06-1996.02
- Furgone T1 (B602)308 D 2.3 Furgone | 2.299 cc 60 KW / 82 CV | 1989.06-1996.02
- T1 Piattaforma/Telaio (601)208 D 2.3 Piattaforma/Telaio | 2.299 ccm 60 KW / 82 CV | 1989.06-1996.02
- T1 Piattaforma/Telaio (601)210 D 2.9 Piattaforma/Telaio | 2.874 ccm 70 KW / 95 CV | 1988.11-1996.02
- T1 Piattaforma/Telaio (601)210 D 2.8 Piattaforma/Telaio | 2.874 ccm 72 KW / 98 CV | 1988.11-1996.02
- T1 Piattaforma/Telaio (B602)308 D 2.3 Piattaforma/Telaio | 2.299 ccm 58 KW / 79 CV | 1989.06-1996.02
- T1 Piattaforma/Telaio (B602)310 D 2.9 Piattaforma/Telaio | 2.874 ccm 70 KW / 95 CV | 1989.06-1996.02
- Piattaforma/Telaio T1 (B602)310 D 2.9 Piattaforma/Telaio | 2.874 ccm 72 KW / 98 CV | 1989.06-1996.02
- Furgone T1/TN410 D (611.467, 611.468) Furgone | 2.874 cc 70 KW / 95 CV | 1988.11-1995.06
- Furgone T1/TN410 D (611.467, 611.468) Furgone | 2.874 ccm 72 KW / 98 CV | 1988.11-1995.06
- Piattaforma/Telaio T1/TN410 D (611.417, 611.418) Piattaforma/Telaio | 2.874 ccm 70 KW / 95 CV | 1988.11-1995.06
- Piattaforma/Telaio T1/TN410 D (611.417, 611.418) Piattaforma/Telaio | 2.874 cc 72 KW / 98 CV | 1988.11-1995.06
- VITO Furgone (W447)114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) Furgone | 2.143 ccm 100 KW / 136 CV | 2014.10 -
- VITO Furgone (W447)116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) Furgone | 2.143 ccm 120 KW / 163 CV | 2014.10 -
- VITO Furgone (W447)119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) Furgone | 2.143 cc 140 KW / 190 CV | 2014.10 -
- VITO Furgone (W447)114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) Furgone | 2.143 cc 100 KW / 136 CV | 07.2015 -
- VITO Furgone (W447)116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) Furgone | 2.143 cc 120 KW / 163 CV | 07.2015 -
- VITO Furgone (W447)119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) Furgone | 2.143 cc 140 KW / 190 CV | 2015.07 -
- VITO Furgone (W638)110 D 2.3 (638.074, 638.078) Furgone | 2.299 ccm 72 KW / 98 CV | 1997/03 - 2003/07
- VITO Mixto (Cabina Doppia) (W447)114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) Furgone | Bivolume | Mixto (Cabina Doppia) | 2.143 ccm 100 KW / 136 CV | 2014.10 -
- VITO Mixto (Cabina Doppia) (W447)116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) Furgone | Bivolume | Mixto (Cabina Doppia) | 2.143 ccm 120 KW / 163 CV | 2014.10 -
- VITO Mixto (cabina doppia) (W447)119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) Furgone | Dualliner | Mixto (cabina doppia) | 2.143 cc 140 KW / 190 CV | 2014.10 -
- VITO Mixto (cabina doppia) (W447)119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) Furgone | Dualliner | Mixto (cabina doppia) | 2.143 cc 140 KW / 190 CV | 2014.12 -
- VITO Mixto (Cabina Doppia) (W447)114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) Furgone | Bivolume | Mixto (Cabina Doppia) | 2.143 ccm 100 KW / 136 CV | 2015.07 -
- VITO Mixto (Cabina Doppia) (W447)116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) Furgone | Bivolume | Mixto (Cabina Doppia) | 2.143 ccm 120 KW / 163 CV | 2015.07 -
- VITO Tourer (W447)114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) Autobus | Tourer | 2.143 ccm 100 KW / 136 CV | 2014.10 -
- VITO Tourer (W447)116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) Autobus | Tourer | 2.143 ccm 120 KW / 163 CV | 2014.10 -
- VITO Tourer (W447)119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) Autobus | Tourer | 2.143 ccm 140 KW / 190 CV | 2014.10 -
- VITO Tourer (W447)119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... Autobus | Tourer | 2.143 ccm 140 KW / 190 CV | 2014.12 -
- VITO Tourer (W447)114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... Autobus | Tourer | 2.143 ccm 100 KW / 136 CV | 2015.07 -
- VITO Tourer (W447)116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... Autobus | Tourer | 2.143 ccm 120 KW / 163 CV | 2015.07 -
PUCH
- MODELLO G (W461)290 GD (461.338, 461.337) auto Fuoristrada Chiuso | 2.874 cc 70 KW / 95 CV | 1991.10 - 1997.12
Originale Numeri:
BMW- 11288477784| BMW- 11287787535| BMW- 7787535 | CHEVROLET- 12641123| CHRYSLER- 04593684AA | CHRYSLER- 04892840AA| DAIMLER- A0039930896 | DAIMLER- A0109979092| FORD- 4160169 | FORD- 4576608| FORD- 3L8E8620BA| MERCEDES-BENZ- 0039930896| MERCEDES-BENZ- A0039930896 | MERCEDES-BENZ- 0089970192| MERCEDES-BENZ- 0089973592 | MERCEDES-BENZ- 0099972892| MERCEDES-BENZ- 0119975692 | MERCEDES-BENZ- 6039970092| MERCEDES-BENZ- 89973592 | MERCEDES-BENZ- A0089970192| MERCEDES-BENZ- A0089973592 | MERCEDES-BENZ- A0099972892| MERCEDES-BENZ- A0119975692|
Sostituti:
BOSCH- 1987947823| CTAM CONTINENTALE-6PK2030 | DAYCO-6PK2030 | DAYCO-6PK2090| FEBI BILSTEIN- 28999 | GATES- 6PK2030| PORTE- 6PK2030ES | PORTE- 6PK2030HD| CANALI- 6PK2090 | INA- FB 6PK2030 | INA-FB6PK2090 | OPTIBELT-6PK2030| GOMMA ROULUNDS- 6K2030 | GOMMA ROULUNDS- 6K2090| SKF- VKMV6PK2030 | VEYANCE- 6PK2030| VEYANCE- 6PK2030HD | VEYANCE- 6PK2087| VEYANCE- 6PK2087G |
Caratteristiche
- MarcheAUTRES
- Peso260 g
- MaterialeCaucciù
- Numero di denti6
- Referenza ManoManoME95394897

















