1/3
Questi articoli potrebbero interessarti !
Confronta con articoli simili
Informazioni sul prodotto
Descrizione
| Tipo | Cibo umido |
|---|---|
| Gusto | Pesce |
| Età del gatto | Gatti adulti |
| Ingredienti | Con salmone e merluzzo nero: composizione: carni e derivati animali, estratti di proteine vegetali, pesce e derivati del pesce (tra cui salmone 4%, merluzzo nero 4%), minerali, zuccheri. Additivi: additivi alimentari: UI/kg: vit. a: 700; vit. d3: 105; mg/kg: solfato di ferro (II) monoidrato: (Fe: 8,0); iodato di calcio anidro: (I: 0,20); solfato di rame (II) pentaidrato: (Cu: 0,7); solfato manganoso monoidrato: (Mn: 1,5); solfato di zinco monoidrato: (Zn: 14,5); taurina: 440. Aromi. Componenti analitici: umidità: 80,0%, proteine: 13,0%, grassi grezzi: 2,5%, ceneri grezze: 2,5%, fibra grezza: 0,05%. con sardine e tonno: composizione: carni e derivati animali, estratti di proteine vegetali, pesce e derivati del pesce (sardine 4%, tonno 4%), minerali, zuccheri. Additivi: additivi nutrizionali: ui/kg: vit. A: 700; vit. D3: 105; mg/kg: solfato ferroso monoidrato: (Fe: 8,0); iodato di calcio anidro: (i: 0,20); solfato rameico pentaidrato: (Cu: 0,7); solfato manganoso monoidrato: (Mn: 1,5); solfato di zinco monoidrato: (Zn: 14,5); taurina: 440. Aromi. Componenti analitici: umidità: 80,0%, proteine: 13,0%, grassi grezzi: 2,5%, ceneri grezze: 2,5%, fibra grezza: 0,05%. con salmone e pesce bianco: composizione: carni e derivati animali, estratti di proteine vegetali, pesce e derivati del pesce (salmone 4%, pesce bianco 4%), minerali, zuccheri. Additivi: additivi nutrizionali: ui/kg: vit. A: 700; vit. D3: 105; mg/kg: solfato ferroso monoidrato: (Fe: 8,0); iodato di calcio anidro: (I: 0,20); solfato rameico pentaidrato: (Cu: 0,7); solfato manganoso monoidrato: (Mn: 1,5); solfato di zinco monoidrato: (Zn: 14,5); taurina: 440. Aromi. Componenti analitici: umidità: 80,0%, proteine: 13,0%, grassi grezzi: 2,5%, ceneri grezze: 2,5%, fibra grezza: 0,05%. con pesce di mare e tonno: composizione: carni e derivati animali, estratti di proteine vegetali, pesce e derivati del pesce (pesce di mare 4%, tonno 4%), minerali, zuccheri. Additivi: additivi alimentari: UI/kg: vit. A: 700; vit. D3: 105; mg/kg: solfato ferroso monoidrato: (Fe: 8,0); iodato di calcio anidro: (I: 0,20); solfato rameico pentaidrato: (Cu: 0,7); solfato manganoso monoidrato: (Mn: 1,5); solfato di zinco monoidrato: (Zn: 14,5); taurina: 440. aromi. Componenti analitici: umidità: 80,0%, proteine: 13,0%, grassi grezzi: 2,5%, ceneri grezze: 2,5%, fibra grezza: 0,05%. |
| Sesso del gatto | Tutti |
| Lunghezza del pelo | Tutti |
| Durata di conservazione | 24 mesi. |
| Contenuto netto | 340 g |
| Peso unitario lordo | 0,37 kg |
| Indirizzo dell'entità che introduce il prodotto sul mercato | Nome dell'azienda: Nestle Polska SA via e numero: Domaniewska 32 codice postale e città: 02-672 Varsavia pl |
| Numero di confezioni della prima fila su un pallet | 84 colli collettivi (DU) |
| Paese di origine/Prodotto in | Polonia |
Caratteristiche
- MarchePURINA
- Peso370 g
- Numero articoli per confezione1 .
- Garanzia2 anno(i)
- Tipo di imballaggioSacchetto
Consigliato da
Le piante tossiche per gli animali
Non ci preoccupiamo del fatto che le piante possano essere tossiche per gli animali fino a quando non vediamo uno dei nostri animali domestici mordicchiarle. Possono causare loro dei problemi? Come fare in modo che le rispettino e imparino a convivere senza problemi? Vediamo insieme quali sono le piante tossiche per gli animali e come puoi mantenerli a distanza dalle più pericolose.
DALLA PASSIONE NASCE L’ECCELLENZA
Nati nel 2002 dalla fusione di Friskies (azienda del Gruppo Nestlé) con il gruppo mondiale Ralston Purina, oggi siamo il punto di riferimento per gli amanti degli animali da compagnia e la più importante azienda, in Italia e nel mondo, nel settore PetCare.
I nostri numeri:
6 - Purina è uno dei sei brand strategici del gruppo Nestlé nel mondo
31% - Quota di mercato petfood di Purina in Italia nel canale grocery
11,6% Quota di mercato petfood di Purina in Italia nel canale specialist
42,8% - Quota di mercato di accessori di Purina in Italia
“Siamo orgogliosi di dirvi che da oltre 80 anni adottiamo comportamenti improntati ai valori di Purina, e creiamo prodotti che assicurano una maggiore qualità della vita degli animali da compagnia.”
Sei qui:



















