Dahua Technology Lite DH-HAC-HDBW1200R-VF Cupola Telecamera di sicurezza CCTV Interno e esterno 1920 x 1080 Pixel Soffitto/muro
Venduto da Coolibry e 1 altro commerciante
Questi articoli potrebbero interessarti !
Confronta con articoli simili
Informazioni sul prodotto
Descrizione
Dahua Technology Lite DH-HAC-HDBW1200R-VF, Telecamera di sicurezza CCTV, Interno e esterno, Cablato, Cinese semplificato, Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco,..., CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpart B, ANSI C63.4-2014) UL..., Soffitto/muro
| Prestazione | |
| Tipo | Telecamera di sicurezza CCTV |
| Posizionamento supportato | Interno e esterno |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Sì |
| Modalità giorno/notte | Sì |
| Filtro di cut-off per Infrarossi (IR) | Sì |
| Visualizzazione remota | Sì |
| Numero di lingue | 11 |
| Supporto lingue | Cinese semplificato, Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo |
| Certificazione | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)\nFCC (CFR 47 FCC Part 15 subpart B, ANSI C63.4-2014)\nUL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
| Design | |
| Tipo di montaggio | Soffitto/muro |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Fattore di forma | Cupola |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Funzioni di protezione | A prova di vandalo |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
| Codice IK | IK10 |
| Impermeabile | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Controllo della panoramica della fotocamera | Sì |
| Controllo dell'inclinazione della telecamera | Sì |
| Illuminazione min. | 0,02 lx |
| Angolo di rotazione | 355° |
| Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale | 106° |
| Inclinazione | 0 - 75° |
| Panoramica | 0 - 355° |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Manuale |
| Velocità otturatore | 1/25 - 1/100000 s |
| Sensore d'immagine | |
| Tipo sensore | CMOS |
| Numero di sensori | 1 |
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") |
| Scansione progressiva | Sì |
| Sistema di lente | |
| Numero di lenti | 1 |
| Lunghezza focale | 2.7 - 13.5 mm |
| Messa a fuoco | Manuale |
| Apertura massima | 1,3 |
| Distanza di rilevamento (grandangolo) | 45 m |
| Distanza di rilevamento(teleobiettivo) | 148 m |
| Distanza di osservazione (grandangolo) | 18 m |
| Distanza di osservazione (teleobiettivo) | 59 m |
| Distanza di riconoscimento (grandangolo) | 9 m |
| Distanza di riconoscimento (teleobiettivo) | 30 m |
| Distanza di identificazione (grandangolo) | 5 m |
| Distanza di identificazione (teleobiettivo) | 15 m |
| Distanza minima di focus | 0,2 m |
| Veduta notturna | |
| Visione notturna | Sì |
| Distanza di visione notturna | 30 m |
| Tipo LED | IR |
| Numero di LED | 2 |
| Video | |
| Risoluzione massima | 1920 x 1080 Pixel |
| Megapixel totali | 2 MP |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modalità video supportate | 720p, 1080p |
| Frame rate | 25 fps |
| Formato video analogico | PAL |
| Riduzione rumore | Sì |
| Tipo di controllo del guadagno | Auto |
| Compensazione della retroilluminazione | Sì |
| Compensazione highlight (HLC) | Sì |
| Range dinamico grandangolo digitale (DWDR) | Sì |
| IR intelligente | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | No |
| Archiviazione | |
| Disco rigido integrato | No |
| Connettività | |
| Uscita video composito | 1 |
| Gestione energetica | |
| Tipologia alimentazione | dC |
| Consumo energetico (max) | 3,5 W |
| Volt CC in uscita | 12 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -40 - 60 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% |
| Umidità | 0 - 90% |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 88,9 mm |
| Diametro | 12,2 cm |
| Peso | 400 g |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 550 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| numero di telecamere | 1 |
Caratteristiche
- MarcheDAHUA
- Larghezza14.6 cm
- Altezza13.5 cm
- Peso730 g
- Tensione elettrica5 V
Consigliato da
Come scegliere delle telecamere di videosorveglianza
Tra le varie soluzioni per rendere più sicura la tua casa, concentriamoci sulla videosorveglianza. Assicurare una sorveglianza perimetrale, volumetrica attraverso dei sensori è il top della sicurezza! Se tutte le porte sono protette, puoi fare sogni tranquilli. Zoomiamo sulle videocamere!
Dahua Technology combina un servizio clienti stellare con una tecnologia senza pari per creare soluzioni di sicurezza e protezione ad alte prestazioni per i nostri clienti.
Sei qui:


















