Boccola della barra stabilizzatrice posteriore sinistra/destra per Focus, C-MAX, Mazda 3, 5, Volvo C30, S40, V40/50
Acquisti per la tua azienda?
Prezzi negoziati IVA esclusa fino a -20%
Questi articoli potrebbero interessarti !
Confronta con articoli simili
Informazioni sul prodotto
Descrizione
Codice prodotto: 9688F-PCS-MS
Dati tecnici:
- Lato di montaggio: Assale posteriore
- Lunghezza [mm]: 45
- Larghezza [mm]: 48
- Spessore [mm]: 46
- Peso [kg]: 0,098
- Materiale: Gomma / metallo
- Diametro interno [mm]: 17
- Diametro esterno [mm]: 48
- Peso netto [kg]: 0,09
- Peso lordo [kg]: 0,14
--- Nota! ---
In un modello di auto, possono esserci diverse varianti di parti.
Prepara le informazioni necessarie sulla tua auto e quindi confrontali con l'offerta:
- marca
- modello
- capacità
- potenza
- anno di produzione
- numero di telaio completo - VIN (17 caratteri)
Se non sei sicuro della corretta selezione dei ricambi, si consiglia di verificarli tramite il VIN dopo l'acquisto.
Applicazioni:
ford
- C-MAX (DM2) 1.8 carrozzeria di grande capacità (MPV) | 1.798ccm 90 KW / 122 CV | 2007.02 - 2010.09
- C-MAX (DM2) 2.0 TDCi Large Space Cab (MPV) | 1.997ccm 98 KW / 133 CV | 2007.02 - 2010.09
- C-MAX (DM2) 1.6 TDCi Large Space Cab (MPV) | 1.560ccm 74 KW / 101 CV | 2007.02 - 2010.09
- C-MAX (DM2) 1.6 Large Space Cab (MPV) | 1.596ccm 74 KW / 100 CV | 02.2007 - 09.2010
- C-MAX (DM2) 1.8 MPV | 1.798 cc 92 KW / 125 CV | 2007.02 - 2010.09
- C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel Monovolume | 1.798 cc 92 KW / 125 CV | 02.2007 - 09.2010
- C-MAX (DM2) 2.0 MPV | 1.999 cc 107 KW / 145 CV | 02.2007 - 09.2010
- C-MAX (DM2) 1.6 TDCi monovolume | 1.560 cc 66 KW / 90 CV | 02.2007 - 09.2010
- C-MAX (DM2) 1.6 TDCi monovolume | 1.560 cc 80 KW / 109 CV | 02.2007 - 09.2010
- C-MAX (DM2) 2.0 TDCi monovolume | 1.997 cc 100 KW / 136 CV | 02.2007 - 09.2010
- C-MAX (DM2) 2.0 TDCi monovolume | 1.997 cc 81 KW / 110 CV | 2008.02 - 2010.09
- C-MAX (DM2) 1.8 TDCi monovolume | 1.753 cc 85 KW / 115 CV | 02.2007 - 09.2010
- C-MAX (DM2) 2.0 CNG MPV | 1.999 cc 107 KW / 145 CV | 04.2009 - 09.2010
- C-MAX (DM2) 2.0 GPL Monovolume | 1.999 cc 107 KW / 145 CV | 2008.06 - 2010.09
- C-MAX (DM2) 1.6 MPV | 1.596 cc 85 KW / 116 CV | 04.2007 - 09.2010
- C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti monovolume | 1.596 cc 92 KW / 125 CV | 2010.12 - 2019.06
- C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi monovolume | 1.560 cc 70 KW / 95 CV | 2010.12 - 2019.06
- C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi monovolume | 1.560 cc 85 KW / 115 CV | 2010.12 - 2019.06
- C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti monovolume | 1.596 cc 63 KW / 85 CV | 2010.12 - 2019.06
- C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost monovolume | 998 cc 92 KW / 125 CV | 2012.10 - 2019.06
- C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost monovolume | 1.498 cc 110 KW / 150 CV | 2015.03 - 2019.06
- C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost MPV | 1.498ccm 134 KW / 182 CV | 2015.03 - 2019.06
- C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi MPV | 1.499ccm 70 KW / 95 CV | 2015.03 - 2019.06
- C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi MPV | 1.499ccm 88 KW / 120 CV | 2015.03 - 2019.06
- C-MAX II Van 1.0 EcoBoost Furgone/minivan | Furgone | 998 cc 92 KW / 125 CV | 2012.10 - 2019.06
- C-MAX II Van 1.6 TDCi Furgone/minivan | Furgone | 1.560 cc 70 KW / 95 CV | 2010.12 - 2019.06
- C-MAX II Van 1.6 TDCi Furgone/minivan | Furgone | 1.560 cc 85 KW / 115 CV | 2010.12 - 2019.06
- C-MAX II Van 1.5 EcoBoost Furgone/minivan | Furgone | 1.498 cc 110 KW / 150 CV | 2015.03 - 2019.06
- C-MAX II Van 1.5 EcoBoost Furgone/minivan | Furgone | 1.498 cc 134 KW / 182 CV | 2015.03 - 2019.06
- C-MAX II Van 1.5 TDCi Furgone/minivan | Furgone | 1.499 cc 88 KW / 120 CV | 03.2015 - 06.2019
- focus II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi liftback | 1.560 cc 74 KW / 100 CV | 2004.07 - 2012.09
- focus II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi liftback | 1.997ccm 98 KW / 133 CV | 2004.07 - 2008.01
- focus II (DA_, HCP, DP) 1.6 liftback | 1.596ccm 74 KW / 100 CV | 2004.07 - 2012.09
- focus II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi liftback | 1.560ccm 80 KW / 109 CV | 07.2004 - 09.2012
- focus II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi liftback | 1.997 cc 100 KW / 136 CV | 07.2004 - 09.2012
- focus II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi liftback | 1.560 cc 66 KW / 90 CV | 2005.01 - 2012.09
- focus II (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi liftback | 1.753 cc 85 KW / 115 CV | 2005.01 - 2012.09
- focus II Furgone/Station Wagon 1.6 TDCi Furgone/Station Wagon | 1.560ccm 74 KW / 101 CV | 2004.11 - 2011.07
- focus II Furgone/Station Wagon 1.6 TDCi Furgone/Station Wagon | 1.560ccm 80 KW / 109 CV | 2004.07 - 2011.07
- focus II Furgone/Station Wagon 1.6 TDCi Furgone/Station Wagon | 1.560ccm 66 KW / 90 CV | 2005.09 - 2011.07
- focus II berlina (DB_, FCH, DH) 1.6 berlina | 1.596 cc 74 KW / 100 CV | 04.2005 - 09.2012
- berlina focus II (DB_, FCH, DH) berlina 1.8 TDCi | 1.753 cc 85 KW / 115 CV | 2005.04 - 2012.09
- berlina focus II (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi berlina | 1.997 cc 100 KW / 136 CV | 04.2005 - 09.2012
- focus II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi Kombi | Station Wagon | Turnier | 1.560 cc 74 KW / 100 CV | 2004.07 - 2012.09
- focus II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi Kombi | Station Wagon | Turnier | 1.997 cc 98 KW / 133 CV | 2004.07 - 2008.01
- focus II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi Kombi | Station Wagon | Turnier | 1.560 cc 81 KW / 110 CV | 2007.12 - 2012.09
- focus II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 Kombi | Station Wagon | Turnier | 1.999 cc 107 KW / 145 CV | 2004.07 - 2012.09
- focus II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi Kombi | Station Wagon | Turnier | 1.560 cc 80 KW / 109 CV | 2004.07 - 2012.09
- focus II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi Kombi | Station Wagon | Turnier | 1.997 cc 100 KW / 136 CV | 2004.07 - 2012.09
- focus II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi Kombi | Station Wagon | Turnier | 1.560 cc 66 KW / 90 CV | 07.2004 - 09.2012
- focus II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi Kombi | Station Wagon | Turnier | 1.753 cc 85 KW / 115 CV | 2004.07 - 2012.09
- focus II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel Kombi | Station Wagon | Turnier | 1.798 cc 92 KW / 125 CV | 2006.01 - 2012.09
- focus II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi Kombi | Station Wagon | Turnier | 1.997 cc 81 KW / 110 CV | 2008.02 - 2011.07
- focus II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Kombi | Station Wagon | Turnier | 1.798 cc 92 KW / 125 CV | 2006.03 - 2012.09
- focus II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 GPL Kombi | Station Wagon | Turnier | 1.999 cc 107 KW / 145 CV | 2008.06 - 2011.07
- focus III 1.6 Ti liftback | 1.596 cc 77 KW / 105 CV | 2010.07 - 2020.02
- focus III 1.6 Ti liftback | 1.596 cc 92 KW / 125 CV | 2010.07 - 2017.12
- focus III 1.6 EcoBoost liftback | 1.596 cc 110 KW / 150 CV | 07.2010 - 06.2014
- focus III 1.6 EcoBoost liftback | 1.596 cc 134 KW / 182 CV | 07.2010 - 06.2014
- focus III 1.6 TDCi liftback | 1.560 cc 70 KW / 95 CV | 07.2010 - 12.2017
- focus III 1.6 TDCi liftback | 1.560 cc 85 KW / 115 CV | 2010.07 - 2017.12
- focus III 2.0 TDCi liftback | 1.997 cc 85 KW / 115 CV | 2010.07 - 2014.06
- focus III 2.0 TDCi liftback | 1.997 cc 103 KW / 140 CV | 2010.07 - 2014.06
- focus III 2.0 TDCi liftback | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2010.07 - 2014.06
- focus III 2.0 TDCi liftback | 1.997 cc 100 KW / 136 CV | 2010.07 - 2014.06
- focus III 1.6 Ti liftback | 1.596 cc 63 KW / 85 CV | 2011.08 - 2017.12
- focus III 1.0 EcoBoost liftback | 998 cc 92 KW / 125 CV | 2012.02 - 2017.12
- focus III 1.0 EcoBoost liftback | 998 cc 74 KW / 100 CV | 2012.02 - 2017.12
- focus III 1.5 TDCi liftback | 1.499 cc 70 KW / 95 CV | 2014.09 - 2017.12
- focus III 1.5 TDCi liftback | 1.499 cc 88 KW / 120 CV | 2014.09 - 2017.12
- focus III 2.0 TDCi liftback | 1.997 cc 110 KW / 150 CV | 2014.11 - 2017.12
- focus III 2.0 TDCi ST liftback | 1.997 cc 136 KW / 185 CV | 2014.11 - 2017.12
- focus III 1.6 Ti liftback | 1.596 cc 88 KW / 120 CV | 2012.02 - 2017.12
- focus III 1.0 EcoBoost liftback | 998 cc 103 KW / 140 CV | 2017.10 - 2020.02
- focus III Furgone/berlina 1.5 TDCi Furgone/berlina | 1.499 cc 70 KW / 95 CV | 2014.09 - 2017.12
- focus III Furgone/berlina 1.5 TDCi Furgone/berlina | 1.499 cc 88 KW / 120 CV | 2014.09 - 2017.12
- focus III Furgone/station wagon 1.0 EcoBoost Furgone/station wagon | 998 cc 74 KW / 100 CV | 2012.02 - 2020.02
- focus III Furgone/station wagon 1.5 TDCi Furgone/station wagon | 1.499 cc 70 KW / 95 CV | 2014.09 - 2020.02
- focus III Furgone/station wagon 1.5 TDCi Furgone/station wagon | 1.499 cc 88 KW / 120 CV | 2014.09 - 2020.02
- berlina Focus III 1.6 Ti berlina | 1.596 cc 77 KW / 105 CV | 2010.07 - 2020.02
- berlina Focus III 1.6 Ti berlina | 1.596 cc 92 KW / 125 CV | 2010.07 - 2020.02
- berlina Focus III berlina 1.6 EcoBoost | 1.596 cc 110 KW / 150 CV | 2010.07 - 2014.06
- berlina Focus III 1.6 EcoBoost berlina | 1.596 cc 134 KW / 182 CV | 2010.07 - 2014.06
- berlina Focus III 1.6 TDCi berlina | 1.560 cc 70 KW / 95 CV | 2010.07 - 2020.02
- focus III berlina 1.6 TDCi berlina | 1.560 cc 85 KW / 115 CV | 2010.07 - 2020.02
- berlina Focus III berlina 2.0 TDCi | 1.997 cc 85 KW / 115 CV | 2010.07 - 2014.06
- berlina Focus III 2.0 TDCi berlina | 1.997 cc 103 KW / 140 CV | 2010.07 - 2014.06
- berlina Focus III 2.0 TDCi berlina | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2010.07 - 2014.06
- focus III berlina 1.6 Ti berlina | 1.596 cc 63 KW / 85 CV | 2011.08 - 2020.02
- berlina Focus III 1.0 EcoBoost berlina | 998 cc 74 KW / 100 CV | 2012.02 - 2020.02
- berlina Focus III 1.0 EcoBoost berlina | 998 cc 92 KW / 125 CV | 2012.02 - 2020.02
- berlina Focus III 2.0 TDCi berlina | 1.997 cc 100 KW / 136 CV | 2010.07 - 2014.06
- berlina Focus III 1.5 TDCi berlina | 1.499 cc 70 KW / 95 CV | 2014.11 - 2020.02
- berlina Focus III 1.5 TDCi berlina | 1.499 cc 88 KW / 120 CV | 2014.11 - 2020.02
- berlina Focus III 2.0 TDCi berlina | 1.997 cc 110 KW / 150 CV | 2014.11 - 2020.02
- berlina Focus III 1.0 EcoBoost berlina | 998 cc 103 KW / 140 CV | 2017.10 - 2020.02
- focus III Turnier 1.6 Ti Kombi | Turnier | 1.596 cc 77 KW / 105 CV | 2010.07 - 2020.02
- focus III Turnier 1.6 Ti Kombi | Turnier | 1.596 cc 92 KW / 125 CV | 2010.07 - 2020.02
- focus III Turnier 1.6 Ti Kombi | Turnier | 1.596 cc 63 KW / 85 CV | 2011.08 - 2020.02
- focus III Turnier 1.0 EcoBoost Kombi | Turnier | 998 cc 74 KW / 100 CV | 2012.02 - 2020.02
- focus III Turnier 1.0 EcoBoost Kombi | Turnier | 998 cc 92 KW / 125 CV | 2012.02 - 2020.02
- focus III Turnier 1.5 TDCi Kombi | Turnier | 1.499 cc 70 KW / 95 CV | 2014.09 - 2020.02
- focus III Turnier 1.5 TDCi Kombi | Turnier | 1.499 cc 88 KW / 120 CV | 2014.09 - 2020.02
- focus III Turnier 1.6 Ti Kombi | Turnier | 1.596 cc 88 KW / 120 CV | 2012.02 - 2020.02
- focus III Turnier 1.0 EcoBoost Kombi | Turnier | 998ccm 103 KW / 140 CV | 2017.10 - 2020.02
volvo
- V40 Cross Country (526) T5 AWD liftback | Cross Country | 1.984ccm 157 KW / 214 CV | 2013.03 - 2015.12
- V40 Cross Country (526) T5 AWD liftback | Cross Country | 2.497ccm 183 KW / 249 CV | 2014.01 - 2015.12
- V40 Cross Country (526) T4 AWD liftback | Cross Country | 1.969ccm 140 KW / 190 CV | 2014.05 - 2019.08
- V40 Cross Country (526) T5 AWD liftback | Cross Country | 2.497 cc 187 kW / 254 CV | 2012.10 - 2016.12
- V40 Cross Country (526) T4 AWD liftback | Cross Country | 1.984 cc 132 kW / 180 CV | 2013.07 - 2015.12
- V40 Cross Country (526) T5 AWD liftback | Cross Country | 1.969 cc 180 kW / 245 CV | 2014.05 - 2019.08
- V40 Furgone/hatchback (525) 1.6 D2/ DRIVe Furgone/hatchback | 1.560ccm 84 KW / 114 CV | 2013.09 - 2015.12
- V40 Furgone/hatchback (525) 2.0 D4 Furgone/hatchback | 1.984ccm 130 KW / 177 CV | 2013.09 - 2014.12
- V40 Furgone/hatchback (525) 2.0 D3 Furgone/hatchback | 1.984ccm 110 KW / 150 CV | 2013.09 - 2015.12
- V40 liftback (525) T4 liftback | 1.596 cc 147 KW / 200 CV | 04.2014 - 12.2015
- V40 liftback (525) T4 liftback | 1.969 cc 140 KW / 190 CV | 08.2015 - 08.2019
- V40 liftback (525) D3 liftback | 1.969 cc 110 KW / 150 CV | 04.2015 - 08.2019
- V40 liftback (525) T3 liftback | 1.498 cc 112 KW / 152 CV | 02.2015 - 08.2019
- V40 liftback (525) T2 liftback | 1.498 cc 90 KW / 122 CV | 02.2015 - 08.2019
- V40 liftback (525) D2 liftback | 1.969 cc 88 KW / 120 CV | 02.2015 - 08.2019
- V40 liftback (525) T3 liftback | 1.969 cc 112 KW / 152 CV | 02.2015 - 08.2019
- V40 liftback (525) T5 liftback | 2.497 cc 183 KW / 249 CV | 2014.01 - 2014.12
- V40 liftback (525) T5 liftback | 1.969 cc 180 KW / 245 CV | 05.2014 - 08.2019
- V40 liftback (525) D4 liftback | 1.969 cc 140 KW / 190 CV | 05.2014 - 08.2019
- V40 liftback (525) T2 GTDi liftback | 1.596 cc 88 KW / 120 CV | 04.2013 - 12.2016
- V40 liftback (525) T5 liftback | 1.984 cc 157 KW / 214 CV | 03.2013 - 12.2015
- V40 liftback (525) T5 liftback | 2.497 cc 187 KW / 254 CV | 2012.12 - 2014.12
- V40 liftback (525) D4 liftback | 1.984 cc 130 KW / 177 CV | 03.2012 - 12.2014
- V40 liftback (525) D3 liftback | 1.984 cc 110 KW / 150 CV | 03.2012 - 03.2015
- V40 liftback (525) D2 liftback | 1.560 cc 84 KW / 114 CV | 2012.03 - 2016.12
- V40 liftback (525) T4 GTDi liftback | 1.596 cc 132 KW / 180 CV | 03.2012 - 12.2016
- V40 liftback (525) T3 GTDi liftback | 1.596 cc 110 KW / 150 CV | 03.2012 - 12.2016
- V40 liftback (525) T4 liftback | 1.984 cc 132 KW / 180 CV | 2013.07 - 2015.12
Numeri originali:
ford - 1.254.285 | ford - 1.301.732 | ford - 1.304.116 | ford - 1.337.965 | ford USA - 3M514A037CB | ford USA - 3M514A037FA | ford USA - 3M514A037FB | volvo - 31317946 |
Sostituti:
3RG - 60339 | 4X4 estanfi - EST-GOM-357 | A.B.S. - 271172 | akron-malò - 230311 | automega - 110013410 | aywiparts - AW1411350 | birth - 4882 | borg & beck - BSK7353K | cautex - 081257 | FAI AutoParts - SS4750K | fare SA - 10217 | febest - mzsb-MZ3R | febi bilstein - 103629 | fenox - BS20085 | first line - FSK7353K | fortune line - FZ90688 | GSP - 514033 | kawe - 8500 10855 | kraft automotive - 4232201 | LYNXauto - C8242 | mapco - 36639 | master-sport germany - 9688F-PCS-MS | master-sport germany - 9688F-SET-MS | meyle - 714 715 0004 | moog - FD-SB-12667 | Metalcaucho - 05295 | NPS - M400A37 | NTY - ZGS-MZ-026 | original empire - 37171 | patron - PSE2628 | quattro freni - QF00U00297 | quinton hazell - EMB7298 | sasic - 2306097 | sidem - 803906 | parti del telaio Spidan - 411810 | STC - T405295 | stellox - 79-00471-SX | mashtag - 50 10 3629 | tedgum - 00222819 | topran - 302 474 | triscan - 8500 10855 | unigom - 392419 | vaico - V25-0682 | vema - 54221 |
Caratteristiche
- MarcheAUTRES
- Diametro esterno48 mm
- Diametro interno17 mm
- Altezza110 mm
- MaterialeCaucciù
- Peso98 g
- Referenza ManoManoME95404956
- MMID529110792252
- Rif. costruttoremastersport_4250083128535
- EAN4250083128535














