Vai al contenuto principale
1/5

AMMORTIZZATORE ANTERIORE PEUGEOT BOXER FIAT DUCATO JUMPER

Venduto da GREATstore e 2 altri commercianti

Questi articoli potrebbero interessarti !

Kit Sospensioni Pneumatiche con compressore for Fiat Ducato 1994-2023 4000KGMAXPEEDINGRODS
N°1 nelle vendite

Kit Sospensioni Pneumatiche con compressore for Fiat Ducato 1994-2023 4000KG

20
348,14€
Consegna gratuita
KIT Assetto Regolabile a Ghiera for BMW E36 3 Serie coupe Touring 1991-1999
20 € offerti
MAXPEEDINGRODS

KIT Assetto Regolabile a Ghiera for BMW E36 3 Serie coupe Touring 1991-1999

1
665,00€
Consegna gratuita
2PZ Sospensioni Ad Aria Ammortizzatore Posteriore Per Citroen C4 Picasso 5102R8
5 € offerti
BFO
2 opzioni

2PZ Sospensioni Ad Aria Ammortizzatore Posteriore Per Citroen C4 Picasso 5102R8

41
128,90€
Consegna gratuita
Kit Sospensioni Pneumatiche con compressore for Fiat Ducato 1994-2024 4000KG
20 € offerti
MAXPEEDINGRODS

Kit Sospensioni Pneumatiche con compressore for Fiat Ducato 1994-2024 4000KG

14
399,00€
Consegna gratuita

Confronta con articoli simili

Informazioni sul prodotto

Descrizione

Codice prodotto:314713-PCS-MS

DATI TECNICI:

  • Tipo di ammortizzatore:Pressione del gas
  • Ammortizzatore Montaggio:Occhio superiore
  • Montaggio ammortizzatore:Occhio inferiore
  • Tipo di ammortizzatore:Ammortizzatore telescopico
  • Montaggio Lato:Assale posteriore
  • Sistema di smorzamento delle sospensioni:Twintube
  • Quantità per asse:2
  • Peso netto [kg]:1,77
  • Peso lordo [kg]:1,89
  • Quantità:1

--- ATTENZIONE! ---

All'interno di un singolo modello di auto, potrebbero esserci diverse varianti di componenti.

Prepara le informazioni necessarie sulla tua auto e confrontale con l'offerta:

  • marca
  • modello
  • cilindrata
  • potenza
  • anno di produttore
  • numero di telaio completo - VIN (17 caratteri)

Se non sei sicuro della selezione corretta del ricambio, ti consigliamo di verificare il VIN dopo l'acquisto.

    Applicazioni:

CITROËN

  • JUMPER Bus | RELAY2.2 HDi 110 Bus | 2.198 ccm 81 KW / 110 CV | 2011.07 -
  • JUMPER Bus | RELAY2.2 HDi 110 Bus | 2.198 ccm 81 KW / 110 CV | 2011/07 -
  • JUMPER Bus | RELÈ2.2 HDi 130 Autobus | 2.198 ccm 96 KW / 130 CV | 2011/07 -
  • JUMPER Autobus | RELÈ2.2 HDi 130 Autobus | 2.198 ccm 96 KW / 130 CV | 2011/07 -
  • JUMPER Autobus | RELÈ2.2 HDi 150 Autobus | 2.198 ccm 110 KW / 150 CV | 2011/07 -
  • JUMPER Autobus | RELÈ2.2 HDi 150 Autobus | 2.198 ccm 110 KW / 150 CV | 2011/07 -
  • JUMPER Autobus | RELAY3.0 HDi 180 Bus | 2.999 ccm 130 KW / 177 CV | 2011/07 -
  • JUMPER Bus | RELAY3.0 HDi 180 Bus | 2.999 ccm 130 KW / 177 CV | 2011/07 -
  • JUMPER Bus | RELÈ2.2 HDi 100 Bus | 2.198 ccm 74 KW / 101 CV | 2006.04 -
  • JUMPER Bus | RELÈ2.2 HDi 100 Bus | 2.198 ccm 74 KW / 101 CV | 2006.04 -
  • JUMPER Bus | RELÈ2.2 HDi 120 Autobus | 2.198 ccm 88 KW / 120 CV | 2006.04 -
  • JUMPER Autobus | RELÈ2.2 HDi 120 Autobus | 2.198 ccm 88 KW / 120 CV | 2006.04 -
  • JUMPER Autobus | RELAY3.0 HDi 160 Bus | 2.999 ccm 116 KW / 157 CV | 2006.09 -
  • JUMPER Bus | RELAY3.0 HDi 160 Bus | 2.999 ccm 116 KW / 157 CV | 2006.09 -
  • JUMPER Bus | RELAY3.0 HDi 155 Autobus | 2.999 ccm 115 KW / 157 CV | 2010/07 -
  • JUMPER Autobus | RELAY3.0 HDi 155 Autobus | 2.999 ccm 115 KW / 157 CV | 2010/07 -
  • JUMPER Autobus | RELÈ2.0 BlueHDi 110 Autobus | 1.997 ccm 81 KW / 110 CV | 2015/07 - 2019/09
  • JUMPER Autobus | RELÈ2.0 BlueHDi 110 Autobus | 1.997 ccm 81 KW / 110 CV | 2015/07 - 2019/09
  • JUMPER Bus | RELÈ2.0 BlueHDi 130 Bus | 1.997 ccm 96 KW / 130 CV | 2015/07 - 2019/09
  • JUMPER Bus | RELÈ2.0 BlueHDi 130 Bus | 1.997 ccm 96 KW / 130 CV | 2015/07 - 2019/09
  • JUMPER Bus | RELÈ2.0 BlueHDi 160 Bus | 1.997 ccm 120 KW / 163 CV | 2015/07 - 2019/09
  • JUMPER Bus | RELAY2.0 BlueHDi 160 Bus | 1.997 ccm 120 KW / 163 CV | 2015.07 - 2019.09
  • JUMPER Piattaforma/Telaio | RELAY2.2 HDi 110 Piattaforma/Telaio | 2.198 ccm 81 KW / 110 CV | 2011.07 -
  • JUMPER Piattaforma/Telaio | RELAY2.2 HDi 110 Piattaforma/Telaio | 2.198 ccm 81 KW / 110 CV | 2011.07-
  • JUMPER Piattaforma/Telaio | RELAY2.2 HDi 130 Piattaforma/Telaio | 2.198 ccm 96 KW / 130 CV | 2011.07-
  • JUMPER Piattaforma/Telaio | RELAY2.2 HDi 130 Piattaforma/Telaio | 2.198 ccm 96 KW / 130 CV | 2011.07-
  • JUMPER Piattaforma/Telaio | RELAY2.2 HDi 150 Piattaforma/Telaio | 2.198 ccm 110 KW / 150 CV | 2011.07-
  • JUMPER Piattaforma/Telaio | RELAY2.2 HDi 150 Piattaforma/Telaio | 2.198 ccm 110 KW / 150 CV | 2011.07-
  • JUMPER Piattaforma/Telaio | RELAY3.0 HDi 180 Pianale/Telaio | 2.999 ccm 130 KW / 177 CV | 2011.07-
  • JUMPER Pianale/Telaio | RELAY3.0 HDi 180 Pianale/Telaio | 2.999 ccm 130 KW / 177 CV | 2011.07-
  • JUMPER Piattaforma/Telaio | RELAY2.2 HDi 100 Piattaforma/Telaio | 2.198 ccm 74 KW / 101 CV | 2006.04-
  • JUMPER Piattaforma/Telaio | RELAY2.2 HDi 100 Piattaforma/Telaio | 2.198 ccm 74 KW / 101 CV | 2006.04-
  • JUMPER Piattaforma/Telaio | RELAY2.2 HDi 120 Piattaforma/Telaio | 2.198 ccm 88 KW / 120 CV | 2006.04-
  • JUMPER Piattaforma/Telaio | RELAY2.2 HDi 120 Piattaforma/Telaio | 2.198 ccm 88 KW / 120 CV | 2006.04-
  • JUMPER Piattaforma/Telaio | RELAY3.0 HDi 160 Piattaforma/Telaio | 2.999 ccm 116 KW / 157 CV | 2006.09-
  • JUMPER Piattaforma/Telaio | RELAY3.0 HDi 160 Piattaforma/Telaio | 2.999 ccm 116 KW / 157 CV | 2006.09-
  • JUMPER Piattaforma/Telaio | RELAY3.0 HDi 145 Piattaforma/Telaio | 2.999 ccm 107 KW / 146 CV | 2010.07-
  • JUMPER Piattaforma/Telaio | RELAY3.0 HDi 145 Pianale/Telaio | 2.999 ccm 107 KW / 146 CV | 2010.07-
  • JUMPER Cambio | RELAY2.2 HDi 110 Cambio | Furgone | 2.198 ccm 81 KW / 110 CV | 2011.07-
  • JUMPER Cambio | RELAY2.2 HDi 110 Cambio | Furgone | 2.198 ccm 81 KW / 110 CV | 2011.07-
  • JUMPER Cambio | RELAY2.2 HDi 130 Furgone | Furgone | 2.198 ccm 96 KW / 130 CV | 2011.07-
  • JUMPER Furgone | RELAY2.2 HDi 130 Box | Furgone | 2.198 ccm 96 KW / 130 CV | 2011.07-
  • JUMPER Box | RELAY2.2 HDi 150 Box | Furgone | 2.198 ccm 110 KW / 150 CV | 2011.07-
  • JUMPER Cambio | RELAY2.2 HDi 150 Cambio | Furgone | 2.198 ccm 110 KW / 150 CV | 2011.07-
  • JUMPER Cambio | RELAY3.0 HDi 180 Cambio | Furgone | 2.999 ccm 130 KW / 177 CV | 2011.07-
  • JUMPER Cambio | RELAY3.0 HDi 180 Cambio | Furgone | 2.999 ccm 130 KW / 177 CV | 2011.07-
  • JUMPER Cambio | RELAY2.2 HDi 100 Cambio | Furgone | 2.198 ccm 74 KW / 101 CV | 2006.04-2012.12
  • JUMPER Cambio | RELAY2.2 HDi 100 Box | Furgone | 2.198 ccm 74 KW / 101 CV | 2006.04 - 2012.12
  • JUMPER Box | RELAY2.2 HDi 120 Box | Furgone | 2.198 ccm 88 KW / 120 CV | 2006.04 -
  • JUMPER Box | RELAY2.2 HDi 120 Box | Furgone | 2.198 ccm 88 KW / 120 CV | 2006.04-
  • JUMPER Cambio | RELAY3.0 HDi 160 Cambio | Furgone | 2.999 ccm 116 KW / 157 CV | 2006.09-
  • JUMPER Cambio | RELAY3.0 HDi 160 Cambio | Furgone | 2.999 ccm 116 KW / 157 CV | 2006.09-
  • JUMPER Cambio | RELAY3.0 HDi 145 Cambio | Furgone | 2.999 ccm 107 KW / 146 CV | 2010.07-
  • JUMPER Cambio | RELAY3.0 HDi 145 Cambio | Furgone | 2.999 ccm 107 KW / 146 CV | 2010.07-
  • JUMPER Cambio | RELAY3.0 HDi 155 Furgone | Furgone | 2.999 ccm 115 KW / 156 CV | 2010.07-
  • JUMPER Furgone | RELÈ3.0 HDi 155 Box | Furgone | 2.999 ccm 115 KW / 156 CV | 2010/07 -

FIAT

  • DUCATO Autobus (250_)150 Multijet 3.0 D Autobus | 2.999 ccm 107 KW / 146 CV | 2010/04 -
  • DUCATO Autobus (250_)115 Multijet 2.0 D Autobus | 1.956 cc 85 KW / 116 CV | 2011/06 -
  • DUCATO Autobus (250_)130 Multijet 2.3 D Autobus | 2.287 cc 96 KW / 131 CV | 2011/06 -
  • DUCATO Autobus (250_)150 Multijet 2.3 D Autobus | 2.287 cc 109 KW / 148 CV | 2011/06 -
  • DUCATO Autobus (250_)Autobus 180 Multijet 3.0 D | 2.999 cc 130 KW / 177 CV | 2011/06 -
  • DUCATO Autobus (250_)110 Multijet 2.3 D Autobus | 2.287 cc 83 KW / 113 CV | 2011.10 -
  • DUCATO Autobus (250_)100 Multijet 2.2 D Autobus | 2.198 cc 74 KW / 100 CV | 2006/07 - 2011/05
  • DUCATO Autobus (250_)120 Multijet 2.3 D Autobus | 2.287 cc 88 KW / 120 CV | 2006/07 -
  • DUCATO Autobus (250_)160 Multijet 3.0 D Autobus | 2.999 ccm 116 KW / 158 CV | 2006/07 -
  • DUCATO Autobus (250_)140 Natural Power Autobus | 2.999 ccm 100 KW / 136 CV | 2009/04 -
  • DUCATO Autobus (250_)160 Multijet 3.0 D Autobus | 2.999 cc 115 KW / 156 CV | 2006.10 -
  • DUCATO Autobus (250_)150 Multijet 2.3 D Autobus | 2.287 cc 110 KW / 150 CV | 2015.04-
  • DUCATO Piattaforma/Telaio (250_)150 Multijet 3.0 D Piattaforma/Telaio | 2.999 ccm 107 KW / 146 CV | 2010.04-
  • DUCATO Piattaforma/Telaio (250_)115 Multijet 2.0 D Piattaforma/Telaio | 1.956 ccm 85 KW / 116 CV | 2011.06-
  • DUCATO Pianale/Telaio (250_)150 Multijet 2.3 D Pianale/Telaio | 2.287 ccm 109 KW / 148 CV | 2011.06-
  • DUCATO Pianale/Telaio (250_)180 Multijet 3.0 D Pianale/Telaio | 2.999 ccm 130 KW / 177 CV | 2011.06-
  • DUCATO Pianale/Telaio (250_)120 Multijet 2.3 D 4x4 Pianale/Telaio | 2.287 ccm 88 KW / 120 CV | 2010.03-
  • DUCATO Pianale/Telaio (250_)110 Multijet 2.3 D Pianale/Telaio | 2.287 ccm 83 KW / 113 CV | 2011.10 -
  • DUCATO Pianale/Telaio (250_)100 Multijet 2.2 D Pianale/Telaio | 2.198 ccm 74 KW / 100 CV | 2006.07 -
  • DUCATO Pianale/Telaio (250_)120 Multijet 2.3 D Pianale/Telaio | 2.287 ccm 88 KW / 120 CV | 2006.07-
  • DUCATO Pianale/Telaio (250_)160 Multijet 3.0 D Pianale/Telaio | 2.999 ccm 116 KW / 158 CV | 2006.07-
  • DUCATO Piattaforma/Telaio (250_)130 Multijet 2.3 D Piattaforma/Telaio | 2.287 ccm 96 KW / 131 CV | 2006.07-
  • DUCATO Piattaforma/Telaio (250_)160 Multijet 3.0 D Piattaforma/Telaio | 2.999 ccm 115 KW / 156 CV | 2006.07-2011.12
  • DUCATO Piattaforma/Telaio (250_)140 Natural Power Piattaforma/Telaio | 2.999 ccm 100 KW / 136 CV | 2009.04-
  • Cambio DUCATO (250_)140 Cambio Natural Power | 2.999 ccm 100 KW / 136 CV | 2009.04-
  • Cambio DUCATO (250_)150 Multijet 3.0 D Cambio | 2.999 ccm 107 KW / 146 CV | 2010/04 -
  • DUCATO Furgonato (250_)Cambio 115 Multijet 2.0 D | 1.956 cc 85 KW / 116 CV | 2011/06 -
  • DUCATO Furgonato (250_)Cambio 150 Multijet 2.3 D | 2.287 cc 109 KW / 148 CV | 2011/06 -
  • DUCATO Furgonato (250_)Cambio 180 Multijet 3.0 D | 2.999 cc 130 KW / 177 CV | 2011/06 -
  • DUCATO Furgonato (250_)120 Multijet 2.3 D 4x4 Cassone | 2.287 cc 88 KW / 120 CV | 2010/03 -
  • DUCATO Furgonato (250_)Cambio 110 Multijet 2.3 D | 2.287 cc 83 KW / 113 CV | 2011.10 -
  • DUCATO Furgonato (250_)Cambio 100 Multijet 2.2 D | 2.198 cc 74 KW / 100 CV | 2006/07 -
  • DUCATO Furgonato (250_)Cambio 120 Multijet 2.3 D | 2.287 cc 88 KW / 120 CV | 2006/07 -
  • DUCATO Furgonato (250_)Cambio 160 Multijet 3.0 D | 2.999 cc 116 KW / 158 CV | 2006/07 -
  • DUCATO Furgonato (250_)Cambio 130 Multijet 2.3 D | 2.287 cc 96 KW / 131 CV | 2011/06 -
  • DUCATO Furgonato (250_)Cambio 160 Multijet 3.0 D | 2.999 cc 115 KW / 156 CV | 2006/07 - 2011/12

PEUGEOT

  • BOXER Autobus2.2 HDi 110 Autobus | 2.198 ccm 81 KW / 110 CV | 2011/03 -
  • BOXER Autobus2.2 HDi 110 Autobus | 2.198 ccm 81 KW / 110 CV | 2011/03 -
  • BOXER Autobus2.2 HDi 130 Autobus | 2.198 ccm 96 KW / 131 CV | 2011/03 -
  • BOXER Autobus2.2 HDi 130 Autobus | 2.198 ccm 96 KW / 131 CV | 2011/03 -
  • BOXER Autobus2.2 HDi 150 Autobus | 2.198 ccm 110 KW / 150 CV | 2011/03 -
  • BOXER Autobus2.2 HDi 150 Autobus | 2.198 ccm 110 KW / 150 CV | 2011/03 -
  • BOXER Autobus3.0 HDi 175 Autobus | 2.999 ccm 130 KW / 177 CV | 2011/03 -
  • BOXER Autobus3.0 HDi 175 Autobus | 2.999 ccm 130 KW / 177 CV | 2011/03 -
  • BOXER Autobus2.2 HDi 100 Autobus | 2.198 ccm 74 KW / 101 CV | 2006.04 -
  • BOXER Autobus2.2 HDi 100 Autobus | 2.198 ccm 74 KW / 101 CV | 2006.04 -
  • BOXER Autobus2.2 HDi 120 Autobus | 2.198 ccm 88 KW / 120 CV | 2006.04 -
  • BOXER Autobus2.2 HDi 120 Autobus | 2.198 ccm 88 KW / 120 CV | 2006.04 -
  • BOXER Autobus3.0 HDi 160 Autobus | 2.999 ccm 116 KW / 156 CV | 2006.04 -
  • BOXER Autobus3.0 HDi 160 Autobus | 2.999 ccm 116 KW / 156 CV | 2006.04 -
  • BOXER Autobus3.0 HDi 145 Autobus | 2.999 ccm 107 KW / 146 CV | 2010/04 -
  • BOXER Autobus3.0 HDi 145 Autobus | 2.999 ccm 107 KW / 146 CV | 2010/04 -
  • BOXER Autobus2.0 BlueHDi 110 Autobus | 1.997 ccm 81 KW / 110 CV | 2015/07 - 2019/09
  • BOXER Autobus2.0 BlueHDi 110 Autobus | 1.997 ccm 81 KW / 110 CV | 2015/07 - 2019/09
  • BOXER Autobus2.0 BlueHDi 130 Autobus | 1.997 ccm 96 KW / 130 CV | 2015/07 - 2019/09
  • BOXER Autobus2.0 BlueHDi 130 Autobus | 1.997 ccm 96 KW / 130 CV | 2015/07 - 2019/09
  • BOXER Autobus2.0 BlueHDi 160 Autobus | 1.997 ccm 120 KW / 163 CV | 2015/07 - 2019/09
  • BOXER Autobus2.0 BlueHDi 160 Autobus | 1.997 ccm 120 KW / 163 CV | 2015.07 - 2019.09
  • BOXER Piattaforma/Telaio2.2 HDi 110 Piattaforma/Telaio | 2.198 ccm 81 KW / 110 CV | 2011.03 -
  • BOXER Piattaforma/Telaio2.2 HDi 110 Piattaforma/Telaio | 2.198 ccm 81 KW / 110 CV | 2011.03-
  • BOXER Piattaforma/Telaio2.2 HDi 130 Piattaforma/Telaio | 2.198 ccm 96 KW / 131 CV | 2011.03-
  • BOXER Piattaforma/Telaio2.2 HDi 130 Piattaforma/Telaio | 2.198 ccm 96 KW / 131 CV | 2011.03-
  • BOXER Piattaforma/Telaio2.2 HDi 150 Piattaforma/Telaio | 2.198 ccm 110 KW / 150 CV | 2011.03-
  • BOXER Piattaforma/Telaio2.2 HDi 150 Piattaforma/Telaio | 2.198 ccm 110 KW / 150 CV | 2011.03-
  • BOXER Piattaforma/Telaio3.0 HDi 175 Piattaforma/Telaio | 2.999 ccm 130 KW / 177 CV | 2011.03-
  • BOXER Piattaforma/Telaio3.0 HDi 175 Piattaforma/Telaio | 2.999 ccm 130 KW / 177 CV | 2011.03-
  • BOXER Piattaforma/Telaio2.2 HDi 100 Piattaforma/Telaio | 2.198 ccm 74 KW / 101 CV | 2006.04-
  • BOXER Piattaforma/Telaio2.2 HDi 100 Piattaforma/Telaio | 2.198 ccm 74 KW / 101 CV | 2006.04-
  • BOXER Piattaforma/Telaio2.2 HDi 120 Piattaforma/Telaio | 2.198 ccm 88 KW / 120 CV | 2006.04-
  • BOXER Piattaforma/Telaio2.2 HDi 120 Piattaforma/Telaio | 2.198 ccm 88 KW / 120 CV | 2006.04-
  • BOXER Piattaforma/Telaio3.0 HDi 160 Piattaforma/Telaio | 2.999 ccm 116 KW / 156 CV | 2006.04-
  • BOXER Piattaforma/Telaio3.0 HDi 160 Piattaforma/Telaio | 2.999 ccm 116 KW / 156 CV | 2006.04-
  • BOXER Piattaforma/Telaio3.0 HDi Piattaforma/Telaio | 2.999 ccm 115 KW / 156 CV | 2006.04-
  • BOXER Piattaforma/Telaio3.0 HDi Piattaforma/Telaio | 2.999 ccm 115 KW / 156 CV | 2006.04-
  • BOXER Piattaforma/Telaio3.0 HDi 145 Piattaforma/Telaio | 2.999 ccm 107 KW / 146 CV | 2010.04-
  • Boxer Piattaforma/Telaio3.0 HDi 145 Piattaforma/Telaio | 2.999 ccm 107 KW / 146 CV | 2010.04-
  • Cambio BoxerCambio 3.0 HDi 175 | 2.999 ccm 130 KW / 177 CV | 2011.03 -
  • Cambio BOXER3.0 HDi 175 Cambio | 2.999 ccm 130 KW / 177 CV | 2011.03-
  • Cambio BOXER2.2 HDi 110 Cambio | 2.198 ccm 81 KW / 110 CV | 2011.03-
  • Cambio BOXER2.2 HDi 110 Cambio | 2.198 ccm 81 KW / 110 CV | 2011.03-
  • Cambio BOXER2.2 HDi 130 Cambio | 2.198 ccm 96 KW / 131 CV | 2011.03-
  • Cambio BOXER2.2 HDi 130 Cambio | 2.198 ccm 96 KW / 131 CV | 2011.03-
  • Cambio BOXER2.2 HDi 150 Cambio | 2.198 ccm 110 KW / 150 CV | 2011.03-
  • Cambio BOXER2.2 HDi 150 Cambio | 2.198 ccm 110 KW / 150 CV | 2011.03 -
  • Cambio BOXER2.2 HDi 100 Cambio | 2.198 ccm 74 KW / 101 CV | 2006.04 -
  • Cambio BOXER2.2 HDi 100 Cambio | 2.198 ccm 74 KW / 101 CV | 2006.04-
  • Cambio BOXER2.2 HDi 120 Cambio | 2.198 ccm 88 KW / 120 CV | 2006.04-
  • Cambio BOXER2.2 HDi 120 Cambio | 2.198 ccm 88 KW / 120 CV | 2006.04-
  • Cambio BOXER3.0 HDi 160 Cambio | 2.999 ccm 116 KW / 156 CV | 2006.04-
  • Cambio BOXER3.0 HDi 160 Cambio | 2.999 ccm 116 KW / 156 CV | 2006.04-
  • Cambio BOXER3.0 HDi Cambio | 2.999 ccm 115 KW / 156 CV | 2006.07-
  • Cambio BOXERCambio 3.0 HDi | 2.999 ccm 115 KW / 156 CV | 2006.07-
  • Cambio BOXERCambio 3.0 HDi 145 | 2.999 ccm 107 KW / 146 CV | 2010.04-
  • Cambio BOXER3.0 HDi 145 Cambio | 2.999 ccm 107 KW / 146 CV | 2010.04 -

Numeri originali:

CITROËN- 5206 kg| CITROËN- 5206KH| CITROËN- 5206LT | CITROËN- 5206 LX |         CITROËN- 5206 LY | CITROËN- 5206 TS |         CITROËN- 5206 TW | CITROËN-5206VA | CITROËN- 5206 CONTRO | CITROËN- 5206 VT |         FIAT- 1355822080 | FIAT- 1355823080 |         FIAT- 1355826080 | FIAT- 1355828080 |         FIAT- 1356966080 | FIAT- 1357401080 |         FIAT- 1357402080 | FIAT- 1362551080 |         FIAT- 1362557080 | FIAT- 1362578080 |         FIAT- 1362579080 | FIAT- 1369848080 |         FIAT- 1369851080 | PEUGEOT- 5206 KG |         PEUGEOT- 5206 LX | PEUGEOT- 5206 TS |         PEUGEOT- 5206 TW | PEUGEOT- 5206VA |         PEUGEOT- 5206 VS | PEUGEOT- 5206 VT|

Sostituti:

AL-KO-204693| DIO- 32-T08-A |         DELPHI- DG10230 | DENCKERMANN-DSF157G | GABRIELE-G71120 | GABRIELE-G71121 | KAGER- 81-1786 | KAMOKA-20300040 | AUTOMOBILISTICO KRAFT-4013054 | KYB- 345700 |         MONROE- V2131 | MONROE- V2132 |         Magnum Technology- AHP121MT | NK- 63192469 |         OTTIMALE- A-1821G | OTTIMALE- A-1821H |         RECORD FRANCIA- 004752 | SACHS- 314 713 | ST-TEMPLIN-04.170.0780.073 | TRW- JGT1160S |         TRW- JGT1162S | TRW- JGT1162T |    

Caratteristiche

  • Marche
    AUTRES
  • Lunghezza
    180 mm
  • Larghezza
    93 cm
  • Materiale
    Metallo
  • Numero articoli per confezione
    1
Sei qui:
Lo specialista del fai da te, della casa e del giardino

Lo specialista del fai da te, della casa e del giardino

Consegne e resi gratuiti per 100 giorni con ManoExpress. ,[object Object]

Consegne e resi gratuiti per 100 giorni con ManoExpress. Scopri di più

Pagamento in 3x senza costi aggiuntivi

Pagamento in 3x senza costi aggiuntivi

Oltre 7 milioni di clienti pro e privati

Oltre 7 milioni di clienti pro e privati