Vai al contenuto principale
1/5

AMMORTIZZATORE anteriore destro MAZDA 6 (GH)

Venduto da GREATstore e 2 altri commercianti

Questi articoli potrebbero interessarti !

Kit Sospensioni Pneumatiche con compressore for Fiat Ducato 1994-2023 4000KGMAXPEEDINGRODS
N°1 nelle vendite

Kit Sospensioni Pneumatiche con compressore for Fiat Ducato 1994-2023 4000KG

20
348,14€
Consegna gratuita
KIT Assetto Regolabile a Ghiera for BMW E36 3 Serie coupe Touring 1991-1999
20 € offerti
MAXPEEDINGRODS

KIT Assetto Regolabile a Ghiera for BMW E36 3 Serie coupe Touring 1991-1999

1
665,00€
Consegna gratuita
2PZ Sospensioni Ad Aria Ammortizzatore Posteriore Per Citroen C4 Picasso 5102R8
5 € offerti
BFO
2 opzioni

2PZ Sospensioni Ad Aria Ammortizzatore Posteriore Per Citroen C4 Picasso 5102R8

41
128,90€
Consegna gratuita
Kit Sospensioni Pneumatiche con compressore for Fiat Ducato 1994-2024 4000KG
20 € offerti
MAXPEEDINGRODS

Kit Sospensioni Pneumatiche con compressore for Fiat Ducato 1994-2024 4000KG

14
399,00€
Consegna gratuita

Confronta con articoli simili

Informazioni sul prodotto

Descrizione

Codice prodotto:314669-PCS-MS

DATI TECNICI:

  • Posizione di montaggio:Assale anteriore destro
  • Ammortizzatore Tipo:Pressione del gas
  • Metodo di montaggio dell'ammortizzatore:occhiello superiore
  • Metodo di montaggio dell'ammortizzatore:occhiello inferiore
  • Ammortizzatore Tipo:Ammortizzatore telescopico
  • Sistema di smorzamento delle sospensioni:Twin-tube
  • Numeri articolo pari:314668-PCS-MS
  • Peso netto [kg]:2,3
  • Peso lordo [kg]:2,42
  • Quantità:1
  • Quantità per assale:1

--- ATTENZIONE! ---

All'interno di un singolo modello di auto, potrebbero esserci diverse varianti di componenti.

Prepara le informazioni necessarie sulla tua auto e confrontale con l'offerta:

  • marca
  • modello
  • cilindrata
  • potenza
  • anno di produttore
  • numero di telaio completo - VIN (17 caratteri)

Se non sei sicuro di quale sia il ricambio corretto, ti consigliamo di verificare il VIN dopo l'acquisto.

    Applicazioni:

MAZDA

  • 6 Hatchback (GH)2.2 MZR-CD (GH10) liftback | Hatchback | Sport | 2.184 ccm 132 KW / 180 CV | 2010.01 - 2012.12
  • 6 Hatchback (GH)2.2 D (GH10) liftback | Hatchback | Sport | 2.184 ccm 95 KW / 129 CV | 2010/01 - 2012/12
  • 6 Hatchback (GH)2.0 MZR (GHEFS) liftback | Hatchback | Sport | 1.999 cc 114 KW / 155 CV | 2010/01 - 2012/12
  • 6 Hatchback (GH)1.8 MZR liftback | Hatchback | Sport | 1.798 cc 88 KW / 120 CV | 2007/08 - 2013/07
  • 6 Hatchback (GH)Liftback 2.0 MZR (GHEFS) | Hatchback | Sport | 1.999 cc 108 KW / 147 CV | 2007/08 - 2013/07
  • 6 Hatchback (GH)2.5 MZR (GH5FS) liftback | Hatchback | Sport | 2.488 ccm 125 KW / 170 CV | 2007/08 - 2013/03
  • 6 Hatchback (GH)2.0 MZR-CD (GH14) liftback | Hatchback | Sportiva | 1.998 ccm 103 KW / 140 CV | 2007/08 - 2009/10
  • 6 Hatchback (GH)2.2 MZR-CD (GH10) liftback | Hatchback | Sport | 2.184 cc 136 KW / 185 CV | 2009/01 - 2012/12
  • 6 Hatchback (GH)2.2 MZR-CD (GH10) liftback | Berlina | Sportiva | 2.184 ccm 120 KW / 163 CV | 2009/01 - 2012/12
  • 6 Berlina (GH)2.2 MZR-CD (GH10) berlina | Berlina | Sportiva | 2.184 ccm 92 KW / 125 CV | 2009/01 - 2012/12
  • 6 Immobiliare (GH)2.0 MZR (GHEFW) Immobiliare | Combinazione sportiva | combi-coupé | 1.999 cc 114 KW / 155 CV | 2010/01 - 2013/07
  • 6 Immobiliare (GH)2.2 D (GH10) Familiare | Combinazione sportiva | combi-coupé | 2.184 cc 95 KW / 129 CV | 2010/01 - 2013/07
  • 6 Immobiliare (GH)2.2 MZR-CD (GH10) Familiare | Combinazione sportiva | combi-coupé | 2.183 cc 132 KW / 180 CV | 2010/01 - 2013/07
  • 6 Immobiliare (GH)1.8 MZR immobiliare | Combinazione sportiva | combi-coupé | 1.798 cc 88 KW / 120 CV | 2008/02 - 2013/07
  • 6 Immobiliare (GH)2.0 MZR (GHEFW) Immobiliare | Combinazione sportiva | combi-coupé | 1.999 cc 108 KW / 147 CV | 2007/12 - 2013/07
  • 6 Immobiliare (GH)2.0 MZR-CD (GH14) Familiare | Combinazione sportiva | combi-coupé | 1.998 cc 103 KW / 140 CV | 2007/12 - 2010/12
  • 6 Immobiliare (GH)2.5 MZR (GH5FW) Immobiliare | Combinazione sportiva | combi-coupé | 2.488 cc 125 KW / 170 CV | 2008/02 - 2013/07
  • 6 Immobiliare (GH)2.2 MZR-CD (GH10) Familiare | Combinazione sportiva | combi-coupé | 2.184 cc 92 KW / 125 CV | 2009/01 - 2010/12
  • 6 Immobiliare (GH)2.2 MZR-CD (GH10) Familiare | Combinazione sportiva | combi-coupé | 2.184 cc 120 KW / 163 CV | 2008/08 - 2013/07
  • 6 Immobiliare (GH)2.2 MZR-CD (GH10) Familiare | Combinazione sportiva | combi-coupé | 2.184 cc 136 KW / 185 CV | 2008/08 - 2011/12
  • 6 berline (GH)Berlina 1.8 MZR | 1.798 cc 88 KW / 120 CV | 2007/08 - 2013/07
  • 6 berline (GH)Berlina 2.0 MZR (GHEFP) | 1.999 cc 108 KW / 147 CV | 2007/08 - 2012/12
  • 6 berline (GH)Berlina 2.5 MZR (GH5FS) | 2.488 cc 125 KW / 170 CV | 2007/08 - 2013/07
  • 6 berline (GH)Berlina 2.0 MZR-CD (GH14) | 1.998 cc 103 KW / 140 CV | 2007/08 - 2010/10
  • 6 berline (GH)Berlina 2.2 MZR-CD (GH10) | 2.184 cc 92 KW / 125 CV | 2009/01 - 2012/12
  • 6 berline (GH)Berlina 2.2 MZR-CD (GH10) | 2.184 cc 120 KW / 163 CV | 2009/01 - 2012/12
  • 6 berline (GH)Berlina 2.2 MZR-CD (GH10) | 2.184 cc 136 KW / 185 CV | 2009/01 - 2012/12
  • 6 berline (GH)Berlina 2.0 MZR (GHEFP) | 1.999 cc 114 KW / 155 CV | 2010/01 - 2012/12
  • 6 berline (GH)Berlina 2.2 D (GH10) | 2.184 cc 95 KW / 129 CV | 2010/01 - 2012/12
  • 6 berline (GH)Berlina 2.2 D (GH10) | 2.183 ccm 132 KW / 180 CV | 2010.01 - 2013.07

Numeri originali:

MAZDA- GAM6-34-700A| MAZDA- GS1D-34-700C|         MAZDA- GS1D-34-700D | MAZDA- GS1D-34-700E |         MAZDA- GS1D-34-700F | MAZDA- GS3L-34-700B |         MAZDA- GS4H-34-700B|

Sostituti:

AL-KO-306694| ASHIKA-MA-33040 | BENDICE-062225GRB | BILSTEIN- 22-227737 |         BILSTEIN- 22-248473 | DIO- 27-M05-A |         DIEDERICHS- 9971578R | RICAMBI DJ- DS1973GT |         JAPANPARTS-MM-33040 | JAPKO-MJ33040 | KAMOKA- 20341845 | KYB- 341449 | MAPCO-40237 | MAXTRAC-MCD0578R |         MEYLE- 35-26 625 0003 | MONROE-G1155 | NIPPARTS- N5513032G | OTTIMALE- A-3890GR |         SACHS- 314 669 | STELLOX- 4203-9457-SX |         TRW- JGT4017SR |

Caratteristiche

  • Marche
    AUTRES
  • Lunghezza
    520 mm
  • Larghezza
    5 cm
  • Peso
    2300 g
  • Materiale
    Metallo
Lo specialista del fai da te, della casa e del giardino

Lo specialista del fai da te, della casa e del giardino

Consegne e resi gratuiti per 100 giorni con ManoExpress. ,[object Object]

Consegne e resi gratuiti per 100 giorni con ManoExpress. Scopri di più

Pagamento in 3x senza costi aggiuntivi

Pagamento in 3x senza costi aggiuntivi

Oltre 7 milioni di clienti pro e privati

Oltre 7 milioni di clienti pro e privati