Alternatore John Deere 6620 6820 6920 6420
20 € di sconto a partire da 300 €
con il codice
con il codice
Venduto da shumee e 1 altro commerciante
Informazioni sul prodotto
Descrizione
310 2.9 D 1989 1996
310 2.9 D 1989 1996
310 2.9 D 1989 1996
310 2.9 D 1989 1996
310 2.9 D 1990 1996
350 G 3.4 TD 1991 2002
408 2.3 D 1988 1995
408 2.3 D 1988 1995
410 2.9 D 1988 1995
6020 1994
6120 4.5 2002
6220 3.9 2002
6320 3.9 2002
6420 4.5 2002
6420 S 4.5 1994
6520 1994
6620 1994
6820 1994
6920 1994
C 200 2.0 1996 2001
C 200 2.0 D 1993 2000
C 200 2.0 D 1996 2000
C 200 2.0 Kompressor 1995 2000
C 200 2.0 Kompressor 1996 2000
C 200 2.0 Kompressor 2000 2001
C 220 2.2 1994 1996
C 220 2.2 D 1993 2000
C 220 2.2 D 1996 1998
C 220 2.2 D 1996 2001
C 230 2.3 1997 1997
C 230 2.3 1998 1998
C 230 2.3 Kompressor 1995 2000
C 230 2.3 Kompressor 1997 2000
308 2.3 D 1990 1996
308 2.3D 1989 1996
308 2.3 D 1989 1996
308 2.3 D 1989 1996
308 2.3 D 1989 1996
308 2.3 D 1988 1996
308 2.3 D 1988 1996
300 TE 3.2 1993 1993
300 SD 3.4 Turbo 1992 1993
300 E 3.2 1993 1993
300 E 2.8 1993 1993
300 CE 3.2 1993 1993
210 2.9 D 1988 1996
210 2.9 D 1988 1996
210 2.9 D 1988 1996
210 2.9 D 1988 1996
210 2.9 D 1988 1996
208 2.3 D 1989 1996
208 2.3 D 1989 1996
208 2.3 D 1988 1996
208 2.3 D 1988 1996
208 2.3 D 1988 1996
208 2.3 D 1988 1996
200 2.0 Kompressor 2000 2002
C 230 2.3 Kompressor 2000 2002
C 250 2.5 D 1993 2000
C 250 2.5 TD 1995 2000
C 250 2.5 TD 1996 2001
C 280 2.8 1994 1997
C 36 AMG 3.6 1995 1997
CLK 200 2.0 Kompressor 1997 2000
CLK 200 2.0 Kompressor 1998 2000
CLK 230 2.3 Kompressor 1997 2000
CLK 230 2.3 Kompressor 1998 2000
E 200 2.0 D 1996 2002
E 220 2.2 D 1995 1999
E 250 2.5 D 1993 1995
E 250 2.5 D 1995 1999
E 250 2.5 TD 1993 1996
E 250 2.5 TD 1997 1999
E 290 2.9 TD 1996 1999
E 300 3.0 D 1993 1995
E 300 3.0 D 1995 1997
E 300 3.0 TD 1993 1996
E 300 3.0 TD 1993 1996
E 300 3.0 TD 4-Matic 1993 1996
E 300 D 3.0 1995 1997
E 320 3.2 1994 1997
Korando 2.3 D 4WD 1996
Korando 2.9 D 1997
Korando 2.9 D 1999
Korando 2.9 D 4WD 1996
Musso 2.3 D 4WD 1995
Musso 2.3 D 4WD 1995
Musso 2.9 D 4WD 1996
O 100 2.9 D 1994
Sprinter 208 2.3 D 1995 2000
Sprinter 208 2.3 D 1995 2000
Sprinter 208 2.3 D 1995 2000
Sprinter 208 2.3 D 1995 2000
Sprinter 208 2.3 D 1996 2000
Sprinter 208 2.3 D 1996 2000
Sprinter 208 2.3 D 1996 2000
Sprinter 208 2.3 D 1996 2000
Sprinter 210 2.9 D 1997 2000
Sprinter 210 2.9 D 1997 2000
Sprinter 212 2.9 D 1995 2000
Sprinter 212 2.9 D 1995 2000
Sprinter 212 2.9 D 1995 2000
Sprinter 212 2.9 D 1995 2000
Sprinter 308 2.3 D 1995 2000
Sprinter 308 2.3 D 1996 2000
Sprinter 310 2.9 D 1995 2000
Sprinter 310 2.9 D 1997 2000
Sprinter 310 2.9 D 4x4 1997 2002
Sprinter 312 2.9 D 1995 2000
Sprinter 312 2.9 D 1998 2001
Sprinter 312 2.9 D 4x4 1997 2002
Sprinter 312 2.9 D 4x4 1997 2002
Sprinter 408 2.3 D 1996 2006
Sprinter 410 2.9 D 1996 2006
Sprinter 410 2.9 D 4x4 1997 2006
Sprinter 412 2.9 D 1996 2006
Sprinter 412 2.9 D 4x4 1997 2006
T1 2.3 1982 1994
Caratteristiche
- MarcheAUTRES
- MaterialePlastica
- Numero di pin2
- Tipo di connessioneAutomatico
- Tipo di parte per alternatoreRegolatore
- Referenza ManoManoME223336492
- MMID804212124360
- Rif. costruttorerozrusznik_5901259401523
- EAN5901259401523
Sei qui: