Informazioni sul prodotto
Descrizione
| IDENTIFICATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRUTTURALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNZIONALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGETICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Caratteristiche
- MarcheAKAI
- ColoreRosso
- Classe di efficienza energeticaE
- Classe di efficienza energetica maxA
- Classe di efficienza energetica minG
- Con distributore di acqua/ghiaccioNo
- Classe emissione rumoreC
- ConnessoNo
- SbrinamentoManuale
- Sbrinamento automaticoNo
- Posizione del congelatoreAlto
- Altezza175 cm
- Quantità di porte2
- Numero di cassetti1
- Peso53 kg
- Tipo di freddoRefirigerazione statica
- Uso professionaleNo
- Volume280 l
- Referenza ManoManoME207109544
- MMID977054077842
- Rif. costruttore8056746668921
- EAN8056746668921
Consigliato da
Come scegliere il frigorifero giusto
Il frigorifero mantiene freschi gli alimenti e non dovrebbe mancare in nessuna cucina. Oltre alle dimensioni, quando si acquista un nuovo frigorifero bisogna prestare attenzione anche al consumo energetico, al volume e alle opzioni come la funzione no-frost o lo sbrinamento automatico. In questa guida scoprirai cosa è importante sapere per scegliere il frigorifero giusto.
Sei qui: