K922-340A FRESA A DISCO X CANALI C/CUSC. HW Z2 S=8 D=40x4 H=12.5 DX
K927-064 FRESA RAGGIO CONCAVO HW Z2 S=8 D=25.4x14.3x46 R=6.3 DX
Punta per fresa Aiperq con gambo da 8 mm, punta per piallatura con diametro di taglio di 39 mm, punta per piallatura CMT con 3 lame, punta per finitura superficiale per levigatura e livellamento profe
K950-095 FRESA X SERRATURE HW Z1 S=8 D=4.76x6.35/9.5x4.76 L=48 DX
K914-060 FRESA RAGGIO CONVESSO HW Z2 S=8 D=6x9.5x40 R=3 DX
K938-167 FRESA R.CONCAVO C/CUSC. HW Z2 S=8 D=16.7x7.9x51 R2 DX
K958-110 FRESA X LETTERE 60 GR. HW Z2 S=8 D=11x14x45 DX
K965-100 FRESA RAGGIO CONCAVO HW Z1 S=8 D=1.3/10x10x50.8 R5 DX
K918-127 FRESA X INCASTRI 14 GR. HW Z2 S=8 D=12.7x12x45 DX
RCS-CUT FRESA X INTAGLI A 90° HW Z2 D=18.2 S=8 (X ATTACCO 12.7)
K937-380 FRESA R.CONVESSO C/CUSC. HW Z2 S=8 D=38.1x16x62 R=12.7 DX
K935-317 FRESA A GRADINO C/CUSC. HW Z2 S=8 D=31.8x12.7x54 H=9.5 DX
140.03956 FRESA TAGLIENTI ASSIALI Z1+1 (3DP+1HW) S=12 D=10x25x75 DX
965.402.11 FRESA RAGGIO CONCAVO HW Z2 S=8 D=10x10x50 R5 DX
915.001.11 FRESA X INTAGLI A 90 GR (X ALUCOBOND) HW S=8 D=18x7.4x60 DX
918.127.11 FRESA X INCASTRI 14 GR. HW S=8 D=12.7x12.7x52.5 DX
955.008.11 FRESA PER CASSETTI HW Z2 S=8 D=25.4x12.7x54 DX
955.103.11 FRESA X MANIGLIE HW Z2 S=8 D=38.1x20.7x55.5 R=6 DX
911.030.11 FRESA A TAGLI DIRITTI HWM Z2 S=8 D=3x8x50 DX
191.127.11B FRESA ELICOIDALE Z2 POS. HWM S=12 D=12.7x50x114 DX c/cusc
735.317.11 FRESA A GRADINO C/CUSC. HW S=6 D=31.7X12.7 DX
914.160.11B FRESA RAGGIO CONVESSO C/CUSC. HW S=8 D=16x9.5x51 R=8 DX
653.701.11 FRESA TAGLI DIRITTI C/COLT. HW Z1+1 S=20 D=20x48.3x111.5 DX
950.603.11 FRESA PER T-SLOT HW Z2 S=12 D=11/28x13.5x56 DX
900.606.11 FRESA PROF. INCASTRI DENTE HW Z2 S=12 D=47.6x12.7-36x97 DX
800.626.11M FRESA -MASCHIO- X INCASTRI HW Z3 S=12.7 D=47.6x19x71 DX
702.120.11 FRESA DIRITTA PER CANALI HW Z2 S=6 D=12X12X38 DX
961.601.11 FRESA MEZZOTONDO/SMUSSO 45 C/CUSC.HW S=12 D=23.8x19x68 R4 DX
890.512.11 FRESA ANTINE ORIZ.C/CUSC.HM S=12.7 D=47.65X9.5
955.504.11 FRESA X INCASTRI 45-GR. HW S=12 D=50.8X22.2X60.3 DX
196.081.11 FRESA ELICOIDALE Z3/RP NEG. HWM D=8X32X80 DX
954.507.11 FRESA A MEZZO TONDO CONCAVO HW Z2 S=12 D=34.9 R=9.5 DX
199.001.11 FRESA ELIC. R/CONVESSO Z2 POS. HWM S=6.35 D=3.2x12.7x50.8 DX
806.127.41B FRESA X RIFILARE 2/CUSC. HW Z2+2 S=6.35 D=12.7x25.4x80 DX
906.630.11 FRESA X RIFILARE C/CUSC. HW Z2 S=12 D=12.7x50X104 DX
914.990.11 FRESA RAGGIO CONVESSO HW S=12 D=50.8x31.75x70 R=25.4 DX
174.101.11 FRESA TAGLI DIRITTI Z2+1 HW S=8x50 D=10x40x90 DX
822.023.11B FRESA A DISCO HW Z2 S=6.35 D=31.75x6.35x47.6 DX c/cusc
195.081.11 FRESA ELICOIDALE Z3/RP POS. HWM D=8X32X80 DX
904.240.11 FRESA PER SMUSSARE (GR.30) HW Z2 S=8 D=26x12.7x44 DX
952.001.11B FRESA X RIFILARE HW Z2 S=8 D=19x9.52x57.2 DX C/CUSC.
909.260.11 FRESA X SMUSSARE (GR.30) HW Z2 S=8 D=26X8.5X55 DX
718.053.11 FRESA X INCASTRI 17 GR. HWM S=6 D=5.3x4x43 (W1) DX
742.095.11 FRESA X RIFILARE DIRITTA HWM Z1 S=6 D=6X9.5X38
947.325.11 FRESA PROFILATA C/CUSC. HM S=8 R=3.6/4.8
955.901.11 FRESA PER CORNICI C/CUSC. HW S=12 D=23.8X35X85 DX
967.001.11B FRESA PROFILATA C/CUSC. HM S=8 D=39.05 R=4
922.035.11 FRESA A DISCO HW Z4 S=8x50 D=52x6.5x65 DX
923.340.11A FRESA A DISCO X SCAN. Z3 HM S=8 D=47.6X4
900.623.11 FRESA RAGGIO/SMUSSO R4.76/45° HW Z2 S=12 D=38x11-31.75 DX
191.635.11 FRESA ELICOIDALE Z2 POS. HWM S=6 D=3.5X12X60 DX
709.016.11 FRESA X SMUSSARE 15° C/CUSC. HW Z2 S=6 D=18.5x11x57 DX
821.045.11 FRESA X RIFILARE 45 GR. HM S=6.35 D=12X12.7
922.016.11B FRESA X CANALI LATERALI HW Z3 C/CUSC.d19 S=12 D=54x3x56 DX
965.122.11 FRESA DOPPIO CANALE HW Z2 S=8 D=12.3x9.3/16.3x6.7 L=80 DX
967.601.11B FRESA R.CONCAVO C/CUSC. HM S=12 D=38.05 R=6.3
Lo specialista del fai da te, della casa e del giardino
Consegne e resi gratuiti per 100 giorni con ManoExpress. Scopri di più
Pagamento in 3x senza costi aggiuntivi
Oltre 7 milioni di clienti pro e privati