Tubo freno: 2044201048 Mercedes W204 - asse posteriore - pinza
con il codice
Informazioni sul prodotto
Descrizione
Tubo flessibile del freno: 2044201048 Mercedes W204 - asse posteriore - pinza
Tubo flessibile del freno in gomma.
D0726
OEM: A2044200048
- Filettatura A: ext. M10x1 SF
- Filettatura B: int. M10x1 SF
- Lunghezza: 330 mm totale + molla
*Dopo l'acquisto, inviaci il tuo numero VIN per selezionare il kit di cablaggio corretto.
Applicazione:
- Mercedes-Benz Classe C (W204) C 180 CDI (204.000) 120KM 2010-2014
- Mercedes-Benz Classe C (W204) C 180 CGI (204.031) 156KM 2008-2014
- Mercedes-Benz Classe C (W204) C 180 CGI (204.049) 156KM 2007-2014
- Mercedes-Benz Classe C (W204) C 180 Kompressor (204.044, 204.045) 156KM 2008-2014
- Mercedes-Benz Classe C (W204) C 180 Kompressor (204.046) 156KM 2007-2014
- Mercedes-Benz Classe C (W204) C 200 CDI (204.001) 136KM 2009-2014
- Mercedes-Benz Classe C (W204) C 200 CDI (204.007, 204.006) 136KM 2007-2009
- Mercedes-Benz Classe C (W204) C 200 CGI (204.048) 184KM 2007-2014
- Mercedes-Benz Classe C (W204) C 200 Kompressor (204.041) 184KM 2007-2014
- Mercedes-Benz Classe C (W204) C 220 CDI (204.002) 163KM 2008-2014
- Mercedes-Benz Classe C (W204) C 220 CDI (204.002) 170KM 2008-2014
- Mercedes-Benz Classe C (W204) C 220 CDI (204.008) 163KM 2007-2008
- Mercedes-Benz Classe C (W204) C 220 CDI (204.008) 170KM 2007-2008
- Mercedes-Benz Classe C (W204) C 220 CDI 4-matic (204.084) 170KM 2013-2014
- Mercedes-Benz Classe C (W204) C 230 (204.052) 204KM 2007-2014
- Mercedes-Benz Classe C (W204) C 230 4-matic (204.085) 204KM 2007-2014
- Mercedes-Benz Classe C (W204) C 250 CDI (204.003) 204KM 2008-2014
- Mercedes-Benz Classe C (W204) C 250 CDI 4-matic (204.082) 204KM 2011-2014
- Mercedes-Benz Classe C (W204) C 250 CGI (204.047) 204KM 2009-2014
- Mercedes-Benz Classe C (W204) C 280 (204.054) 231KM 2007-2014
- Mercedes-Benz Classe C (W204) C 280 4-matic (204.081) 231KM 2007-2014
- Mercedes-Benz Classe C (W204) C 300 (204.054) 231KM 2009-2014
- Mercedes-Benz Classe C (W204) C 300 (204.055) 252KM 2011-2014
- Mercedes-Benz Classe C (W204) C 300 4-matic (204.080) 252KM 2011-2014
- Mercedes-Benz Classe C (W204) C 300 4-matic (204.081) 231KM 2007-2014
- Mercedes-Benz Classe C (W204) C 300 CDI 4-matic (204.092) 231KM 2011-2014
- Mercedes-Benz Classe C (W204) C 320 CDI (204.022) 224KM 2007-2014
- Mercedes-Benz Classe C (W204) C 320 CDI 4-matic (204.089) 224KM 2007-2014
- Mercedes-Benz Classe C (W204) C 350 (204.056) 272KM 2007-2014
- Mercedes-Benz Classe C (W204) C 350 (204.057) 306KM 2011-2014
- Mercedes-Benz Classe C (W204) C 350 4-matic (204.087) 272KM 2007-2014
- Mercedes-Benz Classe C (W204) C 350 4-matic (204.088) 306KM 2011-2014
- Mercedes-Benz Classe C (W204) C 350 CDI (204.022) 224KM 2009-2014
- Mercedes-Benz Classe C (W204) C 350 CDI (204.023) 265KM 2011-2014
- Mercedes-Benz Classe C (W204) C 350 CDI (204.025) 231KM 2009-2014
- Mercedes-Benz Classe C (W204) C 350 CDI 4-matic (204.089) 224KM 2009-2014
- Mercedes-Benz Classe C (W204) C 350 CDI 4-matic (204.092) 231KM 2009-2014
- Mercedes-Benz Classe C (W204) C 350 CGI (204.065) 292KM 2008-2014
- Mercedes-Benz Classe C (W204) C 63 AMG (204.077) 457KM 2008-2014
- Mercedes-Benz Classe C (W204) C 63 AMG (204.077) 487KM 2008-2014
- Mercedes-Benz Classe C (W204) C 63 AMG (204.077) 507KM 2008-2014
- Mercedes-Benz Classe C Modello T (S204) C 180 (204.231) 156KM 2012-2014
- Mercedes-Benz Classe C Modello T (S204) C 180 CDI (204.200) 120KM 2010-2014
- Mercedes-Benz Classe C Modello T (S204) C 180 CGI (204.249) 156KM 2009-2014
- Mercedes-Benz Classe C Modello T (S204) C 180 Kompressor (204.245) 156KM 2008-2014
- Mercedes-Benz Classe C Modello T (S204) C 180 Kompressor (204.246) 156KM 2007-2014
- Mercedes-Benz Classe C Modello T (S204) C 200 CDI (204.201) 136KM 2010-2014
- Mercedes-Benz Classe C Modello T (S204) C 200 CDI (204.207) 136KM 2007-2009
- Mercedes-Benz Classe C Modello T (S204) C 200 CGI (204.248) 184KM 2007-2014
- Mercedes-Benz Classe C Modello T (S204) C 200 Kompressor (204.241) 184KM 2007-2014
- Mercedes-Benz Classe C Modello T (S204) C 220 CDI (204.202) 163KM 2008-2014
- Mercedes-Benz Classe C Modello T (S204) C 220 CDI (204.202) 170KM 2008-2014
- Mercedes-Benz Classe C Modello T (S204) C 220 CDI (204.208) 163KM 2007-2008
- Mercedes-Benz Classe C Modello T (S204) C 220 CDI (204.208) 170KM 2007-2008
- Mercedes-Benz Classe C Modello T (S204) C 220 CDI 4-matic (204.284) 170KM 2013-2014
- Mercedes-Benz Classe C Modello T (S204) C 230 (204.252) 204KM 2007-2014
- Mercedes-Benz Classe C Modello T (S204) C 250 (204.252) 204KM 2008-2012
- Mercedes-Benz Classe C Modello T (S204) C 250 CDI (204.203) 204KM 2009-2014
- Mercedes-Benz Classe C Modello T (S204) C 250 CDI 4-matic (204.282) 204KM 2010-2014
- Mercedes-Benz Classe C Modello T (S204) C 250 CGI (204.247) 204KM 2009-2014
- Mercedes-Benz Classe C Modello T (S204) C 280 (204.254) 231KM 2007-2014
- Mercedes-Benz Classe C Modello T (S204) C 300 (204.254) 231KM 2007-2014
- Mercedes-Benz Classe C Modello T (S204) C 300 CDI 4-matic (204.292) 231KM 2011-2014
- Mercedes-Benz Classe C Modello T (S204) C 320 CDI (204.222) 224KM 2007-2014
- Mercedes-Benz Classe C Modello T (S204) C 320 CDI 4-matic (204.289) 224KM 2007-2011
- Mercedes-Benz Classe C Modello T (S204) C 350 (204.256) 272KM 2007-2014
- Mercedes-Benz Classe C Modello T (S204) C 350 CDI (204.223) 265KM 2011-2014
- Mercedes-Benz Classe C Modello T (S204) C 350 CDI (204.225) 224KM 2007-2014
- Mercedes-Benz Classe C Modello T (S204) C 350 CDI (204.225) 231KM 2009-2014
- Mercedes-Benz Classe C Modello T (S204) C 350 CDI 4-matic (204.289) 224KM 2007-2011
- Mercedes-Benz Classe C Modello T (S204) C 350 CDI 4-matic (204.292) 231KM 2009-2014
- Mercedes-Benz Classe C Modello T (S204) C 350 CGI (204.257) 306KM 2011-2014
- Mercedes-Benz Classe C Modello T (S204) C 63 AMG (204.277) 457KM 2008-2014
- Mercedes-Benz Classe C Modello T (S204) C 63 AMG (204.277) 487KM 2012-2014
- Mercedes-Benz Classe C Modello T (S204) C 63 AMG 507KM 2013-2014
- Mercedes-Benz Classe C Coupé (C204) C 180 (204.331) 156KM 2013->
- Mercedes-Benz Classe C coupé (C204) C 180 (204.349) 156KM 2011->
- Mercedes-Benz Classe C Coupé (C204) C 200 CGI (204.348) 184KM 2011->
- Mercedes-Benz Classe C Coupé (C204) C 220 CDI (204.302) 163KM 2011->
- Mercedes-Benz Classe C Coupe (C204) C 220 CDI (204.302) 170KM 2011->
- Mercedes-Benz Classe C Coupe (C204) C 250 (204.347) 204KM 2011->
- Mercedes-Benz Classe C Coupe (C204) C 250 CDI (204.303) 204KM 2011->
- Mercedes-Benz Classe C Coupe (C204) C 350 (204.357) 306KM 2011->
- Mercedes-Benz Classe C coupé (C204) C 350 4-matic (204.388) 306KM 2013->
- Mercedes-Benz Classe C coupé (C204) C 63 AMG (204.377) 457KM 2011->
- Mercedes-Benz Classe C Coupé (C204) C 63 AMG (204.377) 457KM 2012->
- mercedes-benz Classe C coupé (C204) C 63 AMG (204.377) 487KM 2012->
- mercedes-benz Classe C coupé (C204) C 63 AMG (204.377) 507KM 2012->
- Mercedes-Benz Classe E coupé (C207) E 200 (207.334) 184KM 2013-2016
- Mercedes-Benz Classe E coupé (C207) E 200 CGI (207.348) 184KM 2010-2016
- Mercedes-Benz Classe E coupé (C207) E 220 CDI (207.302) 163KM 2010-2014
- Mercedes-Benz Classe E coupé (C207) E 220 CDI / d (207.302, 207.301) 170KM 2010-2016
- Mercedes-Benz Classe E coupé (C207) E 250 (207.336) 211KM 2013-2016
- Mercedes-Benz Classe E coupé (C207) E 250 CDI / BlueTEC / d (207.303, 207.304) 204KM 2009-2016
- Mercedes-Benz Classe E coupé (C207) E 250 CGI (207.347) 204KM 2009-2016
- Mercedes-Benz Classe E coupé (C207) E 300 (207.355) 252KM 2011-2016
- Mercedes-Benz Classe E coupé (C207) E 320 (207.362) 272KM 2014-2016
- Mercedes-Benz Classe E coupé (C207) E 350 (207.356) 272KM 2010-2011
- Mercedes-Benz Classe E coupé (C207) E 350 (207.359) 306KM 2011-2014
- Mercedes-Benz Classe E coupé (C207) E 350 4-matic (207.388) 306KM 2013-2016
- Mercedes-Benz Classe E coupé (C207) E 350 BlueTEC (207.326) 252KM 2013-2016
- Mercedes-Benz Classe E coupé (C207) E 350 BlueTEC / d (207.326)258KM 2014-2016
- Mercedes-Benz Classe E coupé (C207) E 350 CDI (207.322) 231KM 2009-2011
- Mercedes-Benz Classe E coupé (C207) E 350 CDI (207.323) 265KM 2011-2013
- Mercedes-Benz Classe E coupé (C207) E 350 CGI (207.357) 292KM 2009-2011
- Mercedes-Benz Classe E coupé (C207) E 400 (207.361) 333KM 2014-2016
- Mercedes-Benz Classe E coupé (C207) E 400 (207.365) 333KM 2013-2016
- Mercedes-Benz Classe E coupé (C207) E 500 (207.372) 388KM 2009-2016
- Mercedes-Benz Classe E Coupé (C207) E 500 (207.373) 408KM 2011-2016
- Mercedes-Benz Classe E Cabriolet (A207) E 200 (207.434) 184KM 2013-2016
- Mercedes-Benz Classe E Cabriolet (A207) E 200 CGI (207.448) 184KM 2010-2016
- Mercedes-Benz Classe E Cabriolet (A207) E 220 BlueTEC (207.401) 177KM 2014-2016
- Mercedes-Benz Classe E Cabriolet (A207) E 220 CDI (207.402) 163KM 2010-2016
- Mercedes-Benz Classe E Cabriolet (A207) E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) 170KM 2010-2016
- Mercedes-Benz Classe E Cabriolet (A207) E 250 (207.436) 211KM 2013-2016
- Mercedes-Benz Classe E Cabriolet (A207) E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404) 204KM 2010-2016
- Mercedes-Benz Classe E Cabriolet (A207) E 250 CGI (207.447) 204KM 2010-2016
- Mercedes-Benz Classe E Cabriolet (A207) E 300 (207.455) 252KM 2011-2016
- Mercedes-Benz Classe E Cabriolet (A207) E 320 (207.462) 272KM 2014-2016
- Mercedes-Benz Classe E Cabriolet (A207) E 350 (207.456) 272KM 2010-2011
- Mercedes-Benz Classe E Cabriolet (A207) E 350 (207.459) 306KM 2011-2014
- Mercedes-Benz Classe E Cabriolet (A207) E 350 BlueTEC (207.426) 252KM 2013-2016
- Mercedes-Benz Classe E Cabriolet (A207) E 350 BlueTEC/ d (207.426) 258KM 2014-2016
- Mercedes-Benz Classe E Cabriolet (A207) E 350 CDI (207.422) 231KM 2010-2011
- Mercedes-Benz Classe E Cabriolet (A207) E 350 CDI (207.423) 265KM 2011-2013
- Mercedes-Benz Classe E Cabriolet (A207) E 350 CGI (207.457) 292KM 2010-2014
- Mercedes-Benz Classe E Cabriolet (A207) E 400 (207.461) 333KM 2014-2016
- Mercedes-Benz Classe E Cabriolet (A207) E 400 (207.465) 333KM 2013-2016
- Mercedes-Benz Classe E Cabriolet (A207) E 500 (207.472) 388KM 2010-2011
- Mercedes-Benz Classe E Cabriolet (A207) E 500 (207.473) 408KM 2011-2016
- Mercedes-Benz Classe GLK (X204) 200 (204.934) 184KM 2013-2015
- Mercedes-Benz Classe GLK (X204) 200 CDI (204.901) 136KM 2013-2015
- Mercedes-Benz Classe GLK (X204) 200 CDI (204.901) 143KM 2010-2015
- Mercedes-Benz Classe GLK (X204) 220 CDI (204.902) 163KM 2008-2015
- Mercedes-Benz Classe GLK (X204) 220 CDI (204.902) 170KM 2008-2015
- Mercedes-Benz Classe GLK (X204) 220 CDI 4-matic (204.984) 163KM 2008-2015
- Mercedes-Benz Classe GLK (X204) 220 CDI 4-matic (204.984, 204.997) 170KM 2008-2015
- Mercedes-Benz Classe GLK (X204) 250 (204.936) 211KM 2013-2015
- Mercedes-Benz Classe GLK (X204) 250 4-matic (204.937) 211KM 2013-2015
- Mercedes-Benz Classe GLK (X204) 250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) 204KM 2009-2015
- Mercedes-Benz Classe GLK (X204) 280 4-matic (204.981) 231KM 2008-2009
- Mercedes-Benz Classe GLK (X204) 300 4-matic (204.981) 231KM 2009-2015
- Mercedes-Benz Classe GLK (X204) 320 CDI 4-matic (204.983) 224KM 2008-2015
- Mercedes-Benz Classe GLK (X204) 350 (204.956) 272KM 2009-2015
- Mercedes-Benz Classe GLK (X204) 350 4-matic (204.987) 272KM 2008-2011
- Mercedes-Benz Classe GLK (X204) 350 4-matic (204.988) 306KM 2008-2015
- Mercedes-Benz Classe GLK (X204) 350 CDI 4-matic (204.992) 224KM 2009-2010
- Mercedes-Benz Classe GLK (X204) 350 CDI 4-matic (204.992) 231KM 2010-2015
- Mercedes-Benz Classe S (W220) S 63 AMG 444KM 2001-2005
- Mercedes-Benz Classe S (W220) S 65 AMG (220.179) 612KM 2004-2005
- Mercedes-Benz Classe S coupé (C215) CL 65 AMG (215.379) 612KM 2003-2006
- Mercedes-Benz SL (R230) 280 (230.454) 231KM 2008-2012
- Mercedes-Benz SL (R230) 300 (230.454) 231KM 2009-2012
- Mercedes-Benz SL (R230) 350 (230.456) 272KM 2006-2012
- Mercedes-Benz SL (R230) 350 (230.458) 316KM 2008-2012
- Mercedes-Benz SL (R230) 350 (230.467) 245KM 2003-2012
- Mercedes-Benz SL (R230) 500 (230.471) 388KM 2006-2012
- Mercedes-Benz SL (R230) 500 (230.475) 306KM 2001-2012
- Mercedes-Benz SL (R230) 55 AMG (230.472) 517KM 2006-2012
- Mercedes-Benz SL (R230) 55 AMG (230.474) 476KM 2001-2002
- Mercedes-Benz SL (R230) 55 AMG (230.474) 476KM 2003-2005
- Mercedes-Benz SL (R230) 55 AMG Kompressor (230.474) 500KM 2002-2012
- Mercedes-Benz SL (R230) 600 (230.476) 500KM 2003-2012
- Mercedes-Benz SL (R230) 600 (230.477) 517KM 2006-2012
- Mercedes-Benz SL (R230) 63 AMG (230.470) 525KM 2008-2012
- Mercedes-Benz SL (R230) 65 AMG (230.479) 612KM 2004-2012
Altri numeri:
- 19035149 - corteco
- 204 420 00 48 - merce
- 204 420 03 48 - merce
- 204 420 08 48 - merce
- 204 420 10 48 - merce
- 230 420 01 48 - merce
- A 204 420 00 48
- 34535 - febi bilstein
- 512662 - CEF
- 8AH 355 468-911 - ciao
- A 204 420 00 48 - merce
- A 204 420 03 48 - merce
- A 204 420 08 48 - merce
- A 204 420 10 48 - merce
- A 230 420 01 48 - merce
- ATE 24.5172-0305.3
- ATE 331312
- PHB641 - TRW
- PRZ0000790056
Caratteristiche dei tubi freno flessibili in gomma:
- Flessibilità:
Il tubo freno flessibile è progettato per smorzare le vibrazioni e adattarsi al movimenti delle sospensioni, garantendo un funzionamento fluido e affidabile dell'impianto frenante.
- Resistenza all'alta pressione:
I tubi flessibili sono conformi allo standard SAE J1401, il tubo flessibile ha una doppia treccia tessile, grazie alla quale la pressione di esercizio può raggiungere fino a 10 MPa (100 bar).
- Resistenza a condizioni difficili:
I tubi flessibili in gomma sono resistenti all'umidità, al sale stradale, ai raggi UV e alle alte temperature - Intervallo di temperatura di esercizio: da -40°C a +120°C, il che li rende affidabili in tutte le stagioni e in varie condizioni operative.
- Durata:
Le estremità, realizzate in acciaio 230Mo7Pb ad alta lavorabilità, sono ulteriormente zincate, il che le protegge dalla corrosione e ne aumenta la durata.
Utilizzo:
- I tubi flessibili in gomma per freni richiedono ispezioni regolari per individuare crepe, abrasioni e perdite. Si consiglia di sostituirli approssimativamente ogni 5-8 anni o ogni 100.000 km.
- Per un utilizzo intensivo o per esigenze d'uso più elevate (sport motoristici), vale la pena considerare l'utilizzo di tubi flessibili in Teflon con treccia d'acciaio. Questi sono caratterizzati da parametri operativi significativamente più elevati, maggiore durata e resistenza a condizioni operative estreme.
Caratteristiche
- MarcheAUTRES
- Referenza ManoManoME223350095
- MMID342687038440
- Rif. costruttoredonocik_5906329808790
- EAN5906329808790