Vai al contenuto principale

SPAZZOLA TERGICRISTALLO 410mm (16') 1 pz

Prodotto simile consegnato con
SJLERST Set di spazzole tergicristallo posteriore per auto 6429T1 di ricambio nere per Peugeot 307 2000‑2012
SJLERST Set di spazzole tergicristallo posteriore per auto 6429T1 di ricambio nere per Peugeot 307 2000‑2012
9,80 €16
Venduto da GREATstore e 2 altri commercianti

Questi articoli potrebbero interessarti !

Confronta con articoli simili

Informazioni sul prodotto

Descrizione

Codice prodotto: 16-PCS-MS

DATI TECNICI:

  • Lato di montaggio: entrambi i lati
  • Lunghezza [mm]: 400
  • Lunghezza [pollici]: 16
  • Qualità: STANDARD
  • Adattatore incluso: Bracciale coppia
  • Materiale: Acciaio
  • Quantità: 1
  • Tipo di attacco: Confezione della lama
  • Tipo di tergicristallo: Spazzola tergicristallo con giunto a braccio (tradizionale)
  • Peso netto [kg]: 0,08
  • Peso lordo [kg]: 0,08

Applicazioni:

BMW

  • 3 (E21) 315 berlina | 1.573 ccm 55 KW / 75 CV | 1981/03 - 1984/03
  • 3 (E21) 316 berlina | 1.766 ccm 66 KW / 90 CV | 1980/09 - 1982/12
  • 3 (E21) 318 e berlina | 1.766 ccm 77 KW / 105 CV | 1979/11 - 1982/08

CHEVROLET

  • AVEO / KALOS liftback (T200) 1.4 ritorno | 1.399 cc 61 KW / 83 CV | 2005/03 - 2008/05
  • AVEO / KALOS liftback (T200) 1.4 Liftback 16V | 1.399 cc 69 KW / 94 CV | 2003/05 - 2008/05
  • AVEO / KALOS berlina (T250, T255) 1.4 berlina | 1.399 ccm 74 KW / 101 CV | 2008/04 -
  • AVEO / KALOS berlina (T250, T255) 1.2 berlina | 1.206 ccm 62 KW / 84 CV | 2008/04 -
  • AVEO / KALOS berlina (T250, T255) 1.2 GPL berlina | 1.206 ccm 62 KW / 84 CV | 2008/04 - 2011/12
  • AVEO / KALOS berlina (T250, T255) 1.2 berlina | 1.206 ccm 55 KW / 75 CV | 2008/04 -
  • AVEO / KALOS berlina (T250, T255) | AVEO/GENTRA | LOVA 1.2 berlina | 1.206 cc 55 KW / 75 CV | 2008/01 -
  • AVEO / KALOS berlina (T250, T255) | AVEO/GENTRA | LOVA 1.2 berlina | 1.150 cc 53 KW / 72 CV | 2005/03 - 2007/12
  • AVEO / KALOS berlina (T250, T255) | AVEO/GENTRA | LOVA 1.4 berlina | 1.399 cc 69 KW / 94 CV | 2005/03 - 2007/12
  • AVEO / KALOS berlina (T250, T255) | AVEO/GENTRA | LOVA 1.4 berlina | 1.399 cc 74 KW / 101 CV | 2008/09 -
  • AVEO / KALOS berlina (T250, T255) | AVEO/GENTRA | LOVA 1.4 berlina | 1.399 cc 61 KW / 83 CV | 2005/03 -
  • AVEO / KALOS berlina (T250, T255) | AVEO/GENTRA | LOVA Berlina 1.2 GPL | 1.206 cc 62 KW / 84 CV | 2009/01 -
  • AVEO / KALOS berlina (T250, T255) | AVEO/GENTRA | LOVA 1.2 berlina | 1.206 cc 62 KW / 84 CV | 2008/01 -
  • AVEO liftback (T300) 1.2 ritorno | 1.229 cc 51 KW / 69 CV | 2011/03 -
  • AVEO liftback (T300) 1.2 ritorno | 1.229 cc 63 KW / 86 CV | 2011/03 -
  • AVEO liftback (T300) 1.4 ritorno | 1.398 cc 74 KW / 101 CV | 2011/03 -
  • AVEO liftback (T300) 1.6 liftback | 1.598 cc 85 KW / 116 CV | 2011/03 -
  • AVEO liftback (T300) 1.3 D liftback | 1.248 cc 55 KW / 75 CV | 2011/07 - 2015/12
  • AVEO liftback (T300) 1.3 D liftback | 1.248 cc 70 KW / 95 CV | 2011/07 - 2015/12
  • AVEO liftback (T300) 1.4 Turbo liftback | 1.364 cc 103 KW / 140 CV | 2013.08 -
  • AVEO berlina (T300) 1.2 GPL berlina | 1.229 ccm 63 KW / 86 CV | 2012.11 - 2015.12
  • AVEO berlina (T300) 1.2 berlina | 1.229 ccm 63 KW / 86 CV | 2011/03 -
  • AVEO berlina (T300) 1.6 berlina | 1.598 ccm 85 KW / 116 CV | 2011/03 -
  • AVEO berlina (T300) 1.4 berlina | 1.398 ccm 74 KW / 100 CV | 2011/07 -
  • AVEO berlina (T300) 1.2 berlina | 1.229 cc 51 KW / 69 CV | 2011/03 -
  • AVEO berlina (T300) Berlina 1.3 D | 1.248 cc 55 KW / 75 CV | 2011/07 - 2015/12
  • AVEO berlina (T300) Berlina 1.3 D | 1.248 cc 70 KW / 95 CV | 2011/07 - 2015/12
  • AVEO berlina (T300) Berlina 1.2 GPL | 1.229 cc 63 KW / 86 CV | 2012.11 - 2015.12
  • CAPTIVA (C100, C140) SUV 2.2D | 2.231 cc 120 KW / 163 CV | 2011/03 -
  • CAPTIVA (C100, C140) SUV 2.2D 4WD | 2.231 cc 135 KW / 184 CV | 2011/03 -
  • CAPTIVA (C100, C140) SUV 2.0D 4WD | 1.991 cc 93 KW / 126 CV | 2006/10 - 2009/12
  • CAPTIVA (C100, C140) 2.4SUV | 2.384 cc 123 KW / 167 CV | 2011/03 -
  • CAPTIVA (C100, C140) SUV 2.4 4WD | 2.384 cc 123 KW / 167 CV | 2011/03 -
  • CAPTIVA (C100, C140) SUV 3.0 4WD | 2.997 cc 190 KW / 258 CV | 2010/11 - 2018/09
  • CAPTIVA (C100, C140) SUV 2.2D 4WD | 2.231 cc 120 KW / 163 CV | 2011/03 -
  • CAPTIVA (C100, C140) 2.4SUV | 2.405 cc 100 KW / 136 CV | 2006.06 -
  • CAPTIVA (C100, C140) SUV 2.4 4WD | 2.405 cc 100 KW / 136 CV | 2006/06 - 2011/02
  • CAPTIVA (C100, C140) SUV 3.2 4WD | 3.195 cc 169 KW / 230 CV | 2006.06 -
  • CAPTIVA (C100, C140) SUV 2.0D 4WD | 1.991 cc 110 KW / 150 CV | 2006.10 -
  • CAPTIVA (C100, C140) SUV 2.0D | 1.991 cc 110 KW / 150 CV | 2007/09 -
  • CAPTIVA (C100, C140) SUV 2.0D | 1.991 ccm 93 KW / 126 CV | 2006/10 - 2009/12
  • CAPTIVA (C100, C140) SUV 2.4 GPL | 2.405 ccm 100 KW / 136 CV | 2007/01 -
  • CAPTIVA (C100, C140) SUV 2.4 GPL 4WD | 2.405 cc 100 KW / 136 CV | 2007/01 - 2011/02
  • MATIZ (M200, M250) 0,8 ritorno | 796 cc 38 KW / 52 CV | 2005/03 - 2013/12
  • MATIZ (M200, M250) 1.0 ritorno | 995 cc 47 KW / 64 CV | 2005/03 - 2007/12
  • MATIZ (M200, M250) 1.0 ritorno | 995 cc 49 KW / 67 CV | 2005/03 -
  • MATIZ (M200, M250) 0,8 Liftback GPL | 796 cc 38 KW / 52 CV | 2005/03 - 2007/12
  • MATIZ (M200, M250) 1.0 Liftback GPL | 995 cc 49 KW / 67 CV | 2005/03 - 2011/03

FIAT

  • PANDA (141_) 750 liftback | 769 cc 25 KW / 34 CV | 1986/01 - 2003/10
  • PANDA (141_) 1100 Trekking 4x4 liftback | 1.108 cc 37 KW / 50 CV | 1991/10 - 2004/07
  • PANDA (141_) 1100 liftback | 1.108 ccm 40 KW / 54 CV | 1995/02 - 2003/09
  • PANDA (141_) 1100 4x4 liftback | 1.108 ccm 40 KW / 54 CV | 1995/02 - 2004/07
  • PANDA (169_) | PANDA / PANDA CLASSIC 1.2 GPL (169CXF1A) berlina | 1.242 ccm 51 KW / 69 CV | 2010/11 - 2013/08
  • PANDA (169_) | PANDA / PANDA CLASSIC 1.1 (169.AXA1A) berlina | 1.108 ccm 40 KW / 54 CV | 2003/09 -
  • PANDA (169_) | PANDA / PANDA CLASSICO 1.2 (169.AXB11, 169.AXB1A) liftback | 1.242 cc 44 KW / 60 CV | 2003/09 -
  • PANDA (169_) | PANDA / PANDA CLASSICO 1.3 D Multijet (169.AXC1A) liftback | 1.248 cc 51 KW / 70 CV | 2003/09 -
  • PANDA (169_) | PANDA / PANDA CLASSICO 1.3 D Multijet 4x4 (169.AXC2A) liftback | 1.248 cc 51 KW / 70 CV | 2004.10 -
  • PANDA (169_) | PANDA / PANDA CLASSICO 1.2 4x4 (169.AXB2A) liftback | 1.242 cc 44 KW / 60 CV | 2004.10 -
  • PANDA (169_) | PANDA / PANDA CLASSIC 1.4 (169AXE1B) berlina | 1.368 ccm 74 KW / 100 CV | 2006.10 -
  • PANDA (169_) | PANDA / PANDA CLASSIC 1.2 Natural Power (169.AXB1A) berlina | 1.242 ccm 44 KW / 60 CV | 2007/01 - 2011/12
  • PANDA (169_) | PANDA / PANDA CLASSICO 1.3 D Multijet (169AXG1A, 169AXD1A) liftback | 1.248 cc 55 KW / 75 CV | 2006/06 - 2013/08
  • PANDA (169_) | PANDA / PANDA CLASSICO 1.2 GPL (169.AXB1A) liftback | 1.242 ccm 44 KW / 60 CV | 2009/04 -
  • PANDA (169_) | PANDA / PANDA CLASSIC 1.2 (169AXF2A, 169AXF1A) berlina | 1.242 ccm 51 KW / 69 CV | 2010/03 - 2013/08
  • PANDA (169_) | PANDA / PANDA CLASSIC 1.4 Natural Power (169AXHIA) berlina | 1.368 ccm 57 KW / 78 CV | 2010/09 - 2013/08
  • PANDA (169_) | PANDA / PANDA CLASSIC 1.3 JTD Multijet 4x4 (169AXG1A, 169AXG2A) berlina | 1.248 ccm 55 KW / 75 CV | 2010/09 - 2013/08
  • PANDA (169_) | PANDA / PANDA CLASSIC 1.2 4x4 (169AXF2A, 169AXF1A) Liftback | 1.242 ccm 51 KW / 69 CV | 2010.04 - 2013.08
  • PANDA Cassone / Liftback (141_) 1000 i.e. Cassone / Liftback | 999 ccm 33 KW / 45 CV | 1992.08 - 2004.02
  • PANDA Cassonetto / Liftback (141_) 1.1 Cassonetto / Liftback | 1.108 ccm 40 KW / 54 CV | 2000.09 - 2004.02
  • PANDA Cassonetto / Liftback (169_) 1.4 Natural Power Cassonetto / Liftback | 1.368 ccm 57 KW / 78 CV | 2009.10 -
  • PUNTO Cabriolet (176_) 60 1.2 Cabriolet | 1.242 ccm 43 KW / 58 CV | 1994/04 - 2000/06
  • PUNTO decappottabile (176_) 60 1.2 (176AR_, 176BR_) decappottabile | 1.242 ccm 44 KW / 60 CV | 1995/05 - 2000/06
  • PUNTO decappottabile (176_) 85 16V 1.2 decappottabile | 1.242 ccm 63 KW / 86 CV | 1997.04 - 2000.06
  • PUNTO Furgone (176_) 1.1 Cassone / Liftback | Furgone | 1.108 ccm 40 KW / 54 CV | 1996.04 - 2000.02
  • PUNTO Furgone (176_) Cassone 1.7 D / Liftback | Furgone | 1.698 cc 42 KW / 57 CV | 1996.04 - 2000.02
  • PUNTO Furgone (176_) Cassone 1.7 TD / Liftback | Furgone | 1.698 cc 52 KW / 71 CV | 1996.04 - 2000.02

SUZUKI

  • ALTO VI (FF) 1.1 (RF410) Liftback | 1.061 ccm 46 KW / 63 CV | 2004.09 - 2008.12
  • JIMNY Veicolo Fuoristrada Chiuso (SN) 1.3 16V (SN413) Veicolo Fuoristrada Chiuso | 1.298 ccm 59 KW / 80 CV | 1998.09 -
  • JIMNY Veicolo fuoristrada chiuso (SN) 1.3 16V 4WD (SN413) Veicolo fuoristrada chiuso | 1.298 ccm 59 KW / 80 CV | 1998-09
  • JIMNY Veicolo fuoristrada chiuso (SN) 1.3 16V (SN413) Veicolo fuoristrada chiuso | 1.328 ccm 60 KW / 82 CV | 2001-02
  • JIMNY Veicolo fuoristrada chiuso (SN) 1.3 16V 4WD (SN413) Veicolo fuoristrada chiuso | 1.328 ccm 60 KW / 82 CV | 2001.02-
  • JIMNY Veicolo fuoristrada chiuso (SN) 1.5 DDiS 4WD (SN415D) Veicolo fuoristrada chiuso | 1.461 ccm 48 KW / 65 CV | 2003.12-
  • JIMNY Veicolo fuoristrada chiuso (SN) 1.3 16V 4x4 (SN413) Veicolo fuoristrada chiuso | 1.328 ccm 63 KW / 86 CV | 2005/08 -
  • JIMNY Veicolo fuoristrada chiuso (SN) 1.5 DDiS 4x4 Veicolo fuoristrada chiuso | 1.461 ccm 63 KW / 86 CV | 2005/08 -
  • SCHIZZATO (EX) 1.0 (A5B 310) liftback | 996 cc 50 KW / 68 CV ​​| 2011/06 -
  • SCHIZZATO (EX) 1.2 VVT (A5B 412) liftback | 1.242 cc 66 KW / 90 CV | 2011/06 -
  • SCHIZZATO (EX) 1.0 (A5B 310) liftback | 996 cc 48 KW / 65 CV | 2008/01 -
  • SCHIZZATO (EX) 1.2 (A5B 412) liftback | 1.242 cc 63 KW / 86 CV | 2008/01 -
  • SCHIZZATO (EX) 1.3 CDTI (A5B 413D) liftback | 1.248 cc 55 KW / 75 CV | 2008/01 -
  • SCHIZZATO (EX) 1.2 VVT (A5B 412) liftback | 1.242 cc 69 KW / 94 CV | 2010/09 -

AUDI

  • 50 (863) 1.1 ritorno | 1.093 cc 37 KW / 50 CV | 1974/08 - 1978/07
  • 50 (863) 1.1 ritorno | 1.093 cc 44 KW / 60 CV | 1974/08 - 1977/07
  • 50 (863) 1.3 ritorno | 1.272 cc 44 KW / 60 CV | 1977/08 - 1978/07
  • 60 (613, 615) 1.5 berlina | 1.496 cc 40 KW / 55 CV | 1968/09 - 1972/08
  • 60 Variant (613, 615) 1.5 Station Wagon | Variant | 1.496 ccm 40 KW / 55 CV | 1968/09 - 1972/08

FORD

  • FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 16V Liftback | 1.388 ccm 59 KW / 80 CV | 2001/11 - 2008/06
  • FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 TDCi liftback | 1.399 cc 50 KW / 68 CV ​​| 2001/11 - 2008/06
  • FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 ritorno | 1.299 cc 44 KW / 60 CV | 2001/11 - 2008/06
  • FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 ritorno | 1.299 cc 51 KW / 69 CV | 2001/11 - 2008/06
  • FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 16V liftback | 1.596 cc 74 KW / 100 CV | 2001/11 - 2008/06
  • FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V liftback | 1.242 cc 51 KW / 70 CV | 2003/03 - 2008/06
  • FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V liftback | 1.242 cc 55 KW / 75 CV | 2002/05 - 2008/06
  • FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 TDCi liftback | 1.560 cc 66 KW / 90 CV | 2004.11 - 2008.06
  • FIESTA V (JH_, JD_) ST150 Liftback | 1.999 cc 110 KW / 150 CV | 2005.03 - 2008.06
  • FIESTA V Furgone 1.3 Cassone / Liftback | Furgone | 1.299 cc 51 KW / 69 CV | 2003/10 - 2005/07
  • FIESTA V Furgone 1.4 TDCi Corpo intero/liftback | Furgone | 1.399 cc 50 KW / 68 CV ​​| 2003/10 - 2010/12
  • FUSIONE (JU_) 1.4 Proprietà | Turnier | 1.388 cc 59 KW / 80 CV | 2002/08 - 2012/12
  • FUSIONE (JU_) 1.6 Proprietà | Turnier | 1.596 cc 74 KW / 100 CV | 2002/08 - 2009/11
  • FUSIONE (JU_) 1.4 TDCi Immobiliare | Turnier | 1.399 cc 50 KW / 68 CV ​​| 2002/08 - 2012/12
  • FUSIONE (JU_) 1.6 TDCi Immobiliare | Turnier | 1.560 cc 66 KW / 90 CV | 2004.11 - 2012.12
  • FUSIONE (JU_) 1.25 Immobile | Turnier | 1.242 cc 55 KW / 75 CV | 2004/08 - 2012/12
  • FUSIONE (JU_) 1.4 GPL Combinato | Turnier | 1.388 cc 59 KW / 80 CV | 2010/01 - 2012/12
  • KA (RB_) 1.3 e liftback | 1.299 ccm 37 KW / 50 CV | 1996/09 - 2002/10
  • KA (RB_) 1.3 e liftback | 1.299 ccm 44 KW / 60 CV | 1996/09 - 2008/11
  • KA (RB_) 1.3 e liftback | 1.299 ccm 36 KW / 49 CV | 1998/06 - 2008/11
  • KA (RB_) 1.3 e liftback | 1.299 ccm 51 KW / 70 CV | 2002/08 - 2008/11
  • KA (RB_) 1.6 e liftback | 1.597 cc 70 KW / 95 CV | 2001/02 - 2008/11

OPEL

  • AGILA (B) (H08) 1.2 (F68) liftback | CC | 1.242 cc 69 KW / 94 CV | 2010/04 - 2014/10
  • AGILA (B) (H08) 1.0 GPL (F68) liftback | CC | 996 cc 48 KW / 65 CV | 2010/01 - 2011/06
  • AGILA (B) (H08) 1.2 GPL (F68) liftback | CC | 1.242 cc 63 KW / 86 CV | 2008/04 - 2010/10
  • AGILA (B) (H08) 1.0 (F68) liftback | CC | 996 cc 50 KW / 68 CV ​​| 2011/07 - 2014/07
  • AGILA (B) (H08) 1.0 (F68) liftback | CC | 996 cc 48 KW / 65 CV | 2008/04 - 2011/06
  • AGILA (B) (H08) 1.2 (F68) liftback | CC | 1.242 cc 63 KW / 86 CV | 2008/04 - 2012/10
  • AGILA (B) (H08) 1.3 CDTI (F68) liftback | CC | 1.248 cc 55 KW / 75 CV | 2008/04 - 2010/04
  • ANTARA A (L07) 2.4SUV | 2.384 cc 123 KW / 167 CV | 2010.12 -
  • ANTARA A (L07) SUV 2.4 4x4 | 2.384 cc 123 KW / 167 CV | 2010.12 -
  • ANTARA A (L07) SUV 2.2 CDTi | 2.231 cc 120 KW / 163 CV | 2010/12 - 2015/12
  • ANTARA A (L07) SUV 2.2 CDTi 4x4 | 2.231 cc 120 KW / 163 CV | 2010/12 - 2015/12
  • ANTARA A (L07) SUV 2.2 CDTi 4x4 | 2.231 cc 135 KW / 184 CV | 2010/12 - 2015/12
  • ANTARA A (L07) SUV 3.0 | 2.997 cc 190 KW / 258 CV | 2010.11 - 2015.12
  • ANTARA A (L07) 2.4SUV | 2.405 cc 104 KW / 141 CV | 2006/07 - 2011/12
  • ANTARA A (L07) SUV 2.0 CDTI 4x4 | 1.991 cc 110 KW / 150 CV | 2006/07 - 2011/12
  • ANTARA A (L07) SUV 2.4 4x4 | 2.405 cc 103 KW / 140 CV | 2006/08 - 2011/12
  • ANTARA A (L07) SUV 3.2 V6 | 3.195 cc 167 KW / 227 CV | 2006/07 - 2011/12
  • ANTARA A (L07) SUV 2.0 CDTI | 1.991 cc 93 KW / 127 CV | 2007/03 - 2011/12
  • ANTARA A (L07) SUV 2.0 CDTI | 1.991 cc 93 KW / 127 CV | 2008/09 - 2011/12
  • ANTARA A (L07) 2.4SUV | 2.405 cc 103 KW / 140 CV | 2008/09 - 2011/12
  • ANTARA A (L07) SUV 2.4 GPL | 2.405 cc 103 KW / 140 CV | 2008.10 -
  • ANTARA A (L07) SUV 4x4 2.4 GPL | 2.405 cc 103 KW / 140 CV | 2006.08 - 2010.12
  • ANTARA A (L07) SUV 2.0 CDTI | 1.991 cc 110 KW / 150 CV | 2006.08 - 2011.12
  • COMBO Furgone/Monovolume 1.7 DI 16V Furgone/Monovolume | 1.686 ccm 48 KW / 65 CV | 2001.10-
  • COMBO Furgone/Monovolume 1.6 Furgone/Monovolume | 1.598 ccm 64 KW / 87 CV | 2001.10-
  • COMBO Furgone/Monovolume 1.7 DTI 16V Furgone/Monovolume | 1.686 ccm 55 KW / 75 CV | 2001.10-
  • COMBO Furgone/Monovolume 1.4 16V Furgone/Monovolume | 1.364 ccm 66 KW / 90 CV | 2005.08-
  • COMBO Furgone/Monovolume 1.3 CDTI 16V Furgone/Monovolume | 1.248 ccm 51 KW / 69 CV | 2005.08-
  • COMBO Furgone/Monovolume 1.3 CDTI 16V Furgone/Monovolume | 1.248 ccm 55 KW / 75 CV | 2005.10 - 2012.12
  • COMBO Furgone/Monovolume 1.6 CNG 16V Furgone/Monovolume | 1.598 ccm 69 KW / 94 CV | 2006.06-
  • COMBO Furgone/Monovolume 1.7 CDTI 16V Furgone/Monovolume | 1.686 ccm 74 KW / 101 CV | 2004.12-
  • COMBO Furgone/Monovolume 1.6 CNG 16V Furgone/Monovolume | 1.598 ccm 71 KW / 97 CV | 2005.04-
  • COMBO Tour 1.6 MPV | Tour | 1.598 ccm 64 KW / 87 CV | 2001.10 - 2006.09
  • COMBO Tour 1.7 DI 16V Monovolume | Tour | 1.686 ccm 48 KW / 65 CV | 2001.10 - 2004.06
  • COMBO Tour 1.7 DTI 16V Monovolume | Tour | 1.686 ccm 55 KW / 75 CV | 2001.10 - 2004.06
  • COMBO Tour 1.4 Monovolume | Tour | 1.364 ccm 66 KW / 90 CV | 2004.10 - 2011.12
  • COMBO Tour 1.3 CDTI 16V Monovolume | Tour | 1.248 ccm 51 KW / 69 CV | 2004.06 - 2011.01
  • COMBO Tour 1.3 CDTI 16V Monovolume | Tour | 1.248 ccm 55 KW / 75 CV | 2005.10 - 2011.12
  • COMBO Tour 1.6 CNG Monovolume | Tour | 1.598 ccm 69 KW / 94 CV | 2006.06 - 2011.12
  • COMBO Tour 1.7 CDTI 16V Monovolume | Tour | 1.686 ccm 74 KW / 101 CV | 2004.07 - 2011.12
  • COMBO Tour 1.6 CNG Monovolume | Tour | 1.598 ccm 71 KW / 97 CV | 2005.04 - 2011.01
  • GT Cabriolet (M07) 2.0 (G67) Cabriolet | 1.998 ccm 194 KW / 264 CV | 2007.06 - 2011.12

Numeri originali:

VAG - MSOE00000 | VAG - MSOE00000 |

Sostituti:

CARPRISS - 79040041 | CARPRISS - 79040041 |

Caratteristiche

  • Marche
    AUTRES
  • Lunghezza
    41 cm
  • Peso
    80 g
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Nero
Lo specialista del fai da te, della casa e del giardino

Lo specialista del fai da te, della casa e del giardino

Consegne e resi gratuiti per 100 giorni con ManoExpress. ,[object Object]

Consegne e resi gratuiti per 100 giorni con ManoExpress. Scopri di più

Pagamento in 3x senza costi aggiuntivi

Pagamento in 3x senza costi aggiuntivi

Oltre 7 milioni di clienti pro e privati

Oltre 7 milioni di clienti pro e privati