Informazioni sul prodotto
Descrizione
Sony FWD-55S35. Dimensioni diagonale schermo: 139,7 cm (55"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Forma dello schermo: Piatto, Tipo di retroilluminazione LED: Direct-LED. Smart TV. Tecnologia di interpolazione del movimento: Motionflow XR, Formato schermo (aspect ratio): 16:9. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 139,7 cm (55") |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tecnologia display | LCD |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160, 4096 x 2160 |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 139 cm |
| TV Smart | |
| Smart TV | Sì |
| Internet TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android TV |
| Versione sistema operativo | 12 |
| Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
| Applicazioni Video | Google TV |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Direzione dell'altoparlante | Down firing |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 300 x 300 mm |
| Tipo di supporto | Kit piedini |
| Colore supporto | Nero |
| Prestazione | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Formati di compressione video | MPEG1 |
| Dolby Vision | Sì |
| Tecnologia di regolazione della retroilluminazione | Frame Dimming |
| Tecnologia di elaborazione immagine | Sony 4K HDR Processor X1, Sony 4K X-Reality PRO, Sony Triluminos Pro |
| Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM) |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 4 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.3 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 213 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Modalità risparmio energia | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 1233 mm |
| Profondità (con supporto) | 334 mm |
| Altezza (con supporto) | 784 mm |
| Peso (con supporto) | 16,3 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 1233 mm |
| Profondità (senza supporto) | 72 mm |
| Altezza(senza supporto) | 713 mm |
| Peso (senza supporto) | 16 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 1348 mm |
| Profondità imballo | 160 mm |
| Altezza imballo | 842 mm |
| Peso dell'imballo | 23 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Altre caratteristiche | |
| Certificazione WiFi | Sì |
| Funzione orologio | Sì |
Caratteristiche
- MarcheSONY
- ColoreNero
- Classe di efficienza energetica maxA
- Classe di efficienza energetica minG
- Definizione dello schermo4K
- Larghezza123.3 cm
- Peso1 kg
- Smart TVSi
- Frequenza di aggiornamento60 Hz
- Tecnologia di visualizzazione TVTV LED
- Referenza ManoManoME200009538
- MMID696783440348
- Rif. costruttoreFWD-55S35
- EAN5013493505551
Sei qui: