Vai al contenuto principale
1/3

Sensore di temperatura esterna rapido FT81201

Acquisti per la tua azienda?

Prezzi negoziati IVA esclusa fino a -20%

Venduto da EXTRAstore e 1 altro commerciante

Informazioni sul prodotto

Descrizione

  • Codice prodotto: FT81201
  • Produttore: fast

✅ Specifiche:

Profondità di montaggio [mm]:30

Colore:nero

Forma dell'alloggiamento della spina:ovale

Numero di contatti:2

✅ Numeri originali per confronto:

  • 2E0919379A [audi]
  • 2E0919379B [audi]
  • 1198V003 [mercedes-benz]
  • 1198V003000000 [mercedes-benz]
  • 5428418 [mercedes-benz]
  • 75421318 [mercedes-benz]
  • A0005428418 [mercedes-benz]
  • A0075421318 [mercedes-benz]
  • 2E0919379A [sedile]
  • 2E0919379B [sedile]
  • 2E0919379A [skoda]
  • 2E0919379B [skoda]
  • 1198V003 [intelligente]
  • 1198V003000000 [intelligente]
  • 2E0919379A [VAG]
  • 2E0919379B [VAG]
  • 2E0919379A [VW]
  • 2E0919379B [VW]
  • 2E0 919 379A [audi]
  • 2E0 919 379B [audi]

✅ Numeri di altri produttori per confronto:

  • 26086 [febi bilstein]
  • 10926086 [swag]
  • 821288 [sidat]
  • 82451 [meat & doria]
  • 410580222 [WE parts]
  • V30720155 [vemo]
  • 242001 [truck TEQ]
  • 55757 [intermotor]
  • 70605200 [herth+buss elparts]
  • XEMS330 [quinton hazell]
  • 905419 [metzger]
  • 0905419 [metzger]
  • 33922 [FAE]
  • 551570A [ERA]
  • 55237 [AIC]
  • V30-72-0155 [vemo]
  • 4.68271 [DT Spare Parts]
  • 0604111-SX [stellox]
  • 02.42.001 [trucktec automotive]

↘↘↘ Veicoli compatibili con questo ricambio ↙↙↙

  • mercedes-benz vito (W639) Furgone 2003-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Vito (W639) Furgone 2003-2023 0.0
  • Mercedes-Benz Vito (W639) Pannello 2003-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Vito (W639) Pannello 2003-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Vito (W639) Furgone 2003-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B906) Furgone 2006-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 5 t (B906) Piattaforma/telaio 2006-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B906) Furgone 2006-2023 3.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B906) Pianale/Telaio 2006-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B906) Pianale/Telaio 2006-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B906) Furgone 2006-2023 3.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B906) Pianale/Telaio 2006-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B906) Piattaforma/Telaio 2006-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B906) Furgone 2006-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B906) Piattaforma/Telaio 2006-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B906) Piattaforma/Telaio 2006-2023 3.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B906) Piattaforma/Telaio 2006-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B906) Piattaforma/Telaio 2006-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B906) Piattaforma/Telaio 2006-2023 1.8
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B906) Piattaforma/Telaio 2006-2023 3.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B906) Piattaforma/Telaio 2006-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B906) Piattaforma/Telaio 2006-2023 3.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B906) Piattaforma/Telaio 2006-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B906) Piattaforma/Telaio 2006-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B906) Piattaforma/Telaio 2006-2023 3.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B906) Piattaforma/Telaio 2006-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B906) Piattaforma/Telaio 2006-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Vaneo (414) Minivan 2002-2005 1.7
  • Mercedes-Benz Vaneo (414) Monovolume 2002-2005 1.7
  • Mercedes-Benz Vaneo (414) Monovolume 2002-2005 1.6
  • Mercedes-Benz Vaneo (414) Monovolume 2002-2005 1.6
  • Mercedes-Benz Vaneo (414) Monovolume 2002-2005 1.9
  • Mercedes-Benz Viano (W639) Autobus 2003-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Vito (W639) Furgone 2003-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Vito (W639) Furgone 2003-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Vito (W639) Autobus 2003-2023 3.7
  • Mercedes-Benz Vito (W639) Autobus 2003-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Vito (W639) Autobus 2003-2023 3.5
  • Mercedes-Benz Vito (W639) Autobus 2003-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Vito (W639) Autobus 2003-2023 3.2
  • Mercedes-Benz Vito (W639) Autobus 2003-2023 2.1
  • mercedes-benz vito (W639) Furgone 2003-2023 3.0
  • mercedes-benz vito (W639) Furgone 2003-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Viano (W639) Autobus 2003-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Viano (W639) Autobus 2003-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Viano (W639) Autobus 2003-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Viano (W639) Autobus 2003-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Viano (W639) Autobus 2003-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Viano (W639) Autobus 2003-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Viano (W639) Autobus 2003-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Viano (W639) Autobus 2003-2023 3.2
  • Mercedes-Benz Viano (W639) Autobus 2003-2023 3.7
  • Mercedes-Benz Viano (W639) Autobus 2003-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Viano (W639) Autobus 2003-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Viano (W639) Autobus 2003-2023 3.0
  • Mercedes-Benz Viano (W639) Autobus 2003-2023 3.0
  • Mercedes-Benz Viano (W639) Autobus 2003-2023 3.5
  • Mercedes-Benz Viano (W639) Autobus 2003-2023 3.7
  • Mercedes-Benz Viano (W639) Autobus 2003-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Viano (W639) Autobus 2003-2023 3.2
  • Mercedes-Benz Vito (W639) Autobus 2003-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Vito (W639) Autobus 2003-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Vito (W639) Autobus 2003-2023 3.0
  • Mercedes-Benz Vito (W639) Autobus 2003-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Vito (W639) Autobus 2003-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Vito (W639) Autobus 2003-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Vito (W639) Furgone 2003-2023 3.2
  • Mercedes-Benz Vito (W639) Autobus 2003-2023 3.7
  • Mercedes-Benz Vito (W639) Autobus 2003-2023 0.0
  • Mercedes-Benz Vito (W639) Autobus 2003-2023 3.2
  • Mercedes-Benz Vito (W639) Autobus 2003-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Vito (W639) Autobus 2003-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Vito (W639) Autobus 2003-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Vito (W639) Autobus 2003-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Vito (W639) Furgone 2003-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Vito (W639) Furgone 2003-2023 3.2
  • Mercedes-Benz Vito (W639) Autobus 2003-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Vito (W639) Autobus 2003-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Vito (W639) Furgone 2003-2023 3.7
  • Mercedes-Benz Vito (W639) Autobus 2003-2023 3.0
  • Mercedes-Benz Vito (W639) Pannello 2003-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Vito (W639) Pannello 2003-2023 3.0
  • Mercedes-Benz Vito (W639) Pannello 2003-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Vito (W639) Pannello 2003-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Vito (W639) Pannello 2003-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Vito (W639) Furgone 2003-2023 2.1
  • mercedes-benz vito (W639) Furgone 2003-2023 3.5
  • mercedes-benz vito (W639) Furgone 2003-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Vito (W639) Autobus 2003-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Vito (W639) Furgone 2003-2023 3.7
  • Mercedes-Benz Vito (W639) Furgone 2003-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B906) Piattaforma/Telaio 2006-2023 3.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B906) Piattaforma/Telaio 2006-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B906) Piattaforma/Telaio 2006-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B906) Furgone 2006-2023 3.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B906) Pianale/Telaio 2006-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B906) Pianale/Telaio 2006-2023 3.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B906) Pianale/Telaio 2006-2023 3.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B906) Pianale/Telaio 2006-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B906) Furgone 2006-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B906) Pianale/Telaio 2006-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B906) Furgone 2006-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B906) Pianale/Telaio 2006-2023 3.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B906) Pianale/Telaio 2006-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B906) Van 2006-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B906) Van 2006-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 5-t (B906) Platform/Chassis 2006-2023 3.0
  • VW Crafter I 30-50 Platform/Chassis 2006-2016 2.5
  • VW Crafter I 30-50 Van 2006-2016 2.5
  • VW Crafter I 30-50 Van 2006-2016 2.0
  • VW Crafter I 30-50 Van 2006-2016 2.5
  • VW crafter I 30-50 Van 2006-2016 2.5
  • VW crafter I 30-35 Bus 2006-2016 2.0
  • VW crafter I 30-35 Bus 2006-2016 2.5
  • VW crafter I 30-50 Van 2006-2016 2.0
  • VW crafter I 30-50 Van 2006-2016 2.0
  • VW crafter I 30-50 Platform / Chassis 2006-2016 2.0
  • VW Crafter I 30-50 Van 2006-2016 2.5
  • VW Crafter I 30-35 Bus 2006-2016 2.5
  • VW Crafter I 30-35 Bus 2006-2016 2.0
  • VW Crafter I 30-35 Bus 2006-2016 2.0
  • VW Crafter I 30-35 Bus 2006-2016 2.5
  • VW Crafter I 30-35 Bus 2006-2016 2.0
  • VW Crafter I 30-35 Bus 2006-2016 2.5
  • VW Crafter I 30-35 Bus 2006-2016 2.0
  • VW Crafter I 30-35 Bus 2006-2016 2.5
  • VW Crafter I 30-35 Bus 2006-2016 2.0
  • VW Crafter I 30-35 Bus 2006-2016 2.0
  • VW Crafter I 30-35 Bus 2006-2016 2.0
  • VW Crafter I 30-35 Bus 2006-2016 2.5
  • VW Crafter I 30-35 Bus 2006-2016 2.5
  • VW Crafter I 30-35 Bus 2006-2016 2.0
  • VW Crafter I 30-35 Bus 2006-2016 2.5
  • VW Crafter I 30-50 Van 2006-2016 2.5
  • VW Crafter I 30-50 Platform/Chassis 2006-2016 2.5
  • VW Crafter I 30-50 Platform/Chassis 2006-2016 2.0
  • VW Crafter I 30-50 Platform/Chassis 2006-2016 2.0
  • VW Crafter I 30-50 Van 2006-2016 2.0
  • VW Crafter I 30-50 Platform/Chassis 2006-2016 2.0
  • VW Crafter I 30-50 Platform/Chassis 2006-2016 2.0
  • VW Crafter I 30-50 Van 2006-2016 2.0
  • VW Crafter I 30-50 Platform/Chassis 2006-2016 2.0
  • VW Crafter I 30-50 Platform/Chassis 2006-2016 2.5
  • VW Crafter I 30-50 Piattaforma/Telaio 2006-2016 2.0
  • VW Crafter I 30-50 Piattaforma/Telaio 2006-2016 2.5
  • VW Crafter I 30-50 Furgone 2006-2016 2.0
  • VW Crafter I 30-50 Piattaforma/Telaio 2006-2016 2.5
  • VW Crafter I 30-50 Furgone 2006-2016 2.0
  • VW Crafter I 30-50 Piattaforma/Telaio 2006-2016 2.5
  • VW Crafter I 30-50 Van 2006-2016 2.0
  • VW Crafter I 30-50 Platform/Chassis 2006-2016 2.5
  • VW Crafter I 30-50 Van 2006-2016 2.5
  • VW Crafter I 30-50 Platform/Chassis 2006-2016 2.0
  • VW Crafter I 30-50 Van 2006-2016 2.0
  • VW Crafter I 30-50 Platform/Chassis 2006-2016 2.0
  • smart fortwo coupé (450) Coupé 2004-2007 0,6
  • smart fortwo coupé (450) Coupé 2004-2007 0,7
  • smart fortwo coupé (450) Coupé 2004-2007 0,8
  • smart fortwo coupé (450) Coupé 2004-2007 0.7
  • smart roadster (452) Cabriolet 2003-2005 0.7
  • smart roadster (452) Cabriolet 2003-2005 0.7
  • smart roadster (452) Cabriolet 2003-2005 0.7
  • smart roadster coupé (452) Coupé 2003-2005 0.7
  • smart roadster coupé (452) Coupé 2003-2005 0.7
  • smart roadster coupé (452) Coupé 2003-2005 0.7
  • VW Crafter I 30-50 Piattaforma/Telaio 2006-2016 2.5
  • VW Crafter I 30-50 Furgone 2006-2016 2.5
  • VW Crafter I 30-50 Piattaforma/Telaio 2006-2016 2.5
  • smart cabrio (450) Cabriolet 2000-2004 0.6
  • smart cabrio (450) Cabriolet 2000-2004 0.6
  • smart cabrio (450) Cabriolet 2000-2004 0.8
  • smart cabrio (450) Cabriolet 2000-2004 0.6
  • smart cabrio (450) Cabriolet 2000-2004 0.8
  • smart cabrio (450) Cabriolet 2000-2004 0.7
  • smart cabrio (450) Cabriolet 2000-2004 0.6
  • smart cabrio (450) Cabriolet 2000-2004 0.6
  • smart cabrio (450) Cabriolet 2000-2004 0.7
  • smart city-coupe (450) Coupé 1998-2004 0.8
  • smart city-coupé (450) Coupé 1998-2004 0.6
  • smart city-coupé (450) Coupé 1998-2004 0.6
  • smart city-coupé (450) Coupé 1998-2004 0.6
  • smart city coupé (450) Coupé 1998-2004 0.6
  • smart city coupé (450) Coupé 1998-2004 0.6
  • smart city coupé (450) Coupé 1998-2004 0,8
  • smart city coupé (450) Coupé 1998-2004 0,7
  • smart city coupé (450) Coupé 1998-2004 0,6
  • smart city coupé (450) Coupé 1998-2004 0.7
  • smart city-coupe (450) Coupé 1998-2004 0.7
  • smart city-coupe (450) Coupé 1998-2004 0.6
  • smart crossblade (450) Cabriolet 2002-2003 0.6
  • smart fortwo Cabrio (450) Cabriolet 2004-2007 0.7
  • smart fortwo Cabrio (450) Cabriolet 2004-2007 0.8
  • smart fortwo Cabrio (450) Cabriolet 2004-2007 0,8
  • smart fortwo Cabrio (450) Cabriolet 2004-2007 0,7
  • smart fortwo coupe (450) Coupé 2004-2007 0,7
  • smart fortwo coupe (450) Coupé 2004-2007 0.7
  • Mercedes-Benz CLS (C218) Coupé 2011-2017 3.0
  • Mercedes-Benz CLS (C218) Coupé 2011-2017 3.0
  • Mercedes-Benz CLS (C218) Coupé 2011-2017 4.7
  • Mercedes-Benz CLS (C218) Coupé 2011-2017 5.5
  • Mercedes-Benz CLK (C209) Coupé 2002-2010 2.7
  • Mercedes-Benz CLK (C209) Coupé 2002-2010 6.2
  • Mercedes-Benz CLK (C209) Coupé 2002-2010 2.6
  • Mercedes-Benz CLK (C209) Coupé 2002-2010 1.8
  • Mercedes-Benz CLK (C209) Coupé 2002-2010 3.2
  • Mercedes-Benz CLK (C209) Coupé 2002-2010 1.8
  • Mercedes-Benz CLK (C209) Coupé 2002-2010 5.0
  • Mercedes-Benz CLK (C209) Coupé 2002-2010 5.5
  • Mercedes-Benz CLK (C209) Coupé 2002-2010 2.6
  • Mercedes-Benz CLS (C218) Coupé 2011-2017 5.5
  • Mercedes-Benz CLS (C218) Coupé 2011-2017 3.0
  • Mercedes-Benz CLS (C218) Coupé 2011-2017 5.5
  • Mercedes-Benz CLS (C218) Coupé 2011-2017 3.5
  • Mercedes-Benz CLS (C218) Coupé 2011-2017 3.0
  • Mercedes-Benz CLS (C218) Coupé 2011-2017 2.1
  • Mercedes-Benz CLS (C218) Coupé 2011-2017 5.5
  • Mercedes-Benz CLS (C218) Coupé 2011-2017 4.7
  • Mercedes-Benz CLS (C218) Coupé 2011-2017 5.5
  • Mercedes-Benz CLS (C218) Coupé 2011-2017 3.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B906) Furgone 2006-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B906) Autobus 2006-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B906) Autobus 2006-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B906) Autobus 2006-2023 3.5
  • Mercedes-Benz CLA (C117) Coupé 2013-2019 1.6
  • Mercedes-Benz CLA (C117) Coupé 2013-2019 2.0
  • Mercedes-Benz CLA (C117) Coupé 2013-2019 1.6
  • mercedes-benz CLK (A209) Cabriolet 2002-2010 2.6
  • mercedes-benz CLK (A209) Cabriolet 2002-2010 5.0
  • Mercedes-Benz CLK (A209) Cabriolet 2002-2010 1.8
  • mercedes-benz CLK (A209) Cabriolet 2002-2010 1.8
  • mercedes-benz CLK (A209) Cabriolet 2002-2010 5.5
  • mercedes-benz CLK (A209) Cabriolet 2002-2010 3.5
  • mercedes-benz CLK (A209) Cabriolet 2002-2010 1.8
  • mercedes-benz CLK (A209) Cabriolet 2002-2010 3.2
  • Mercedes-Benz CLK (A209) Cabriolet 2002-2010 5.4
  • Mercedes-Benz CLK (C209) Coupé 2002-2010 2.1
  • Mercedes-Benz CLK (C209) Coupé 2002-2010 6.2
  • Mercedes-Benz CLK (C209) Coupé 2002-2010 2.7
  • Mercedes-Benz CLK (C209) Coupé 2002-2010 1.8
  • Mercedes-Benz CLK (C209) Coupé 2002-2010 2.7
  • Mercedes-Benz CLK (C209) Coupé 2002-2010 3.0
  • Mercedes-Benz CLK (C209) Coupé 2002-2010 5.4
  • Mercedes-Benz CLK (C209) Coupé 2002-2010 3.5
  • Mercedes-Benz CLK (C209) Coupé 2002-2010 3.0
  • Mercedes-Benz CLK (C209) Coupé 2002-2010 5.4
  • Mercedes-Benz CLK (C209) Coupé 2002-2010 2.1
  • Mercedes-Benz CLK (A209) Cabriolet 2002-2010 3.0
  • Mercedes-Benz CLK (A209) Cabriolet 2002-2010 3.0
  • Mercedes-Benz CLK (A209) Cabriolet 2002-2010 6.2
  • Mercedes-Benz CLK (A209) Cabriolet 2002-2010 5.4
  • Mercedes-Benz CLK (C208) Coupé 1997-2003 3.2
  • Mercedes-Benz CLK (C208) Coupé 1997-2003 2.0
  • Mercedes-Benz CLK (C208) Coupé 1997-2003 2.3
  • Mercedes-Benz CLK (C208) Coupé 1997-2003 2.3
  • Mercedes-Benz CLK (C208) Coupé 1997-2003 4.3
  • Mercedes-Benz CLK (C208) Coupé 1997-2003 2.3
  • Mercedes-Benz CLK (C208) Coupé 1997-2003 5.4
  • Mercedes-Benz CLK (C208) Coupé 1997-2003 2.0
  • Mercedes-Benz CLK (C208) Coupé 1997-2003 2.0
  • Mercedes-Benz CLK (C208) Coupé 1997-2003 5.4
  • Mercedes-Benz CLS (C218) Coupé 2011-2017 3.0
  • Mercedes-Benz CLS (C218) Coupé 2011-2017 5.5
  • Mercedes-Benz CLS (C218) Coupé 2011-2017 5.5
  • Mercedes-Benz CLS (C218) Coupé 2011-2017 3.0
  • Mercedes-Benz CLS (C218) Coupé 2011-2017 3.0
  • Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) Kombi 2012-2017 2.1
  • Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) Kombi 2012-2017 5.5
  • Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) Kombi 2012-2017 3.5
  • Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) Station Wagon 2012-2017 3.0
  • Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) Station Wagon 2012-2017 4.7
  • Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) Station wagon 2012-2017 3.0
  • mercedes-benz CLS Shooting Bra ke (X218) Station Wagon 2012-2017 5.5
  • mercedes-benz CLS Shooting Brake (X218) Station Wagon 2012-2017 5.5
  • mercedes-benz CLS Shooting Brake (X218) Station Wagon 2012-2017 5.5
  • Mercedes-Benz CLS (C219) Coupé 2004-2011 6.2
  • Mercedes-Benz CLS (C219) Coupé 2004-2011 3.0
  • Mercedes-Benz CLS (C219) Coupé 2004-2011 3.5
  • Mercedes-Benz CLS (C219) Coupé 2004-2011 3.5
  • Mercedes-Benz CLS (C219) Coupé 2004-2011 5.0
  • Mercedes-Benz CLS (C219) Coupé 2004-2011 5.5
  • Mercedes-Benz CLS (C219) Coupé 2004-2011 3.0
  • Mercedes-Benz CLS (C219) Coupé 2004-2011 5.4
  • Mercedes-Benz CLS (C219) Coupé 2004-2011 3.0
  • Mercedes-Benz CLS (C219) Coupé 2004-2011 3.0
  • Mercedes-Benz CLS (C219) Coupé 2004-2011 3.0
  • Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) Kombi 2012-2017 3.0
  • Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) Kombi 2012-2017 3.0
  • Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) Kombi 2012-2017 4.7
  • Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) Station Wagon 2012-2017 5.5
  • Mercedes-Benz Sprinter Piattaforma/telaio da 3 t (B906). 2006-2023 3.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B906) Piattaforma/Telaio 2006-2023 3.5
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B906) Furgone 2006-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B906) Piattaforma/Telaio 2006-2023 1.8
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B906) Piattaforma/Telaio 2006-2023 3.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 4.6-t (B906) Piattaforma/Telaio 2006-2020 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 4.6-t (B906) Furgone 2006-2020 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 4.6-t (B906) Furgone 2006-2020 3.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 4.6-t (B906) Furgone 2006-2020 3.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 4.6-t (B906) Furgone 2006-2020 3.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 4.6-t (B906) Furgone 2006-2020 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 4.6-t (B906) Pianale/Telaio 2006-2020 3.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 4.6-t (B906) Van 2006-2020 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 4.6-t (B906) Pianale/Telaio 2006-2020 3.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 4.6-t (B906) Furgone 2006-2020 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 4.6-t (B906) Pianale/Telaio 2006-2020 3.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 4.6-t (B906) Furgone 2006-2020 3.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B906) Furgone 2006-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B906) Piattaforma/Telaio 2006-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B906) Piattaforma/Telaio 2006-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B906) Piattaforma/Telaio 2006-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B906) Furgone 2006-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B906) Pianale / Telaio 2006-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B906) Autobus 2006-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B906) Pianale / Telaio 2006-2023 3.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B906) Autobus 2006-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B906) Pianale/Telaio 2006-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B906) Autobus 2006-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B906) Pianale/Telaio 2006-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B906) Van 2006-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Classe E (S212) Station Wagon 2009-2016 3.5
  • Mercedes-Benz Classe E (S212) Kombi 2009-2016 2.1
  • Mercedes-Benz Classe E (S212) Kombi 2009-2016 5.5
  • Mercedes-Benz Classe E (S212) Kombi 2009-2016 3.5
  • Mercedes-Benz Classe E (S212) Kombi 2009-2016 3.0
  • Mercedes-Benz Classe E (S212) Kombi 2009-2016 3.0
  • Mercedes-Benz Classe E (S212) Kombi 2009-2016 2.0
  • Mercedes-Benz Classe E (S212) Combinato 2009-2016 3.0
  • Mercedes-Benz Classe E (S212) Kombi 2009-2016 5.5
  • Mercedes-Benz Classe E (S212) Kombi 2009-2016 3.5
  • Mercedes-Benz Classe E (S212) Kombi 2009-2016 6.2
  • Mercedes-Benz Classe E (S212) Kombi 2009-2016 3.0
  • Mercedes-Benz Classe E (S212) Kombi 2009-2016 3.0
  • Mercedes-Benz Classe E (S212) Tenuta 2009-2016 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B906) Piattaforma/Telaio 2006-2023 3.0
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B906) Piattaforma/Telaio 2006-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B906) Furgone 2006-2023 2.1
  • Mercedes-Benz Sprinter 3-t (B906) Piattaforma/Telaio 2006-2023 3.0
  • Mercedes-Benz Classe M (W163) SUV 1998-2005 5.0
  • Mercedes-Benz Classe M (W163) SUV 1998-2005 2.3
  • Mercedes-Benz Classe M (W163) SUV 1998-2005 3.2
  • Mercedes-Benz Classe M (W163) SUV 1998-2005 5.4
  • Mercedes-Benz Classe M (W163) SUV 1998-2005 3.7
  • Mercedes-Benz Classe M (W163) SUV 1998-2005 4.3
  • Mercedes-Benz Classe M (W163) SUV 1998-2005 5.0
  • Mercedes-Benz Classe M (W163) SUV 1998-2005 4.0
  • Mercedes-Benz Classe M (W163) SUV 1998-2005 2.7
  • Mercedes-Benz Classe M (W163) SUV 1998-2005 3.7
  • Mercedes-Benz Classe M (W164) SUV 2005-2012 3.0
  • Mercedes-Benz Classe M (W164) SUV 2005-2012 3.0
  • Mercedes-Benz Classe M (W164) SUV 2005-2012 3.0
  • Mercedes-Benz Classe M (W164) SUV 2005-2012 3.5
  • Mercedes-Benz Classe M (W164) SUV 2005-2012 5.5
  • Mercedes-Benz Classe M (W164) SUV 2005-2012 5.0
  • Mercedes-Benz Classe M (W164) SUV 2005-2012 6.2
  • Mercedes-Benz Classe M (W164) SUV 2005-2012 3.0
  • Mercedes-Benz Classe M (W164) SUV 2005-2012 3.0
  • Mercedes-Benz Classe M (W164) SUV 2005-2012 4.0
  • Mercedes-Benz Classe M (W164) SUV 2005-2012 3.0
  • Mercedes-Benz Classe M (W164) SUV 2005-2012 4.0
  • Mercedes-Benz Classe M (W164) SUV 2005-2012 3.0
  • Mercedes-Benz Classe M (W166) SUV 2011-2015 2.1
  • Mercedes-Benz Classe M (W166) SUV 2011-2015 3.0
  • Mercedes-Benz Classe M (W166) SUV 2011-2015 3.0
  • Mercedes-Benz Classe M (W166) SUV 2011-2015 3.0
  • Mercedes-Benz Classe M (W166) SUV 2011-2015 3.5
  • Mercedes-Benz Classe M (W166) SUV 2011-2015 5.5
  • Mercedes-Benz Classe M (W166) SUV 2011-2015 5.5
  • Mercedes-Benz Classe M (W166) SUV 2011-2015 4.7
  • Mercedes-Benz Classe R (W251, V251) Minivan 2005-2017 5.5
  • Mercedes-Benz Classe R (W251, V251) Minivan 2005-2017 3.0
  • Mercedes-Benz Classe R (W251, V251) Minivan 2005-2017 3.0
  • Mercedes-Benz Classe R (W251, V251) Minivan 2005-2017 3.0
  • Mercedes-Benz Classe R (W251, V251) Minivan 2005-2017 3.0
  • Mercedes-Benz Classe R (W251, V251) Minivan 2005-2017 3.5
  • Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe R (W251, V251) Minivan 2005-2017 3.5
