Pastiglie freno posteriori Citroen Jumper II Fiat Opel Peugeot Vauxhall
con il codice
Informazioni sul prodotto
Descrizione
Codice prodotto: 13046048892N-SET-MS
Dati tecnici:
- Spessore [mm]: 19.2
- Sistema frenante: Bosch
- Larghezza [mm]: 136,8
- Altezza [mm]: 48,9
- Lunghezza del contatto di avvertimento [mm]: 200
- Numero di indicatori di usura del rivestimento [per asse]: 2
- Numero di viti: 4
- Contatto di avvertimento usura: con contatto di usura
- Articolo supplementare / informazioni supplementari 2: con piastra di smorzamento
- Peso netto [kg]: 1,55
- Peso lordo [kg]: 1,58
--- Nota! ---
In un modello di auto, possono esserci diverse varianti di parti.
Prepara le informazioni necessarie sulla tua auto e poi confrontale con l'offerta:
- marca
- modello
- cilindrata
- potenza
- anno di produzione
- numero di telaio completo - VIN (17 caratteri)
Se non sei sicuro della corretta selezione delle parti, si consiglia di verificarle dopo l'acquisto utilizzando il VIN.
Applicazioni:
citroën
- jumper II Autobus | relè 2.2 BlueHDi 120 Bus | 2.179 cc 88 KW / 120 CV | 2019.08 -
- jumper II Autobus |. relè 2.2 BlueHDi 140 ccm 121 KW / 165 CV |.
- ponticello II Autobus |.
- ponticello II Autobus | relè2.2 HDi 110 Bus | 2.198 cc 81 KW / 110 CV | 2011.07 -
- ponticello II Autobus | relè2.2 HDi 130 Autobus | 2.198ccm 96 KW / 130 CV | 2011.07 -
- jumper II Bus | relay2.2 HDi 150 Bus | 2.198ccm 110 KW / 150 CV | 2011.07 -
- jumper II Bus | relay 3.0 HDi 180 Bus | 2.999ccm 130 KW / 177 CV | 2011.07 -
- jumper II Bus | relay2.2 HDi 100 Bus | 2.198ccm 74 KW / 101 CV | 2006.04 -
- jumper II Bus | relay2.2 HDi 120 Bus | 2.198 cc 88 KW / 120 CV | 2006.04 -
- ponticello II Autobus | relè 3.0 HDi 160 Autobus | 2.999 cc 116 KW / 157 CV | 2006.09 -
- ponticello II Autobus | relè 3.0 HDi 155 Autobus | 2.999 cc 115 KW / 157 CV | 2010.07 -
- ponticello II Autobus | relè2.0 BlueHDi 110 Autobus | 1.997 cc 81 KW / 110 CV | 2015.07 - 2019.09
- jumper II Autobus | relè2.0 BlueHDi 130 Autobus | 1.997 cc 96 KW / 130 CV | 2015.07 - 2019.09
- jumper II Autobus | relè2.0 BlueHDi 160 Autobus | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2015.07 - 2019.09
- jumper II Furgon | relè 2.2 BlueHDi 120 Van | Furgone | 2.179 cc 88 KW / 120 CV | 2019.08 -
- jumper II Furgon | relè 2.2 BlueHDi 140 Van | Furgone | 2.179 cc 103 KW / 140 CV | 2019.08 -
- jumper II Furgon | relè 2.2 BlueHDi 165 Furgone | Furgone | 2.179 cc 121 KW / 165 CV | 2019.08 -
- jumper II Furgon | relè 2.0 BlueHDi 130 4x4 Furgone | Furgone | 1.997 cc 96 KW / 130 CV | 2015.11 - 2019.09
- jumper II Furgon | relè 2.2 HDi 130 4x4 Furgone | Furgone | 2.198 cc 96 KW / 130 CV | 2012.01 - 2016.05
- jumper II Furgon | relèe-Jumper Van | Furgone | cc 100 KW / 136 CV | 2021.07 -
- jumper II Furgon | relè 2.2 HDi 110 Furgone | Furgone | 2.198 cc 81 KW / 110 CV | 2011.07 -
- jumper II Furgon | relè 2.2 HDi 130 Van | Furgone | 2.198 cc 96 KW / 130 CV | 2011.07 -
- jumper II Furgon | relè 2.2 HDi 150 Van | Furgone | 2.198 cc 110 KW / 150 CV | 2011.07 -
- jumper II Furgon | relè 3.0 HDi 180 Van | Furgone | 2.999 cc 130 KW / 177 CV | 2011.07 -
- jumper II Furgon | relè 2.2 HDi 120 Van | Furgone | 2.198 cc 88 KW / 120 CV | 2006.04 -
- ponticello II Furgon | relè 3.0 HDi 160 Van | Furgone | 2.999 cc 116 KW / 157 CV | 2006.09 -
- ponticello II Furgon | relè 3.0 HDi 145 Furgone | Furgone | 2.999 cc 107 KW / 146 CV | 2010.07 -
- jumper II Furgon | relè 3.0 HDi 155 Furgone | Furgone | 2.999 cc 115 KW / 156 CV | 2010.07 -
- jumper II Furgon | relè2.0 BlueHDi 110 Furgone | Furgone | 1.997 cc 81 KW / 110 CV | 2015.11 - 2019.09
- jumper II Furgon | relè2.0 BlueHDi 130 Van | Furgone | 1.997 cc 96 KW / 130 CV | 2015.11 - 2019.09
- jumper II Furgon | relè2.0 BlueHDi 160 Van | Furgone | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2015.11 - 2019.09
- jumper II Furgon | relè 2.0 BlueHDi 160 4x4 Furgone | Furgone | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2015.11 - 2019.09
- jumper II Piattaforma/telaio | relè2.2 BlueHDi 120 Piattaforma/telaio | 2.179 cc 88 KW / 120 CV | 2019.08-
- jumper II Piattaforma / Telaio | relè 2.2 BlueHDi 140 Piattaforma / Telaio | 2.179 cc 103 KW / 140 CV | 2019.08-
- jumper II Piattaforma / Telaio | relay 2.2 BlueHDi 165 Piattaforma / Telaio | 2.179ccm 121 KW / 165 CV | 2019.08-
- jumper II Piattaforma / Telaio | relay 2.2 HDi 110 Piattaforma / Telaio | 2.198ccm 81 KW / 110 CV | 2011.07-
- jumper II Piattaforma/Telaio | relay 2.2 HDi 130 Piattaforma/Telaio | 2.198ccm 96 KW / 130 CV | 2011.07-
- jumper II Piattaforma/Telaio | relay 2.2 HDi 150 Piattaforma/Telaio | 2.198ccm 110 KW / 150 CV | 2011.07-
- jumper II Piattaforma/Telaio | relay 3.0 HDi 180 Piattaforma/Telaio | 2.999ccm 130 KW / 177 CV | 2011.07-
- jumper II Piattaforma/Telaio | relay 2.2 HDi 100 Piattaforma/Telaio | 2.198ccm 74 KW / 101 CV | 2006.04-
- jumper II Piattaforma/Telaio | relay 2.2 HDi 120 Piattaforma/Telaio | 2.198ccm 88 KW / 120 CV | 2006.04-
- jumper II Piattaforma/Telaio | relay 3.0 HDi 160 Piattaforma/Telaio | 2.999 cc 116 kW / 157 CV | 2006.09-
- jumper II Piattaforma/Telaio | relay 3.0 HDi 145 Piattaforma/Telaio | 2.999 cc 107 kW / 146 CV | 2010.07-
- jumper II Piattaforma/Telaio | relay 2.0 BlueHDi 110 Piattaforma/Telaio | 1.997 cc 81 kW / 110 CV | 2015.11-2019.09
- jumper II Piattaforma/Telaio | relay 2.0 BlueHDi 130 Piattaforma/Telaio | 1.997 cc 96 KW / 130 CV | 2015.11-2019.09
- jumper II Piattaforma/Telaio | relè 2.0 BlueHDi 160 Piattaforma / Telaio | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2015.11 - 2019.09
- jumper II Piattaforma/Telaio | relè 2.0 BlueHDi 160 4x4 Piattaforma/Telaio | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2015.11 - 2019.09
- jumper II Piattaforma/Telaio | relè 2.0 BlueHDi 130 4x4 Piattaforma/Telaio | 1.997 cc 96 KW / 130 CV | 2015.11 - 2019.09
- ducato Autobus (250_) 110 Multijet 2.3 D Autobus | 2.287 cc 82 KW / 111 CV | 2014.05 -
- ducato Autobus (250_) 140 Multijet 2.3 D Autobus | 2.287 cc 103 KW / 140 CV | 2019.05 -
- ducato Autobus (250_) 160 Multijet 2.3 D Autobus | 2.287 cc 118 KW / 160 CV | 2019.05 -
- ducato Autobus (250_) 180 Multijet 2.3 D Autobus | 2.287 cc 130 KW / 177 CV | 2019.05 -
- ducato Autobus (250_) 140 Multijet 2.2 D Autobus | 2.184 cc 103 KW / 140 CV | 2021.07 -
- ducato Autobus (250_) E-Ducato (250DPE) Autobus | cc90 KW / 122 CV | 2021.02 -
- ducato Autobus (250_) 150 Multijet 3.0 D Autobus | 2.999 cc 107 KW / 146 CV | 2010.04 -
- ducato Autobus (250_) 115 Multijet 2.0 D Autobus | 1.956 cc 85 KW / 116 CV | 2011.06 -
- ducato Autobus (250_) 130 Multijet 2.3 D Autobus | 2.287 cc 96 KW / 131 CV | 2007.01 -
- ducato Autobus (250_) 150 Multijet 2.3 D Autobus | 2.287 cc 109 KW / 148 CV | 2011.06 -
- ducato Autobus (250_) 180 Multijet 3.0 D Autobus | 2.999 cc 130 KW / 177 CV | 2011.06 -
- ducato Autobus (250_) 110 Multijet 2.3 D Autobus | 2.287 cc 83 KW / 113 CV | 2011.10 -
- ducato Autobus (250_) 100 Multijet 2.2 D Autobus | 2.198 cc 74 KW / 100 CV | 2006.07 - 2011.05
- ducato Autobus (250_) 120 Multijet 2.3 D Autobus | 2.287 cc 88 KW / 120 CV | 2006.07 -
- ducato Autobus (250_) 160 Multijet 3.0 D Autobus | 2.999 cc 116 KW / 158 CV | 2006.07 -
- ducato Autobus (250_) 140 Natural Power Autobus | 2.999 cc 100 KW / 136 CV | 2009.04 -
- ducato Autobus (250_) 160 Multijet 3.0 D Autobus | 2.999 cc 115 KW / 156 CV | 2006.10 -
- ducato Autobus (250_) 150 Multijet 2.3 D Autobus | 2.287 cc 110 KW / 150 CV | 2015.04 -
- ducato Autobus (250_) 130 Multijet 2.3 D 4x4 Autobus | 2.287 cc 96 KW / 131 CV | 2011.06 -
- ducato Autobus (250_) 150 Multijet 2.3 D 4x4 Autobus | 2.287 cc 110 KW / 150 CV | 2015.04 -
- ducato Autobus (250_) 160 Multijet 3.0 D 4x4 Autobus | 2.999 cc 116 KW / 158 CV | 2006.07 -
- ducato Furgon (250_) 160 Multijet 3.0 D 4x4 Furgon | 2.999 cc 116 KW / 158 CV | 2006.07 -
- ducato Van (250_) 110 Multijet 2.3 D Furgone | 2.287 cc 82 KW / 111 CV | 2014.05 -
- ducato Van (250_) 160 Multijet 2.3 D Furgone | 2.287 cc 118 KW / 160 CV | 2019.05 -
- ducato Van (250_) 140 Multijet 2.3 D Furgone | 2.287 cc 103 KW / 140 CV | 2019.05 -
- ducato Furgone (250_) E-Ducato (250DPE) Furgone | cc90 KW / 122 CV | 2020.12 -
- ducato Van (250_) 120 Multijet 2.2 D Furgone | 2.184 cc 88 KW / 120 CV | 2021.07 -
- ducato Van (250_) 140 Multijet 2.2 D Furgone | 2.184 cc 103 KW / 140 CV | 2021.07 -
- ducato Van (250_) 160 Multijet 2.2 D Furgone | 2.184 cc 118 KW / 160 CV | 2021.07 -
- ducato Van (250_) 180 Multijet 2.2 D Furgone | 2.184 cc 132 KW / 179 CV | 07.2021 -
- ducato Van (250_) 140 Natural Power Van | 2.999 cc 100 KW / 136 CV | 2009.04 -
- ducato Van (250_) 150 Multijet 3.0 D Furgone | 2.999 cc 107 KW / 146 CV | 2010.04 -
- ducato Van (250_) 115 Multijet 2.0 D Furgone | 1.956 cc 85 KW / 116 CV | 2011.06 -
- ducato Van (250_) 150 Multijet 2.3 D Furgone | 2.287 cc 109 KW / 148 CV | 2011.06 -
- ducato Van (250_) 180 Multijet 3.0 D Furgone | 2.999 cc 130 KW / 177 CV | 2011.06 -
- ducato Furgon (250_) 120 Multijet 2.3 D 4x4 Furgon | 2.287 cc 88 KW / 120 CV | 2010.03 -
- ducato Van (250_) 110 Multijet 2.3 D Furgone | 2.287 cc 83 KW / 113 CV | 2011.10 -
- ducato Van (250_) 100 Multijet 2.2 D Furgone | 2.198 cc 74 KW / 100 CV | 2006.07 -
- ducato Van (250_) 120 Multijet 2.3 D Furgone | 2.287 cc 88 KW / 120 CV | 2006.07 -
- ducato Van (250_) 160 Multijet 3.0 D Furgone | 2.999 cc 116 KW / 158 CV | 2006.07 -
- ducato Van (250_) 130 Multijet 2.3 D Furgone | 2.287 cc 96 KW / 131 CV | 2006.08 -
- ducato Van (250_) 160 Multijet 3.0 D Furgone | 2.999 cc 115 KW / 156 CV | 2006.07 - 2011.12
- ducato Furgon (250_) 150 Multijet 2.3 D Furgon | 2.287 cc 110 KW / 150 CV | 2015.12 -
- ducato Van (250_) 180 Multijet 2.3 D Furgone | 2.287 cc 130 KW / 177 CV | 2015.12 -
- ducato Furgon (250_) 130 Multijet 2.3 D 4x4 Furgon | 2.287 cc 96 KW / 131 CV | 2011.06-
- ducato Van (250_) 150 Multijet 2.3 D 4x4 Furgone | 2.287 cc 110 KW / 150 CV | 2015.04-
- ducato Pianale/Telaio (250_) 110 Multijet 2.3 D Pianale/Telaio | 2.287 cc 82 KW / 111 CV | 2006.08-
- ducato Pianale/Telaio (250_) 140 Multijet 2.3 D Pianale/Telaio | 2.287 cc 103 KW / 140 CV | 2019.05-
- ducato Pianale/Telaio (250_) 160 Multijet 2.3 D Pianale/Telaio | 2.287 cc 118 KW / 160 CV | 2019.05-
- ducato Pianale/Telaio (250_) 120 Multijet 2.2 D Pianale/Telaio | 2.184 cc 88 KW / 120 CV | 2021.09-
- ducato Pianale/Telaio (250_) 140 Multijet 2.2 D Pianale/Telaio | 2.184 cc 103 KW / 140 CV | 2021.09-
- ducato Pianale/Telaio (250_) 160 Multijet 2.2 D Pianale/Telaio | 2.184 cc 118 KW / 160 CV | 2021.09-
- ducato Pianale/Telaio (250_) 180 Multijet 2.2 D Pianale/Telaio | 2.184 cc 132 KW / 179 CV | 2021.09-
- ducato Piattaforma/Telaio (250_) E-Ducato (250DPE) Piattaforma/Telaio | cc90 KW / 122 CV | 2021.02 -
- ducato Pianale/Telaio (250_) 150 Multijet 3.0 D Pianale/Telaio | 2.999 cc 107 KW / 146 CV | 2010.04 -
- ducato Pianale/Telaio (250_) 115 Multijet 2.0 D Pianale/Telaio | 1.956 cc 85 KW / 116 CV | 2011.06 -
- ducato Pianale/Telaio (250_) 150 Multijet 2.3 D Pianale/Telaio | 2.287 cc 109 KW / 148 CV | 2011.06-
- ducato Pianale/Telaio (250_) 180 Multijet 3.0 D Pianale/Telaio | 2.999 cc 130 KW / 177 CV | 2011.06-
- ducato Pianale/Telaio (250_) 120 Multijet 2.3 D 4x4 Pianale/Telaio | 2.287 cc 88 KW / 120 CV | 2010.03-
- ducato Pianale/Telaio (250_) 110 Multijet 2.3 D Pianale/Telaio | 2.287 cc 83 KW / 113 CV | 2011.10-
- ducato Pianale/Telaio (250_) 100 Multijet 2.2 D Pianale/Telaio | 2.198 cc 74 KW / 100 CV | 2006.07-
- ducato Pianale/Telaio (250_) 120 Multijet 2.3 D Pianale/Telaio | 2.287 cc 88 KW / 120 CV | 2006.07-
- ducato Pianale/Telaio (250_) 160 Multijet 3.0 D Pianale/Telaio | 2.999 cc 116 KW / 158 CV | 2006.07-
- ducato Pianale/Telaio (250_) 130 Multijet 2.3 D Pianale/Telaio | 2.287 cc 96 KW / 131 CV | 2006.08-
- ducato Pianale/Telaio (250_) 160 Multijet 3.0 D Pianale/Telaio | 2.999 cc 115 KW / 156 CV | 2006.07-2011.12
- ducato Pianale/Telaio (250_) 140 Natural Power Pianale/Telaio | 2.999 cc 100 KW / 136 CV | 2009.04-
- ducato Pianale/Telaio (250_) 150 Multijet 2.3 D Pianale/Telaio | 2.287 cc 110 KW / 150 CV | 2015.12-
- ducato Pianale/Telaio (250_) 180 Multijet 2.3 D Pianale/Telaio | 2.287 cc 130 KW / 177 CV | 2015.12-
- boxer Autobus 2.2 BlueHDi 140 Autobus | 2.179 cc 103 KW / 140 CV | 2019.07 -
- boxer Autobus 2.2 BlueHDi 120 Autobus | 2.179 cc 88 KW / 120 CV | 2019.07 -
- boxer Autobus 2.2 BlueHDi 165 Autobus | 2.179ccm 121 KW / 165 CV | 2019.08 -
- boxer Bus 2.2 HDi 110 Bus | 2.198ccm 81 KW / 110 CV | 2011.03 -
- boxer Bus 2.2 HDi 130 Bus | 2.198ccm 96 KW / 131 CV | 2011.03 -
- boxer Bus 2.2 HDi 150 Bus | 2.198ccm 110 KW / 150 CV | 2011.03 -
- boxer Bus 3.0 HDi 175 Bus | 2.999ccm 130 KW / 177 CV | 2011.03 -
- boxer Bus 2.2 HDi 100 Bus | 2.198ccm 74 KW / 101 CV | 2006.04 -
- boxer Bus 2.2 HDi 120 Bus | 2.198ccm 88 KW / 120 CV | 2006.04 -
- boxer Bus 3.0 HDi 160 Bus | 2.999ccm 116 KW / 156 CV | 2006.04 -
- boxer Bus 3.0 HDi 145 Bus | 2.999ccm 107 KW / 146 CV | 2010.04 -
- boxer Autobus 2.0 BlueHDi 110 Autobus | 1.997 cc 81 KW / 110 CV | 2015.07 - 2019.09
- boxer Autobus 2.0 BlueHDi 130 Autobus | 1.997 cc 96 KW / 130 CV | 2015.07 - 2019.09
- boxer Autobus 2.0 BlueHDi 160 Autobus | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2015.07 - 2019.09
- boxer Furgon 2.2 BlueHDi 120 Furgon | 2.179 cc 88 KW / 120 CV | 2019.07 -
- boxer Furgon 2.2 BlueHDi 140 Furgon | 2.179 cc 103 KW / 140 CV | 2019.07 -
- boxer Furgon 2.2 BlueHDi 165 Furgon | 2.179 cc 121 KW / 165 CV | 2019.07 -
- boxer Furgon 2.2 HDi 130 4x4 Furgon | 2.198 cc 96 KW / 131 CV | 2011.03 -
- boxer Furgon 2.2 HDi 150 4x4 Furgon | 2.198 cc 110 KW / 150 CV | 2011.03 -
- boxer Furgon 2.0 BlueHDi 130 4x4 Furgon | 1.997 cc 96 KW / 130 CV | 2015.07 - 2019.09
- boxer Furgon 2.0 BlueHDi 160 4x4 Furgon | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2015.07 - 2019.09
- boxer Furgon e-Boxer Furgon | cc 100 KW / 136 CV | 2021.07 -
- boxer Furgon 3.0 HDi 175 Furgon | 2.999 cc 130 KW / 177 CV | 2011.03 -
- boxer Furgon 2.2 HDi 110 Furgon | 2.198 cc 81 KW / 110 CV | 2011.03 -
- boxer Furgon 2.2 HDi 130 Furgon | 2.198 cc 96 KW / 131 CV | 2011.03 -
- boxer Furgon 2.2 HDi 150 Furgon | 2.198 cc 110 KW / 150 CV | 2011.03 -
- boxer Furgon 2.2 HDi 100 Furgon | 2.198 cc 74 KW / 101 CV | 2006.04 -
- boxer Furgon 2.2 HDi 120 Furgon | 2.198 cc 88 KW / 120 CV | 2006.04 -
- boxer Furgon 3.0 HDi 160 Furgon | 2.999 cc 116 KW / 156 CV | 04.2006 -
- boxer Furgon 3.0 HDi Furgon | 2.999 cc 115 KW / 156 CV | 2006.07 -
- boxer Furgon 3.0 HDi 145 Furgon | 2.999 cc 107 KW / 146 CV | 2010.04 -
- boxer Furgon 2.0 BlueHDi 110 Furgon | 1.997 cc 81 KW / 110 CV | 2015.07 - 2019.09
- furgone boxer 2.0 BlueHDi 130 Furgone | 1.997 cc 96 KW / 130 CV | 2015.07 -
- furgone boxer 2.0 BlueHDi 160 Furgone | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2015.07 -
- boxer Piattaforma/Telaio 2.2 BlueHDi 140 Piattaforma/Telaio | 2.179 cc 103 kW / 140 CV | 2019.08 -
- Piattaforma/Telaio boxer 2.2 BlueHDi 165 Piattaforma/Telaio | 2.179 cc 121 kW / 165 CV | 2019.08-
- Piattaforma/Telaio boxer 2.2 BlueHDi 120 Piattaforma/Telaio | 2.179 cc 88 kW / 120 CV | 2019.08-
- Piattaforma/Telaio boxer 2.2 HDi 110 Piattaforma/Telaio | 2.198 cc 81 kW / 110 CV | 2011.03-
- Boxer Piattaforma/Telaio 2.2 HDi 130 Piattaforma/Telaio | 2.198 cc 96 kW / 131 CV | 2011.03-
- Boxer Piattaforma/Telaio 2.2 HDi 150 Piattaforma/Telaio | 2.198 cc 110 kW / 150 CV | 2011.03-
- Boxer Piattaforma/Telaio 3.0 HDi 175 Piattaforma/Telaio | 2.999 cc 130 kW / 177 CV | 2011.03-
- Boxer Piattaforma/Telaio 2.2 HDi 100 Piattaforma/Telaio | 2.198 cc 74 kW / 101 CV | 2006.04-
- Piattaforma/Telaio boxer 2.2 HDi 120 Piattaforma/Telaio | 2.198 cc 88 kW / 120 CV | 2006.04-
- Piattaforma/Telaio boxer 3.0 HDi 160 Piattaforma/Telaio | 2.999 cc 116 kW / 156 CV | 2006.04-
- Piattaforma/Telaio boxer 3.0 HDi Piattaforma/Telaio | 2.999 cc 115 kW / 156 CV | 2006.04-
- Piattaforma/Telaio boxer 3.0 HDi 145 Piattaforma/Telaio | 2.999 cc 107 kW / 146 CV | 2010.04-
- Piattaforma/Telaio boxer 2.0 BlueHDi 110 Piattaforma/Telaio | 1.997 cc 81 kW / 110 CV | 2015.07-2019.09
- Piattaforma/Telaio boxer 2.0 BlueHDi 130 Piattaforma/Telaio | 1.997 cc 96 kW / 130 CV | 2015.07-2019.09
- Piattaforma / Telaio boxer 2.0 BlueHDi 160 Piattaforma / Telaio | 1.997 cc 120 kW / 163 CV | 2015.07 -
fiat
peugeot
Numeri originali:
citroën - 16 124 341 80 | citroën - 16 144 121 80 | fiat - 77366679 | peugeot - 16 124 341 80 | peugeot - 16 144 121 80 |
Sostituti:
brembo - P 61 125 | cifam - 822-710-1 | galfer - B1.G120-1635.2 | galfer - G1201635 | hella - 8DB 355 021-901 | hella pagid - 8DB 355 021-901 | icer - 141804-203 | metelli - 22-0710-1 | mintex - MDB3766 | parti aperte - BPA1238.02 | remsa - 1238.02 | roadhouse - 21238.02 | textar - 2446503 | freni tomex - TX 18-10 | TRW - GDB2068 | valeo - 302223 | zimmermann - 24465.190.4 |
Caratteristiche
- MarcheAUTRES
- Uso raccomandato delle pastiglie dei freniUtilitario/Carico pesante
- Referenza ManoManoME224746890
- MMID209384720860
- Rif. costruttoremastersport_4251729616270
- EAN4251729616270