Pastiglie freno per scooter EBC SFA275 (set per 1 disco)
con il codice
Informazioni sul prodotto
Descrizione
Presentiamo la nuova serie SFA di pastiglie freno organiche, progettate per scooter. Le nostre pastiglie sono realizzate con materiali di altissima qualità e raffinatezza, garantendo affidabilità e sicurezza durante la guida.
La serie SFA presenta un'innovativa formula organica che contribuisce a ridurre al minimo l'usura del disco freno. Ciò consente ai conducenti di beneficiare di una maggiore durata, che si traduce in risparmio ed efficienza. Le pastiglie hanno inoltre un basso coefficiente di attrito, che si traduce in una frenata fluida e senza strappi.
È importante sottolineare che i nostri prodotti hanno superato i test TÜV e sono certificati ECE R 90, a dimostrazione della loro elevata qualità e conformità agli standard di sicurezza europei. Le pastiglie freno della serie SFA sostituiscono con successo tutti i tipi di pastiglie, rappresentando una soluzione universale per motociclette leggere, inclusi scooter, ciclomotori e motociclette.
Grazie al loro approccio equilibrato ai parametri termici, le pastiglie freno della serie SFA sono caratterizzate da una bassa stabilità termica, il che le rende la scelta ideale per l'uso urbano.
Inoltre, il loro conveniente rapporto qualità-prezzo li rende una scelta eccellente per i motociclisti che cercano un equilibrio tra prestazioni ed economia.Scopri il nuovo standard nei freni per scooter con la nostra serie SFA: una garanzia di sicurezza e comfort in ogni viaggio.
Applicazione
| Marca | Modello | Sottomodello | Motore | Valore | CV | Anno | Dettagli applicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| italjet | Set di getti 125|150 | 150.0 | 2002 | Per montaggio posteriore sinistro | |||
| italjet | Jupiter 125|150 | 150.0 | 2002 | Per montaggio posteriore sinistro | |||
| linhai | Main Street 300cc | Scooter | 300.0 | 2007 | Per montaggio posteriore sinistro | ||
| linhai | Main Street 300cc | Scooter | 300.0 | 2008 | Per montaggio posteriore sinistro | ||
| linhai | Main Street 300cc | Scooter | 300.0 | 2009 | Per montaggio posteriore sinistro | ||
| linhai | Monarch 125|150 T | 150.0 | 2006 | Per posteriore sinistro montaggio | |||
| linhai | Monarch 125|150 T | 150.0 | 2007 | Per montaggio posteriore sinistro | |||
| MBK | VP 125 Cityliner | 125.0 | 2008 | Per montaggio posteriore sinistro | |||
| MBK | VP 125 Cityliner | 125.0 | 2009 | Per montaggio posteriore sinistro | |||
| MBK | VP 125 Cityliner | 125.0 | 2010 | Per montaggio posteriore sinistro | |||
| MBK | YP 250 Skyliner | 250.0 | 1998 | Per montaggio posteriore sinistro | |||
| MBK | YP 250 Skyliner | 250.0 | 1999 | Per montaggio posteriore sinistro | |||
| MBK | YP 250 Skyliner | 250.0 | 2000 | Per montaggio posteriore sinistro | |||
| MBK | YP 250 Skyliner | 250.0 | 2001 | Per posteriore sinistro montaggio | |||
| MBK | YP 250 Skyliner | 250.0 | 2002 | Per montaggio posteriore sinistro | |||
| yamaha | AT 115 | Neo Brasil | 115.0 | 2005 | Per montaggio anteriore sinistro | ||
| yamaha | AT 115 | Neo Brasil | 115.0 | 2006 | Per montaggio anteriore sinistro | ||
| yamaha | AT 115 | Neo Brasil | 115.0 | 2007 | Per montaggio anteriore sinistro | ||
| yamaha | AT 115 | Neo CVT Brasil | 115.0 | 2008 | Per montaggio anteriore sinistro | ||
| yamaha | Crypton | S 115 | 115.0 | 2018 | Per montaggio anteriore sinistro | ||
| yamaha | Crypton | S 115 | 115.0 | 2019 | Per montaggio anteriore sinistro | ||
| yamaha | FIZ | 50.0 | 1997 | Per il montaggio sul lato anteriore sinistro | |||
| yamaha | T 105 | E Crypton-R | 105.0 | 1999 | Per il montaggio sul lato anteriore sinistro | ||
| yamaha | T 105 | SE Crypton SER3 | 105.0 | 2002 | Per il montaggio anteriore sinistro | ||
| yamaha | V 110 | Sporty | 110.0 | 1996 | Per il montaggio anteriore sinistro | ||
| yamaha | VP 250 | X-City 5B2 | 250.0 | 2007 | Per il montaggio posteriore destro | ||
| yamaha | VP 250 | X-City 5B2 | 250.0 | 2008 | Per il montaggio posteriore destro montaggio | ||
| yamaha | VP 250 | X-City 5B2 | 250.0 | 2009 | Per montaggio posteriore destro | ||
| yamaha | VP 250 | X-City 5B2 | 250.0 | 2010 | Per montaggio posteriore destro | ||
| yamaha | VP 250 | X-City 5B2 | 250.0 | 2011 | Per montaggio posteriore destro | ||
| yamaha | VP 250 | X-City 5B2 | 250.0 | 2012 | Per montaggio posteriore destro | ||
| yamaha | VP 250 | X-City 5B2 | 250.0 | 2013 | Per montaggio posteriore destro | ||
| yamaha | VP 250 | X-City 5B2 | 250.0 | 2014 | Per montaggio posteriore destro | ||
| yamaha | VP 250 | X-City 5B2 | 250.0 | 2015 | Per montaggio posteriore destro | ||
| yamaha | VP 250 | X-City 5B2 | 250.0 | 2016 | Per montaggio posteriore destro | ||
| yamaha | X-Max 125 | 125.0 | 2011 | Per montaggio posteriore destro | |||
| yamaha | X-Max 125 | 125.0 | 2012 | Per montaggio posteriore destro | |||
| yamaha | X-Max 125 | 125.0 | 2013 | Per montaggio posteriore destro | |||
| yamaha | X-Max 125 | 125.0 | 2014 | Per montaggio posteriore destro | |||
| yamaha | X-Max 125 | 125.0 | 2015 | Per posteriore destro montaggio | |||
| yamaha | X-Max 125 | 125.0 | 2016 | Per montaggio posteriore destro | |||
| yamaha | X-Max 125 | 125.0 | 2017 | Montaggio posteriore destro | |||
| yamaha | X-Max 125 | Momo Design | 125.0 | 2015 | R Montaggio posteriore | ||
| yamaha | X-Max 125 | R Business | 125.0 | 2011 | Per installazione sul lato posteriore destro | ||
| yamaha | XP 125 | RA X-Max Iron-Max | 125.0 | 2016 | Per installazione sul lato posteriore destro | ||
| yamaha | XP 250 RA X-Max Iron-Max | 250.0 | 2016 | Per montaggio posteriore destro | |||
| yamaha | XP 400 | RA T-Max Iron Max | 400.0 | 2016 | Per montaggio posteriore destro | ||
| yamaha | YP 250 | Majesty DX|A | 250.0 | 1998 | Per montaggio posteriore sinistro | ||
| yamaha | YP 250 | Majesty DX|A | 250.0 | 1999 | Per montaggio posteriore sinistro | ||
| yamaha | YP 250 | Majesty | 250.0 | 2000 | Per montaggio posteriore sinistro | ||
| yamaha | YP 250 | Majesty | 250.0 | 2001 | Per montaggio posteriore sinistro | ||
| yamaha | YP 250 | Majesty | 250.0 | 2002 | Per montaggio posteriore sinistro | ||
| yamaha | YP 250 | Majesty | 250.0 | 2003 | Per montaggio posteriore sinistro | ||
| yamaha | YP 250 | R X-Max 1C0 | 250.0 | 2005 | Per montaggio posteriore sinistro | ||
| yamaha | YP 250 | R X-Max 1C0 | 250.0 | 2006 | Per montaggio posteriore sinistro | ||
| yamaha | YP 250 | R X-Max 1C0 | 250.0 | 2007 | Per montaggio posteriore sinistro | ||
| yamaha | YP 250 | R X-Max 1C0 | 250.0 | 2008 | Per montaggio posteriore sinistro | ||
| yamaha | YP 250 | R X-Max 1C0 | 250.0 | 2009 | Per montaggio posteriore sinistro | ||
| yamaha | YP 250 | R X-Max 37P1 | 250.0 | 2010 | Per montaggio posteriore sinistro | ||
| yamaha | YP 250 | R X-Max 37P1 | 250.0 | 2011 | Per montaggio posteriore sinistro | ||
| yamaha | YP 250 | R X-Max 37P1 | 250.0 | 2012 | Per montaggio posteriore sinistro | ||
| yamaha | YP 250 | R X-Max 37P1 | 250.0 | 2013 | Per montaggio posteriore sinistro | ||
| yamaha | YP 250 | R X-Max Sport | 250.0 | 2011 | Per il montaggio posteriore sinistro | ||
| yamaha | YP 250 | R X-Max Sport | 250.0 | 2012 | Per il montaggio posteriore sinistro | ||
| yamaha | YP 250 | R X-Max | 250.0 | 2011 | Per il montaggio posteriore destro | ||
| yamaha | YP 250 | R X-Max | 250.0 | 2012 | Per montaggio posteriore destro | ||
| yamaha | YP 250 | R X-Max | 250.0 | 2013 | Per montaggio posteriore destro | ||
| yamaha | YP 250 | R X-Max | 250.0 | 2014 | Per posteriore destro montaggio | ||
| yamaha | YP 250 | R X-Max | 250.0 | 2015 | Per montaggio posteriore destro | ||
| yamaha | YP 250 | R X-Max | 250.0 | 2016 | Per montaggio posteriore destro | ||
| yamaha | YP 400 | X-Max R | 400.0 | 2013 | Per montaggio posteriore destro | ||
| yamaha | YP 400 | X-Max R | 400.0 | 2014 | Per montaggio posteriore destro | ||
| yamaha | YP 400 | X-Max R | 400.0 | 2015 | Per montaggio posteriore destro | ||
| yamaha | YP 400 | X-Max R | 400.0 | 2016 | Per montaggio sul lato posteriore destro | ||
| yamaha | YP 400 | X-Max R | 400.0 | 2017 | Per montaggio sul lato posteriore destro |
Caratteristiche
- MarcheAUTRES
- MaterialeBi-materia
- Lunghezza13 cm
- Peso1 kg
- Tipo di veicoloMoto