Informazioni sul prodotto
Descrizione
Pastiglie freno EBC Brakes Serie FA - Kevlar organico (set per 1 disco)
EBC Brakes presenta la serie FA di pastiglie freno, ideali per motociclisti da turismo, urbani e classici. Queste pastiglie in Kevlar organico sono una scelta eccellente per chi apprezza una guida rilassata. Progettate pensando ai motociclisti di roadster e scooter, le pastiglie FA offrono una durata media, una bassa usura del disco freno, un basso coefficiente di attrito e una sufficiente stabilità termica.
Le pastiglie freno EBC Serie FA sono pastiglie freno eccellenti per motociclette stradali. Prodotte nel Regno Unito, sono completamente ecocompatibili, il che le rende la scelta perfetta per i motociclisti attenti all'ambiente. Possono sostituire sia le pastiglie organiche che quelle sinterizzate. Queste pastiglie sono omologate TÜV e soddisfano lo standard di sicurezza dei freni ECE R 90.
Sono caratterizzate da basse emissioni di polvere e minima abrasione del disco freno, contribuendo alla pulizia e all'estetica della tua moto. Utilizzano una composizione moderna ed ecocompatibile che offre un'eccellente potenza frenante con un tocco delicato.
Il set di pastiglie FA in grado E327 gode di un'enorme popolarità da oltre 15 anni, con oltre 40 milioni di set venduti in tutto il mondo. Le pastiglie freno EBC FA non sono solo di alta qualità, ma anche sicure, come confermato dai test TÜV e dall'omologazione ECE R 90 per la sicurezza dei freni. La rivista motociclistica tedesca Motorrad ha riconosciuto queste pastiglie come il prodotto di altissima qualità nella categoria delle pastiglie freno organiche. Inoltre, possono essere utilizzate anche in sostituzione delle pastiglie sinterizzate. Il design basato sul sistema di ritenzione brevettato Nucap NRS garantisce un rischio nullo di distacco delle pastiglie dopo un utilizzo prolungato o a causa della corrosione. È importante notare, tuttavia, che queste pastiglie non sono destinate all'uso in pista o nelle competizioni.Applicazione
| Marca | Modello | Sottomodello | Motore | Valore | CV | Anno | Dettagli applicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| honda | CB 1100 | R | 1100.0 | 1980 | Per montaggio anteriore destro | ||
| honda | CB 1100 | R | 1100.0 | 1981 | Per montaggio anteriore sinistro | ||
| honda | CB 1100 | R | 1100.0 | 1982 | Per montaggio anteriore sinistro | ||
| honda | CB 1100 | R | 1100.0 | 1983 | Per anteriore sinistro montaggio | ||
| honda | CB 125 | T | 125.0 | 1983 | Per montaggio anteriore sinistro | ||
| honda | CB 125 | T | 125.0 | 1984 | Per montaggio anteriore sinistro | ||
| honda | CB 125 | T | 125.0 | 1985 | Per montaggio anteriore sinistro | ||
| honda | CB 125 | T | 125.0 | 1986 | Per montaggio anteriore sinistro | ||
| honda | CB 125 | T | 125.0 | 1987 | Per montaggio anteriore sinistro lato | ||
| honda | CB 125 | T | 125.0 | 1988 | Per il montaggio sul lato anteriore sinistro | ||
| honda | CB 125 | T | 125.0 | 1989 | Per il montaggio sul lato anteriore sinistro | ||
| honda | CB 750 | F | 750.0 | 1983 | Per il posteriore destro montaggio | ||
| honda | CB 750 | F | 750.0 | 1984 | Per montaggio posteriore destro | ||
| honda | CB 900 | F | 900.0 | 1984 | Per montaggio posteriore destro | ||
| honda | CB 900 | F | 900.0 | 1985 | Per montaggio posteriore destro | ||
| honda | CB 900 | FB|F2B | 900.0 | 1982 | Per montaggio posteriore destro | ||
| honda | CB 900 | FB|F2B | 900.0 | 1983 | Per montaggio posteriore destro | ||
| honda | CBX 1000 | B|C | 1000.0 | 1981 | Per il montaggio posteriore destro | ||
| honda | CBX 1000 | B|C | 1000.0 | 1982 | Per il montaggio posteriore destro | ||
| honda | CBX 125 | F | 125.0 | 1984 | Per montaggio anteriore sinistro | ||
| honda | CBX 250 | RSE | 250.0 | 1984 | Per montaggio anteriore sinistro | ||
| honda | CBX 750 FE | 750.0 | 1984 | Per montaggio anteriore sinistro lato | |||
| honda | CMX 450 | Rebel | 450.0 | 1987 | Per montaggio anteriore sinistro | ||
| honda | CMX 450 | Rebel | 450.0 | 1988 | Per montaggio anteriore sinistro | ||
| honda | CX 500 | CC | 500.0 | 1982 | Per montaggio anteriore sinistro | ||
| honda | CX 500 | EC | 500.0 | 1982 | Per montaggio posteriore sinistro | ||
| honda | CX 500 | TCC Turbo | 500.0 | 1983 | Per montaggio anteriore sinistro | ||
| honda | CX 650 | ED | 650.0 | 1983 | Per posteriore sinistro montaggio | ||
| honda | CX 650 | TD Turbo | 650.0 | 1983 | Per montaggio posteriore sinistro | ||
| honda | FT 500 C | 500.0 | 1982 | Per montaggio anteriore sinistro | |||
| honda | GL 1100 | AD Goldwing Aspencade | 1100.0 | 1983 | Per montaggio posteriore sinistro | ||
| Honda | GL 1100 | C|DC Goldwing | 1100.0 | 1982 | Per montaggio posteriore sinistro | ||
| Honda | GL 500 DC | 500.0 | 1982 | Per montaggio anteriore sinistro | |||
| Honda | NS 400 | RF|RG | 400.0 | 1985 | Per montaggio anteriore sinistro | ||
| honda | NS 400 | RF|RG | 400.0 | 1986 | Per montaggio anteriore destro | ||
| honda | NS 400 | RF|RG | 400.0 | 1987 | Per anteriore sinistro montaggio | ||
| honda | VF 1000 | F | 1000.0 | 1984 | Per montaggio anteriore sinistro | ||
| honda | VF 1000 | F | 1000.0 | 1985 | Per montaggio anteriore sinistro | ||
| honda | VF 1000 | F | 1000.0 | 1986 | Per montaggio anteriore sinistro | ||
| Honda | VF 1000 | R | 1000.0 | 1984 | Per montaggio anteriore sinistro | ||
| Honda | VF 1000 | R | 1000.0 | 1985 | Per montaggio anteriore destro | ||
| Honda | VF 1000 | R | 1000.0 | 1986 | Per il montaggio anteriore sinistro | ||
| Honda | VF 500 | F | 500.0 | 1984 | Per il montaggio posteriore sinistro | ||
| honda | VF 500 | F | 500.0 | 1985 | Per anteriore sinistro montaggio | ||
| Honda | VF 750 | C Shadow | 750.0 | 1983 | Per montaggio anteriore sinistro | ||
| Honda | VF 750 | FD|FE | 750.0 | 1983 | Per montaggio lato anteriore sinistro | ||
| Honda | VF 750 | FD|FE | 750.0 | 1984 | Per il montaggio anteriore destro | ||
| Honda | VF 750 | SC V45 Sabre | 750.0 | 1982 | Per il montaggio anteriore sinistro | ||
| honda | XBR 500 | 500.0 | 1985 | Per il montaggio anteriore sinistro | |||
| honda | XBR 500 | 500.0 | 1986 | Per montaggio anteriore sinistro | |||
| honda | XBR 500 | 500.0 | 1987 | Per montaggio anteriore sinistro | |||
| honda | XBR 500 | 500.0 | 1988 | Per anteriore sinistro montaggio | |||
| Honda | XBR 500 | 500.0 | 1989 | Per montaggio anteriore sinistro | |||
| Honda | XL 600 | LM | 600.0 | 1985 | Per montaggio anteriore sinistro | ||
| Honda | XL 600 | LM | 600.0 | 1986 | Per montaggio anteriore sinistro | ||
| Honda | XL 600 | LM | 600.0 | 1987 | Per montaggio anteriore sinistro | ||
| honda | XL 600 | V Transalp | 600.0 | 1987 | Per montaggio anteriore sinistro | ||
| honda | XL 600 | V Transalp | 600.0 | 1988 | Per montaggio anteriore sinistro | ||
| honda | XL 600 | V Transalp | 600.0 | 1989 | Per montaggio anteriore sinistro | ||
| honda | XL 600 | V Transalp | 600.0 | 1990 | Per anteriore sinistro montaggio | ||
| honda | XLV 750 | R | 750.0 | 1983 | Per il lato di montaggio anteriore sinistro | ||
| honda | XLV 750 | R | 750.0 | 1984 | Per il montaggio anteriore sinistro | ||
| honda | XLV 750 | R | 750.0 | 1985 | Per montaggio anteriore sinistro | ||
| honda | XLV 750 | R | 750.0 | 1986 | Per montaggio anteriore sinistro | ||
| honda | XLV 750 | R | 750.0 | 1987 | Per montaggio anteriore sinistro | ||
| honda | XLV 750 | R | 750.0 | 1988 | Per montaggio anteriore sinistro |
Caratteristiche
- MarcheAUTRES
- MaterialeBi-materia
- OrigineProdotto in Regno Unito
- Larghezza780 mm
- Peso1 kg
- Tipo di veicoloMoto
- Marca automobili compatibiliHonda
- Referenza ManoManoME93171762
- MMID612813985893
- Rif. costruttoreridergroup_5050953000645
- EAN5050953000645