Pastiglie freno anteriori Citroen C5, C5 X DS Opel Peugeot Vauxhall
con il codice
Informazioni sul prodotto
Descrizione
Codice prodotto: 13046121212N-SET-MS
Dati tecnici:
- Lato di montaggio: Assale anteriore
- Spessore 1 [mm]: 17.3
- Spessore 2 [mm]: 17.3
- Altezza 1 [mm]: 72.8
- Altezza 2 [mm]: 72.8
- Larghezza 1 [mm]: 148
- Larghezza 2 [mm]: 148
- Contatto di avviso usura: predisposto per indicatore di usura
- Articolo supplementare / informazioni supplementari 2: con cuscinetto di smorzamento
- Peso netto [kg]: 2.25
- Peso lordo [kg]: 2.27
--- Nota! ---
In un modello di auto, possono esserci diverse varianti di parti.
Prepara le informazioni necessarie sulla tua auto e poi confrontale con l'offerta:
- marca
- modello
- cilindrata
- potenza
- anno di produzione
- numero di telaio completo - VIN (17 caratteri)
Se non sei sicuro della corretta selezione delle parti, si consiglia di verificarle dopo l'acquisto utilizzando il VIN.
Applicazioni:
citroën
- C5 aircross (A_) 1.2 PureTech 130 (arhnsj) SUV | 1.199ccm 96 KW / 131 CV | 2018.11-
- C5 aircross (A_) 1.6 PureTech 180 (A45GFR) SUV | 1.598ccm 133 KW / 181 CV |. 2018.11-
- C5 aircross (A_) 1.5 BlueHDi 130 (acyhzj, acyhzr) SUV | 1.499 cc 96 KW / 131 CV | 2018.11 -
- C5 aircross (A_) 2.0 BlueHDi 180 (ajehzr) SUV | 1.997 cc 130 KW / 177 CV | 2018.11 -
- C5 aircross (A_) 1.6 THP 165 (A45GYJ) SUV | 1.598 cc 121 KW / 165 CV | 05.2019 -
- C5 aircross (A_) 1.6 THP 150 (A45GXJ) SUV | 1.598 cc 110 KW / 150 CV | 09.2019 -
- C5 aircross (A_) 1.6 Hybrid 225 (A45GFR) SUV | 1.598 cc 165 KW / 224 CV | 2020.04 -
- C5 X (ND_, NC_) PureTech 130 (nchnsp) Kombi | 1.199 cc 96 KW / 131 CV | 2021.09 -
- C5 X (ND_, NC_) PureTech 180 (ND5GFP) Kombi | 1.598 cc 133 KW / 181 CV | 09.2021 -
- C5 X (ND_, NC_) Ibrido 225 (nddgyp) Kombi | 1.598ccm 165 KW / 224 CV | 2021.09 -
DS
- DS 4 II (F_, FB_, F3_) PureTech 130 liftback | 1.199ccm 96 KW / 131 CV | 2021.10 -
- DS 4 II (F_, FB_, F3_) BlueHDi 130 (fbyhzt) liftback | 1.499ccm 96 KW / 131 CV | 2021.10 -
- DS 4 II (F_, FB_, F3_) PureTech 180 (F35GFT) liftback | 1.598 cc 133 KW / 181 CV | 2021.10 -
- DS 4 II (F_, FB_, F3_) PureTech 225 (FP5GGT) liftback | 1.598 cc 165 KW / 224 CV | 2021.10 -
- DS 4 II (F_, FB_, F3_) E-tense 225 (F3DGZT) liftback | 1.598 cc 165 KW / 224 CV | 2021.10 -
- DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.6 PureTech 225 (J45GCR, J45GGR) SUV | Incrocio | 1.598ccm 165 KW / 225 CV | 2017.09 - 2022.12
- DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 2.0 BlueHDi 180 (jjehzr) SUV | Crossback | 1.997ccm 130 KW / 177 CV | 2017.09 - 2020.09
- DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.5 BlueHDi 130 (jcyhzj, jcyhzr) SUV | Crossback | 1.499ccm 96 KW / 130 CV | 2017.09 -
- DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.6 PureTech 180 (J45GFR) SUV | Crossback | 1.598ccm 133 KW / 180 CV | 2018.04 -
- DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) PureTech 130 (jrhnsu) SUV | Crossback | 1.199ccm 96 KW / 130 CV | 2018.10 - 2022.09
- DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) E-tense 4x4 (J45GBU) SUV | Crossback | 1.598ccm 221 KW / 300 CV | 2019.05 -
- DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) E-tense 225 (J4DGZU, J45GQU) SUV | Incrocio | 1.598 cc 165 KW / 224 CV | 05.2021 -
- DS 9 (X2_) 1.6 PureTech 225 (X25GGR) berlina | 1.598 cc 165 KW / 225 CV | 2020.09 -
- DS 9 (X2_) 1.6 E-tense 225 (X2DGZR) berlina | 1.598 cc 165 KW / 225 CV | 2020.09 -
- DS 9 (X2_) E-tense 360 4x4 (X25GBR) berlina | 1.598 cc 265 KW / 360 CV | 2021.06 -
opel
- astra L (O5) 1.2 (fphnpj) liftback | 1.199 cc 81 KW / 110 CV | 2021.10 -
- astra L (O5) 1.5 Turbo D (fbyhzt, fbyhzj) liftback | 1.499 cc 96 KW / 131 CV | 2021.10 -
- astra L (O5) 1.2 (fphnsl, fphnsr) liftback | 1.199ccm 96 KW / 131 CV | 2021.10 -
- astra L (O5) 1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGXT) liftback | 1.598ccm 133 KW / 181 CV | 2021.10 -
- astra L Sports Tourer (O5) 1.6 Plug-In Hybrid (F4DGZT) Station wagon | Sports Tourer | 1.598ccm 133 KW / 181 CV | 2021.10 -
- astra L Sports Tourer (O5) 1.5 CDTi (fcyhzt, fcyhzj) Station wagon | Sports Tourer | 1.499ccm 96 KW / 131 CV | 2021.10 -
- astra L Sports Tourer (O5) 1.2 (frhnpj) Station wagon | Sports Tourer | 1.199ccm 81 KW / 110 CV | 2021.10 -
- astra L Sports Tourer (O5) 1.2 (frhnsl, frhnsr) Station wagon | Sports Tourer | 1.199ccm 96 KW / 131 CV | 2021.10 -
- grandland / grandland X (A18, P1UO) 1.6 Turbo D (75) SUV | 1.560 cc 88 KW / 120 CV | 06.2017 - 07.2021
- grandland / grandland X (A18, P1UO) 1.2 SUV | 1.199 cc 81 KW / 110 CV | 2017.06 - 2021.07
- grandland / grandland X (A18, P1UO) 1.6 Turbo (75) SUV | 1.598 cc 110 KW / 150 CV | 2019.12 - 2021.07
- grandland / grandland X (A18, P1UO) SUV 1.6 Turbo ibrido | 1.598 cc 165 KW / 224 CV | 2019.12 -
- grandland / grandland X (A18, P1UO) 1.6 Turbo Hybrid4 SUV | 1.598 cc 221 KW / 300 CV | 2019.06 -
- grandland / grandland X (A18, P1UO) 1.6 Turbo (75) SUV | 1.598 cc 133 KW / 181 CV | 2018.09 - 2021.07
- grandland / grandland X (A18, P1UO) 1.5 Turbo D (75) SUV | 1.499 cc 75 KW / 102 CV | 2018.06 - 2021.07
- grandland / grandland X (A18, P1UO) 1.5 Turbo D (75) SUV | 1.499 cc 96 KW / 131 CV | 2018.04 -
- grandland / grandland X (A18, P1UO) 2.0 D (75) SUV | 1.997 cc 130 KW / 177 CV | 2017.11 - 2021.07
- grandland / grandland X (A18, P1UO) 1.2 (75) SUV | 1.199 cc 96 KW / 131 CV | 2017.06 -
- grandland X Van 1.2 (75) Furgone/SUV | Furgone | 1.199 cc 96 KW / 131 CV | 2018.04 - 2021.07
- grandland X Van 2.0 cdti (75) Furgone/SUV | Furgone | 1.997 cc 130 KW / 177 CV | 2017.11 - 2021.07
- grandland X Van 1.5 (75) Furgone/SUV | Furgone | 1.499 cc 96 KW / 131 CV | 2018.04 - 2021.07
peugeot
- 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 THP 165 (M45GYW, M45GZW, M45GYV) SUV | 1.598 cc 121 KW / 165 CV | 05.2016 -
- 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.2 THP/ PureTech 130 (mrhnsm, mrhnsu, mrhnsj, mrhnyw,... SUV | 1.199ccm 96 KW / 131 CV | 2016.05 -
- 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 100 SUV | 1.560ccm 73 KW / 100 CV 2016.11 -
- 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) Hybrid4 (M45GBU) SUV | 1.598 cc 220 KW / 299 CV | 2019.10 -
- 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) SUV ibrido | 1.598 cc 165 kW / 224 CV | 2019.10 -
- 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 115 (mcbhxw, mcbhyb) SUV | 1.560 cc 85 kW / 116 CV | 2016.11 - 2019.12
- 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 136 SUV | 1.997 cc 100 kW / 136 CV | 2016.11 -
- 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 PureTech 180 (M45GFR, M45GFU) SUV | 1.598 cc 133 KW / 181 CV | 2018.07 -
- 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 150 (mjahxh, mjahxv, mjahxg, mjahsh, mjahrh,... SUV | 1.997ccm 110 KW / 150 CV | 2016.05 - 2020.09
- SUV 3008 (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 SUV | 1.997ccm 130 KW / 177 CV | 2018.01 -
- 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 SUV | 1.499ccm 96 KW / 131 CV | 2018.02 -
- 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 SUV | 1.997ccm 133 KW / 181 CV | 2016.05 -
- 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 120 SUV | 1.560ccm 88 KW /120 CV | 2016.05 -
- 3008 Furgone (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 180 (mjehzr) Furgone/SUV | Furgone | 1.997 cc 130 KW / 177 CV | 2018.01 -
- 3008 Furgone (MR_, MC_, MJ_) PureTech 130 (mrhnyh) Furgone/SUV | Furgone | 1.199 cc 96 KW / 131 CV | 2016.05 -
- 3008 Furgone (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 130 (mcyhzb) Furgone/SUV | Furgone | 1.499 cc 96 KW / 131 CV | 2018.02 -
- 308 Furgone/berlina (LB_) 1.6 e-HDi 115 (LB9HCG) Furgone/berlina | 1.560 cc 85 KW / 116 CV | 2015.03 - 2021.06
- 308 Furgone/berlina (LB_) 1.6 BlueHDi 120 (lbbhzm) Furgone/berlina | 1.560 cc 88 KW / 120 CV | 03.2015 - 06.2021
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi liftback | 1.598 cc 184 KW / 250 CV | 08.2015 - 06.2021
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 125 liftback | 1.598 cc 92 KW / 125 CV | 09.2013 - 06.2021
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi (L35GNH) liftback | 1.598 cc 200 KW / 272 CV | 06.2015 - 06.2021
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 liftback | 1.997 cc 130 KW / 177 CV | 06.2017 - 06.2021
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDi 130 liftback | 1.499 cc 96 KW / 131 CV | 06.2017 - 06.2021
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 PureTech 225 liftback | 1.598 cc 165 KW / 225 CV | 2018.01 - 2021.06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDI 100 liftback | 1.499 cc 75 KW / 102 CV | 05.2018 - 06.2021
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi PureTech 263 (L3EGXP) liftback | 1.598 cc 193 KW / 263 CV | 07.2018 - 06.2021
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 150 liftback | 1.598 cc 110 KW / 150 CV | 2014.03 - 2021.06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 110 liftback | 1.199 cc 81 KW / 110 CV | 2013.11 - 2021.06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 130 liftback | 1.199 cc 96 KW / 131 CV | 2013.11 - 2021.06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 163 liftback | 1.598 cc 120 KW / 163 CV | 2014/06 - 2021/06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 BlueHDi 120 liftback | 1.560 cc 88 KW / 120 CV | 2013.11 - 2021.06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 BlueHDi 150 liftback | 1.997 cc 110 KW / 150 CV | 2013.11 - 2021.06
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 liftback | 1.560 cc 85 KW / 115 CV | 2013.09 - 06.2021
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi liftback | 1.560 cc 68 KW / 92 CV | 09.2013 - 06.2021
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 VTi 72 liftback | 1.199 cc 60 KW / 82 CV | 09.2013 - 06.2021
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi 100 liftback | 1.560 cc 73 KW / 99 CV | 2014/04 - 06.2021
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP liftback | 1.598 cc 115 KW / 156 CV | 09.2013 - 06.2021
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GT 205 liftback | 1.598 cc 151 KW / 205 CV | 06.2014 - 06.2021
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 liftback | 1.997 cc 133 KW / 181 CV | 2014.06 - 2021.06
- 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) PureTech 110 (fphnpl) liftback | 1.199 cc 81 kW / 110 CV | 2021.07 -
- 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) PureTech 130 (fphnsl, fphnst) liftback | 1.199 cc 96 kW / 131 CV | 2021.07 -
- 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) BlueHDi 130 (fbyhzl, fbyhzt) liftback | 1.499 cc 96 kW / 131 CV | 2021.07 -
- 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) Hybrid 225 (F3DGYT, F3DGNH) liftback | 1.598 cc 165 kW / 224 CV | 2021.07 -
- 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) Hybrid 180 (F3DGXT, F3DGMH) liftback | 1.598 cc 133 kW / 181 CV | 2021.07 -
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 130 Kombi | 1.199 cc 96 KW/131 CV | 03.2014 - 06.2021
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi 92 Kombi | 1.560 cc 68 KW / 92 CV | 03.2014 - 06.2021
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 155 Kombi | 1.598 cc 115 KW / 156 CV | 03.2014 - 06.2021
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 (lcbhxm, lcbhxt) Kombi | 1.560 cc 85 KW / 115 CV | 03.2014 - 06.2021
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 BlueHDi 150 Kombi | 1.997 cc 110 KW / 150 CV | 03.2014 - 06.2021
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 125 Kombi | 1.598 cc 92 KW / 125 CV | 2014/03 - 2021/06
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 110 Combi | 1.199 cc 81 KW / 110 CV | 03.2014 - 06.2021
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 130 Kombi | 1.499 cc 96 KW / 131 CV | 06.2017 - 06.2021
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 BlueHDi 120 Kombi | 1.560 cc 88 KW / 120 CV | 2014.03 - 06.2021
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 Kombi | 1.997 cc 130 KW / 177 CV | 06.2017 - 06.2021
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 BlueHDi 100 Kombi | 1.560 cc 73 KW / 99 CV | 04.2014 - 06.2021
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 GT 205 Station Wagon | 1.598 cc 151 KW/205 HP | 2015.02 - 2021.06
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 Kombi | 1.997 cc 133 KW / 181 CV | 06.2014 - 06.2021
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 VTi (lwnfpa) Station Wagon | 1.587 cc 85 KW / 115 CV | 03.2014 - 06.2021
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 150 (L45GXA) Tenuta | 1.598 cc 110 KW / 150 CV | 03.2014 - 06.2021
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 PureTech 225 (L45GGR) Station Wagon | 1.598 cc 165 KW / 225 CV | 2018.01 - 2021.06
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 100 Kombi | 1.499 cc 75 KW / 102 CV | 2018/04 - 2021/06
- 308 SW II Furgone/station wagon (LC_) 1.6 BlueHDi Furgone/station wagon | 1.560 cc 73 KW / 99 CV | 2014.04 - 2021.06
- 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) PureTech 130 (frhnsl, frhnst) Kombi | 1.199 cc 96 KW / 131 CV | 2021.07 -
- 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) PureTech 110 (frhnpl) Kombi | 1.199 cc 81 KW / 110 CV | 2021.07 -
- 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) BlueHDi 130 (fcyhzl, fcyhzt) Kombi | 1.499ccm 96 KW / 131 CV | 2021.07 -
- 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) Hybrid 180 (F4DGXT) Station wagon | 1.598ccm 133 KW / 181 CV | 2021.07 -
- 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) Hybrid 225 (F4DGYT) Station wagon | 1.598ccm 165 KW / 224 CV | 2021.07 -
- 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 160 (fhehyr) liftback | 1.997ccm 120 KW / 163 CV | 2018.10 -
- 508 II (FB_, FH_, F3_) PureTech 130 (fbhnsr) liftback | 1.199ccm 96 KW / 131 CV | 2020.06 -
- 508 II (FB_, FH_, F3_) Hybrid 225 (F35GQU) liftback | 1.598ccm 165 KW / 224 CV | 2019.08 -
- 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 THP 150 (F35GXV) liftback | 1.598 cc 110 KW / 150 CV | 2018.09 -
- 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 THP 165 (F35GYV) liftback | 1.598 cc 121 KW / 165 CV | 2018.09 -
- 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 180 (F35GFR) liftback | 1.598 cc 133 KW / 181 CV | 2018.10 -
- 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 225 (F35GGR) liftback | 1.598 cc 165 KW / 224 CV | 2018.10 -
- 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 180 (fhehzr, fhehzn) liftback | 1.997 cc 130 KW / 177 CV | 2018.10 -
- 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.5 BlueHDI 130 (fbyhzj, fbyhzr) liftback | 1.499 cc 96 KW / 131 CV | 2018.10 -
- 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) Ibrida 224 (F45GQU) Station Wagon | 1.598 cc 165 KW / 224 CV | 2019.08 -
- 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) PureTech 130 Kombi | 1.199 cc 96 KW / 131 CV | 2020.06 -
- 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 THP 165 (F45GYV) Familiare | 1.598 cc 121 KW / 165 CV | 2018.09 -
- 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 225 (F45GGR) Station Wagon | 1.598 cc 165 KW / 224 CV | 2018.09 -
- 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 180 Kombi | 1.598 cc 133 KW / 181 CV | 2018.09 -
- 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 180 Combi | 1.997 cc 130 KW / 177 CV | 2018.09 -
- 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 160 Combi | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2018.09 -
- 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.5 BlueHDi 130 Combi | 1.499 cc 96 kW / 131 CV | 2018.09 -
vauxhall
- grandland X / grandland (A18) 1.5 Turbo D (75) SUV | 1.499 cc 96 kW / 131 CV | 2018.04 -
Numeri originali:
citroën (DF-PSA) - 16 478 596 80 | citroën (DF-PSA) - 16 478 771 80 | citroën (DF-PSA) - 16 123 730 80 | DS - 16 478 596 80 | DS - 16 478 771 80 | DS - 16 123 730 80 | opel - 16 478 596 80 | opel - 16 478 771 80 | opel - 16 123 730 80 | peugeot - 1612373080 | peugeot - 16 478 596 80 | peugeot - 16 478 771 80 | vauxhall - 16 478 596 80 | vauxhall - 16 478 771 80 | vauxhall - 16 123 730 80 |
Sostituti:
brembo - P 61 128 | cifam - 822-1105-0 | ferodo - FDB4929 | LPR - 05P1982 | magneti marelli - 363700461128 | magneti marelli - P61128MM | metelli - 22-1105-0 | parti aperte - BPA1654.00 | raicam - 1.1142.0 | raicam - RA.1142.0 | remsa - 1654.00 | remsa - BPM1654.00 | roadhouse - 21654.00 | textar - 22218 18.5 15 | textar - 2221801 | trusting - 1105.0 | TRW - GDB2121 | valeo - 601472 | fri.tech. - 1105.0 |
Caratteristiche
- MarcheAUTRES
- Referenza ManoManoME224736788
- MMID699764835363
- Rif. costruttoremastersport_4251729618250
- EAN4251729618250