1/3
Questi articoli potrebbero interessarti !
Confronta con articoli simili
Informazioni sul prodotto
Descrizione
Codice prodotto:13046039782N-SET-MSP
DATI TECNICI:
- Lato di montaggio:Assale anteriore
- Spessore [mm]:18
- Sistema frenante:Bosch
- Larghezza [mm]:131
- Altezza [mm]:52,3
- Contatto di segnalazione usura:senza contatto di segnalazione usura
- Articolo/informazioni supplementari 2:con tampone di smorzamento
- Numero di viti:2
- Peso netto [kg]:1,31
GUANTI DA LAVORO RIVESTITI ROSSI N.: GLOVES-MS
Dati tecnici:
- 2 pz(1-sinistro, 1-destro)
- Taglia6-11
- Guanti protettivi in poliestere
- Rivestiti in lattice ("BUONO RIVESTIMENTO")
- Struttura del rivestimento ruvida
- Soddisfa i requisiti delle norme EN ISO 21420:2020; EN420; EN 388:2016 + A1:2018, 3142X; CE
- Resistente all'abrasione e allo strappo
- Elastico e resistente
- Elevata elasticità
- Schienale ventilato
- Polsini elastici
- Non si restringe a contatto con acqua
---ATTENZIONE! ---
All'interno di un singolo modello di auto, potrebbero esserci diverse varianti di componenti.
Prepara le informazioni necessarie sulla tua auto e confrontale con l'offerta.:
- marca
- modello
- cilindrata
- potenza
- anno di produttore
- numero di telaio completo - VIN(17 caratteri)
Se non sei sicuro della selezione corretta del ricambio, dopo l'acquisto si consiglia di verificare il VIN.
Applicazioni:
CITROËN
- XSARA (N1)1.8i 16V liftback | 1.761 cc 81 KW / 110 CV | 1997.04 - 2000.09
- XSARA (N1)1.8 BiFuel liftback | 1.761 cc 82 KW / 111 CV | 1997/07 - 2000/08
- XSARA (N1)2.0 HDi 90 liftback | 1.997 cc 66 KW / 90 CV | 1999/02 - 2005/03
- XSARA (N1)2.0 16V liftback | 1.998 cc 97 KW / 132 CV | 1998/07 - 2000/09
- Pausa XSARA (N2)1.4 e Combi | Pausa | Immobile | 1.360 cc 55 KW / 75 CV | 1997/10 - 2005/08
- XSARA Break (N2)1.8 GPL Kombi | Break | Station Wagon | 1.761 ccm 81 KW / 110 CV | 1998/05 - 2000/08
- XSARA Break (N2)2.0 HDI 90 Station Wagon | Break | Station Wagon | 1.997 ccm 66 KW / 90 CV | 1999/02 - 2005/08
- XSARA Break (N2)2.0 16V Station Wagon | Break | Station Wagon | 1.998 ccm 97 KW / 132 CV | 1998/07 - 2000/09
- XSARA Break (N2)1.9 D Station Wagon | Break | Station Wagon | 1.868 ccm 51 KW / 70 CV | 1998/07 - 2005/08
- XSARA Break (N2)1.9 D Station Wagon | Break | Station Wagon | 1.905 ccm 55 KW / 75 CV | 1998/01 - 2000/09
- XSARA Break (N2)1.9 TD Station Wagon | Break | Station Wagon | 1.905 ccm 66 KW / 90 CV | 1997/10 - 2000/09
- XSARA Break (N2)1.9 D Station Wagon | Break | Station Wagon | 1.905 ccm 50 KW / 68 CV | 1997/10 - 2000/09
- XSARA Break (N2)1.8 D Station Wagon | Break | Station Wagon | 1.769 ccm 43 KW / 58 CV | 1997/10 - 2000/09
- XSARA Break (N2)1.5 D Station Wagon | Break | Station Wagon | 1.527 ccm 42 KW / 57 CV | 1997/10 - 2000/09
- XSARA Break (N2)1.8 e 16V Kombi | Break | Station Wagon | 1.761 ccm 81 KW / 110 CV | 1997/10 - 2000/09
- XSARA Break (N2)1.8 e Automatico. Station Wagon | Break | Station Wagon | 1.761 ccm 74 KW / 101 CV | 1997/10 - 2000/09
- XSARA Break (N2)1.8 e Kombi | Break | Station Wagon | 1.761 ccm 66 KW / 90 CV | 1997/10 - 2000/09
- XSARA Break (N2)1.6 e Kombi | Break | Station Wagon | 1.587 ccm 65 KW / 88 CV | 10/1997 - 09/2000
- XSARA coupé (N0)Coupé 1.8 e 16V | 1.761 cc 81 KW / 110 CV | 1998/02 - 2000/09
- XSARA coupé (N0)2.0 HDI 90 coupé | 1.997 cc 66 KW / 90 CV | 1999/02 - 2005/03
- XSARA coupé (N0)Coupé 1.8 GPL | 1.761 cc 82 KW / 112 CV | 1998/01 - 2000/08
- XSARA Furgone/station wagon1.9 D Furgone/station wagon | 1.868 ccm 51 KW / 69 CV | 1999/06 - 2005/08
- XSARA Furgone/station wagon1.8 D Furgone/station wagon | 1.769 ccm 43 KW / 58 CV | 1998/05 - 1999/05
PEUGEOT
- 206 CC (2D)1.6 decappottabile | CC | 1.587 ccm 81 KW / 110 CV | 2001/09 - 2008/12
- 206 CC (2D)1.6 16V (2DNFUF, 2DNFUR) decappottabile | CC | 1.587 ccm 80 KW / 109 CV | 2000/09 - 2007/12
- 206 CC (2D)2.0 S16 decappottabile | CC | 1.997 cc 100 KW / 136 CV | 2000/09 - 2007/12
- 206 liftback (2A/C)1.6 16V liftback | 1.587 cc 79 KW / 107 CV | 2001/06 - 2009/04
- 206 liftback (2A/C)1.6 16V liftback | 1.587 ccm 80 KW / 109 CV | 2000/07 - 2009/04
- 206 liftback (2A/C)2.0 S16 liftback | 1.997 cc 99 KW / 135 CV | 1999/04 - 2000/10
- 206 liftback (2A/C)2.0 HDI 90 liftback | 1.997 cc 66 KW / 90 CV | 1999.12 - 2009.09
- 206 liftback (2A/C)2.0 S16 liftback | 1.997 cc 100 KW / 136 CV | 1999/06 - 2007/12
- 206 liftback (2A/C)1.6 Liftback BiFuel | 1.587 cc 80 KW / 109 CV | 2000/07 - 2009/04
- 206 berlinaberlina 1.6 16V | 1.587 cc 80 KW / 109 CV | 2007.03 -
- 306 (7B, N3, N5)Berlina 1.9 STD | 1.905 cc 51 KW / 69 CV | 1994/02 - 1995/10
- 306 (7B, N3, N5)Berlina 1.9 D | 1.868 cc 51 KW / 69 CV | 1998/09 - 2001/05
- 306 (7B, N3, N5)Berlina 1.8 16V | 1.761 cc 81 KW / 110 CV | 1997/03 - 2001/05
- 306 (7B, N3, N5)1.8 berlina | 1.761 cc 74 KW / 101 CV | 1994/06 - 2001/05
- 306 (7B, N3, N5)2.0 berlina | 1.998 cc 97 KW / 132 CV | 1997/03 - 2001/05
- 306 (7B, N3, N5)berlina 2.0 S16 | 1.998 cc 112 KW / 152 CV | 1994/06 - 2001/05
- 306 (7B, N3, N5)berlina 2.0 HDI 90 | 1.997 cc 66 KW / 90 CV | 1999/06 - 2001/12
- 306 (7B, N3, N5)berlina 2.0 S16 | 1.998 cc 110 KW / 150 CV | 1994/06 - 2001/05
- 306 (7B, N3, N5)Berlina 2.0 ST | 1.998 cc 89 KW / 121 CV | 1994/07 - 2001/05
- 306 (7B, N3, N5)Berlina 1.6 SR | 1.587 cc 65 KW / 89 CV | 1994/06 - 2000/10
- 306 (7B, N3, N5)berlina 1.8 ST | 1.761 cc 74 KW / 101 CV | 1994/06 - 2001/05
- 306 (7B, N3, N5)Berlina 1.4 SL | 1.360 cc 55 KW / 75 CV | 1994/06 - 2001/05
- 306 (7B, N3, N5)2.0 berlina | 1.998 cc 92 KW / 125 CV | 1995/11 - 1997/06
- 306 (7B, N3, N5)1.6 berlina | 1.587 cc 72 KW / 98 CV | 2000/10 - 2001/05
- 306 Break (7E, N3, N5)2.0 HDI 90 Station Wagon | Break | 1.997 ccm 66 KW / 90 CV | 1999/06 - 2002/04
- 306 Break (7E, N3, N5)1.9 D Station Wagon | Break | 1.905 ccm 51 KW / 69 CV | 1997/05 - 1999/05
- 306 Break (7E, N3, N5)1.9 D Station Wagon | Break | 1.868 ccm 51 KW / 69 CV | 1998/09 - 2002/04
- 306 Break (7E, N3, N5)1.9 D Station Wagon | Break | 1.905 ccm 55 KW / 75 CV | 1998/03 - 2002/04
- 306 Break (7E, N3, N5)1.6 Station Wagon | Break | 1.587 ccm 72 KW / 98 CV | 2000/10 - 2002/04
- 306 Break (7E, N3, N5)2.0 Station Wagon | Break | 1.998 ccm 97 KW / 132 CV | 1997/03 - 2002/04
- 306 Break (7E, N3, N5)1.6 Station Wagon | Break | 1.587 ccm 65 KW / 89 CV | 1997/03 - 2000/10
- 306 Break (7E, N3, N5)1.8 Station Wagon | Break | 1.761 ccm 74 KW / 101 CV | 1997/03 - 2002/04
- 306 Break (7E, N3, N5)1.8 16V Station Wagon | Break | 1.761 ccm 81 KW / 110 CV | 1997/03 - 2002/04
- 306 Break (7E, N3, N5)1.9 D Station Wagon | Break | 1.905 ccm 50 KW / 68 CV | 1997/03 - 2002/04
- 306 Break (7E, N3, N5)1.9 TD Station Wagon | Break | 1.905 ccm 66 KW / 90 CV | 1997/02 - 2002/04
- 306 Break (7E, N3, N5)1.4 Station Wagon | Break | 1.360 ccm 55 KW / 75 CV | 1997/03 - 2002/04
- 306 Break (7E, N3, N5)2.0 16V Station Wagon | Break | 1.998 ccm 99 KW / 135 CV | 1997/03 - 2002/04
- 306 Break (7E, N3, N5)1.8 D Station Wagon | Break | 1.769 ccm 44 KW / 60 CV | 1997/05 - 2000/06
- 306 Furgone/berlina1.9 D Furgone/berlina | 1.868 ccm 51 KW / 69 CV | 1999/02 - 2001/08
- 306 Furgone/berlina1.4 Furgone/berlina | 1.360 ccm 55 KW / 75 CV | 1996/03 - 2001/07
- 306 Furgone/station wagon (N_, 7_)1.9 D Furgone/station wagon | 1.868 ccm 51 KW / 69 CV | 1999/02 - 2002/08
- 306 Furgone/station wagon (N_, 7_)1.8 D Furgone/station wagon | 1.769 ccm 44 KW / 60 CV | 1997/05 - 2000/06
- 306 Furgone/station wagon (N_, 7_)2.0 HDi Furgone/station wagon | 1.997 ccm 66 KW / 90 CV | 1998/08 - 2000/06
- 306 Furgone/station wagon (N_, 7_)1.4 Furgone/station wagon | 1.360 ccm 55 KW / 75 CV | 1996/03 - 2001/07
- 306 Furgone/station wagon (N_, 7_)1.9 D Furgone/station wagon | 1.905 ccm 50 KW / 68 CV | 1997/05 - 1999/05
- 306 decappottabile (7D, N3, N5)1.6 decappottabile | 1.587 ccm 72 KW / 98 CV | 2000/10 - 2002/04
- 306 decappottabile (7D, N3, N5)1.8 decappottabile | 1.761 ccm 74 KW / 101 CV | 1997/05 - 1999/04
- 306 decappottabile (7D, N3, N5)2.0 16V decappottabile | 1.998 ccm 97 KW / 132 CV | 1997/03 - 2002/04
- 306 decappottabile (7D, N3, N5)1.8 16V decappottabile | 1.761 ccm 81 KW / 110 CV | 1997/05 - 2002/04
- 306 decappottabile (7D, N3, N5)2.0 16V decappottabile | 1.998 ccm 99 KW / 135 CV | 1997/03 - 2002/04
- 306 decappottabile (7D, N3, N5)1.6 decappottabile | 1.587 ccm 65 KW / 89 CV | 1996/04 - 2000/10
- 306 decappottabile (7D, N3, N5)1.8 decappottabile | 1.761 ccm 74 KW / 101 CV | 1994/03 - 2002/04
- 306 decappottabile (7D, N3, N5)2.0 decappottabile | 1.998 ccm 89 KW / 121 CV | 1994/03 - 2002/04
- 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)1.9 D liftback | 1.905 cc 47 KW / 64 CV | 1993/05 - 2001/05
- 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)1.4 ritorno | 1.360 cc 55 KW / 75 CV | 1993/04 - 2001/07
- 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)1.6 liftback | 1.587 cc 65 KW / 89 CV | 1993/05 - 2000/10
- 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)1.8 ritorno | 1.761 cc 74 KW / 101 CV | 1993/05 - 2001/05
- 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)2.0 XSi liftback | 1.998 cc 89 KW / 121 CV | 1993/05 - 2001/05
- 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)2.0 S16 liftback | 1.998 cc 112 KW / 152 CV | 1993/05 - 2001/05
- 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)2.0 S16 liftback | 1.998 cc 110 KW / 150 CV | 1994/06 - 2001/05
- 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)1.9 D liftback | 1.905 cc 50 KW / 68 CV | 1994/06 - 2001/05
- 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)1.8 16V liftback | 1.761 cc 81 KW / 110 CV | 1997/03 - 2001/05
- 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)2.0 16V liftback | 1.998 cc 97 KW / 132 CV | 1997/03 - 2001/05
- 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)1.9 D liftback | 1.905 cc 51 KW / 69 CV | 1993/04 - 1999/05
- 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)2.0 16V liftback | 1.998 cc 99 KW / 135 CV | 1997/03 - 2000/06
- 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)1.9 D liftback | 1.905 cc 55 KW / 75 CV | 1998/03 - 2001/05
- 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)1.9 D liftback | 1.868 cc 51 KW / 69 CV | 1998/09 - 2001/05
- 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)2.0 HDI 90 liftback | 1.997 cc 66 KW / 90 CV | 1999/06 - 2002/12
- 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)1.6 liftback | 1.587 cc 72 KW / 98 CV | 2000/10 - 2001/05
Caratteristiche
- MarcheAUTRES
- Lunghezza58 cm
- Peso1.3 kg
- Tipo di veicoloMacchina
- Referenza ManoManoME95399700
Sei qui:


















