Vai al contenuto principale
1/5

Mozzo cuscinetto ruota posteriore sinistro/destro Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroen Jumper II

Prodotto simile consegnato con
Distanziale Ø20/14mm WERKA PRO 74mm
Distanziale Ø20/14mm WERKA PRO 74mm
9,59 €
25
Venduto da EXTRAstore e 1 altro commerciante

Questi articoli potrebbero interessarti !

2x Mozzo Cuscinetto Ruota Anteriore for BMW X5 E70 X6 E71 E72 31206779735
5 € offerti
MAXPEEDINGRODS

2x Mozzo Cuscinetto Ruota Anteriore for BMW X5 E70 X6 E71 E72 31206779735

167,00€
Consegna gratuita
CUSCINETTO MOZZO RUOTA ANTERIORE KIA PICANTO II
N°1 nelle vendite

CUSCINETTO MOZZO RUOTA ANTERIORE KIA PICANTO II

18,30€
Consegna gratuita

Confronta con articoli simili

Informazioni sul prodotto

Descrizione

Codice prodotto: 6572-SET-MS

Dati tecnici:

  • Cerchio, numero di fori: 5
  • Diametro flangia [mm]: 160
  • Peso netto [kg]: 3,94
  • Peso lordo [kg]: 4.08

--- Nota! ---

In un modello di auto, possono esserci diverse varianti di parti.

Prepara le informazioni necessarie sulla tua auto e poi confrontale con l'offerta:

  • marca
  • modello
  • cilindrata
  • potenza
  • anno di produzione
  • numero di telaio completo - VIN (17 caratteri)

Se non sei sicuro della corretta selezione delle parti, si consiglia di verificarle tramite il VIN dopo l'acquisto.

Applicazioni:

citroën

  • jumper II Bus | relay 3.0 HDi 155 Bus | 2.999ccm 115 KW / 157 CV | 2010.07 -
  • jumper II Bus | relay 3.0 HDi 180 Bus | 2.999ccm 130 KW / 177 CV | 2011.07 -
  • jumper II Bus | relè 3.0 HDi 180 Bus | 2.999ccm 130 KW / 177 CV | 2011.07 -
  • jumper II Bus | relè2.2 HDi 100 Bus | 2.198ccm 74 KW / 101 CV | 2006.04 -
  • jumper II Bus | relè2.2 HDi 100 Bus | 2.198ccm 74 KW / 101 CV | 2006.04 -
  • jumper II Bus | relè2.2 HDi 120 Bus | 2.198ccm 88 KW / 120 CV | 2006.04 - 2016.12
  • jumper II Bus | relè2.2 HDi 120 Bus | 2.198ccm 88 KW / 120 CV | 2006.04 - 2016.12
  • jumper II Bus | relè 3.0 HDi 160 Bus | 2.999ccm 116 KW / 157 CV | 2006.09 -
  • jumper II Bus | relè 3.0 HDi 160 Bus | 2.999ccm 116 KW / 157 CV | 2006.09 -
  • jumper II Bus | relè2.2 HDi 110 Bus | 2.198 cc 81 KW / 110 CV | 2011.07 - 2020.12
  • jumper II Autobus | relè 3.0 HDi 155 Autobus | 2.999 cc 115 KW / 157 CV | 2010.07 -
  • ponticello II Autobus | relè2.0 BlueHDi 110 Autobus | 1.997 cc 81 KW / 110 CV | 2015.07 - 2019.09
  • jumper II Autobus | relè2.0 BlueHDi 110 Autobus | 1.997 cc 81 KW / 110 CV | 2015.07 - 2019.09
  • jumper II Autobus | relè2.0 BlueHDi 130 Autobus | 1.997 cc 96 KW / 130 CV | 2015.07 - 2019.09
  • jumper II Autobus | relè2.0 BlueHDi 130 Autobus | 1.997 cc 96 KW / 130 CV | 2015.07 - 2019.09
  • jumper II Autobus | relè2.0 BlueHDi 160 Autobus | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2015.07 - 2019.09
  • jumper II Autobus | relè2.0 BlueHDi 160 Autobus | 1.997ccm 120 KW / 163 CV | 2015.07 - 2019.09
  • jumper II Bus | relay2.2 HDi 130 Bus | 2.198ccm 96 KW / 130 CV | 2011.07 -
  • jumper II Bus | relay2.2 HDi 110 Bus | 2.198ccm 81 KW / 110 CV | 2011.07 - 2020.12
  • jumper II Bus | relay2.2 HDi 150 Bus | 2.198ccm 110 KW / 150 CV | 2011.07 -
  • jumper II Bus | relè2.2 HDi 150 Autobus | 2.198 cc 110 KW / 150 CV | 2011.07 -
  • ponticello II Autobus | relè2.2 HDi 130 Autobus | 2.198 cc 96 KW / 130 CV | 2011.07 -
  • jumper II Furgon | relè2.0 BlueHDi 130 Van | Furgone | 1.997 cc 96 KW / 130 CV | 2015.11 - 2019.09
  • jumper II Furgon | relè2.0 BlueHDi 130 Van | Furgone | 1.997 cc 96 KW / 130 CV | 2015.11 - 2019.09
  • jumper II Furgon | relè 3.0 HDi 155 Furgone | Furgone | 2.999 cc 115 KW / 156 CV | 2010.07 - 2015.12
  • jumper II Furgon | relè 3.0 HDi 155 Furgone | Furgone | 2.999 cc 115 KW / 156 CV | 2010.07 - 2015.12
  • jumper II Furgon | relè 2.2 HDi 130 Van | Furgone | 2.198 cc 96 KW / 130 CV | 2011.07 -
  • jumper II Furgon | relè 3.0 HDi 145 Furgone | Furgone | 2.999 cc 107 KW / 146 CV | 2010.07 - 2013.12
  • jumper II Furgon | relè 3.0 HDi 145 Furgone | Furgone | 2.999 cc 107 KW / 146 CV | 2010.07 - 2013.12
  • jumper II Furgon | relè2.0 BlueHDi 160 Van | Furgone | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2015.11 - 2019.09
  • jumper II Furgon | relè2.0 BlueHDi 160 Van | Furgone | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2015.11 - 2019.09
  • jumper II Furgon | relè 3.0 HDi 160 Van | Furgone | 2.999 cc 116 KW / 157 CV | 2006.09 - 2015.12
  • jumper II Furgon | relè 2.2 HDi 110 Furgone | Furgone | 2.198 cc 81 KW / 110 CV | 2011.07 - 2020.12
  • jumper II Furgon | relè 2.2 HDi 110 Furgone | Furgone | 2.198 cc 81 KW / 110 CV | 2011.07 - 2020.12
  • jumper II Furgon | relè 3.0 HDi 160 Van | Furgone | 2.999 cc 116 KW / 157 CV | 2006.09 - 2015.12
  • jumper II Furgon | relè 2.2 HDi 120 Van | Furgone | 2.198 cc 88 KW / 120 CV | 2006.04 - 2016.12
  • jumper II Furgon | relè 2.2 HDi 120 Van | Furgone | 2.198 cc 88 KW / 120 CV | 2006.04 - 2016.12
  • jumper II Furgon | relè2.2 HDi 100 Van | Furgone | 2.198 cc 74 KW / 101 CV | 2006.04 - 2012.12
  • saltatore II Furgon | relè2.2 HDi 100 Van | Furgone | 2.198 cc 74 KW / 101 CV | 2006.04 - 2012.12
  • saltatore II Furgon | relè 2.2 HDi 130 Van | Furgone | 2.198 cc 96 KW / 130 CV | 2011.07 -
  • jumper II Furgon | relè 2.0 BlueHDi 160 4x4 Furgone | Furgone | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2015.11 - 2019.09
  • jumper II Furgon | relè 2.0 BlueHDi 160 4x4 Furgone | Furgone | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2015.11 - 2019.09
  • jumper II Furgon | relè 2.2 HDi 150 Van | Furgone | 2.198 cc 110 KW / 150 CV | 2011.07 -
  • jumper II Furgon | relè2.0 BlueHDi 110 Furgone | Furgone | 1.997 cc 81 KW / 110 CV | 2015.11 - 2019.09
  • jumper II Furgon | relè 3.0 HDi 180 Van | Furgone | 2.999 cc 130 KW / 177 CV | 2011.07 -
  • jumper II Furgon | relè 3.0 HDi 180 Van | Furgone | 2.999 cc 130 KW / 177 CV | 2011.07 -
  • jumper II Furgon | relè 2.2 HDi 150 Van | Furgone | 2.198 cc 110 KW / 150 CV | 2011.07 -
  • jumper II Van | relè 2.0 BlueHDi 110 Van | Furgone | 1.997 cc 81 KW / 110 CV | 2015.11 - 2019.09
  • jumper II Piattaforma/Telaio | relè 2.0 BlueHDi 130 Piattaforma / Telaio | 1.997 cc 96 KW / 130 CV | 2015.11 - 2019.09
  • jumper II Piattaforma/Telaio | relè 2.0 BlueHDi 130 4x4 Piattaforma/Telaio | 1.997 cc 96 KW / 130 CV | 2015.11 - 2019.09
  • jumper II Piattaforma/Telaio | relè 2.0 BlueHDi 130 4x4 Piattaforma/Telaio | 1.997 cc 96 KW / 130 CV | 2015.11 - 2019.09
  • jumper II Piattaforma/Telaio | relè 2.0 BlueHDi 110 Piattaforma / Telaio | 1.997 cc 81 KW / 110 CV | 2015.11 - 2019.09
  • jumper II Piattaforma/Telaio | relè 2.0 BlueHDi 110 Piattaforma / Telaio | 1.997 cc 81 KW / 110 CV | 2015.11 - 2019.09
  • jumper II Piattaforma/Telaio | relè 2.0 BlueHDi 160 4x4 Piattaforma/Telaio | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2015.11 - 2019.09
  • jumper II Piattaforma/Telaio | relè 2.0 BlueHDi 130 Piattaforma / Telaio | 1.997 cc 96 KW / 130 CV | 2015.11 - 2019.09
  • jumper II Piattaforma/Telaio | relè 2.0 BlueHDi 160 Piattaforma / Telaio | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2015.11 - 2019.09
  • jumper II Piattaforma/Telaio | relè 2.0 BlueHDi 160 Piattaforma / Telaio | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2015.11 - 2019.09
  • Piattaforma/Telaio jumper II | relay 2.0 BlueHDi 160 4x4 Piattaforma/Telaio | 1.997ccm 120 KW / 163 CV | 2015.11 - 2019.09
  • Piattaforma/Telaio jumper II | relay 3.0 HDi 145 Piattaforma/Telaio | 2.999ccm 107 KW / 146 CV | 2010.07 - 2013.12
  • Piattaforma/Telaio jumper II | relay 3.0 HDi 145 Piattaforma/Telaio | 2.999ccm 107 KW / 146 CV | 2010.07 - 2013.12
  • Piattaforma/Telaio jumper II | relay 3.0 HDi 160 Piattaforma/Telaio | 2.999ccm 116 KW / 157 CV | 2006.09 - 2015.12
  • Piattaforma/Telaio jumper II | relay 3.0 HDi 160 Piattaforma/Telaio | 2.999ccm 116 KW / 157 CV | 2006.09 - 2015.12
  • Piattaforma/Telaio jumper II | relay 2.2 HDi 120 Piattaforma/Telaio | 2.198ccm 88 KW / 120 CV | 2006.04 - 2016.12
  • Piattaforma/Telaio jumper II | relay 2.2 HDi 120 Piattaforma/Telaio | 2.198ccm 88 KW / 120 CV | 2006.04 - 2016.12
  • Piattaforma/Telaio jumper II | relay 2.2 HDi 100 Piattaforma/Telaio | 2.198ccm 74 KW / 101 CV | 2006.04-
  • Piattaforma/Telaio jumper II | relay 2.2 HDi 100 Piattaforma/Telaio | 2.198ccm 74 KW / 101 CV | 2006.04-
  • Piattaforma/Telaio jumper II | relay 3.0 HDi 180 Piattaforma/Telaio | 2.999ccm 130 KW / 177 CV | 2011.07-
  • jumper II Piattaforma/Telaio | relay 3.0 HDi 180 Piattaforma/Telaio | 2.999ccm 130 KW / 177 CV | 2011.07-
  • jumper II Piattaforma/Telaio | relay 2.2 HDi 150 Piattaforma/Telaio | 2.198ccm 110 KW / 150 CV | 2011.07-
  • jumper II Piattaforma/Telaio | relay 2.2 HDi 150 Piattaforma/Telaio | 2.198ccm 110 KW / 150 CV | 2011.07-
  • jumper II Piattaforma/Telaio | relay 2.2 HDi 130 Piattaforma/Telaio | 2.198ccm 96 KW / 130 CV | 2011.07-
  • jumper II Piattaforma/Telaio | relay 2.2 HDi 130 Piattaforma/Telaio | 2.198ccm 96 KW / 130 CV | 2011.07-
  • jumper II Piattaforma/Telaio | relay 2.2 HDi 110 Piattaforma/Telaio | 2.198ccm 81 KW / 110 CV | 2011.07-2020.12
  • jumper II Piattaforma/Telaio | relè 2.2 HDi 110 Piattaforma/Telaio | 2.198 cc 81 KW / 110 CV | 2011.07-2020.12

fiat

  • ducato Autobus (250_) 120 Multijet 2.3 D Autobus | 2.287 cc 88 KW / 120 CV | 2006.07 -
  • ducato Autobus (250_) 160 Multijet 3.0 D 4x4 Autobus | 2.999 cc 116 KW / 158 CV | 2006.07 -
  • ducato Autobus (250_) 160 Multijet 3.0 D 4x4 Autobus | 2.999 cc 116 KW / 158 CV | 2006.07 -
  • ducato Autobus (250_) 150 Multijet 2.3 D 4x4 Autobus | 2.287 cc 110 KW / 150 CV | 2015.04 -
  • ducato Autobus (250_) 180 Multijet 3.0 D Autobus | 2.999 cc 130 KW / 177 CV | 2011.06 -
  • ducato Autobus (250_) 180 Multijet 3.0 D Autobus | 2.999 cc 130 KW / 177 CV | 2011.06 -
  • ducato Autobus (250_) 150 Multijet 2.3 D 4x4 Autobus | 2.287 cc 110 KW / 150 CV | 2015.04 -
  • ducato Autobus (250_) 130 Multijet 2.3 D 4x4 Autobus | 2.287 cc 96 KW / 131 CV | 2011.06 -
  • ducato Autobus (250_) 130 Multijet 2.3 D 4x4 Autobus | 2.287 cc 96 KW / 131 CV | 2011.06 -
  • ducato Autobus (250_) 120 Multijet 2.3 D Autobus | 2.287 cc 88 KW / 120 CV | 2006.07 -
  • ducato Autobus (250_) 100 Multijet 2.2 D Autobus | 2.198 cc 74 KW / 100 CV | 2006.07 - 2011.05
  • ducato Autobus (250_) 100 Multijet 2.2 D Autobus | 2.198 cc 74 KW / 100 CV | 2006.07 - 2011.05
  • ducato Autobus (250_) 150 Multijet 2.3 D Autobus | 2.287 cc 110 KW / 150 CV | 2015.04 -
  • ducato Autobus (250_) 110 Multijet 2.3 D Autobus | 2.287 cc 83 KW / 113 CV | 2011.10 -
  • ducato Autobus (250_) 110 Multijet 2.3 D Autobus | 2.287 cc 83 KW / 113 CV | 2011.10 -
  • ducato Autobus (250_) 150 Multijet 2.3 D Autobus | 2.287 cc 110 KW / 150 CV | 2015.04 -
  • ducato Autobus (250_) 160 Multijet 3.0 D Autobus | 2.999 cc 115 KW / 156 CV | 2006.10 -
  • ducato Autobus (250_) 160 Multijet 3.0 D Autobus | 2.999 cc 115 KW / 156 CV | 2006.10 -
  • ducato Autobus (250_) 150 Multijet 2.3 D Autobus | 2.287 cc 109 KW / 148 CV | 2011.06 -
  • ducato Autobus (250_) 110 Multijet 2.3 D Autobus | 2.287 cc 82 KW / 111 CV | 2014.05 -
  • ducato Bus (250_) 150 Multijet 3.0 D Bus | 2.999ccm 107 KW / 146 HP | 2010.04 -
  • ducato Bus (250_) 150 Multijet 3.0 D Bus | 2.999ccm 107 KW / 146 HP | 2010.04 -
  • ducato Bus (250_) 110 Multijet 2.3 D Bus | 2.287ccm 82 KW / 111 HP | 2014.05 -
  • ducato Bus (250_) 140 Natural Power Bus | 2.999ccm 100 KW / 136 HP | 2009.04 -
  • ducato Autobus (250_) 115 Multijet 2.0 D Autobus | 1.956 cc 85 KW / 116 CV | 2011.06 -
  • ducato Autobus (250_) 115 Multijet 2.0 D Autobus | 1.956 cc 85 KW / 116 CV | 2011.06 -
  • ducato Autobus (250_) 140 Natural Power Autobus | 2.999 cc 100 KW / 136 CV | 2009.04 -
  • ducato Autobus (250_) 160 Multijet 3.0 D Autobus | 2.999 cc 116 KW / 158 CV | 2006.07 -
  • ducato Autobus (250_) 160 Multijet 3.0 D Autobus | 2.999 cc 116 KW / 158 CV | 2006.07 -
  • ducato Autobus (250_) 130 Multijet 2.3 D Autobus | 2.287 cc 96 KW / 131 CV | 2007.01 -
  • ducato Autobus (250_) 130 Multijet 2.3 D Autobus | 2.287 cc 96 KW / 131 CV | 2007.01 -
  • ducato Autobus (250_) 150 Multijet 2.3 D Autobus | 2.287 cc 109 KW / 148 CV | 2011.06 -
  • ducato Van (250_) 160 Multijet 3.0 D Furgone | 2.999 cc 115 KW / 156 CV | 2006.07 - 2011.12
  • ducato Van (250_) 160 Multijet 3.0 D Van | 2.999 cc 115 KW / 156 CV | 2006.07 - 2011.12
  • ducato Furgon (250_) 130 Multijet 2.3 D Furgon | 2.287 cc 96 KW / 131 CV | 2006.08 -
  • ducato Van (250_) 130 Multijet 2.3 D Furgone | 2.287 cc 96 KW / 131 CV | 2006.08 -
  • ducato Furgon (250_) 140 Natural Power Furgon | 2.999 cc 100 KW / 136 CV | 2009.04 -
  • ducato Van (250_) 150 Multijet 2.3 D Furgone | 2.287 cc 110 KW / 150 CV | 2015.12 -
  • ducato Van (250_) 150 Multijet 2.3 D Furgone | 2.287 cc 110 KW / 150 CV | 2015.12 -
  • ducato Van (250_) 180 Multijet 2.3 D Furgone | 2.287 cc 130 KW / 177 CV | 2015.12 -
  • ducato Van (250_) 180 Multijet 2.3 D Furgone | 2.287 cc 130 KW / 177 CV | 2015.12 -
  • ducato Furgon (250_) 130 Multijet 2.3 D 4x4 Furgon | 2.287 cc 96 KW / 131 CV | 2011.06 -
  • ducato Furgon (250_) 130 Multijet 2.3 D 4x4 Furgon | 2.287 cc 96 KW / 131 CV | 2011.06 -
  • ducato Furgon (250_) 150 Multijet 2.3 D 4x4 Furgon | 2.287 cc 110 KW / 150 CV | 2015.04 -
  • ducato Furgon (250_) 150 Multijet 2.3 D 4x4 Furgon | 2.287 cc 110 KW / 150 CV | 2015.04 -
  • ducato Furgon (250_) 160 Multijet 3.0 D 4x4 Furgon | 2.999 cc 116 KW / 158 CV | 2006.07 -
  • ducato Furgon (250_) 160 Multijet 3.0 D 4x4 Furgon | 2.999 cc 116 KW / 158 CV | 2006.07 -
  • ducato Van (250_) 110 Multijet 2.3 D Furgone | 2.287 cc 82 KW / 111 CV | 2014.05 -
  • ducato Van (250_) 110 Multijet 2.3 D Furgone | 2.287 cc 82 KW / 111 CV | 2014.05 -
  • ducato Van (250_) 120 Multijet 2.3 D Furgone | 2.287 cc 88 KW / 120 CV | 2006.07 -
  • ducato Furgon (250_) 120 Multijet 2.3 D 4x4 Furgon | 2.287 cc 88 KW / 120 CV | 2010.03 -
  • ducato Van (250_) 110 Multijet 2.3 D Furgone | 2.287 cc 83 KW / 113 CV | 2011.10 -
  • ducato Van (250_) 110 Multijet 2.3 D Furgone | 2.287 cc 83 KW / 113 CV | 2011.10 -
  • ducato Furgon (250_) 120 Multijet 2.3 D 4x4 Furgon | 2.287 cc 88 KW / 120 CV | 2010.03 -
  • ducato Van (250_) 150 Multijet 2.3 D Furgone | 2.287 cc 109 KW / 148 CV | 2011.06 -
  • ducato Van (250_) 150 Multijet 2.3 D Furgone | 2.287 cc 109 KW / 148 CV | 2011.06 -
  • ducato Van (250_) 160 Multijet 3.0 D Furgone | 2.999 cc 116 KW / 158 CV | 2006.07 -
  • ducato Van (250_) 115 Multijet 2.0 D Furgone | 1.956 cc 85 KW / 116 CV | 2011.06 -
  • ducato Van (250_) 100 Multijet 2.2 D Furgone | 2.198 cc 74 KW / 100 CV | 2006.07 -
  • ducato Van (250_) 100 Multijet 2.2 D Furgone | 2.198 cc 74 KW / 100 CV | 2006.07 -
  • ducato Van (250_) 115 Multijet 2.0 D Furgone | 1.956 cc 85 KW / 116 CV | 2011.06 -
  • ducato Van (250_) 180 Multijet 3.0 D Furgone | 2.999 cc 130 KW / 177 CV | 2011.06 -
  • ducato Van (250_) 120 Multijet 2.3 D Furgone | 2.287 cc 88 KW / 120 CV | 2006.07 -
  • ducato Van (250_) 160 Multijet 3.0 D Furgone | 2.999 cc 116 KW / 158 CV | 2006.07 -
  • ducato Van (250_) 180 Multijet 3.0 D Furgone | 2.999 cc 130 KW / 177 CV | 2011.06 -
  • ducato Van (250_) 150 Multijet 3.0 D Furgone | 2.999 cc 107 KW / 146 CV | 2010.04-
  • ducato Van (250_) 150 Multijet 3,0 D Furgone | 2.999 cc 107 KW / 146 CV | 2010.04-
  • ducato Van (250_) 140 Natural Power Van | 2.999 cc 100 KW / 136 CV | 2009.04-
  • ducato Pianale/Telaio (250_) 115 Multijet 2,0 D Pianale/Telaio | 1.956 cc 85 KW / 116 CV | 2011.06-
  • ducato Pianale/Telaio (250_) 150 Multijet 2.3 D Pianale/Telaio | 2.287 cc 109 KW / 148 CV | 2011.06-
  • ducato Pianale/Telaio (250_) 180 Multijet 3.0 D Pianale/Telaio | 2.999 cc 130 KW / 177 CV | 2011.06-
  • ducato Pianale/Telaio (250_) 180 Multijet 3.0 D Pianale/Telaio | 2.999 cc 130 KW / 177 CV | 2011.06-
  • ducato Pianale/Telaio (250_) 150 Multijet 2.3 D Pianale/Telaio | 2.287 cc 109 KW / 148 CV | 2011.06-
  • ducato Pianale/Telaio (250_) 115 Multijet 2.0 D Pianale/Telaio | 1.956 cc 85 KW / 116 CV | 2011.06-
  • ducato Pianale/Telaio (250_) 120 Multijet 2.3 D 4x4 Pianale/Telaio | 2.287 cc 88 KW / 120 CV | 2010.03-
  • ducato Pianale/Telaio (250_) 150 Multijet 3.0 D Pianale/Telaio | 2.999 cc 107 KW / 146 CV | 2010.04-
  • ducato Pianale/Telaio (250_) 150 Multijet 3.0 D Pianale/Telaio | 2.999 cc 107 KW / 146 CV | 2010.04-
  • ducato Pianale/Telaio (250_) 110 Multijet 2.3 D Pianale/Telaio | 2.287 cc 82 KW / 111 CV | 2006.08-
  • ducato Pianale/Telaio (250_) 110 Multijet 2.3 D Pianale/Telaio | 2.287 cc 82 KW / 111 CV | 2006.08-
  • ducato Pianale/Telaio (250_) 160 Multijet 3.0 D Pianale/Telaio | 2.999 cc 115 KW / 156 CV | 2006.07-2011.12
  • ducato Pianale/Telaio (250_) 100 Multijet 2.2 D Pianale/Telaio | 2.198 cc 74 KW / 100 CV | 2006.07-
  • ducato Pianale/Telaio (250_) 100 Multijet 2.2 D Pianale/Telaio | 2.198 cc 74 KW / 100 CV | 2006.07-
  • ducato Pianale/Telaio (250_) 120 Multijet 2.3 D Pianale/Telaio | 2.287 cc 88 KW / 120 CV | 2006.07-
  • ducato Pianale/Telaio (250_) 120 Multijet 2.3 D Pianale/Telaio | 2.287 cc 88 KW / 120 CV | 2006.07-
  • ducato Pianale/Telaio (250_) 160 Multijet 3.0 D Pianale/Telaio | 2.999 cc 116 KW / 158 CV | 2006.07-
  • ducato Pianale/Telaio (250_) 160 Multijet 3.0 D Pianale/Telaio | 2.999 cc 116 KW / 158 CV | 2006.07-
  • ducato Pianale/Telaio (250_) 130 Multijet 2.3 D Pianale/Telaio | 2.287 cc 96 KW / 131 CV | 2006.08-
  • ducato Pianale/Telaio (250_) 130 Multijet 2.3 D Pianale/Telaio | 2.287 cc 96 KW / 131 CV | 2006.08-
  • ducato Pianale/Telaio (250_) 110 Multijet 2.3 D Pianale/Telaio | 2.287 cc 83 KW / 113 CV | 2011.10-
  • ducato Pianale/Telaio (250_) 120 Multijet 2.3 D 4x4 Pianale/Telaio | 2.287 cc 88 KW / 120 CV | 2010.03-
  • ducato Pianale/Telaio (250_) 160 Multijet 3.0 D Pianale/Telaio | 2.999 cc 115 KW / 156 CV | 2006.07-2011.12
  • ducato Piattaforma/Telaio (250_) 140 Natural Power Piattaforma/Telaio | 2.999ccm 100 KW / 136 CV | 2009.04-
  • ducato Piattaforma/Telaio (250_) 140 Natural Power Piattaforma/Telaio | 2.999ccm 100 KW / 136 CV | 2009.04-
  • ducato Piattaforma/Telaio (250_) 110 Multijet 2.3 D Piattaforma/Telaio | 2.287ccm 83 KW / 113 CV | 2011.10-
  • ducato Pianale/Telaio (250_) 150 Multijet 2.3 D Pianale/Telaio | 2.287 cc 110 KW / 150 CV | 2015.12-
  • ducato Pianale/Telaio (250_) 150 Multijet 2.3 D Pianale/Telaio | 2.287 cc 110 KW / 150 CV | 2015.12-
  • ducato Pianale/Telaio (250_) 180 Multijet 2.3 D Pianale/Telaio | 2.287 cc 130 KW / 177 CV | 2015.12-
  • ducato Platform/Chassis (250_) 180 Multijet 2.3 D Platform/Chassis | 2.287ccm 130 KW / 177 HP | 2015.12-

peugeot

  • boxer Bus 3.0 HDi 145 Bus | 2.999ccm 107 KW / 146 HP | 2010.04 - 2013.12
  • boxer Bus 3.0 HDi 160 Bus | 2.999ccm 115 KW / 156 HP | 2006.04 - 2015.12
  • boxer Bus 2.2 HDi 120 Bus | 2.198ccm 88 KW / 120 CV | 2006.04 - 2016.12
  • boxer Bus 2.2 HDi 120 Bus | 2.198ccm 88 KW / 120 CV | 2006.04 - 2016.12
  • boxer Bus 2.2 HDi 100 Bus | 2.198ccm 74 KW / 101 CV | 2006.04 -
  • boxer Bus 2.2 HDi 100 Bus | 2.198ccm 74 KW / 101 CV | 2006.04 -
  • boxer Bus 2.2 HDi 110 Bus | 2.198ccm 81 KW / 110 CV | 2011.03 - 2020.12
  • boxer Bus 2.0 BlueHDi 110 Bus | 1.997ccm 81 KW / 110 CV | 2015.07 - 2019.09
  • boxer Bus 2.0 BlueHDi 130 Bus | 1.997ccm 96 KW / 130 CV | 2015.07 - 2019.09
  • boxer Bus 2.2 HDi 130 Bus | 2.198ccm 96 KW / 131 CV | 2011.03 -
  • boxer Autobus 2.2 HDi 130 Autobus | 2.198 cc 96 KW / 131 CV | 2011.03 -
  • boxer Autobus 2.2 HDi 150 Autobus | 2.198 cc 110 KW / 150 CV | 2011.03 -
  • boxer Autobus 3.0 HDi 175 Autobus | 2.999 cc 130 KW / 177 CV | 2011.03 -
  • boxer Autobus 2.0 BlueHDi 160 Autobus | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2015.07 - 2019.09
  • boxer Furgon 3.0 HDi 160 Furgon | 2.999 cc 116 KW / 156 CV | 2006.04 - 2015.12
  • boxer Furgon 2.0 BlueHDi 160 Furgon | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 07.2015 - 12.2023
  • boxer Furgon 2.2 HDi 100 Furgon | 2.198 cc 74 KW / 101 CV | 2006.04 -
  • boxer Furgon 2.2 HDi 120 Furgon | 2.198 cc 88 KW / 120 CV | 2006.04 - 2016.12
  • boxer Furgon 2.0 BlueHDi 130 Furgon | 1.997 cc 96 KW / 130 CV | 2015.07 -
  • boxer Furgon 3.0 HDi 160 Furgon | 2.999 cc 116 KW / 156 CV | 04.2006 - 12.2015
  • boxer Furgon 3.0 HDi 155 Furgon | 2.999 cc 115 KW / 156 CV | 2006.07 - 2015.12
  • boxer Furgon 3.0 HDi 155 Furgon | 2.999 cc 115 KW / 156 CV | 2006.07 - 2015.12
  • boxer Furgon 2.2 HDi 120 Furgon | 2.198 cc 88 KW / 120 CV | 04.2006 - 12.2016
  • boxer Furgon 3.0 HDi 145 Furgon | 2.999 cc 107 KW / 146 CV | 2010.04 - 2013.12
  • boxer Furgon 3.0 HDi 145 Furgon | 2.999 cc 107 KW / 146 CV | 2010.04 - 2013.12
  • boxer Furgon 2.0 BlueHDi 110 Furgon | 1.997 cc 81 KW / 110 CV | 2015.07 - 2019.09
  • boxer Furgon 2.2 HDi 110 Furgon | 2.198 cc 81 KW / 110 CV | 2011.03 - 2020.12
  • boxer Furgon 2.2 HDi 150 Furgon | 2.198 cc 110 KW / 150 CV | 2011.03 -
  • boxer Furgon 2.2 HDi 100 Furgon | 2.198 cc 74 KW / 101 CV | 2006.04 -
  • boxer Furgon 2.2 HDi 150 Furgon | 2.198 cc 110 KW / 150 CV | 2011.03 -
  • boxer Furgon 2.2 HDi 130 Furgon | 2.198 cc 96 KW / 131 CV | 2011.03 -
  • boxer Furgon 2.2 HDi 130 Furgon | 2.198 cc 96 KW / 131 CV | 2011.03 -
  • boxer Furgon 2.2 HDi 110 Furgon | 2.198 cc 81 KW / 110 CV | 2011.03 - 2020.12
  • boxer Furgon 3.0 HDi 175 Furgon | 2.999 cc 130 KW / 177 CV | 2011.03 -
  • boxer Furgon 3.0 HDi 175 Furgon | 2.999 cc 130 KW / 177 CV | 2011.03-
  • boxer Piattaforma/Telaio 2.2 HDi 110 Piattaforma/Telaio | 2.198 cc 81 KW / 110 CV | 2011.03-2020.12
  • Piattaforma / Telaio boxer 2.0 BlueHDi 110 Piattaforma / Telaio | 1.997ccm 81 KW / 110 CV | 2015.07-2019.09
  • Piattaforma / Telaio boxer 2.0 BlueHDi 110 Piattaforma / Telaio | 1.997ccm 81 KW / 110 CV | 2015.07 - 2019.09
  • Piattaforma / Telaio boxer 2.0 BlueHDi 130 Piattaforma / Telaio | 1.997ccm 96 KW / 130 CV | 2015.07 - 2019.09
