Vai al contenuto principale
1/2

Mozzo cuscinetto ruota posteriore sinistro/destro Citroen Jumper II Fiat Ducato Peugeot Boxer

Acquisti per la tua azienda?

Prezzi negoziati IVA esclusa fino a -20%

Passa a un account pro
Prodotto simile consegnato con
7,99 €
5
Venduto da EXTRAstore e

Questi articoli potrebbero interessarti !

Snodo dello sterzo Sospensione della ruota Scatola del cuscinetto anteriore per Audi VW Seat SkodaMAXPEEDINGRODS
Black Friday

Snodo dello sterzo Sospensione della ruota Scatola del cuscinetto anteriore per Audi VW Seat Skoda

2
-9%
231,00€Min. prezzo 30gg
Consegna gratuita
2x Blocco mozzo cuscinetto ruota gratuito per Mitsubishi L200 Pajero MD886389MAXPEEDINGRODS
Black Friday

2x Blocco mozzo cuscinetto ruota gratuito per Mitsubishi L200 Pajero MD886389

1
-5%
72,00€Min. prezzo 30gg
Consegna gratuita
Asse di ruota con bulloni - flange Ø16mmWERKA PRO
N°1 nelle vendite

Asse di ruota con bulloni - flange Ø16mm

5
DISTANZIALE RUOTA SND5X120,65X72,56X30/14X1.5C
Black Friday

DISTANZIALE RUOTA SND5X120,65X72,56X30/14X1.5C

-6%
148,22€Min. prezzo 30gg

Confronta con articoli simili

Informazioni sul prodotto

Descrizione

Codice prodotto: 6571-SET-MS

Dati tecnici:

  • Cerchio, numero di fori: 5
  • Diametro flangia [mm]: 143,2
  • Peso netto [kg]: 3,85
  • Peso lordo [kg]: 3,99
  • Articolo/informazione supplementare 2: con magnete integrato. Anello trasmettitore di impulsi
  • Numero di denti, anello ABS: 96

--- Nota! ---

In un modello di auto, possono esserci diverse varianti del ricambio.

Prepara le informazioni necessarie sulla tua auto e poi confrontale con l'offerta:

  • marca
  • modello
  • cilindrata
  • potenza
  • anno di produzione
  • numero di telaio completo - VIN (17 caratteri)

Se non sei sicuro della corretta selezione del ricambio, si consiglia di verificarlo tramite il VIN dopo l'acquisto.

Applicazioni:

citroën

  • jumper II Bus | relay2.2 HDi 120 Bus | 2.198ccm 88 KW / 120 CV | 2006.04 -
  • jumper II Bus | relay2.2 HDi 120 Bus | 2.198ccm 88 KW / 120 CV | 2006.04 -
  • jumper II Bus | relay 3.0 HDi 160 Bus | 2.999ccm 116 KW / 157 CV | 2006.09 -
  • jumper II Bus | relay 3.0 HDi 160 Bus | 2.999ccm 116 KW / 157 CV | 2006.09 -
  • jumper II Bus | relay 3.0 HDi 155 Bus | 2.999ccm 115 KW / 157 CV | 2010.07 -
  • jumper II Bus | relay 3.0 HDi 155 Bus | 2.999ccm 115 KW / 157 CV | 2010.07 -
  • ponticello II Autobus | relè2.0 BlueHDi 110 Autobus | 1.997 cc 81 KW / 110 CV | 2015.07 - 2019.09
  • jumper II Autobus | relè2.0 BlueHDi 110 Autobus | 1.997 cc 81 KW / 110 CV | 2015.07 - 2019.09
  • jumper II Autobus | relè2.0 BlueHDi 130 Autobus | 1.997 cc 96 KW / 130 CV | 2015.07 - 2019.09
  • jumper II Autobus | relè2.0 BlueHDi 130 Autobus | 1.997 cc 96 KW / 130 CV | 2015.07 - 2019.09
  • jumper II Autobus | relè2.0 BlueHDi 160 Autobus | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2015.07 - 2019.09
  • jumper II Autobus | relè2.0 BlueHDi 160 Autobus | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2015.07 - 2019.09
  • jumper II Autobus | relè2.2 HDi 110 Bus | 2.198 cc 81 KW / 110 CV | 2011.07 -
  • ponticello II Autobus | relè2.2 HDi 110 Bus | 2.198ccm 81 KW / 110 CV | 2011.07 -
  • jumper II Bus | relè2.2 HDi 130 Bus | 2.198ccm 96 KW / 130 CV | 2011.07 -
  • jumper II Bus | relè2.2 HDi 130 Bus | 2.198ccm 96 KW / 130 CV | 2011.07 -
  • jumper II Bus | relè2.2 HDi 150 Bus | 2.198ccm 110 KW / 150 CV | 2011.07 -
  • jumper II Bus | relè2.2 HDi 150 Bus | 2.198ccm 110 KW / 150 CV | 2011.07 -
  • jumper II Bus | relè 3.0 HDi 180 Bus | 2.999ccm 130 KW / 177 CV | 2011.07 -
  • jumper II Bus | relè 3.0 HDi 180 Bus | 2.999ccm 130 KW / 177 CV | 2011.07 -
  • jumper II Bus | relè2.2 HDi 100 Bus | 2.198ccm 74 KW / 101 CV | 2006.04 -
  • jumper II Bus | relè2.2 HDi 100 Bus | 2.198 cc 74 KW / 101 CV | 2006.04 -
  • ponticello II Furgon | relè2.2 HDi 100 Van | Furgone | 2.198 cc 74 KW / 101 CV | 2006.04 - 2012.12
  • saltatore II Furgon | relè2.2 HDi 100 Van | Furgone | 2.198 cc 74 KW / 101 CV | 2006.04 - 2012.12
  • saltatore II Furgon | relè 2.2 HDi 120 Van | Furgone | 2.198 cc 88 KW / 120 CV | 2006.04 -
  • ponticello II Furgon | relè 2.2 HDi 120 Van | Furgone | 2.198 cc 88 KW / 120 CV | 2006.04 -
  • ponticello II Furgon | relè 3.0 HDi 160 Van | Furgone | 2.999 cc 116 KW / 157 CV | 2006.09 -
  • ponticello II Furgon | relè 3.0 HDi 160 Van | Furgone | 2.999 cc 116 KW / 157 CV | 2006.09 -
  • ponticello II Furgon | relè 3.0 HDi 145 Furgone | Furgone | 2.999 cc 107 KW / 146 CV | 2010.07 -
  • jumper II Furgon | relè 3.0 HDi 145 Furgone | Furgone | 2.999 cc 107 KW / 146 CV | 2010.07 -
  • jumper II Furgon | relè 3.0 HDi 155 Furgone | Furgone | 2.999 cc 115 KW / 156 CV | 2010.07 -
  • jumper II Furgon | relè 3.0 HDi 155 Furgone | Furgone | 2.999 cc 115 KW / 156 CV | 2010.07 -
  • jumper II Furgon | relè2.0 BlueHDi 110 Furgone | Furgone | 1.997 cc 81 KW / 110 CV | 2015.11 - 2019.09
  • jumper II Furgon | relè2.0 BlueHDi 110 Furgone | Furgone | 1.997 cc 81 KW / 110 CV | 2015.11 - 2019.09
  • jumper II Furgon | relè2.0 BlueHDi 130 Van | Furgone | 1.997 cc 96 KW / 130 CV | 2015.11 - 2019.09
  • jumper II Furgon | relè2.0 BlueHDi 130 Van | Furgone | 1.997 cc 96 KW / 130 CV | 2015.11 - 2019.09
  • jumper II Furgon | relè2.0 BlueHDi 160 Van | Furgone | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2015.11 - 2019.09
  • jumper II Furgon | relè2.0 BlueHDi 160 Van | Furgone | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2015.11 - 2019.09
  • jumper II Furgon | relè 2.0 BlueHDi 160 4x4 Furgone | Furgone | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2015.11 - 2019.09
  • jumper II Furgon | relè 2.0 BlueHDi 160 4x4 Furgone | Furgone | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2015.11 - 2019.09
  • jumper II Furgon | relè 2.2 HDi 110 Furgone | Furgone | 2.198 cc 81 KW / 110 CV | 2011.07 -
  • jumper II Furgon | relè 2.2 HDi 110 Furgone | Furgone | 2.198 cc 81 KW / 110 CV | 2011.07 -
  • jumper II Furgon | relè 2.2 HDi 130 Van | Furgone | 2.198 cc 96 KW / 130 CV | 2011.07 -
  • jumper II Furgon | relè 2.2 HDi 130 Van | Furgone | 2.198 cc 96 KW / 130 CV | 2011.07 -
  • jumper II Furgon | relè 2.2 HDi 150 Van | Furgone | 2.198 cc 110 KW / 150 CV | 2011.07 -
  • jumper II Furgon | relè 2.2 HDi 150 Van | Furgone | 2.198 cc 110 KW / 150 CV | 2011.07-
  • jumper II Van | relè 3.0 HDi 180 Van | Furgone | 2.999 cc 130 KW / 177 CV | 2011.07-
  • jumper II Van | relè 3.0 HDi 180 Van | Furgone | 2.999 cc 130 KW / 177 CV | 2011.07-
  • jumper II Piattaforma/Telaio | relè 2.2 HDi 100 Piattaforma/Telaio | 2.198 cc 74 KW / 101 CV | 2006.04-
  • jumper II Piattaforma/Telaio | relè 2.2 HDi 100 Piattaforma/Telaio | 2.198 cc 74 kW / 101 CV | 2006.04-
  • Piattaforma/Telaio jumper II | relay 2.2 HDi 120 Piattaforma/Telaio | 2.198 cc 88 kW / 120 CV | 2006.04-
  • Piattaforma/Telaio jumper II | relay 2.2 HDi 120 Piattaforma/Telaio | 2.198 cc 88 kW / 120 CV | 2006.04-
  • Piattaforma/Telaio jumper II | relay 3.0 HDi 160 Piattaforma/Telaio | 2.999 cc 116 kW / 157 CV | 2006.09-
  • jumper II Piattaforma/Telaio | relay 3.0 HDi 160 Piattaforma/Telaio | 2.999ccm 116 KW / 157 CV | 2006.09-
  • jumper II Piattaforma/Telaio | relay 3.0 HDi 145 Piattaforma/Telaio | 2.999ccm 107 KW / 146 CV | 2010.07-
  • jumper II Piattaforma/Telaio | relay 3.0 HDi 145 Piattaforma/Telaio | 2.999ccm 107 KW / 146 CV | 2010.07-
  • jumper II Piattaforma/Telaio | relè 2.0 BlueHDi 110 Piattaforma/Telaio | 1.997 cc 81 KW / 110 CV | 2015.11 - 2019.09
  • jumper II Piattaforma/Telaio | relè 2.0 BlueHDi 110 Piattaforma/Telaio | 1.997 cc 81 KW / 110 CV | 2015.11 - 2019.09
  • jumper II Piattaforma/Telaio | relè 2.0 BlueHDi 130 Piattaforma/Telaio | 1.997 cc 96 KW / 130 CV | 2015.11 - 2019.09
  • jumper II Piattaforma/Telaio | relè 2.0 BlueHDi 130 Piattaforma/Telaio | 1.997 cc 96 KW / 130 CV | 2015.11 - 2019.09
  • jumper II Piattaforma/Telaio | relè 2.0 BlueHDi 160 Piattaforma/Telaio | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2015.11 - 2019.09
  • jumper II Piattaforma/Telaio | relè 2.0 BlueHDi 160 Piattaforma/Telaio | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2015.11 - 2019.09
  • jumper II Piattaforma/Telaio | relè 2.0 BlueHDi 160 4x4 Piattaforma/Telaio | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2015.11 - 2019.09
  • jumper II Piattaforma/Telaio | relè 2.0 BlueHDi 160 4x4 Piattaforma/Telaio | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2015.11 - 2019.09
  • jumper II Piattaforma/Telaio | relè 2.0 BlueHDi 130 4x4 Piattaforma/Telaio | 1.997 cc 96 KW / 130 CV | 2015.11 - 2019.09
  • jumper II Piattaforma/Telaio | relè 2.0 BlueHDi 130 4x4 Piattaforma/Telaio | 1.997ccm 96 KW / 130 CV | 2015.11 - 2019.09
  • jumper II Piattaforma/Telaio | relay 2.2 HDi 110 Piattaforma/Telaio | 2.198ccm 81 KW / 110 CV | 2011.07 -
  • jumper II Piattaforma/Telaio | relay 2.2 HDi 110 Piattaforma/Telaio | 2.198ccm 81 KW / 110 CV | 2011.07 -
  • jumper II Piattaforma/Telaio | relay 2.2 HDi 130 Piattaforma/Telaio | 2.198ccm 96 KW / 130 CV | 2011.07-
  • jumper II Piattaforma / Telaio | relay 2.2 HDi 130 Piattaforma / Telaio | 2.198ccm 96 KW / 130 CV | 2011.07-
  • jumper II Piattaforma / Telaio | relay 2.2 HDi 150 Piattaforma / Telaio | 2.198ccm 110 KW / 150 CV | 2011.07-
  • jumper II Piattaforma / Telaio | relay 2.2 HDi 150 Piattaforma / Telaio | 2.198ccm 110 KW / 150 CV | 2011.07-
  • jumper II Piattaforma / Telaio | relay 3.0 HDi 180 Piattaforma / Telaio | 2.999ccm 130 KW / 177 CV | 2011.07-
  • jumper II Piattaforma / Telaio | relay 3.0 HDi 180 Piattaforma / Telaio | 2.999ccm 130 KW / 177 CV | 2011.07-

fiat

  • ducato Bus (250_) 100 Multijet 2.2 D Bus | 2.198ccm 74 KW / 100 CV | 2006.07 - 2011.05
  • ducato Bus (250_) 100 Multijet 2.2 D Bus | 2.198 cc 74 KW / 100 CV | 2006.07 - 2011.05
  • ducato Autobus (250_) 120 Multijet 2.3 D Autobus | 2.287 cc 88 KW / 120 CV | 2006.07 -
  • ducato Autobus (250_) 120 Multijet 2.3 D Autobus | 2.287 cc 88 KW / 120 CV | 2006.07 -
  • ducato Autobus (250_) 160 Multijet 3.0 D Autobus | 2.999 cc 116 KW / 158 CV | 2006.07 -
  • ducato Bus (250_) 160 Multijet 3.0 D Bus | 2.999ccm 116 KW / 158 HP | 2006.07 -
  • ducato Bus (250_) 140 Natural Power Bus | 2.999ccm 100 KW / 136 HP | 2009.04 -
  • ducato Bus (250_) 140 Natural Power Bus | 2.999ccm 100 KW / 136 HP | 2009.04 -
  • ducato Bus (250_) 160 Multijet 3.0 D Bus | 2.999ccm 115 KW / 156 HP | 2006.10 -
  • ducato Autobus (250_) 160 Multijet 3.0 D Autobus | 2.999 cc 115 KW / 156 CV | 2006.10 -
  • ducato Autobus (250_) 150 Multijet 2.3 D Autobus | 2.287 cc 110 KW / 150 CV | 2015.04 -
  • ducato Autobus (250_) 150 Multijet 2.3 D Autobus | 2.287 cc 110 KW / 150 CV | 2015.04 -
  • ducato Autobus (250_) 130 Multijet 2.3 D 4x4 Autobus | 2.287 cc 96 KW / 131 CV | 2011.06 -
  • ducato Autobus (250_) 130 Multijet 2.3 D 4x4 Autobus | 2.287 cc 96 KW / 131 CV | 2011.06 -
  • ducato Autobus (250_) 150 Multijet 2.3 D 4x4 Autobus | 2.287 cc 110 KW / 150 CV | 2015.04 -
  • ducato Autobus (250_) 150 Multijet 2.3 D 4x4 Autobus | 2.287 cc 110 KW / 150 CV | 2015.04 -
  • ducato Autobus (250_) 160 Multijet 3.0 D 4x4 Autobus | 2.999 cc 116 KW / 158 CV | 2006.07 -
  • ducato Autobus (250_) 160 Multijet 3.0 D 4x4 Autobus | 2.999 cc 116 KW / 158 CV | 2006.07 -
  • ducato Autobus (250_) 110 Multijet 2.3 D Autobus | 2.287 cc 82 KW / 111 CV | 2014.05 -
  • ducato Autobus (250_) 110 Multijet 2.3 D Autobus | 2.287 cc 82 KW / 111 CV | 2014.05 -
  • ducato Autobus (250_) 150 Multijet 3.0 D Autobus | 2.999 cc 107 KW / 146 CV | 2010.04 -
  • ducato Autobus (250_) 150 Multijet 3.0 D Autobus | 2.999 cc 107 KW / 146 CV | 2010.04 -
  • ducato Autobus (250_) 115 Multijet 2.0 D Autobus | 1.956 cc 85 KW / 116 CV | 2011.06 -
  • ducato Autobus (250_) 115 Multijet 2.0 D Autobus | 1.956 cc 85 KW / 116 CV | 2011.06 -
  • ducato Autobus (250_) 130 Multijet 2.3 D Autobus | 2.287 cc 96 KW / 131 CV | 2007.01 -
  • ducato Autobus (250_) 130 Multijet 2.3 D Autobus | 2.287 cc 96 KW / 131 CV | 2007.01 -
  • ducato Autobus (250_) 150 Multijet 2.3 D Autobus | 2.287 cc 109 KW / 148 CV | 2011.06 -
  • ducato Autobus (250_) 150 Multijet 2.3 D Autobus | 2.287 cc 109 KW / 148 CV | 2011.06 -
  • ducato Autobus (250_) 180 Multijet 3.0 D Autobus | 2.999 cc 130 KW / 177 CV | 2011.06 -
  • ducato Autobus (250_) 180 Multijet 3.0 D Autobus | 2.999 cc 130 KW / 177 CV | 2011.06 -
  • ducato Autobus (250_) 110 Multijet 2.3 D Autobus | 2.287 cc 83 KW / 113 CV | 2011.10 -
  • ducato Autobus (250_) 110 Multijet 2.3 D Autobus | 2.287 cc 83 KW / 113 CV | 2011.10 -
  • ducato Van (250_) 100 Multijet 2.2 D Furgone | 2.198 cc 74 KW / 100 CV | 2006.07 -
  • ducato Van (250_) 100 Multijet 2.2 D Furgone | 2.198 cc 74 KW / 100 CV | 2006.07 -
  • ducato Van (250_) 120 Multijet 2.3 D Furgone | 2.287 cc 88 KW / 120 CV | 2006.07 -
  • ducato Van (250_) 120 Multijet 2.3 D Furgone | 2.287 cc 88 KW / 120 CV | 2006.07 -
  • ducato Van (250_) 160 Multijet 3.0 D Furgone | 2.999 cc 116 KW / 158 CV | 2006.07 -
  • ducato Van (250_) 160 Multijet 3.0 D Furgone | 2.999 cc 116 KW / 158 CV | 2006.07 -
  • ducato Van (250_) 130 Multijet 2.3 D Furgone | 2.287 cc 96 KW / 131 CV | 2006.08 -
  • ducato Van (250_) 130 Multijet 2.3 D Furgone | 2.287 cc 96 KW / 131 CV | 2006.08 -
  • ducato Van (250_) 160 Multijet 3.0 D Furgone | 2.999 cc 115 KW / 156 CV | 2006.07 - 2011.12
  • ducato Van (250_) 160 Multijet 3.0 D Van | 2.999 cc 115 KW / 156 CV | 2006.07 - 2011.12
  • ducato Furgon (250_) 150 Multijet 2.3 D Furgon | 2.287 cc 110 KW / 150 CV | 2015.12 -
  • ducato Van (250_) 150 Multijet 2.3 D Furgone | 2.287 cc 110 KW / 150 CV | 2015.12 -
  • ducato Van (250_) 180 Multijet 2.3 D Furgone | 2.287 cc 130 KW / 177 CV | 2015.12 -
  • ducato Van (250_) 180 Multijet 2.3 D Furgone | 2.287 cc 130 KW / 177 CV | 2015.12 -
  • ducato Furgon (250_) 130 Multijet 2.3 D 4x4 Furgon | 2.287 cc 96 KW / 131 CV | 2011.06 -
  • ducato Furgon (250_) 130 Multijet 2.3 D 4x4 Furgon | 2.287 cc 96 KW / 131 CV | 2011.06 -
  • ducato Furgon (250_) 150 Multijet 2.3 D 4x4 Furgon | 2.287 cc 110 KW / 150 CV | 2015.04 -
  • ducato Furgon (250_) 150 Multijet 2.3 D 4x4 Furgon | 2.287 cc 110 KW / 150 CV | 2015.04 -
  • ducato Furgon (250_) 160 Multijet 3.0 D 4x4 Furgon | 2.999 cc 116 KW / 158 CV | 2006.07 -
  • ducato Furgon (250_) 160 Multijet 3.0 D 4x4 Furgon | 2.999 cc 116 KW / 158 CV | 2006.07 -
  • ducato Van (250_) 110 Multijet 2.3 D Furgone | 2.287 cc 82 KW / 111 CV | 2014.05 -
  • ducato Van (250_) 110 Multijet 2.3 D Furgone | 2.287 cc 82 KW / 111 CV | 2014.05 -
  • ducato Furgon (250_) 140 Natural Power Furgon | 2.999 cc 100 KW / 136 CV | 2009.04 -
  • ducato Furgon (250_) 140 Natural Power Furgon | 2.999 cc 100 KW / 136 CV | 2009.04 -
  • ducato Van (250_) 150 Multijet 3.0 D Furgone | 2.999 cc 107 KW / 146 CV | 2010.04 -
  • ducato Van (250_) 150 Multijet 3.0 D Furgone | 2.999 cc 107 KW / 146 CV | 2010.04 -
  • ducato Van (250_) 115 Multijet 2.0 D Furgone | 1.956 cc 85 KW / 116 CV | 2011.06 -
  • ducato Van (250_) 115 Multijet 2.0 D Furgone | 1.956 cc 85 KW / 116 CV | 2011.06 -
  • ducato Van (250_) 150 Multijet 2.3 D Furgone | 2.287 cc 109 KW / 148 CV | 2011.06 -
  • ducato Van (250_) 150 Multijet 2.3 D Furgone | 2.287 cc 109 KW / 148 CV | 2011.06 -
  • ducato Van (250_) 180 Multijet 3.0 D Furgone | 2.999 cc 130 KW / 177 CV | 2011.06 -
  • ducato Van (250_) 180 Multijet 3.0 D Furgone | 2.999 cc 130 KW / 177 CV | 2011.06 -
  • ducato Furgon (250_) 120 Multijet 2.3 D 4x4 Furgon | 2.287 cc 88 KW / 120 CV | 2010.03 -
  • ducato Furgon (250_) 120 Multijet 2.3 D 4x4 Furgon | 2.287 cc 88 KW / 120 CV | 2010.03 -
  • ducato Van (250_) 110 Multijet 2.3 D Furgone | 2.287 cc 83 KW / 113 CV | 2011.10 -
  • ducato Van (250_) 110 Multijet 2.3 D Furgone | 2.287 cc 83 KW / 113 CV | 2011.10-
  • ducato Pianale/Telaio (250_) 100 Multijet 2.2 D Pianale/Telaio | 2.198 cc 74 KW / 100 CV | 2006.07-
  • ducato Pianale/Telaio (250_) 100 Multijet 2.2 D Pianale/Telaio | 2.198 cc 74 KW / 100 CV | 2006.07-
  • ducato Pianale/Telaio (250_) 120 Multijet 2.3 D Pianale/Telaio | 2.287 cc 88 KW / 120 CV | 2006.07-
  • ducato Pianale/Telaio (250_) 120 Multijet 2.3 D Pianale/Telaio | 2.287 cc 88 KW / 120 CV | 2006.07-
  • ducato Pianale/Telaio (250_) 160 Multijet 3.0 D Pianale/Telaio | 2.999 cc 116 KW / 158 CV | 2006.07-
  • ducato Pianale/Telaio (250_) 160 Multijet 3.0 D Pianale/Telaio | 2.999 cc 116 KW / 158 CV | 2006.07-
  • ducato Pianale/Telaio (250_) 130 Multijet 2.3 D Pianale/Telaio | 2.287 cc 96 KW / 131 CV | 2006.08-
  • ducato Pianale/Telaio (250_) 130 Multijet 2.3 D Pianale/Telaio | 2.287 cc 96 KW / 131 CV | 2006.08-
  • ducato Pianale/Telaio (250_) 160 Multijet 3.0 D Pianale/Telaio | 2.999 cc 115 KW / 156 CV | 2006.07-2011.12
  • ducato Pianale/Telaio (250_) 160 Multijet 3.0 D Pianale/Telaio | 2.999 cc 115 KW / 156 CV | 2006.07-2011.12
  • ducato Piattaforma/Telaio (250_) 140 Natural Power Piattaforma/Telaio | 2.999ccm 100 KW / 136 CV | 2009.04-
  • ducato Piattaforma/Telaio (250_) 140 Natural Power Piattaforma/Telaio | 2.999ccm 100 KW / 136 CV | 2009.04-
  • ducato Piattaforma/Telaio (250_) 150 Multijet 2.3 D Piattaforma/Telaio | 2.287ccm 110 KW / 150 CV | 2015.12-
  • ducato Pianale/Telaio (250_) 150 Multijet 2.3 D Pianale/Telaio | 2.287 cc 110 KW / 150 CV | 2015.12-
  • ducato Pianale/Telaio (250_) 180 Multijet 2.3 D Pianale/Telaio | 2.287 cc 130 KW / 177 CV | 2015.12-
  • ducato Pianale/Telaio (250_) 180 Multijet 2.3 D Pianale/Telaio | 2.287 cc 130 KW / 177 CV | 2015.12-
  • ducato Pianale/Telaio (250_) 110 Multijet 2.3 D Pianale/Telaio | 2.287 cc 82 KW / 111 CV | 2006.08-
  • ducato Pianale/Telaio (250_) 110 Multijet 2.3 D Pianale/Telaio | 2.287 cc 82 KW / 111 CV | 2006.08-
  • ducato Pianale/Telaio (250_) 150 Multijet 3.0 D Pianale/Telaio | 2.999 cc 107 KW / 146 CV | 2010.04-
  • ducato Pianale/Telaio (250_) 150 Multijet 3.0 D Pianale/Telaio | 2.999 cc 107 KW / 146 CV | 2010.04-
  • ducato Pianale/Telaio (250_) 115 Multijet 2.0 D Pianale/Telaio | 1.956 cc 85 KW / 116 CV | 2011.06-
  • ducato Pianale/Telaio (250_) 115 Multijet 2.0 D Pianale/Telaio | 1.956 cc 85 KW / 116 CV | 2011.06-
  • ducato Pianale/Telaio (250_) 150 Multijet 2.3 D Pianale/Telaio | 2.287 cc 109 KW / 148 CV | 2011.06-
  • ducato Pianale/Telaio (250_) 150 Multijet 2.3 D Pianale/Telaio | 2.287 cc 109 KW / 148 CV | 2011.06-
  • ducato Pianale/Telaio (250_) 180 Multijet 3.0 D Pianale/Telaio | 2.999 cc 130 KW / 177 CV | 2011.06-
  • ducato Pianale/Telaio (250_) 180 Multijet 3.0 D Pianale/Telaio | 2.999 cc 130 KW / 177 CV | 2011.06-
  • ducato Pianale/Telaio (250_) 120 Multijet 2.3 D 4x4 Pianale/Telaio | 2.287 cc 88 KW / 120 CV | 2010.03-
  • ducato Pianale/Telaio (250_) 120 Multijet 2.3 D 4x4 Pianale/Telaio | 2.287 cc 88 KW / 120 CV | 2010.03-
  • ducato Platform/Chassis (250_) 110 Multijet 2.3 D Platform/Chassis | 2.287ccm 83 KW / 113 HP | 2011.10-
  • ducato Platform/Chassis (250_) 110 Multijet 2.3 D Platform/Chassis | 2.287ccm 83 KW / 113 HP | 2011.10 -

peugeot

  • boxer Bus 2.2 HDi 100 Bus | 2.198ccm 74 KW / 101 HP | 2006.04 -
  • boxer Bus 2.2 HDi 100 Bus | 2.198ccm 74 KW / 101 CV | 2006.04 -
  • boxer Bus 2.2 HDi 120 Bus | 2.198ccm 88 KW / 120 CV | 2006.04 -
  • boxer Bus 2.2 HDi 120 Bus | 2.198ccm 88 KW / 120 CV | 2006.04 -
  • boxer Bus 3.0 HDi 160 Bus | 2.999ccm 116 KW / 156 CV | 04.2006 -
  • boxer Autobus 3.0 HDi 145 Autobus | 2.999 cc 107 KW / 146 CV | 2010.04 -
  • boxer Autobus 2.0 BlueHDi 110 Autobus | 1.997 cc 81 KW / 110 CV | 2015.07 - 2019.09
  • boxer Autobus 2.0 BlueHDi 130 Autobus | 1.997 cc 96 KW / 130 CV | 2015.07 - 2019.09
  • boxer Autobus 2.0 BlueHDi 160 Autobus | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2015.07 - 2019.09
  • boxer Bus 2.2 HDi 110 Bus | 2.198ccm 81 KW / 110 CV | 2011.03 -
  • boxer Bus 2.2 HDi 130 Bus | 2.198ccm 96 KW / 131 CV | 2011.03 -
  • boxer Bus 2.2 HDi 130 Bus | 2.198ccm 96 KW / 131 CV | 2011.03 -
  • boxer Bus 2.2 HDi 150 Bus | 2.198ccm 110 KW / 150 CV | 2011.03 -
  • boxer Autobus 3.0 HDi 175 Autobus | 2.999 cc 130 KW / 177 CV | 2011.03 -
  • boxer Furgon 2.2 HDi 100 Furgon | 2.198 cc 74 KW / 101 CV | 04.2006 -
  • boxer Furgon 2.2 HDi 100 Furgon | 2.198 cc 74 KW / 101 CV | 2006.04 -
  • boxer Furgon 2.2 HDi 120 Furgon | 2.198 cc 88 KW / 120 CV | 2006.04 -
  • boxer Furgon 2.2 HDi 120 Furgon | 2.198 cc 88 KW / 120 CV | 2006.04 -
  • boxer Furgon 3.0 HDi 160 Furgon | 2.999 cc 116 KW / 156 CV | 2006.04 -
  • boxer Furgon 3.0 HDi 160 Furgon | 2.999 cc 116 KW / 156 CV | 04.2006 -
  • boxer Furgon 3.0 HDi Furgon | 2.999 cc 115 KW / 156 CV | 2006.07 -
  • boxer Furgon 3.0 HDi Furgon | 2.999 cc 115 KW / 156 CV | 2006.07 -
  • boxer Furgon 3.0 HDi 145 Furgon | 2.999 cc 107 KW / 146 CV | 2010.04 -
  • boxer Furgon 3.0 HDi 145 Furgon | 2.999 cc 107 KW / 146 CV | 2010.04 -
  • boxer Furgon 2.0 BlueHDi 110 Furgon | 1.997 cc 81 KW / 110 CV | 2015.07 - 2019.09
  • boxer Furgon 2.0 BlueHDi 130 Furgon | 1.997 cc 96 KW / 130 CV | 2015.07 -
  • boxer Furgon 2.0 BlueHDi 160 Furgon | 1.997 cc 120 KW / 163 CV | 2015.07 -
  • boxer Furgon 3.0 HDi 175 Furgon | 2.999 cc 130 KW / 177 CV | 2011.03 -
  • boxer Furgon 3.0 HDi 175 Furgon | 2.999 cc 130 KW / 177 CV | 2011.03 -
  • boxer Furgon 2.2 HDi 110 Furgon | 2.198 cc 81 KW / 110 CV | 2011.03 -
  • boxer Furgon 2.2 HDi 110 Furgon | 2.198 cc 81 KW / 110 CV | 2011.03 -
  • boxer Furgon 2.2 HDi 130 Furgon | 2.198 cc 96 KW / 131 CV | 2011.03-
  • furgone boxer 2.2 HDi 130 Furgone | 2.198 cc 96 KW / 131 CV | 2011.03-
  • furgone boxer 2.2 HDi 150 Furgone | 2.198 cc 110 KW / 150 CV | 2011.03-
  • furgone boxer 2.2 HDi 150 Furgone | 2.198 cc 110 KW / 150 CV | 2011.03-
  • boxer Piattaforma/Telaio 2.2 HDi 100 Piattaforma/Telaio | 2.198 cc 74 KW / 101 CV | 2006.04-
  • boxer Piattaforma/Telaio 2.2 HDi 100 Piattaforma/Telaio | 2.198 cc 74 KW / 101 CV | 2006.04-
  • Boxer Platform/Chassis 2.2 HDi 120 Platform/Chassis | 2.198ccm 88 KW / 120 CV | 2006.04-
  • Boxer Platform/Chassis 2.2 HDi 120 Platform/Chassis | 2.198ccm 88 KW / 120 CV | 2006.04-
  • Boxer Platform/Chassis 3.0 HDi 160 Platform/Chassis | 2.999ccm 116 KW / 156 CV | 2006.04-
