Vai al contenuto principale
1/2

FT00708 mozzo cuscinetto ruota anteriore rapido ABS

Acquisti per la tua azienda?

Prezzi negoziati IVA esclusa fino a -20%

Prodotto simile consegnato con
Asse di ruota con bulloni - flange Ø16mm
Asse di ruota con bulloni - flange Ø16mm
7,99 €
4
Venduto da EXTRAstore e 1 altro commerciante

Questi articoli potrebbero interessarti !

Mozzo Ruota Semiasse 40 x 40 mmIMBRIANO
N°1 nelle vendite

Mozzo Ruota Semiasse 40 x 40 mm

5
2x Blocco mozzo cuscinetto ruota gratuito per Mitsubishi L200 Pajero MD886389
10 € offerti
MAXPEEDINGRODS

2x Blocco mozzo cuscinetto ruota gratuito per Mitsubishi L200 Pajero MD886389

1
101,00€
Consegna gratuita
FRIZIONI A MOZZO AVM438

FRIZIONI A MOZZO AVM438

Consegna gratuita
MOZZO RUOTA ANTERIORE S/D AUDI, VW  9422008

MOZZO RUOTA ANTERIORE S/D AUDI, VW 9422008

22,75€
Consegna gratuita
2 - Mozzi e razze degli assi

2 - Mozzi e razze degli assi

Consegna gratuita

Confronta con articoli simili

Informazioni sul prodotto

Descrizione

  • Numero di prodotto: FT00708
  • Produttore: fast PC

✅ Numeri originali per confronto:

  • 31206773207 [BMW]
  • 31206779735 [BMW]
  • 31206795959 [BMW]
  • 31226867808 [BMW]
  • 31226882263 [BMW]
  • 6773207 [BMW]
  • 6779735 [BMW]
  • 6795959 [BMW]
  • 6867808 [BMW]
  • 6882263 [BMW]
  • 31 20 6 773 207 [BMW]
  • 31 20 6 779 735 [BMW]
  • 31 20 6 795 959 [BMW]
  • 31 22 6 867 808 [BMW]
  • 31 22 6 882 263 [BMW]
  • 6 773 207 [BMW]
  • 6 779 735 [BMW]
  • 6 795 959 [BMW]
  • 6 867 808 [BMW]
  • 6 882 263 [BMW]

✅ Numeri di altri produttori per confronti:

  • VKBA6619 [SKF]
  • 713649700 [Schaeffler FAG]
  • VKB A6619 [SKF]
  • 71364.9700 [Schaeffler FAG]

↘↘↘ Veicoli compatibili con questo ricambio ↙↙↙

  • BMW X5 (E70) SUV 2006-2013 4.8
  • BMW X5 (E70) SUV 2006-2013 3.0
  • BMW X5 (E70) SUV 2006-2013 3.0
  • BMW X5 (E70) SUV 2006-2013 4.4
  • BMW X5 (E70) SUV 2006-2013 3.0
  • BMW X5 (E70) SUV 2006-2013 3.0
  • BMW X5 (F15, F85) SUV 2013-2018 2.0
  • BMW X5 (F15, F85) SUV 2013-2018 3.0
  • SUV BMW X5 (F15, F85) 2013-2018 3.0
  • BMW X5 (F15, F85) SUV 2013-2018 3.0
  • BMW X5 (F15, F85) SUV 2013-2018 2.0
  • BMW X5 (F15, F85) SUV 2013-2018 3.0
  • BMW X5 (F15, F85) SUV 2013-2018 2.0
  • BMW X5 (E70) SUV 2006-2013 3.0
  • BMW X5 (F15, F85) SUV 2013-2018 3.0
  • BMW X5 (F15, F85) SUV 2013-2018 4.4
  • BMW X5 (F15, F85) SUV 2013-2018 3.0
  • BMW X5 (F15, F85) SUV 2013-2018 3.0
  • BMW X5 (E70) SUV 2006-2013 3.0
  • BMW X5 (F15, F85) SUV 2013-2018 2.0
  • BMW X5 (F15, F85) SUV 2013-2018 3.0
  • BMW X5 (E70) SUV 2006-2013 3.0
  • BMW X5 (E70) SUV 2006-2013 3.0
  • BMW X5 (E70) SUV 2006-2013 3.0
  • BMW X5 (E70) SUV 2006-2013 4.8
  • BMW X5 (E70) SUV 2006-2013 3.0
  • BMW X5 (E70) SUV 2006-2013 3.0
  • BMW X5 (E70) SUV 2006-2013 3.0
  • SUV BMW X5 (E70). 2006-2013 3.0
  • BMW X5 (E70) SUV 2006-2013 3.0
  • BMW X5 (E70) SUV 2006-2013 3.0
  • BMW X5 (E70) SUV 2006-2013 3.0
  • BMW X5 (E70) SUV 2006-2013 3.0
  • BMW X5 (E70) SUV 2006-2013 3.0
  • BMW X5 (E70) SUV 2006-2013 3.0
  • BMW SUV X5 (E70). 2006-2013 4.4
  • BMW X5 (F15, F85) SUV 2013-2018 4.4
  • BMW X5 (F15, F85) SUV 2013-2018 2.0
  • BMW X5 (F15, F85) SUV 2013-2018 3.0
  • BMW X6 (E71, E72) SUV 2007-2014 3.0
  • BMW X6 (E71, E72) SUV 2007-2014 3.0
  • BMW X6 (E71, E72) SUV 2007-2014 4.4
  • BMW X6 (E71, E72) SUV 2007-2014 3.0
  • BMW X6 (E71, E72) SUV 2007-2014 3.0
  • BMW X6 (E71, E72) SUV 2007-2014 3.0
  • BMW X6 (E71, E72) SUV 2007-2014 3.0
  • BMW X6 (E71, E72) SUV 2007-2014 3.0
  • BMW X6 (E71, E72) SUV 2007-2014 4.4
  • BMW X6 (E71, E72) SUV 2007-2014 3.0
  • BMW X6 (E71, E72) SUV 2007-2014 3.0
  • BMW X6 (E71, E72) SUV 2007-2014 4.4
  • BMW X6 (E71, E72) SUV 2007-2014 3.0
  • BMW X6 (E71, E72) SUV 2007-2014 4.4
  • BMW X6 (F16, F86) SUV 2019-2023 3.0
  • BMW X6 (F16, F86)SUV 2019-2023 3.0
  • BMW X6 (F16, F86) SUV 2019-2023 3.0
  • BMW X6 (F16, F86) SUV 2019-2023 3.0
  • BMW X6 (F16, F86) SUV 2019-2023 3.0
  • BMW X6 (F16, F86) SUV 2019-2023 4.4
  • BMW X6 (F16, F86) SUV 2019-2023 3.0
  • BMW X6 (F16, F86) SUV 2019-2023 3.0
  • BMW X6 (F16, F86) SUV 2019-2023 4.4
  • BMW X6 (F16, F86) SUV 2019-2023 3.0

Caratteristiche

  • Marche
    AUTRES
  • Numero articoli per confezione
    1
  • Con anello ABS integrato
    Si
  • Materiale
    Metallo
  • Cuscinetto incluso
    Si
  • Tipo di veicolo
    Macchina
  • Tipo di cuscinetti
    Cuscinetto a sfera
  • Marca automobili compatibili
    BMW
  • Referenza ManoMano
    ME249539589
  • MMID
    300638921203
  • Rif. costruttore
    vanking_5904157832185
  • EAN
    5904157832185
Sei qui:
Lo specialista del fai da te, della casa e del giardino

Lo specialista del fai da te, della casa e del giardino

Consegne e resi gratuiti per 100 giorni con ManoExpress. ,[object Object]

Consegne e resi gratuiti per 100 giorni con ManoExpress. Scopri di più

Pagamento in 3x senza costi aggiuntivi

Pagamento in 3x senza costi aggiuntivi

Oltre 7 milioni di clienti pro e privati

Oltre 7 milioni di clienti pro e privati