Flamco Tubo flessibile Meiflex riscaldamento/clima 3/4 pollice IG x 3/4" AG, 500 mm, InnenD 12mm, M4315.1107.50
Acquisti per la tua azienda?
Prezzi negoziati IVA esclusa fino a -20%
Prodotto simile consegnato con
ONECE Flessibile per Miscelatore Estraibile da Cucina, M15 / 1 x 1/2“ x 150 cm, Tubo Flessibile Doccetta Cucina, Tubo Flessibili per Doccetta Estraibile Ricambio Rubinetto Cucina
13,99 €
99
Venduto da Raleo Home
Questi articoli potrebbero interessarti !
Confronta con articoli simili
Acquistati spesso insieme
Informazioni sul prodotto
Descrizione
Flamco Tubo flessibile Meiflex riscaldamento/clima 3/4 pollice IG x 3/4", AG, 500 mm, InnenD 12mm, M4315.1107.50
- Modello: Tubi flessibili Meiflex per riscaldamento/clima F x M
- Attacco [",]: 3 ⁄ 4 ", F x 3 ⁄ 4 ", M
- Lunghezza [mm]: 500
- Ø interno [mm]: 13
- Peso [kg]: 0,23
- Gruppo Etim: Tubi flessibili e cassette portatubo
- Classe Etim: Tubo di collegamento flessibile (metallico)
- Marca: Meibes
- Tipo di prodotto: Tubi flessibili blindati
- Per temperature da -5 a +110 °C.
- Pressioni di esercizio:
- 16 bar (fino a 100 °C, fino a DN32).
- 10 bar (fino a 110 °C, fino a DN32).
- 6 bar (fino a 110 °C, da DN40).
- Raccordi: ottone, curve in rame, con ghiera e guarnizione piatta.
- La lunghezza effettiva rispetto alla lunghezza L specificata dal fornitore deve rientrare nelle seguenti tolleranze ammissibili, conformi alla norma EN 13618:
- L ≤ 400 mm: +10 mm
- 400 mm < L ≤ 1000 mm: +20 mm
- 1000 mm < L ≤ 2000 mm: +30 mm
Descrizione
- Tubi flessibili blindati Meiflex per riscaldamento/clima con treccia in acciaio inox e rivestimento interno in EPDM.
Tubi flessibili blindati con treccia in acciaio inox per impianti di riscaldamento e climatizzazione con marcatura rossa. - Tubo interno in EPDM (non a tenuta di diffusione), resistente all'acqua e all'antigelo a base di glicole (max. 50%).
- Utilizzabile per acqua dissalata o demineralizzata.
- Collegamenti flessibili di qualità testata.
- Evita tensioni e propagazione del rumore strutturale.
- Molteplici varianti di connessione.
| Tipo | Attacco [",] | Lunghezza [mm] | Ø interno [mm] | Peso [kg] | Numero d'ordine |
| Meiflex SST 1⁄2 x 3⁄8 F/M x 300 | 1⁄2", F x 3⁄8", M | 300 | 10 | 0,10 | M4315.0102.30 |
| Meiflex SST 1⁄2 x 3⁄8 F/M x 500 | 1⁄2", F x 3⁄8", M | 500 | 10 | 0,14 | M4315.0102.50 |
| Meiflex SST 1⁄2 x 1⁄2 F/M x 300 | 1⁄2", F x 1⁄2", M | 300 | 10 | 0,10 | M4315.0104.30 |
| Meiflex SST 1⁄2 x 1⁄2 F/M x 500 | 1⁄2", F x 1⁄2", M | 500 | 10 | 0,13 | M4315.0104.50 |
| Meiflex SST 1⁄2 x 1⁄2 F/M x 300 | 1⁄2", F x 1⁄2", M | 300 | 13 | 0,14 | M4315.1104.30 |
| Meiflex SST 1⁄2 x 1⁄2 F/M x 500 | 1⁄2", F x 1⁄2", M | 500 | 13 | 0,20 | M4315.1104.50 |
| Meiflex SST 1⁄2 x 1⁄2 F/M x 700 | 1⁄2", F x 1⁄2", M | 700 | 13 | 0,25 | M4315.1104.70 |
| Meiflex SST 1⁄2 x 1⁄2 F/M x 1000 | 1⁄2", F x 1⁄2", M | 1000 | 13 | 0,32 | M4315.1104.100 |
| Meiflex SST 3⁄4 x 1 ⁄2 F/M x 300 | 3⁄4", F x 1⁄2", M | 300 | 13 | 0,16 | M4315.1105.30 |
| Meiflex SST 3⁄4 x 1⁄2 F/M x 500 | 3⁄4", F x 1⁄2", M | 500 | 13 | 0,22 | M4315.1105.50 |
| Meiflex SST 1⁄2 x 3⁄4 F/M x 300 | 1⁄2", F x 3⁄4", M | 300 | 13 | 0,16 | M4315.1106.30 |
| Meiflex SST 1⁄2 x 3⁄4 F/M x 500 | 1⁄2", F x 3⁄4", M | 500 | 13 | 0,22 | M4315.1106.50 |
| Meiflex SST 3⁄4 x 3⁄4 F/M x 300 | 3⁄4", F x 3⁄4", M | 300 | 13 | 0,18 | M4315.1107.30 |
| Meiflex SST 3⁄4 x 3⁄4 F/M x 500 | 3⁄4", F x 3⁄4", M | 500 | 13 | 0,23 | M4315.1107.50 |
| Meiflex SST 3⁄4 x 3⁄4 F/M x 700 | 3⁄4", F x 3⁄4", M | 700 | 13 | 0,28 | M4315.1107.70 |
| Meiflex SST 3⁄4 x 3⁄4 F/M x 1000 | 3⁄4", F x 3⁄4", M | 1000 | 13 | 0,35 | M4315.1107.100 |
| Meiflex SST 1⁄2 x 1⁄2 F/M x 300 | 1⁄2", F x 1⁄2", M | 300 | 15 | 0,18 | M4325.1121.30 |
| Meiflex SST 1⁄2 x 1⁄2 F/M x 500 | 1⁄2", F x 1⁄2", M | 500 | 15 | 0,24 | M4325.1121.50 |
| Meiflex SST 1⁄2 x 1⁄2 F/M x 700 | 1⁄2", F x 1⁄2", M | 700 | 15 | 0,28 | M4325.1121.70 |
| Meiflex SST 1⁄2 x 1⁄2 F/M x 1000 | 1⁄2", F x 1⁄2", M | 1000 | 15 | 0,37 | M4325.1121.100 |
| Meiflex SST 3⁄4 x 3⁄4 F/M x 300 | 3⁄4", F x 3⁄4", M | 300 | 18 | 0,24 | M4325.1127.30 |
| Meiflex SST 3⁄4 x 3⁄4 F/M x 500 | 3⁄4", F x 3⁄4", M | 500 | 18 | 0,35 | M4325.1127.50 |
| Meiflex SST 3⁄4 x 3⁄4 F/M x 700 | 3⁄4", F x 3⁄4", M | 700 | 18 | 0,42 | M4325.1127.70 |
| Meiflex SST 3⁄4 x 3⁄4 F/M x 1000 | 3⁄4", F x 3⁄4", M | 1000 | 18 | 0,56 | M4325.1127.100 |
| Meiflex SST 1 x 1 F/M x 300 | 1", F x 1", M | 300 | 25 | 0,38 | M4325.1134.30 |
| Meiflex SST 1 x 1 F/M x 500 | 1", F x 1", M | 500 | 25 | 0,51 | M4325.1134.50 |
| Meiflex SST 1 x 1 F/M x 700 | 1", F x 1", M | 700 | 25 | 0,62 | M4325.1134.70 |
| Meiflex SST 1 x 1 F/M x 1000 | 1", F x 1", M | 1000 | 25 | 0,78 | M4325.1134.100 |
| Meiflex SST 1 1⁄4 x 1 1⁄4 F/M x 300 | 1 1⁄4", F x 1 1⁄4", M | 300 | 32 | 0,68 | M4325.1142.30 |
| Meiflex SST 1 1⁄4 x 1 1⁄4 F/M x 500 | 1 1⁄4", F x 1 1⁄4", M | 500 | 32 | 0,87 | M4325.1142.50 |
| Meiflex SST 1 1⁄4 x 1 1⁄4 F/M x 700 | 1 1⁄4", F x 1 1⁄4", M | 700 | 32 | 1,03 | M4325.1142.70 |
| Meiflex SST 1 1⁄4 x 1 1⁄4 F/M x 1000 | 1 1⁄4", F x 1 1⁄4", M | 1000 | 32 | 1,28 | M4325.1142.100 |
| Meiflex SST 1 1⁄2 x 1 1⁄2 F/M x 300 | 1 1⁄2", F x 1 1⁄2", M | 300 | 40 | 1,08 | M4325.1148.30 |
| Meiflex SST 1 1⁄2 x 1 1⁄2 F/M x 500 | 1 1⁄2", F x 1 1⁄2", M | 500 | 40 | 1,30 | M4325.1148.50 |
| Meiflex SST 1 1⁄2 x 1 1⁄2 F/M x 700 | 1 1⁄2", F x 1 1⁄2", M | 700 | 40 | 1,63 | M4325.1148.70 |
| Meiflex SST 1 1⁄2 x 1 1⁄2 F/M x 1000 | 1 1⁄2", F x 1 1⁄2", M | 1000 | 40 | 1,90 | M4325.1148.100 |
| Meiflex SST 2 x 2 F/M x 500 | 2", F x 2", M | 500 | 50 | 1,90 | M4325.1160.50 |
| Meiflex SST 2 x 2 F/M x 700 | 2", F x 2", M | 700 | 50 | 2,29 | M4325.1160.70 |
| Meiflex SST 2 x 2 F/M x 1000 | 2", F x 2", M | 1000 | 50 | 2,84 | M4325.1160.100 |
Caratteristiche
- MarcheMEIBES
- Numero articoli per confezione1
- Configurazione della connessioneF-F
- Diametro del flessibile3/4" (20x27)
- Diametro interno12 mm
- Filettatura per idraulica3/4" (20x27)
- Lunghezza del tubo50 cm
- MaterialeAcciaio inossidabile
- Peso1 g
- Pressione16 bar
- Tipo di flessibileRiscaldamento centralizzato
- Referenza ManoManoME39840276
- MMID231747837047
- Rif. costruttoreM4315.1107.50
- EAN4016715000910
Sei qui:
Categorie associate
Tubo flessibile diametro 60 mm
Tubo flessibile camino
Tubo flessibile acciaio
Tubo flessibile inox
Tubo flessibile diametro 100
Tubo flessibile bidet
Tubo flessibile diametro 80
Tubo acciaio inox flessibile
Tubo flessibile per rubinetto
Tubo flessibile alluminio
Tubo flessibile caldaia
Tubo flessibile scarico fumi
Tubo flessibile cappa
Tubo filettato
Tubo flessibile stufa pellet
Tubo flessibile alluminio 120














