Flamco tubo flessibile Meiflex Riscaldamento/Clima 1 pollice IG x 1" IG, 300 mm, M4325.1234.30
15 € di sconto a partire da 250 €
con il codice
con il codice
Acquisti per la tua azienda?
Prezzi negoziati IVA esclusa fino a -20%
Prodotto simile consegnato con
Regolatore di pressione della valvola di dosaggio dell'ingresso della pompa del carburante Ej.Life per Ford Jaguar 9109-903 9307Z523B
21,66 €
20
Venduto da Raleo Home
Questi articoli potrebbero interessarti !
Confronta con articoli simili
Informazioni sul prodotto
Descrizione
Flamco tubo flessibile Meiflex Riscaldamento/Clima 1 pollice IG x 1", IG, 300 mm, M4325.1234.30
- Gruppo Etim: Tubi flessibili e cassette portatubo
- Classe Etim: Tubo di collegamento flessibile (metallico)
- Nome del prodotto: MB Meiflex gew slang 1",x300mm F/F Ø25
- Marca: Meibes
- Tipo di prodotto: Tubi flessibili blindati
- Materiale: altro
- Qualità del materiale: altro
- Diametro interno tubo flessibile: 25 millimetri
- Attacco 1: Filettatura interna
- Diametro nominale attacco 1: 1 pollice (25)
- Attacco 2: Filettatura interna
- Diametro nominale attacco 2: 1 pollice (25)
- Adatto per acqua: Ja
- Adatto per acqua raffreddata: Ja
- Adatto per olio: No
- Temperatura max. del fluido (funzionamento continuo): 110 gradi Celsius
- Pressione max.: 16 Bar
- Con treccia: Ja
- Treccia zincata: No
- Con materiale di tenuta: Ja
- Con raccordo a tenuta conica: No
- Lunghezza: 300 millimetri
- Lunghezza di lavoro: 300 millimetri
- Modello: Tubi flessibili blindati Meiflex per riscaldamento / climatizzazione F x F
- Attacco [",]: 1", F x 1", F
- Lunghezza * [mm]: 300
- Ø interno [mm]: 25
- Peso [kg]: 0,40
* Altre lunghezze su richiesta.
- Per temperature da -5 a +110 °C.
- Pressioni di esercizio:
- 16 bar (fino a 100 °C, fino a DN32).
- 10 bar (fino a 110 °C, fino a DN32).
- 6 bar (fino a 110 °C, da DN40).
- Raccordi: ottone, curve in rame, con ghiera e guarnizione piatta.
- La lunghezza effettiva rispetto alla lunghezza L specificata dal fornitore deve rientrare nelle seguenti tolleranze ammissibili, conformi alla norma EN 13618:
- L ≤ 400 mm: +10 mm
- 400 mm < L ≤ 1000 mm: +20 mm
- 1000 mm < L ≤ 2000 mm: +30 mm
Descrizione
- Tubi flessibili blindati Meiflex per riscaldamento/clima con treccia in acciaio inox e rivestimento interno in EPDM.
Tubi flessibili blindati con treccia in acciaio inox per impianti di riscaldamento e climatizzazione con marcatura rossa. - Tubo interno in EPDM (non a tenuta di diffusione), resistente all'acqua e all'antigelo a base di glicole (max. 50%).
- Utilizzabile per acqua dissalata o demineralizzata.
- Collegamenti flessibili di qualità testata.
- Evita tensioni e propagazione del rumore strutturale.
- Molteplici varianti di connessione.
| Tipo | Attacco [",] | Lunghezza * [mm] | Ø interno [mm] | Peso [kg] | Numero d'ordine |
| Meiflex SST 3⁄8 F/F x 300 | 3⁄8", F x 3⁄8", F | 300 | 10 | 0,10 | M4315.0201.30 |
| Meiflex SST 3⁄8 F/F x 500 | 3⁄8", F x 3⁄8", F | 500 | 10 | 0,14 | M4315.0201.50 |
| Meiflex SST 1⁄2 F/F x 300 | 1⁄2", F x 1⁄2", F | 300 | 10 | 0,10 | M4315.0204.30 |
| Meiflex SST 1⁄2 F/F x 500 | 1⁄2", F x 1⁄2", F | 500 | 10 | 0,14 | M4315.0204.50 |
| Meiflex SST 1⁄2 F/F x 300 | 1⁄2", F x 1⁄2", F | 300 | 13 | 0,14 | M4315.1204.30 |
| Meiflex SST 1⁄2 F/F x 500 | 1⁄2", F x 1⁄2", F | 500 | 13 | 0,20 | M4315.1204.50 |
| Meiflex SST 3⁄4 F/F x 300 | 3⁄4", F x 3⁄4", F | 300 | 13 | 0,18 | M4315.1207.30 |
| Meiflex SST 3⁄4 F/F x 500 | 3⁄4", F x 3⁄4", F | 500 | 13 | 0,22 | M4315.1207.50 |
| Meiflex SST 1⁄2 F/F x 300 | 1⁄2", F x 1⁄2", F | 300 | 15 | 0,17 | M4325.1221.30 |
| Meiflex SST 1⁄2 F/F x 500 | 1⁄2", F x 1⁄2", F | 500 | 15 | 0,24 | M4325.1221.50 |
| Meiflex SST 1⁄2 F/F x 700 | 1⁄2", F x 1⁄2", F | 700 | 15 | 0,29 | M4325.1221.70 |
| Meiflex SST 1⁄2 F/F x 1000 | 1⁄2", F x 1⁄2", F | 1000 | 15 | 0,38 | M4325.1221.100 |
| Meiflex SST 3⁄4 F/F x 300 | 3⁄4", F x 3⁄4", F | 300 | 18 | 0,27 | M4325.1227.30 |
| Meiflex SST 3⁄4 F/F x 500 | 3⁄4", F x 3⁄4", F | 500 | 18 | 0,35 | M4325.1227.50 |
| Meiflex SST 3⁄4 F/F x 700 | 3⁄4", F x 3⁄4", F | 700 | 18 | 0,44 | M4325.1227.70 |
| Meiflex SST 3⁄4 F/F x 1000 | 3⁄4", F x 3⁄4", F | 1000 | 18 | 0,58 | M4325.1227.100 |
| Meiflex SST 1 F/F x 300 | 1", F x 1", F | 300 | 25 | 0,40 | M4325.1234.30 |
| Meiflex SST 1 F/F x 500 | 1", F x 1", F | 500 | 25 | 0,50 | M4325.1234.50 |
| Meiflex SST 1 F/F x 700 | 1", F x 1", F | 700 | 25 | 0,62 | M4325.1234.70 |
| Meiflex SST 1 F/F x 1000 | 1", F x 1", F | 1000 | 25 | 0,90 | M4325.1234.100 |
| Meiflex SST 1 1⁄4 F/F x 300 | 1 1⁄4", F x 1 1⁄4", F | 300 | 32 | 0,66 | M4325.1242.30 |
| Meiflex SST 1 1⁄4 F/F x 500 | 1 1⁄4", F x 1 1⁄4", F | 500 | 32 | 0,84 | M4325.1242.50 |
| Meiflex SST 1 1⁄4 F/F x 700 | 1 1⁄4", F x 1 1⁄4", F | 700 | 32 | 1,04 | M4325.1242.70 |
| Meiflex SST 1 1⁄4 F/F x 1000 | 1 1⁄4", F x 1 1⁄4", F | 1000 | 32 | 1,32 | M4325.1242.100 |
| Meiflex SST 1 1⁄2 F/F x 500 | 1 1⁄2", F x 1 1⁄2", F | 500 | 40 | - | M4325.1248.50 |
| Meiflex SST 2 F/F x 500 | 2", F x 2", F | 500 | 50 | - | M4325.1260.50 |
* Altre lunghezze su richiesta.
Caratteristiche
- MarcheMEIBES
- Lunghezza30 cm
- Filo di uscita1" (26x34)
- MaterialeAcciaio inossidabile
- Pronto all'usoSi
- Referenza ManoManoME39840616
- MMID863691001157
- Rif. costruttoreM4325.1234.30
- EAN4016715001757
Sei qui:
Categorie associate
Tubo flessibile camino
Tubo flessibile diametro 100
Tubo flessibile acciaio
Tubo flessibile diametro 60 mm
Tubo flessibile alluminio
Tubo flessibile inox
Tubo flessibile bidet
Tubo flessibile diametro 80
Tubo acciaio inox flessibile
Tubo flessibile per rubinetto
Tubo flessibile cappa
Tubo filettato
Tubo flessibile caldaia
Tubo flessibile stufa pellet
Tubo flessibile canna fumaria
Tubo idraulico
















