Filtro aria Chrysler Jeep Opel Plymouth Renault Rover
Acquisti per la tua azienda?
Prezzi negoziati IVA esclusa fino a -20%
Questi articoli potrebbero interessarti !
Confronta con articoli simili
Informazioni sul prodotto
Descrizione
Codice prodotto: 13109-LF-PCS-MS
Dati tecnici:
- Tipo di filtro: Cartuccia filtrante
- Diametro interno [mm]: 86
- Diametro esterno [mm]: 128
- Altezza [mm]: 311
- Diametro interno 1 [mm]: 86
- Peso netto [kg]: 0,41
- Peso lordo [kg]: 0,41
--- Nota! ---
In un modello di auto, possono esserci diverse varianti di parti.
Prepara le informazioni necessarie sulla tua auto e poi confrontale con l'offerta:
- marca
- modello
- capacità
- potenza
- anno di produzione
- numero di telaio completo - VIN (17 caratteri)
Se non si è sicuri della corretta selezione dei ricambi, si consiglia di verificarli tramite VIN dopo l'acquisto.
Applicazioni:
chrysler
- voyager / grand voyager III (GS_, NS_) | tacuma 2.5 TD MPV | 2.499ccm 85 KW / 116 CV | 1995.01 - 2001.03
- voyager / grand Voyager III (GS_, NS_) | tacuma 2.5 TDiC AWD monovolume | 2.499 cc 85 KW / 116 CV | 10.1995 - 03.2001
- voyager II (ES) 2.5 TD MPV | 2.500 cc 87 KW / 118 CV | 1992.01-1995.09
- voyager II (ES) 2.5 TD MPV | 2.499 cc 85 KW / 116 CV | 1992.01-1995.09
jeep
- cherokee (XJ) 2.1 TD veicolo fuoristrada chiuso | 2.068 cc 64 kW / 87 CV | 1984.10-2001.09
- cherokee (XJ) 2.5 TD 4x4 veicolo fuoristrada chiuso | 2.499 cc 85 kW / 116 CV | 1988.01-2001.09
- cherokee (XJ) 2.5 Veicolo fuoristrada chiuso | 2.469 cc 89 kW / 121 CV | 1995.10-2001.09
- cherokee (XJ) 2.1 TD Veicolo fuoristrada chiuso | 2.068 cc 59 kW / 80 CV | 1989.06-1992.03
- cherokee (XJ) 2.1 D 4x4 Veicolo fuoristrada chiuso | 2.068 cc 59 kW / 80 CV | 1986.10-1992.09
- cherokee (XJ) 2.5 Tdi 4x4 Veicolo fuoristrada chiuso | 2.498 cc 85 kW / 116 CV | 1996.10 - 2001.09
- CJ5 - CJ8 2.1 D Veicolo fuoristrada aperto | 2.068 cc 44 kW / 60 CV | 1983.01 - 1987.12
- Grand Cherokee I (ZJ, ZG) 2.5 TD 4x4 (Z) Veicolo fuoristrada chiuso | 2.499 cc 85 kW / 115 CV | 1995.10 - 1999.04
- Grand Cherokee I (ZJ, ZG) 2.5 TD Laredo Veicolo fuoristrada chiuso | 2.498 cc 85 kW / 115 CV | 1996.10 - 1998.09
opel
- Arena Bus (A97) 1.9 D (TF1G/M, thbj/L) Bus | 1.870ccm 44 KW / 60 CV | 1997.01 - 2001.12
- Arena Bus (A97) 2.5 D (TF1G/M, thbg/M) Bus | 2.499ccm 55 KW / 75 CV | 1997.01 - 2001.12
- Arena Combi (A97) 1.9 D Bus | Combi | 1.870ccm 44 KW / 60 CV | 1998.03 - 2001.08
- Arena Combi (A97) 2.5 D Autobus | Combinato | 2.499 cc 55 KW / 75 CV | 1998.03 - 2001.08
- arena Furgon (A97) 1.9 D (TF1J/L, thbj/L) Furgon | 1.870 cc 44 KW / 60 CV | 1997.01 - 2001.12
- arena Furgon (A97) 2.5 D (TF1G/M, thbg/M) Furgon | 2.499 cc 55 KW / 75 CV | 1997.01-2001.12
- arena Furgone (TB, TF) 1.9 D Furgone | Quattrogon | 1.870 cc 44 KW / 60 CV | 1998.03-2001.08
- arena Furgone (TB, TF) Furgone 2.5 D | Quattrogon | 2.499 cc 55 KW / 75 CV | 1998.03-2001.08
plymouth
- voyager / grand Voyager 2.5 TD MPV | 2.499 cc 85 KW / 116 CV | 1995.01 - 2001.03
renault
- 18 (134_) 2.1 TD berlina | 2.068 cc 65 KW / 88 CV | 11.1981 - 07.1986
- 20 (127_) 2.1 TD liftback | 2.068 cc 63 KW / 86 CV | 1982.01 - 1983.12
- 21 (B48_) 2.1 Turbo-D (B486, B488, B48V) liftback | 2.068 cc 65 KW / 88 CV | 09.1989 - 06.1994
- 21 (B48_) 2.1 D (B480) liftback | 2.068 cc 51 KW / 69 CV | 1992.04 - 1994.06
- 21 (B48_) 2.1 D (B48V/B48O) liftback | 2.068 cc 53 KW / 72 CV | 1989.09 - 1992.12
- 21 Furgone/station wagon (S48_) 2.1 D Furgone/station wagon | Società del Nevada | 2.068 cc 49 KW / 67 CV | 06.1986 - 08.1994
- 21 Kombi (K48_) 2.1 D (K/S486) Kombi | Savana | 2.068 cc 48 KW / 65 CV | 10.1986 - 09.1990
- 21 Combi (K48_) 2.1 D (K/S48V, K/S48O) Combi | Savana | 2.068 cc 53 KW / 72 CV | 1989.08 - 1992.12
- 21 Kombi (K48_) 2.1 Turbo-D (K48A, K48W, K487, K488) Kombi | Savana | 2.068 cc 65 KW / 88 CV | 10.1986 - 11.1993
- 21 Kombi (K48_) 2.1 D 4x4 (K486) Kombi | Savana | 2.068 cc 48 KW / 65 CV | 10.1988 - 05.1992
- 21 Familiare (K48_) 2.1 D (K480) Familiare | Savana | 2.068 cc 51 KW / 69 CV | 1992.02 - 1995.09
- 21 berlina (L48_) 2.1 D (L486) berlina | 2.068 cc 48 KW / 65 CV | 03.1986 - 12.1989
- 21 berlina (L48_) 2.1 D (L48V, L48O) berlina | 2.068 cc 53 KW / 72 CV | 1989.05 - 1994.06
- 21 berlina (L48_) 2.1 D (L480) berlina | 2.068 cc 51 KW / 69 CV | 10.1992 - 06.1994
- 21 berlina (L48_) 2.1 Turbo-D (L48A, L48W, L487, L488) berlina | 2.068 cc 65 KW / 88 CV | 03.1986 - 06.1994
- 21 berlina (L48_) 2.1 TD berlina | 2.068 cc 50 KW / 68 CV | 04.1986 - 06.1989
- 25 (B29_) 2.1 Diesel (B296) liftback | 2.068 cc 46 KW / 63 CV | 1984.04 - 1989.05
- 25 (B29_) 2.1 Diesel (B296) liftback | 2.068 cc 51 KW / 69 CV | 1989.06-1992.12
- 25 (B29_) 2.1 Turbo-D FWD (B290, B29W) liftback | 2.068ccm 63 KW / 86 CV | 1984.04-1992.12
- 30 (127_) 2.1 Turbo-D (1270) liftback | 2.068ccm 63 KW / 86 CV | 1982.02-1986.03
- espace I (J11_) 2.1 TD (J/S115) MPV | 2.068ccm 65 KW / 88 CV | 1984.10 - 1990.12
- espace II (J/S63_) 2.1 TD (J633, J634, J/S635, J/S63D) Monovolume | 2.068 cc 65 KW / 88 CV | 1991.01 - 1996.10
- espace II (J/S63_) 2.1 rtdt Quadra Monovolume | 2.068 cc 65 KW / 88 CV | 1991.01 - 1992.05
- espace II (J/S63_) 2.1 TD (J63E) monovolume | 2.068 cc 66 KW / 90 CV | 1994.11-1996.10
- espace III (JE0_) 2.2 D MPV | 2.188 cc 84 KW / 114 CV | 1997.11-2000.01
- Fuego (136_) 2.1 TD coupé | 2.068 cc 65 KW / 88 CV | 1982.08-1985.10
- Fuego (136_) 2.0 TX/GTX (1363) coupé | 1.995 cc 81 KW / 110 CV | 1980.10 - 1985.10
- master I Autobus (T__) 2.1 D Autobus | 2.068ccm 44 KW / 60 CV | 1989.11 - 1995.04
- master I Bus (T__) 30 2.2 Bus | 2.165ccm 67 KW / 91 CV | 1980.08 - 1998.07
- master I Bus (T__) 35 2.5 TD Bus | 2.499ccm 69 KW / 94 CV | 1989.08 - 1998.07
- master I Bus (T__) 2.0 Bus | 1.995ccm 60 KW / 82 CV | 1985.06 - 1989.10
- master I Bus (T__) 2.4 D Bus | 2.445ccm 53 KW / 72 CV | 1986.09 - 1989.10
- master I Bus (T__) 28-35 2.5 D Bus | 2.499ccm 55 KW / 75 CV | 1989.08 - 1998.07
- master I Bus (T__) 28-35 2.1 D Bus | 2.068ccm 44 KW / 60 CV | 1980.08 - 1998.07
- master I Bus (T__) 28-35 2.0 Bus | 1.995 cc 59 KW / 80 CV | 08.1980 - 09.1986
- master I Autobus (T__) 28-35 2.0 Autobus | 1.995 cc 58 KW / 79 CV | 10.1986 - 07.1998
- master I Autobus (T__) 28-35 2.4 D Autobus | 2.445 cc 52 KW / 71 CV | 08.1980 - 08.1989
- master I Van (T__) 2.4 D Van | Furgone | 2.445 cc 52 KW / 71 CV | 1983.07 - 1986.08
- master I Van (T__) 2.4 D Van | Furgone | 2.445 cc 50 KW / 68 CV | 1980.07 - 1983.06
- master I Van (T__) 2.4 D Van | Furgone | 2.445 cc 53 KW / 72 CV | 1986.09 - 1992.12
- maestro I Furgon (T__) 28-35 2.0 Furgon | Furgone | 1.995 cc 59 KW / 80 CV | 08.1980 - 10.1986
- maestro I Furgon (T__) 28-35 2.5 TD Furgon | Furgone | 2.499 cc 72 KW / 98 CV | 08.1989 - 07.1998
- master I Van (T__) 28-35 2.4 D Van | Furgone | 2.445 cc 52 KW / 71 CV | 08.1980 - 08.1989
- master I Van (T__) 28-35 2.0 Furgone | Furgone | 1.995 cc 58 KW / 79 CV | 10.1986 - 07.1998
- master I Van (T__) 28-35 2.1 D Van | Furgone | 2.068 cc 44 KW / 60 CV | 08.1980 - 07.1998
- maestro I Furgon (T__) 35 2.5 TD Furgon | Furgone | 2.499 cc 69 KW / 94 CV | 08.1989 - 07.1998
- master I Van (T__) 30 2.2 Furgone | Furgone | 2.165 cc 67 KW / 91 CV | 1980.08-1998.07
- master I Van (T__) 28-35 2.5 D Van | Furgone | 2.499 cc 55 KW / 75 CV | 1989.08-1998.07
- master I Piattaforma/Telaio (P__) 2.0 Piattaforma/Telaio | 1.995 cc 59 KW / 80 CV | 1980.07-1985.06
- master I Piattaforma/Telaio (P__) 2.5 DT Piattaforma/Telaio | 2.499 cc 70 KW / 95 CV | 1993.08-1998.02
- Master I Piattaforma/Telaio (P__) 2.5 D Piattaforma/Telaio | 2.499 cc 55 kW / 75 CV | 1980.07-1989.10
- Master I Piattaforma/Telaio (P__) 2.5 DT Piattaforma/Telaio | 2.499 cc 69 kW / 94 CV | 1989.11-1993.10
- Master I Piattaforma/Telaio (P__) 2.4 D Piattaforma/Telaio | 2.445 cc 52 kW / 71 CV | 1993.08-1998.02
- Master I Piattaforma/Telaio (P__) 28-35 2.0 Piattaforma/Telaio | 1.995 cc 58 kW / 79 CV | 1986.10-1998.07
- Master I Piattaforma/Telaio (P__) 28-35 2.5 D Piattaforma/Telaio | 2.445 cc 52 kW / 71 CV | 1980.09-1998.07
- Master I Piattaforma/Telaio (P__) 28-35 2.0 Piattaforma/Telaio | 1.995 cc 59 kW / 80 CV | 1982.10 - 1986.09
- Master I Piattaforma/Telaio (P__) 2.0 Piattaforma/Telaio | 1.995 cc 60 kW / 82 CV | 1989.11 - 1993.07
- Autobus (T_, P_, V_) 2.5 D Autobus 4x4 | 2.499 cc 55 kW / 75 CV | 1989.08 - 2001.03
- Autobus (T_, P_, V_) 1.9 D Autobus | 1.870 cc 44 kW / 60 CV | 1997.06 - 2001.03
- Autobus da traffico (T_, P_, V_) Autobus 2.0 4x4 | 1.995 cc 59 KW / 80 CV | 06.1986 - 04.1989
- Traffico Autobus (T_, P_, V_) 2.0 Autobus | 1.995 cc 58 KW / 79 CV | 07.1980 - 04.1985
- Traffico Autobus (T_, P_, V_) 2.0 Autobus | 1.995 cc 59 KW / 80 CV | 06.1986 - 04.1989
- Autobus da traffico (T_, P_, V_) Autobus 2.5 D | 2.499 cc 55 KW / 75 CV | 1989.05 - 2001.03
- Traffico Autobus (T_, P_, V_) 2.0 Autobus | 1.995 cc 59 KW / 80 CV | 1989.05 - 1990.08
- Trafic Furgone (T_, P_, V_) Furgone 2.5 D | Furgone | 2.499 cc 55 KW / 75 CV | 1989.05 - 2001.03
- trafic Furgone (T_, P_, V_) 2.0 Furgone | Furgone | 1.995 cc 59 KW / 80 CV | 1989.05 - 1990.08
- trafic Furgone (T_, P_, V_) 2.0 Furgone | Furgone | 1.995 cc 58 KW / 79 CV | 1980.07 - 1985.04
- trafic Furgone (T_, P_, V_) 2.0 Furgone | Furgone | 1.995 cc 58 KW / 79 CV | 1980.07 - 1985.04
- trafic Furgone (T_, P_, V_) 2.0 Furgone | Furgone | 1.995 cc 60 KW / 82 CV | 1985.05 - 1989.02
- trafic Furgone (T_, P_, V_) 2.0 Furgone | Furgone | 1.995 cc 59 KW / 80 CV | 1986.06 - 1989.04
- trafic Furgon (T_, P_, V_) 2.0 4x4 Furgon | Furgone | 1.995 cc 59 KW / 80 CV | 1986.06 - 1989.04
- Trafic Furgone (T_, P_, V_) Furgone 2.5 D | Furgone | 2.499 cc 56 KW / 76 CV | 1989.03 - 1994.08
- trafic Furgone chiuso (T_, P_, V_) Furgone chiuso 2.5 D 4x4 | Furgone | 2.499 cc 55 KW / 75 CV | 1989.05 - 2001.03
- Trafic Furgone (T_, P_, V_) 1.9 D Furgone | Furgone | 1.870 cc 44 KW / 60 CV | 1997.06 - 2001.03
- trafic II Furgon (FL) 1.9 dCi Furgon | Furgone | 1.870 cc 59 KW / 80 CV | 2001.04 - 2003.07
- Piattaforma/Telaio Trafic (T_, P_, V_) 2.5 D Piattaforma/Telaio | 2.499 cc 55 kW / 75 CV | 1998.05 - 2001.03
- Piattaforma/Telaio Trafic (T_, P_, V_) 2.0 Piattaforma/Telaio | 1.995 cc 63 kW / 86 CV | 1980.03 - 1986.12
- Piattaforma/Telaio Trafic (T_, P_, V_) 2.0 RWD Piattaforma/Telaio | 1.995 cc 59 kW / 80 CV | 1989.05-1997.10
- Trafic Platform/Chassis (T_, P_, V_) 2.5 D Platform/Chassis | 2.445ccm 51 KW / 69 CV | 1989.05-2001.03
- Trafic Platform/Chassis (T_, P_, V_) 2.0 Platform/Chassis | 1.995ccm 59 KW / 80 CV | 1980.03-1989.04
- Trafic Platform/Chassis (T_, P_, V_) 2.0 4x4 Platform/Chassis | 1.995ccm 60 KW / 82 CV | 1985.05-1989.02
- Trafic Platform/Chassis (T_, P_, V_) 2.5 D 4x4 Platform/Chassis | 2.499ccm 56 KW / 76 CV | 1989.03-1994.08
- Trafic Platform/Chassis (T_, P_, V_) 2.5 D Platform/Chassis | 2.499ccm 56 KW / 76 CV | 1989.03-1994.08
- Trafic Platform/Chassis (T_, P_, V_) 2.5 D Platform/Chassis | 2.499ccm 58 KW / 79 CV | 1994.09 - 1998.04
- Trafic Piattaforma/Telaio (T_, P_, V_) 2.5 D Piattaforma/Telaio | 2.445 cc 51 KW / 69 CV | 1980.03 - 1989.04
renault camion
- B Van 70 Furgone | 2.445 cc 53 KW / 72 CV | 1983.01 - 1990.12
- B Furgone 90 Furgone | 2.445 cc 68 KW / 92 CV | 04.1986 - 09.1990
- B Furgone 90 Furgone | 2.499 cc 71 kW / 97 CV | 1990.08-1992.01
- B Piattaforma / Telaio 70 Piattaforma / Telaio | 2.445 cc 53 kW / 72 CV | 1983.01-1990.12
- B Piattaforma / Telaio 90 Piattaforma / Telaio | 2.445 cc 68 kW / 92 CV | 1986.04-1990.09
- B Piattaforma / Telaio 90 Piattaforma / Telaio | 2.499 cc 71 kW / 97 CV | 1990.08-1992.01
- B Piattaforma/Telaio 90 4x4 Piattaforma/Telaio | 2.499 cc 71 KW / 97 CV | 1990.08-1992.01
- B Piattaforma/Telaio 90 4x4 Piattaforma/Telaio | 2.445 cc 68 KW / 92 CV | 1990.08-1992.01
- Furgone Messenger B 80.45 (FN40A5) Furgone | 2.500 cc 55 KW / 75 CV | 1990.09 - 1999.06
- messaggero Furgon B 80.35 (FN40B5) Furgon | 2.500 cc 55 KW / 75 CV | 1990.09 - 1999.06
- Furgon messaggero B 80.45 (FN40A5) Furgon | 2.500 cc 56 kW / 76 CV | 1990.09 - 1999.06
- Furgon messaggero B 80.35 (FN40B5) Furgon | 2.500 cc 56 kW / 76 CV | 1990.09-1999.06
- Piattaforma/Telaio messaggero B 80.45 (FN40A5) Piattaforma/Telaio | 2.500 cc 55 kW / 75 CV | 1990.09-1999.06
- Piattaforma/Telaio Messenger B 80.35 (FN40B5) Piattaforma/Telaio | 2.500 cc 55 kW / 75 CV | 1990.09-1999.06
- Piattaforma/Telaio Messenger B 80.45 (FN40A5) Piattaforma/Telaio | 2.500 cc 56 kW / 76 CV | 1990.09 - 1999.06
- Piattaforma/Telaio Messenger B 80.35 (FN40B5) Piattaforma/Telaio | 2.500 cc 56 kW / 76 CV | 1990.09 - 1999.06
rover
- montego berlina 1.6 | 1.598 cc 61 kW / 83 CV | 1990.10 - 1992.09
Numeri originali:
chrysler - 3501843 | chrysler - 4669066 | chrysler - 83501843 | citroën - 1444 K0 | ford - 5017 046 | ford - 5022 747 | ford - 5022 884 | ford - 860 X 9601 CKA | ford - 890 9108131 | opel - 4400131 | renault - 50 01 000 878 | camion renault - 50 01 000 878 | camion renault - 50 01 008 878 | chrysler - 3501843 | chrysler - 4669066 | chrysler - 83501843 | citroën - 1444 K0 | ford - 5017 046 | ford - 5022 747 | ford - 5022 884 | ford - 860 X 9601 CKA | ford - 890 X 9601 HA | general motors - 25062210 | general motors - 9108131 | opel - 4400131 | renault - 50 01 000 878 | camion renault - 50 01 000 878 | camion renault - 50 01 008 878 |
Sostituti:
1A first automotive - A60429 | ACDelco - 01 EFA 095 | ACDelco - PC 2566 E | ACDelco - PC 512 | filtro alcol - MD-5038 | filtro arma - L-130/310.0 | asas - HF 2053S | ashika - 20-09-999 | blue print - ADA 102222 | borg & beck - BFA2357 | bosch - 0986B02014 | bosch - S3231 | bosch - 1 457 433 231 | bosch - 1 457 433 434 | bosch - 1 457 433 434-48N | bosch - 9 457 160 033 | champ - AO 11 | champion - CAF100132R | champion - W 132 | champion - W 132/606 | filtri puliti - MA 614 | comline - EAF039 | coopers - AG 650 | filtri crosland - 8187 | filtri crosland - 9175 | CoopersFiaam - FL6640 | CoopersFiaam - PA7241 | delphi - AF0128 | denckermann - A141370 | filtro donit - 41.30.114 | elofic - EXA-1182 | filtro FIL - HPU 4327 | filmar - RA6175 | filtro - A 740 | filtro - AR257 | filtro tecfil - AR 257 | filtro tecfil - AR 7703 | fleetguard - AF4910 | cornice - CA4524 | cornice - CA5356 | cornice - CA6360 | GIF - GA 688 | GIF - GA 708 | filtro hengst - E609L | hoffer - 16450 | hoffer - 8200450 | japanparts - FA-999 | japanparts - FA-999N | japanparts - FA-999S | japanparts - JFA-999 | japanparts - JFA-999N | JC premium - B2R005PR | kager - 12-0375 | knecht - LX 147 | kolbenschmidt - 50013160 | kolbenschmidt - 160-AR | kolbenschmidt - 50 013 160 | lautrette - EL 3152 | lautrette - EL 3342 | lautrette - FA 3688 | luberfiner - AF 1843 | lucas electrical - EDA 458 | magneti marelli - 152071758508 | magneti marelli - 71758508 | mahle - LX 147 | mann-filter - C 13 109 | mapco - 60429 | meat & doria - 16450 | mecafilter - EL3342 | meyle - 612 083 4003 | mfilter - A 108 | mfilter - MA 60099 | misfat - R084 | misfat - R084A | misfat - R150 | motaquip - VFA 300 | filtro Muller - PA429 | Motorcraft - EFA 429 | Motorcraft - EFA 499 | parti aperte - EAF3570.20 | P.B.R. - AI-3609 | purflux - A1030 | purflux - A588 | purolator - A 17869 | purolator - A 57772 | Filtri PZL - WA20-290 | quinton hazell - QFA0676 | quinton hazell - QAF 444 | SCT - mannol - SB 030 | sofima - S 5172 A | sofima - S 9240 A | SogefiPro - FL0664 | filtri tecneco - AR 103 | filtri tecneco - AR 429 | tecnocar - A103 | tecnocar - A429 | teho - 2447 | filtri TJ - B 444 | TRP - 1500267 | UFI - 27.084.00 | UFI - 27.150.00 | filtro unico - AE 12311 | unipart - GFE 2208 | vaico - V40-1077 | valeo - 585601 | wilmink group - WG1018270 | wilmink group - WG1215922 | WIX filters - WA6435 | 1A first automotive - A60429 | ACDelco - 01 EFA 095 | ACDelco - PC 2566 E | ACDelco - PC 512 | alco filter - MD-5038 | armafilt - L-130/310.0 | asas - HF 2053S | ashika - 20-09-999 | blue print - ADA 102222 | borg & beck - BFA2357 | bosch - 0986B02014 | bosch - S3231 | bosch - 1 457 433 231 | bosch - 1 457 433 434 | bosch - 1 457 433 434-48N | bosch - 9 457 160 033 | champ - AO 11 | champion - CAF100132R | champion - W 132 | champion - W 132/606 | filtri puliti - MA 614 | comline - EAF039 | coopers - AG 650 | filtri crosland - 8187 | filtri crosland - 9175 | CoopersFiaam - FL6640 | CoopersFiaam - PA7241 | delphi - AF0128 | denckermann - A141370 | filtro donit - 41.30.114 | elofic - EXA-1182 | filtro - HPU 4327 | filar - RA6175 | filtrak - A 740 | filtron - AR257 | filtron - AR 257 | filtri tecfil - AR 7703 | fleetguard - AF4910 | fram - CA4524 | fram - CA5356 | fram - CA6360 | GIF - GA 688 | GIF - GA 708| hengst filter - E609L | hoffer - 16450 | hoffer - 8200450 | japanparts - FA-999 | parti Giappone - FA-999N | parti Giappone - FA-999S | parti Giappone - JFA-999 | parti Giappone - JFA-999N | JC premium - B2R005PR | kager - 12-0375 | knecht - LX 147 | kolbenschmidt - 50013160 | kolbenschmidt - 160-AR | kolbenschmidt - 50 013 160 | lautrette - EL 3152 | lautrette - EL 3342 | lautrette - FA 3688 | luberfiner - AF 1843 | lucas electrical - EDA 458 | magneti marelli - 152071758508 | magneti marelli - 71758508 | mahle - LX 147 | mann-filter - C 13 109 | mapco - 60429 | meat & doria - 16450 | mecafilter - EL3342 | meyle - 612 083 4003 | mfilter - A 108 | mfilter - MA 60099 | misfat - R084 | misfat - R084A | misfat - R150 | motaquip - VFA 300 | muller filter - PA429 | Motorcraft - EFA 429 | Motorcraft - EFA 499 | parti aperte - EAF3570.20 | P.B.R. - AI-3609 | purflux - A1030 | purflux - A588 | purolator - A 17869 | purolator - A 57772 | Filtri PZL - WA20-290 | quinton hazell - QFA0676 | quinton hazell - QAF 444 | SCT - mannol - SB 030 | sofima - S 5172 A | sofima - S 9240 A | SogefiPro - FL0664 | filtri tecneco - AR 103 | filtri tecneco - AR 429 | tecnocar - A103 | tecnocar - A429 | teho - 2447 | filtri TJ - B 444 | TRP - 1500267 | UFI - 27.084.00 | UFI - 27.150.00 | filtro unico - AE 12311 | unipart - GFE 2208| vaico - V40-1077 | valeo - 585601 | wilmink group - WG1018270 | wilmink group - WG1215922 | filtri WIX - WA6435 |
Caratteristiche
- MarcheAUTRES
- MaterialeCarta
- Tipo di filtro motoreFiltro dell'aria
- Referenza ManoManoME224736987
- MMID325520977680
- Rif. costruttoremastersport_4250083988177
- EAN4250083988177

















