Vai al contenuto principale

Filtro aria Chevrolet, Opel, Saab, Vauxhall

Acquisti per la tua azienda?

Prezzi negoziati IVA esclusa fino a -20%

Prodotto simile consegnato con
Filtro aria schiuma spugna universale 300x210mm 60PPI aspirazione moto auto, 10mm
Filtro aria schiuma spugna universale 300x210mm 60PPI aspirazione moto auto, 10mm
11,95 €
34
Venduto da EXTRAstore e 1 altro commerciante

Questi articoli potrebbero interessarti !

Confronta con articoli simili

Informazioni sul prodotto

Descrizione

Codice prodotto: 29145-LF-PCS-MS

Dati tecnici:

  • Tipo di filtro: Cartuccia filtro
  • Lunghezza [mm]: 290
  • Larghezza [mm]: 258
  • Altezza [mm]: 43
  • Peso netto [kg]: 0,39
  • Peso lordo [kg]: 0,49

--- Nota! ---

In un modello di auto, possono esserci diverse varianti di parti.

Prepara le informazioni necessarie sulla tua auto e poi confrontale con l'offerta:

  • marca
  • modello
  • capacità
  • potenza
  • anno di produzione
  • numero di telaio completo - VIN (17 caratteri)

Se non sei sicuro della selezione corretta di parti, si consiglia di verificarle tramite VIN dopo l'acquisto.

Applicazioni:

Chevrolet

  • Malibu (V300) berlina 2.4 | 2.384 cc 123 kW / 167 CV | 2012.01 -
  • malibu (V300) berlina 2.0 D | 1.956 cc 118 kW / 160 CV | 2012.04 -

opel

  • insignia A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) liftback | cc | 1.998 cc 162 kW / 220 CV | 2008.07 - 2017.03
  • insignia A (G09) 2.0 Turbo (68) liftback | cc | 1.998 cc 162 kW / 220 CV | 2008.07 - 2017.03
  • Insignia A (G09) 1.8 (68) liftback | CC | 1.796ccm 103 KW / 140 CV | 2008.07 - 2017.03
  • Insignia A (G09) 1.6 (68) liftback | CC | 1.598ccm 85 KW / 116 CV | 2008.07 - 2017.03
  • Insignia A (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) liftback | CC | 2.792ccm 191 KW / 260 CV | 2008.07 - 2017.03
  • insegna A (G09) 2.0 cdti (68) liftback | CC | 1.956 cc 81 KW / 110 CV | 2008.07 - 2017.03
  • insegna A (G09) 2.0 cdti (68) liftback | CC | 1.956 cc 96 KW / 131 CV | 2008.07 - 2017.03
  • insegna A (G09) 2.0 cdti (68) liftback | CC | 1.956 cc 120 KW / 163 CV | 07.2013 - 03.2017
  • insignia A (G09) 2.0 cdti (68) liftback | CC | 1.956 cc 118 KW / 160 CV | 2008.07 - 2017.03
  • insegna A (G09) 2.0 cdti (68) liftback | CC | 1.956 cc 103 KW / 140 CV | 2013.06 - 2017.03
  • insignia A (G09) 2.0 cdti 4x4 (68) liftback | CC | 1.956 cc 120 KW / 163 CV | 2013.07 - 2017.03
  • insegna A (G09) 2.0 Biturbo cdti (68) liftback | CC | 1.956 cc 140 KW / 190 CV | 2008.07 - 2011.12
  • insegna A (G09) 1.6 Turbo (68) liftback | CC | 1.598 cc 132 KW / 180 CV | 2008.07 - 2017.03
  • insignia A (G09) 2.0 Biturbo cdti 4x4 (68) liftback | CC | 1.956 cc 140 KW / 190 CV | 2009.05 - 2011.12
  • insignia A (G09) 2.0 Biturbo cdti 4x4 (68) liftback | CC | 1.956 cc 143 KW / 195 CV | 2012.01 - 2017.03
  • insegna A (G09) 2.0 Biturbo cdti (68) liftback | CC | 1.956 cc 143 KW / 195 CV | 2012.01 - 2017.03
  • insignia A (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) liftback | CC | 2.792 cc 239 KW / 325 CV | 2009.07 - 2017.03
  • insignia A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) liftback | CC | 1.998 cc 184 KW / 250 CV | 2011.07 - 2017.03
  • insignia A (G09) 2.0 cdti 4x4 (68) liftback | CC | 1.956 cc 118 KW / 160 CV | 06.2010 - 03.2017
  • insignia A (G09) 1.4 GPL (68) liftback | CC | 1.364 cc 103 KW / 140 CV | 2012.07 - 2017.03
  • insignia A (G09) 1.6 sidi (68) liftback | CC | 1.598 cc 125 KW / 170 CV | 2013.03 - 2017.03
  • insegna A (G09) 1.4 (68) liftback | CC | 1.364 cc 103 KW / 140 CV | 2011.04 - 2017.03
  • insignia A (G09) 2.0 cdti (68) liftback | CC | 1.956 cc 88 KW / 120 CV | 2012.03 - 2017.03
  • Insignia A (G09) 2.0 E85 Turbo (68) liftback | CC | 1.998 cm³ 162 kW / 220 CV | 2010.10 - 2017.03
  • Insignia A Country Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (47) Station wagon | Country Tourer | 1.998 cm³ 184 kW / 250 CV | 2013.09 - 2017.03
  • Insignia A berlina (G09) 1.4 (69) berlina | 1.364 cm³ 103 kW / 140 CV | 2011.04 - 2017.03
  • insignia A berlina (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) berlina | 2.792 cc 239 KW / 325 CV | 2009.07 - 2017.03
  • insignia A berlina (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) berlina | 1.998 cc 184 KW / 250 CV | 2011.07 - 2017.03
  • insignia A berlina (G09) 2.0 Biturbo cdti 4x4 (69) berlina | 1.956 cc 140 KW / 190 CV | 2008.07 - 2011.12
  • insegna A berlina (G09) 2.0 Biturbo cdti (69) berlina | 1.956 cc 143 KW / 195 CV | 2012.01 - 2017.03
  • insignia A berlina (G09) 2.0 Biturbo cdti 4x4 (69) berlina | 1.956 cc 143 KW / 195 CV | 2012.01 - 2017.03
  • insignia A berlina (G09) 2.0 cdti 4x4 (69) berlina | 1.956 cc 120 KW / 163 CV | 2013.07 - 2017.03
  • insignia A berlina (G09) 1.6 Turbo (69) berlina | 1.598 cc 132 KW / 180 CV | 2008.07 - 2017.03
  • insignia A berlina (G09) 2.0 cdti 4x4 (69) berlina | 1.956 cc 118 KW / 160 CV | 2010.06 - 2017.03
  • insignia A berlina (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) berlina | 1.998 cc 162 KW / 220 CV | 2008.07 - 2017.03
  • insignia A berlina (G09) 2.0 Biturbo cdti (69) berlina | 1.956 cc 140 KW / 190 CV | 2008.07 - 2011.12
  • insegna A berlina (G09) 1.4 GPL (69) berlina | 1.364 cc 103 KW / 140 CV | 2012.07 - 2017.03
  • insignia A berlina (G09) 1.6 sidi (69) berlina | 1.598 cc 125 KW / 170 CV | 2013.03 - 2017.03
  • insignia A berlina (G09) 2.0 cdti (69) berlina | 1.956 cc 88 KW / 120 CV | 2012.03 - 2017.03
  • insignia A berlina (G09) 2.0 cdti (69) berlina | 1.956 cc 120 KW / 163 CV | 2013.07 - 2017.03
  • insignia A berlina (G09) 2.0 cdti (69) berlina | 1.956 cc 103 KW / 140 CV | 2013.06 - 2017.03
  • insignia A berlina (G09) 2.0 Turbo E85 (69) berlina | 1.998 cc 162 KW / 220 CV | 2008.07 - 2017.03
  • insegna A berlina (G09) 2.0 cdti (69) berlina | 1.956 cc 118 KW / 160 CV | 2008.07 - 2017.03
  • insegna A berlina (G09) 1.6 (69) berlina | 1.598 cc 85 KW / 116 CV | 2008.07 - 2017.03
  • insegna A berlina (G09) 2.0 cdti (69) berlina | 1.956 cc 96 KW / 131 CV | 2008.07 - 2017.03
  • insegna A berlina (G09) 2.0 cdti (69) berlina | 1.956 cc 81 KW / 110 CV | 2008.07 - 2017.03
  • insignia A berlina (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) berlina | 2.792 cc 191 KW / 260 CV | 2008.07 - 2017.03
  • insegna A berlina (G09) 1.8 (69) berlina | 1.796 cc 103 KW / 140 CV | 2008.07 - 2017.03
  • insignia A berlina (G09) 2.0 Turbo (69) berlina | 1.998 cc 162 KW / 220 CV | 2008.07 - 2017.03
  • insignia A Sports Tourer (G09) 2.0 cdti (35) Station Wagon | Tourer sportiva | 1.956 cc 103 KW / 140 CV | 2013.07 - 2015.06
  • insignia A Sports Tourer (G09) 2.0 cdti (35) Station wagon | Sports Tourer | 1.956ccm 88 KW / 120 CV | 2012.03 - 2015.06
  • insignia A Sports Tourer (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35) Station wagon | Sports Tourer | 2.792ccm 239 KW / 325 CV | 2009.07 - 2017.03
  • insignia A Sports Tourer (G09) 1.4 (35) Station wagon | Sports Tourer | 1.364ccm 103 KW / 140 CV | 2011.04 - 2017.03
  • insignia A Sports Tourer (G09) 2.0 cdti 4x4 (35) Station wagon | Sports Tourer | 1.956ccm 118 KW / 160 CV | 2010.06 - 2015.06
  • insignia A Sports Tourer (G09) 1.4 GPL (35) Station wagon | Sports Tourer | 1.364ccm 103 KW / 140 CV | 2012.09 - 2017.03
  • insignia A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) Station wagon | Sports Tourer | 1.998ccm 184 KW / 250 CV | 2011.09 - 2017.03
  • insignia A Sports Tourer (G09) 2.0 E85 Turbo (35) Station wagon | Sports Tourer | 1.998ccm 162 KW / 220 CV | 2010.09 - 2011.11
  • insignia A Sports Tourer (G09) 1.6 sidi (35) Station wagon | Sports Tourer | 1.598ccm 125 KW / 170 CV | 2013.06 - 2017.03
  • insignia A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo cdti 4x4 (35) Station wagon | Sports Tourer | 1.956ccm 140 KW / 190 CV | 2008.07 - 2017.03
  • insignia A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo cdti 4x4 (35) Station wagon | Sports Tourer | 1.956ccm 143 KW / 195 CV | 2012.01 - 2015.06
  • insignia A Sports Tourer (G09) 1.6 Turbo (35) Station wagon | Sports Tourer | 1.598ccm 132 KW / 180 CV | 2009.01 - 2013.06
  • insignia A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) Station wagon | Sports Tourer | 1.998ccm 162 KW / 220 CV | 2008.07 - 2011.06
  • insignia A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo cdti (35) Station wagon | Sports Tourer | 1.956ccm 140 KW / 190 CV | 2008.07 - 2017.03
  • insignia A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo cdti (35) Station wagon | Sports Tourer | 1.956ccm 143 KW / 195 CV | 2012.01 - 2015.06
  • insignia A Sports Tourer (G09) 2.0 cdti (35) Station wagon | Sports Tourer | 1.956ccm 118 KW / 160 CV | 2008.07 - 2015.06
  • insignia A Sports Tourer (G09) 2.0 cdti (35) Station wagon | Sports Tourer | 1.956ccm 96 KW / 131 CV | 2008.07 - 2015.06
  • insignia A Sports Tourer (G09) 2.0 cdti (35) Station wagon | Sports Tourer | 1.956ccm 81 KW / 110 CV | 2008.07 - 2013.06
  • insignia A Sports Tourer (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (35) Station wagon | Sports Tourer | 2.792ccm 191 KW / 260 CV | 2008.10 - 2013.06
  • insignia A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) Station Wagon | Sports Tourer | 1.998 cc 162 kW / 220 CV | 2008.07 - 2013.06
  • insignia A Sports Tourer (G09) 1.8 (35) Station Wagon | Sports Tourer | 1.796 cc 103 kW / 140 CV | 2008.07 - 2017.03
  • insignia A Sports Tourer (G09) 1.6 (35) Station Wagon | Sports Tourer | 1.598 cc 85 kW / 116 CV | 2008.07 - 2012.06
  • insignia A Sports Tourer (G09) 2.0 cdti 4x4 (35) Station Wagon | Sports Tourer | 1.956ccm 120 KW / 163 CV | 2013.07 - 2015.06
  • insignia A Sports Tourer (G09) 2.0 cdti (35) Station Wagon | Sports Tourer | 1.956ccm 120 KW / 163 CV | 2013.07 - 2015.06

saab

  • 9-5 (YS3G) 2.0 TTiD XWD berlina | Volante | 1.956ccm 140 KW / 190 CV | 2010.05 - 2012.01
  • 9-5 (YS3G) berlina 2.0 TTiD | Volante | 1.956 cc 140 KW / 190 CV | 2010.05 - 2012.01
  • 9-5 (YS3G) 1.6 Turbo berlina | Volante | 1.598 cc 132 KW / 180 CV | 2010.05 - 2012.01
  • 9-5 (YS3G) berlina 2.8 Turbo V6 XWD | Volante | 2.792 cc 221 KW / 301 CV | 2010.05 - 2012.01
  • 9-5 (YS3G) 2.0 TiD berlina | Volante | 1.956 cc 118 KW / 160 CV | 2010.05 - 2012.01

Numeri originali:

General Motors - 55560894 | General Motors - 95519048 | GMC - 13296367 | GMC - 13296368 | GMC - 55560894 | Opel - 834647 | opel - 95519048 | opel - 55560894 | opel - 834164 | opel - 834165 | opel - 834896 | vauxhall - 55560894 | vauxhall - 95519048 |

Sostituti:

1A primo settore automobilistico - A63379 | A.L. filtro - ALA-8867 | ACDelco - PC3219E | ACDelco - PC 3219 E | filtro alcol - MD-8460 | filtro AMC - DA-7610 | ashika - 20-0W-W18 | automega - 3008340647 | filtro BIG - GB-987 | blue print - ADW 192201 | bosch - 0 986 AF2 859 | bosch - F 026 400 111 | bosch - S0111 | filtri puliti - MA3171 | filtri puliti - MA 3171 | CoopersFiaam - PA7655 | denckermann - A141255 | filtro - C 121 | filtron - AP152/3 | filtron - AP 152/3 | fram - CA10685 | filtro hengst - E1011L | japanparts - FA-W18S | JC premium - B2X059PR | JP group - 1218606109 | kager - 12-0800 | kamoka - F231201 | knecht - LX 2683 | kolbenschmidt - 4323-AP | kolbenschmidt - 50 014 323 | lautrette - ELP 9132 | magneti marelli - 152071761704 | mahle - LX 2683 | mann-filter - C 29 145 | mapco - 60384 | mecafilter - ELP9132 | meyle - 612 321 0012 | micronair - AF010 | motaquip - lvfa 1426 | muller filter - PA3379 | nipparts - N1320920 | parti aperte - EAF3398.10 | purflux - A1332 | quinton hazell - QFA0062 | sakura Automotive - A-32040 | SCT - mannol - SB 2210 | sofima - S 3388 A | tecnocar - A2314 | topran - 207 720 | UFI - 30.388,00 | unipart - GFE 4124 | unipart - GFE 4214 | vaico - V40-0404 | valeo - 585159 | Filtri WIX - WA9605 |

Caratteristiche

  • Marche
    AUTRES
  • Materiale
    Carta
  • Tipo di filtro motore
    Filtro dell'aria
  • Marca automobili compatibili
    Opel
  • Referenza ManoMano
    ME224736477
  • MMID
    165978013620
  • Rif. costruttore
    mastersport_4250083988535
  • EAN
    4250083988535
Lo specialista del fai da te, della casa e del giardino

Lo specialista del fai da te, della casa e del giardino

Consegne e resi gratuiti per 100 giorni con ManoExpress. ,[object Object]

Consegne e resi gratuiti per 100 giorni con ManoExpress. Scopri di più

Pagamento in 3x senza costi aggiuntivi

Pagamento in 3x senza costi aggiuntivi

Oltre 7 milioni di clienti pro e privati

Oltre 7 milioni di clienti pro e privati