Filtro abitacolo Mercedes Classe S Ford Tourneo/Transit Custom Transit IFB
Questi articoli potrebbero interessarti !
Confronta con articoli simili
Informazioni sul prodotto
Descrizione
Codice articolo: 29007/1-IFB-PCS-MS
- Tipo di filtro: Carbone attivo filtro
- Tipo di filtro: con effetto antibatterico
- Tipo di filtro: filtro antipolline
- Tipo di filtro: con effetto fungicida
- Lunghezza [mm]: 284
- Larghezza [mm]: 232
- Altezza [mm]: 30
- Peso netto [kg]: 0,34
- Peso lordo [kg]: 0,34
I grafici mostrano i vantaggi di Master-Sport filtri rispetto ai filtri standard:
- Filtrazione dell'inquinamento
- Filtrazione degli allergeni
- Crescita di batteri e virus
- Crescita di muffe
Assicurati aria pulita nella tua auto, respira sano e guida in sicurezza!
I filtri gestiscono perfettamente odori, smog, allergeni, batteri, virus e muffe.
Lo strato intrappola gli inquinanti solidi come polvere, polline, fuliggine, vapori nocivi e umidità. Le fibre di bambù contenute in questo strato costituiscono la prima barriera contro funghi e batteri, impedendone la crescita.
carbone attivo
Lo strato assorbe gas nocivi come ozono, composti di zolfo, azoto e idrocarburi. Elimina efficacemente gli odori.
argento attivo
Lo strato uccide batteri e funghi. È una barriera efficace.
--- Nota! ---
In un modello di auto, possono esserci diverse varianti di parti.
Prepara le informazioni necessarie sulla tua auto e poi confrontale con l'offerta.:
- marca
- modello
- cilindrata
- potenza
- anno di produzione
- numero di telaio completo - VIN (17 caratteri)
Se non sei sicuro della corretta selezione delle parti, si consiglia di verificarle dopo l'acquisto utilizzando il numero VIN.
Applicazioni:
ford
- tourneo custom V362 Bus (F3) 2.2 TDCi Bus | 2.198ccm 92 KW / 125 CV | 2012.09 - 2015.12
- tourneo custom V362 Bus (F3) 2.2 TDCi Bus | 2.198ccm 114 KW / 155 CV | 2012.09 - 2015.12
- tourneo custom V362 Bus (F3) 2.2 TDCi Bus | 2.198ccm 74 KW / 100 CV | 2012.09 - 2015.12
- tourneo custom V362 Bus (F3) 1.0 EcoBoost phev Bus | 996ccm 92 KW / 125 CV | 2020.04 - 2023.12
- tourneo custom V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV Bus | 1.995ccm 96 KW / 130 CV | 2019.05 - 2023.12
- tourneo custom V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue Bus | 1.995ccm 77 KW / 105 CV | 2015.12 - 2023.12
- tourneo custom V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue Bus | 1.995ccm 96 KW / 130 CV | 2015.12 - 2023.12
- tourneo custom V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV Bus | 1.995ccm 136 KW / 185 CV | 2019.05 - 2023.12
- Bus Tourneo Custom V362 (F3) 2.0 EcoBlue Bus | 1.995ccm 136 KW / 185 CV | 2019.05 - 2023.12
- Bus Tourneo Custom V362 (F3) 2.0 EcoBlue Bus | 1.995ccm 125 KW / 170 CV | 2015.12 - 2023.12
- Bus Transit Custom V362 (F3) 2.0 EcoBlue Bus | 1.995ccm 77 KW / 105 CV | 2015.12 - 2023.12
- Bus Transit Custom V362 (F3) 1.0 EcoBoost phev Bus | 996ccm 92 KW / 125 CV | 2020.04 - 2023.12
- Bus Transit Custom V362 (F3) 2.0 EcoBlue Bus | 1.995ccm 96 KW / 130 CV | 2015.12 - 2023.12
- Bus Transit Custom V362 (F3) 2.0 EcoBlue Bus | 1.995ccm 125 KW / 170 CV | 2015.12 - 2023.12
- Bus Transit Custom V362 (F3) 2.0 EcoBlue Bus | 1.995 cc 136 kW / 185 CV | 2019.05 - 2023.12
- Bus Transit Custom V362 (F3) 2.0 EcoBlue mHEV Bus | 1.995 cc 136 kW / 185 CV | 2019.05 - 2023.12
- Bus Transit Custom V362 (F3) 2.0 EcoBlue mHEV Bus | 1.995 cc 96 kW / 130 CV | 2019.05 - 2023.12
- Bus Transit Custom V362 (F3) 2.0 EcoBlue mHEV Bus | 1.995 cc 125 kW / 170 CV | 2019.05 - 2023.12
- Bus Transit Custom V362 (F3) 2.0 EcoBlue mHEV Bus | 1.995 cc 77 kW / 105 CV | 2019.05 - 2023.12
- Bus Transit Custom V362 (F3) 2.2 TDCi Bus | 2.198 cc 74 kW / 100 CV | 2012.09 - 2015.12
- Transit Custom V362 Bus (F3) 2.2 TDCi Bus | 2.198ccm 92 KW / 125 CV | 2012.09 - 2015.12
- Transit Custom V362 Bus (F3) 2.2 TDCi Bus | 2.198ccm 114 KW / 155 CV | 2012.09 - 2015.12
- Transit Custom V362 Panel van (FY, FZ) 2.2 TDCi Panel van | 2.198ccm 92 KW / 125 CV | 2012.09 - 2023.12
- Transit Custom V362 Furgone (FY, FZ) 2.2 TDCi Furgone | 2.198 cc 114 KW / 155 CV | 2012.09 - 2015.12
- transit personalizzato V362 Furgon (FY, FZ) 2.0 EcoBlue Furgon | 1.995 cc 125 KW / 170 CV | 2015.12 - 2023.12
- transit personalizzato V362 Furgon (FY, FZ) 2.0 EcoBlue Furgon | 1.995 cc 96 KW / 130 CV | 2015.12 - 2023.12
- transit personalizzato V362 Furgon (FY, FZ) 2.0 EcoBlue Furgon | 1.995 cc 77 KW / 105 CV | 2015.12 - 2023.12
- Transit Custom V362 Furgone (FY, FZ) 2.2 TDCi Furgone | 2.198 cc 74 KW / 100 CV | 2012.09 - 2015.12
- furgone chiuso Transit Custom V362 (FY, FZ) Furgone chiuso 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 cc 96 KW / 130 CV | 2019.05 - 2023.12
- transit custom V362 Furgone (FY, FZ) 1.0 EcoBoost phev Furgone | 996 cc 92 KW / 125 CV | 2020.04 - 2023.12
- Transit Custom V362 Furgone (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV Furgone | 1.995 cc 125 KW / 170 CV | 2019.05 - 2023.12
- transit personalizzato V362 Furgon (FY, FZ) 2.0 EcoBlue Furgon | 1.995 cc 136 KW / 185 CV | 2019.05 - 2023.12
- transit custom V362 Furgone chiuso (FY, FZ) Furgone chiuso 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 cc 136 KW / 185 CV | 2019.05 - 2023.12
- Transit V363 Autobus (FAD, FBD) Autobus 2.0 EcoBlue | 1.995 cc 125 KW / 170 CV | 2016.03 - 2024.06
- Transit V363 Autobus (FAD, FBD) Autobus 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 cc 96 KW / 130 CV | 2019.05 -
- Bus Transit V363 (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue RWD Bus | 1.995 cc 125 kW / 170 CV | 2019.05 - 2024.06
- Bus Transit V363 (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD Bus | 2.198 cc 92 kW / 125 CV | 2013.08 - 2018.12
- Bus Transit V363 (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD Bus | 2.198 cc 114 kW / 155 CV | 2013.08 - 2018.12
- Autobus transit V363 (FAD, FBD) Autobus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 cc 125 KW / 170 CV | 2019.05 - 2024.06
- Autobus transit V363 (FAD, FBD) Autobus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 cc 96 KW / 130 CV | 2019.05 -
- Transit V363 Autobus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD Autobus | 2.198 cc 99 KW / 135 CV | 2013.08 -
- transit V363 Autobus (FAD, FBD) Autobus 2.0 EcoBlue | 1.995 cc 96 KW / 130 CV | 2016.03 -
- transit V363 Autobus (FAD, FBD) Autobus 2.0 EcoBlue | 1.995 cc 77 KW / 105 CV | 2016.03 -
- Bus transito V363 (FAD, FBD) Autobus 2.2 TDCi | 2.198 cc 92 KW / 125 CV | 2013.08 - 2018.12
- Transit V363 Autobus (FAD, FBD) 2.2 TDCi 4x4 Autobus | 2.198ccm 92 KW / 125 CV | 2013.08 - 2018.12
- Bus Transit V363 (FAD, FBD) Bus 2.2 TDCi | 2.198ccm 114 KW / 155 CV | 2014.12 - 2018.12
- Bus Transit V363 (FAD, FBD) Bus 2.2 TDCi | 2.198ccm 74 KW / 100 CV | 2013.08 - 2018.12
- Bus Transit V363 (FAD, FBD) Bus 2.2 TDCi RWD | 2.198ccm 74 KW / 100 CV | 2013.08 - 2018.12
- transit V363 Furgone chiuso (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 4x4 Furgone chiuso | 1.995 cc 125 KW / 170 CV | 2017.01 - 2024.06
- transit V363 Furgone (FCD, FDD) Furgone 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 cc 96 KW / 130 CV | 2019.05 -
- transit V363 Furgone chiuso (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD Furgone chiuso | 1.995 cc 96 KW / 130 CV | 2019.05 -
- transit V363 Furgone chiuso (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV Furgone | 1.995 cc 125 KW / 170 CV | 2019.05 - 2024.06
- transit V363 Furgone chiuso (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD Furgone chiuso | 1.995 cc 125 KW / 170 CV | 2019.05 - 2024.06
- transit V363 Furgone (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD Furgone | 2.198 cc 92 KW / 125 CV | 2013.08 - 2018.12
- transit V363 Furgone (FCD, FDD) 2.2 TDCi Furgone | 2.198 cc 92 KW / 125 CV | 2013.08 - 2018.12
- transit V363 Furgone chiuso (FCD, FDD) 2.2 TDCi 4x4 Furgone chiuso | 2.198 cc 114 KW / 155 CV | 2015.08 - 2018.12
- transit V363 Furgone (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD Furgone | 2.198 cc 114 KW / 155 CV | 2013.08 - 2018.12
- transit V363 Furgone chiuso (FCD, FDD) 2.2 TDCi 4x4 Furgone chiuso | 2.198 cc 92 KW / 125 CV | 2013.08 - 2018.12
- transit V363 Furgone (FCD, FDD) 2.2 TDCi Furgone | 2.198 cc 74 KW / 100 CV | 2013.08 - 2018.12
- transit V363 Furgone (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD Furgone | 2.198 cc 74 KW / 100 CV | 2013.08 - 2018.12
- transito V363 Furgon (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue Furgon | 1.995 cc 77 KW / 105 CV | 2016.03 -
- transit V363 Furgone chiuso (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD Furgone chiuso | 1.995 cc 77 KW / 105 CV | 2016.03 -
- transit V363 Furgone chiuso (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD Furgone chiuso | 1.995 cc 96 KW / 130 CV | 2016.03 -
- transit V363 Furgone chiuso (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD Furgone chiuso | 1.995 cc 125 KW / 170 CV | 2016.03 - 2024.06
- transito V363 Furgon (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue Furgon | 1.995 cc 125 KW / 170 CV | 2016.03 - 2024.06
- transito V363 Furgon (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 4x4 Furgon | 1.995 cc 96 KW / 130 CV | 2017.01 -
- transito V363 Furgon (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue Furgon | 1.995 cc 96 KW / 130 CV | 2016.03 -
- transito V363 Furgon (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue Furgon | 1.995 cc 136 KW / 185 CV | 2019.05 -
- transit V363 Furgone (FCD, FDD) 2.2 TDCi Furgone | 2.198 cc 114 KW / 155 CV | 2013.08 - 2018.12
- transit V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD Furgone | 1.995 cc 136 kW / 185 CV | 2019.05 -
- Transit V363 Piattaforma/Telaio (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD Piattaforma/Telaio | 2.198 cc 114 kW / 155 CV | 2013.08 -
- Transit V363 Piattaforma/Telaio (FED, FFD) 2.2 TDCi 4x4 Piattaforma/Telaio | 2.198 cc 114 kW / 155 CV | 2013.08 - 2018.12
- Transit V363 Piattaforma/Telaio (FED, FFD) 2.0 EcoBlue Piattaforma/Telaio | 1.995 cc 136 kW / 185 CV | 2019.05-
- Transit V363 Piattaforma/Telaio (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD Piattaforma/Telaio | 1.995 cc 136 kW / 185 CV | 2019.05-
- Transit V363 Piattaforma/Telaio (FED, FFD) 2.2 TDCi 4x4 Piattaforma/Telaio | 2.198 cc 92 kW / 125 CV | 2013.08 - 2018.12
- Transit V363 Piattaforma/Telaio (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD Piattaforma/Telaio | 2.198 cc 92 kW / 125 CV | 2013.08 - 2018.12
- Transit V363 Piattaforma/Telaio (FED, FFD) 2.2 TDCi Piattaforma/Telaio | 2.198 cc 92 kW / 125 CV | 2013.08 - 2018.12
- Transit V363 Piattaforma/Telaio (FED, FFD) 2.2 TDCi Piattaforma/Telaio | 2.198 cc 114 kW / 155 CV | 2013.08 - 2018.12
- Transit V363 Piattaforma/Telaio (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD Piattaforma/Telaio | 2.198 cc 74 kW / 100 CV | 2013.08 - 2018.12
- Transit V363 Piattaforma/Telaio (FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD Piattaforma/Telaio | 1.995 cc 125 kW / 170 CV | 2019.05 - 2024.06
- Transit V363 Piattaforma/Telaio (FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV Piattaforma/Telaio | 1.995 cc 125 kW / 170 CV | 2019.05-2024.06
- Transit V363 Piattaforma/Telaio (FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV Piattaforma/Telaio | 1.995 cc 96 kW / 130 CV | 2019.05-
- Transit V363 Piattaforma/Telaio (FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD Piattaforma/Telaio | 1.995 cc 96 kW / 130 CV | 2019.05-
- Transit V363 Piattaforma/Telaio (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 Piattaforma/Telaio | 1.995 cc 125 kW / 170 CV | 2017.01 - 2024.06
- Transit V363 Piattaforma/Telaio (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 Piattaforma/Telaio | 1.995 cc 96 kW / 130 CV | 2017.01 -
- Transit V363 Piattaforma/Telaio (FED, FFD) 2.2 TDCi Piattaforma/Telaio | 2.198 cc 74 kW / 100 CV | 2013.08 - 2018.12
- Transit V363 Piattaforma/Telaio (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD Piattaforma/Telaio | 1.995 cc 125 kW / 170 CV | 2016.03-2024.06
- Transit V363 Piattaforma/Telaio (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD Piattaforma/Telaio | 1.995 cc 96 kW / 130 CV | 2016.03-
- Transit V363 Piattaforma/Telaio (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD Piattaforma/Telaio | 1.995 cc 77 kW / 105 CV | 2016.03-
- Transit V363 Piattaforma/Telaio (FED, FFD) 2.0 EcoBlue Piattaforma/Telaio | 1.995 cc 125 kW / 170 CV | 2016.03 - 2024.06
- Transit V363 Piattaforma/Telaio (FED, FFD) 2.0 EcoBlue Piattaforma/Telaio | 1.995 cc 96 kW / 130 CV | 2016.03 -
- Transit V363 Piattaforma/Telaio (FED, FFD) 2.0 EcoBlue Piattaforma/Telaio | 1.995 cc 77 kW / 105 CV | 2016.03 -
Mercedes-Benz
- Classe S (W222, V222, X222) S 63 AMG (222.077, 222.177) berlina | 5.461 cc 430 kW / 585 CV | 2013.05 - 2017.05
Numeri originali:
ford - 1812 679 | ford - BK21-18D543-AA |
Sostituti:
filtro alcol - MS-6475 | baldwin - PA30000 | blue print - ADF 122507 | bosch - 1 987 435 028 | comline - EKF384 | corteco - 80004650 | corteco - CP1466 | CoopersFiaam - PC8382 | DT Spare Parts - 13.72053 | febi bilstein - 45858 | filton - K 1338 | telaio - CF11743 | filtro Hengst - E3921LI | lautrette - ELR 7334 | filtro Mann - CUK 29 007 | carne e doria - 17555 | Motaquip - lvcf 583 | filtro Muller - FC535 | parti aperte - CAF2304.01 | Purflux - AH412 | swag - 50 94 5858 | SogefiPro - PC2838 | SogefiPro - PC8283 | tecnocar - E703 | UFI - 53.323.00 | valeo - 715829 | Filtri WIX - WP2118 | zaffo - 639 |
Caratteristiche
- MarcheAUTRES
- Con filtro a carbone attivoSi
- LavabileNo
- MaterialeCarta
- Tipo di filtro motoreFiltro abitacolo
- Referenza ManoManoME224747420
- MMID528731298829
- Rif. costruttoremastersport_4255708573868
- EAN4255708573868


















