Faro di posizione laterale a LED con attacco nero per Iveco Daily IV V VI Fiat Ducato 250 Peugeot Boxer II Citroen Jumper 2006-2023 41200664 1356794080 FT86458
Acquisti per la tua azienda?
Prezzi negoziati IVA esclusa fino a -20%
Questi articoli potrebbero interessarti !
Confronta con articoli simili
Informazioni sul prodotto
Descrizione
nuova luce di posizione laterale a LED luce laterale 4 diodi luce di posizione arancione con cornice nera e guarnizione di montaggio
nuova luce di posizione laterale lato destro passeggero o lato sinistro conducente
- Iveco Daily VI 2014-2023
- Iveco Daily IV V 2006-2014
- Fiat Ducato III 2006-2023
- Peugeot Boxer II 2006-2023
- Citroen Jumper II Relay 2006-2023
Catalogo dei numeri dei ricambi originali e dei sostituti con i produttori:
- 551-1405N3AE [depo]
- 41200664 [iveco]
- 0983919 [VAN wezel]
- 504097923 [iveco]
- 71749250 [fiat]
- 71749250 [fiat]
- 1356794080 [fiat]
- 735438350 [fiat]
- 735438349 [fiat]
- 6303.A1 [citroen/peugeot]
Dimensioni della lampada:
- - Larghezza: 110 mm = 11 cm
- - Altezza: 50 mm = 5 cm
- - Spessore: 20 mm = 2 cm
- - Interasse bulloni 84 mm = 8,4 cm
- - 2 fori di montaggio
- - Diametro del foro di montaggio: 5 mm
- - Tipo di connessione: AMP-JPT
- - Indica il profilo del veicolo
- - Universale: destra / sinistra
- - Illuminazione: 4 diodi LED
La lampada ha l'omologazione europea E20.
- prezzo PER 1 pezzo
fiat ducato III 250_ restylingdal 2014;2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023
fiat ducato III 250_dal 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013
- Motori a benzina: 3.0 GPL benzina
- Motori diesel: 2.0 Multijet ; 2.2 HDI ; 2.3 Multijet ; 3.0 Multijet HDI
Citroën Jumper II 250 restylingdal 2014 al 2023
Citroën Jumper II 250 dal 2006 al 2014
- Motori a benzina: 3.0 Motori diesel: 2.0 Multijet; 2.2 HDI; 2.3 Multijet; 3.0 Multijet HDI
Peugeot Boxer II 250 dopo il restylingdal 2014 al 2023
Peugeot Boxer II 250dal 2006 al 2014
- motori benzina: 3.0 GPL benzina
- motori diesel: 2.0 Multijet ; 2.2 ISU; 2.3 Multigetto; 3.0 Multijet HDI
iveco daily VI dal 2014 al 2023
iveco daily V dal 2012 al 2014
iveco daily IV dal 2006 al 2011
- iveco daily VI 33-110 33-130 33-150 35-110 35-130 35-140 35-150 35-170 35-210 dal 2014 - ancora
- iveco daily V 26L11 29L13 35S11 35S13 35S15 35S14 35S17 35S21 dal 2011 al 2014
- iveco daily IV 29L10 29C12 29C14 35S10 35S11 35S12 35S13 35S14 35S15 35S17 35S18 dal 2006 al 2011
- iveco daily III 29L9 29L10 29C11 29L12 29L13 29L14 35S9 35S10 35S11 35S12 35S13 35S14 35S17 1999 -2006
- iveco daily VI 2014 2015; 2016 2017
- iveco quotidiano maggio 2011 2012; 2013 2014
- iveco daily IV 2006 2007 2008 2009 2010 2011
- iveco daily III 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
- iveco daily 35C9 35C10 35C11 40C11 45C11 50C11 D
- iveco daily 35C12 40C12 45C12 50C12 55C12 60C12
- iveco daily 35C13 40S13 40C13 50C13 60C13 65C13V
- iveco daily 35C14 40C14 50C14 55C14 60C14 65C14 70C14
- iveco daily 35C15 40C15 45C15 50C15 55C15 60C15 70C15 V
- iveco daily 35C17 40C17 45C17 50C17 55C17 60C17 65C17 70C17 V
- iveco daily 35C18 40C18 45C18 50C18 55C18 60C18 65C18 70C18
- iveco daily 35C21 35S21 40C21 45C21 50C21 55C21 60C21 65C21 70C21 V
- iveco daily 35C 50C Elettrico
- iveco daily VI 60C14 60C15 60C17 60C18 65C14 65C15 65C17 65C21 70C14 70C15 70C17 70C21 dal 2014 -
- iveco daily V 60C14 60C15 60C17 60C18 65C14 65C15 65C17 65C21 70C14 70C15 70C17 70C21 dal 2011-2014
- iveco daily IV 60C14 60C15 60C17 60C18 65C14 65C15 65C17 65C21 70C14 70C15 70C17 70C21 o 2006-2011
- iveco daily III 60C14 60C15 60C17 60C18 65C13 65C14 65C15 65C17 65C18 dal 2000 al 2006
- iveco daily II 59-12 dal 1989 al 1999
citroen jumper II 250 2006-2023
- jumper 2.0 BlueHDi 110 | 1997cc 81KW / 110CV | 2015.07 - continua
- jumper 2.0 BlueHDi 130 | 1997cc 96KW / 130CV | 2015.07 - continua
- jumper 2.0 BlueHDi 160 | 1997cc 120KW / 163CV | 2015.07 - continua
- jumper 2.2 HDi 100 | 2198cc 74 KW / 101 CV | 2006.04 - continua
- jumper 2.2 HDi 110 | 2198cc 81 KW / 110 CV | 2011.07 - continua
- jumper 2.2 HDi 120 | 2198cc 88 KW / 120 CV | 2006.04 - continua
- jumper 2.2 HDi 130 | 2198cc 96 KW / 130 CV | 2011.07 - continua
- jumper 2.2 HDi 150 | 2198cc 110 KW / 150 CV | 2011.07 - continua
- jumper 3.0 HDi 155 | 2999cc 115 KW / 157 CV | 2010.07 - continua
- jumper 3.0 HDi 160 | 2999cc 116 KW / 157 CV | 2006.09 - continua
- jumper 3.0 HDi 180 | 2999cc 130 KW / 177 CV | 2011.07 - continua
- jumper 2.0 BlueHDi 110 | 1997cc 81 KW / 110 CV | 2016.04 - continua
- jumper 2.0 BlueHDi 130 | 1997cc 96 KW / 130 CV | 2016.04 - continua
- jumper 2.0 BlueHDi 160 | 1997cc 120 KW / 163 CV | 2016.04 - continua
- jumper 2.2 HDi 100 | 2198cc 74 KW / 101 CV | 2006.04 - continua
- jumper 2.2 HDi 110 | 2198cc 81 KW / 110 CV | 2011.07 - continua
- jumper 2.2 HDi 120 | 2198cc 88 KW / 120 CV | 2006.04 - continua
- jumper 2.2 HDi 130 | 2198cc 96 KW / 130 CV | 2011.07 - continua
- jumper 3.0 HDi 145 | 2999cc 107 KW / 146 CV | 2010.07 - continua
- jumper 2.2 HDi 150 | 2198cc 110 KW / 150 CV | 2011.07 - continua
- jumper 3.0 HDi 155 | 2999cc 115 KW / 156 CV | 2010.07 - continua
- jumper 3.0 HDi 160 | 2999cc 116 KW / 157 CV | 2006.09 - continua
- jumper 3.0 HDi 180 | 2999cc 130 KW / 177 CV | 2011.07 - per continuare
- ducato (250_, 290_) 140 Natural Power | 2999cc 100KW / 136CV | 2009.04 - ancora
- ducato (250_, 290_) 115 Multijet 2.0 D | 1956cc 85 KW / 116 CV | 2011.06 - continua
- ducato (250_, 290_) 100 Multijet 2.2 D | 2198 cc 74 KW / 100 CV | 2006.07 - 2011.05
- ducato (250_, 290_) 110 Multijet 2.3 D Autobus | 2287cc 83KW / 113CV | 2011.10 - ancora
- ducato (250_, 290_) 120 Multijet 2.3 D Autobus | 2287cc 88 KW / 120 CV | 2006.07 - ancora
- ducato (250_, 290_) 130 Multijet 2.3 D Autobus | 2287cc 96KW / 131 CV | 2011.06 - continua
- ducato (250_, 290_) 150 Multijet 2.3 D Autobus | 2287cc 109KW / 148CV | 2011.06 - continua
- ducato (250_, 290_) 150 Multijet 2.3 D Autobus | 2287cc 110KW / 150CV | 2015.04 - continua
- ducato (250_, 290_) 150 Multijet 3.0 D | 2999cc 107KW / 146CV | 2010.04 - continua
- ducato (250_, 290_) 160 Multijet 3.0 D | 2999cc 115KW / 156CV | 2006.10 - ancora
- ducato (250_, 290_) 160 Multijet 3.0 D | 2999cc 116KW / 158CV | 2006.07 - ancora
- ducato (250_, 290_) 180 Multijet 3.0 D | 2999cc 130KW / 177CV | 2011.06 - continua
- ducato (250_, 290_) 140 Natural Power | 2999cc 100KW / 136CV | 2009.04 - ancora
- ducato (250_, 290_) 115 Multijet 2.0 D Furgone | 1956cc 85 KW / 116 CV | 2011.06 - ancora
- ducato (250_, 290_) 100 Multijet 2.2 D Furgone | 2198 cc 74 KW / 100 CV | 2006.07 - ancora
- ducato (250_, 290_) 110 Multijet 2.3 D Furgone | 2287cc 83KW / 113CV | 2011.10 - ancora
- ducato (250_, 290_) 120 Multijet 2.3 D Furgone | 2287cc 88 KW / 120 CV | 2006.07 - ancora
- ducato (250_, 290_) 120 Multijet 2.3 D 4x4 | 2287cc 88 KW / 120 CV | 2010.03 - ancora
- ducato (250_, 290_) 130 Multijet 2.3 D Furgone | 2287cc 96KW / 131 CV | 2011.06 - ancora
- ducato (250_, 290_) 150 Multijet 2.3 D Furgone | 2287cc 109KW / 148CV | 2011.06 - ancora
- ducato (250_, 290_) 150 Multijet 2.3 D Furgone | 2287cc 110KW / 150CV | 2015.12 - ancora
- ducato (250_, 290_) 180 Multijet 2.3 D Furgone | 2287cc 130KW / 177CV | 2015.12 - ancora
- ducato (250_, 290_) 150 Multijet 3.0 D Furgone | 2999cc 107KW / 146CV | 2010.04 - ancora
- ducato (250_, 290_) 160 Multijet 3.0 D Furgone | 2999cc 115KW / 156CV | 2006.07 - 2011.12
- ducato (250_, 290_) 160 Multijet 3.0 D Furgone | 2999cc 116KW / 158CV | 2006.07 - ancora
- ducato (250_, 290_) 180 Multijet 3.0 D Furgone | 2999cc 130KW / 177CV | 2011.06 - per continuare
- daily VI Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | 2998cc 100 KW / 136 CV | 2014.03 - in corso
- daily VI 33S11, 35S11, 35C11 | 2287cc 78 KW / 106 CV | 2014.03 - 2016.04
- daily VI 33S12, 35S12, 35C12 | 2287cc 85 KW / 116 CV | 2016.04 - in corso
- daily VI 33S13, 35S13, 35C13 | 2287cc 93 KW / 126 CV | 2014.03 - 2016.04
- daily VI 33S14, 35S14, 35C14 | 2287cc 100 KW / 136 CV | 2016.04 - in corso
- daily VI 33S15, 35S15, 35C15 | 2287cc 107 KW / 146 CV | 2014.03 - 2016.04
- daily VI 33S16, 35S16, 35C16 | 2287cc 115 KW / 156 CV | 2016.04 - continua
- daily VI 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 2998cc 110 KW / 150 CV | 2016.04 - continua
- daily VI 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 2998cc 107 KW / 146 CV | 2014.03 - 2016.04
- daily VI 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 65C17, 70C17 | 2998cc 125 KW / 170 CV | 2014.03 - 2016.04
- daily VI 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 65C18, 70C18 | 2998cc 132 KW / 180 CV | 2016.04 - in corso
- daily VI 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | 2998cc 150 KW / 205 CV | 2014.03 - in corso
- daily VI Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14 | 2998cc 100 KW / 136 CV | 2016.04 - continua
- daily VI 40C15, 50C15, 65C15 | 2998cc 107 KW / 146 CV | 2014.03 - 2016.04
- daily VI 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 | 2998cc 110 KW / 150 CV | 2016.04 - continua
- daily VI 40C17, 50C17, 65C17 | 2998cc 125 KW / 170 CV | 2014.03 - 2016.04
- daily VI 35S18, 35C18, 40C18, 50C18 | 2998cc 132 KW / 180 CV | 2016.04 - in corso
- daily V 35S, 35C Elettrico | cc 60 KW / 82 CV | 2011.09 - 2014.02
- daily V 50 C Elettrico | cc 80 KW / 109 CV | 2011.09 - 2014.02
- daily V 29L11 V, 35C11 V, 35S11 V, 40C11 V | 2287cc 78 KW / 106 CV | 2011.09 - 2014.02
- daily V 29L13 V, 35C13 V, 35S13 V, 40C13 V, 40S13 V | 2287cc 93 KW / 126 CV | 2011.09 - 2014.02
- daily V 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | 2287cc 107 KW / 146 CV | 2011.09 - 2014.02
- daily V 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | 2998cc 107 KW / 146 CV | 2011.09 - 2014.02
- daily V 35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V | 2998cc 125 KW / 170 CV | 2011.09 - 2014.02
- daily V 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | 2998cc 150 KW / 204 CV | 2011/09 - 2014/02
- daily IV 29L10 Maggio | 2287cc 70 KW / 95 CV | 2006.05 - 2011.08
- daily IV 29L12 V, 29L12 V/P | 2287cc 85 KW / 116 CV | 2006.05 - 2011.08
- daily IV 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | 2287cc 100 KW / 136 CV | 2006.05 - 2011.08
- daily IV 35C10, 35S10 | 2287cc 70 KW / 95 CV | 2006.05 - 2011.08
- daily IV 35C11 Maggio, 35S11 Maggio | 2287cc 78 KW / 106 CV | 2007.07 - 2011.08
- daily IV 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 2287cc 85 KW / 116 CV | 2006.05 - 2011.08
- daily IV 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | 2287cc 93 KW / 126 CV | 2007.07 - 2011.08
- daily IV 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 2998cc 103 KW / 140 CV | 2007.07 - 2011.08
- daily IV 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | 2998cc 100 KW / 136 CV | 2007.07 - 2011.08
- daily IV 35C15 V, 35C15 V/P | 2998cc 107 KW / 146 CV | 2006.05 - 2011.08
- daily IV 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 2998cc 125 KW / 170 CV | 2007.07 - 2011.08
- daily IV 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 2998cc 130 KW / 176 CV | 2006.05 - 2011.08
- daily IV 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... | 2287cc 100 KW / 136 CV | 2006.05 - 2011.08
- daily IV 40C11 V | 2287cc 78 KW / 106 CV | 2007.07 - 2011.08
- daily IV 40C12 V, 40C14 V/P | 2287cc 85 KW / 116 CV | 2006.05 - 2011.08
- daily IV 40C13 V, 40C13 V/P | 2287cc 93 KW / 126 CV | 2007.07 - 2011.08
- daily IV 40C14 GV, 40C14 GV/P | 2998cc 100 KW / 136 CV | 2007.07 - 2011.08
- daily IV 40C14 V, 40C14 V/P | 2998cc 103 KW / 140 CV | 2007.07 - 2011.08
- daily IV 40C15 V, 40C15 V/P | 2998cc 107 KW / 146 CV | 2006.05 - 2011.08
- daily IV 40C17 V, 40C17 V/P | 2998cc 125 KW / 170 CV | 2007.07 - 2011.08
- daily IV 40C18 V, 40C18 V/P | 2998cc 130 KW / 176 CV | 2006.05 - 2011.08
- daily IV 40C10 V | 2287cc 70 KW / 95 CV | 2006.05 - 2011.08
- daily IV 45C15 V | 2998cc 107 KW / 146 CV | 2006.05 - 2011.08
- daily IV 45C17 V, 45C17 V/P | 2998cc 125 KW / 170 CV | 2007.07 - 2011.08
- daily IV 45C18 | 2998cc 130 KW / 176 CV | 2006.05 - 2011.08
- daily IV 50C14 GV, 50C14 GV/P | 2998cc 100 KW / 136 CV | 2007.07 - 2011.08
- daily IV 50C14 V, 50C14 V/P | 2998cc 103 KW / 140 CV | 2007.07 - 2011.08
- daily IV 50C15 V, 50C15 V/P | 2998cc 107 KW / 146 CV | 2006.05 - 2011.08
- daily IV 50C17 V, 50C17 V/P| 2998cc 125 KW / 170 CV | 2007.07 - 2011.08
- daily IV 50C18 V, 50C18 V/P | 2998cc 130 KW / 176 CV | 2006.05 - 2011.08
- daily IV 60C15 V | 2998cc 107 KW / 146 CV | 2006.05 - 2011.08
- daily IV 60C17 V, 60C17 V/P | 2998cc 125 KW / 170 CV | 2007.07 - 2011.08
- daily IV 60C18 | 2998cc 130 KW / 176 CV | 2006.05 - 2011.08
- daily IV 65C14 V, 65C14 V/P | 2998cc 103 KW / 140 CV | 2007.07 - 2011.08
- daily IV 65C15 | 2998cc 107 KW / 146 CV | 2006.05 - 2011.08
- daily IV 65C18 | 2998cc 130 KW / 176 CV | 2006.05 - 2011.08
- daily IV 65C17 V, 65C17 V/P | 2998cc 125 KW / 170 CV | 2007.07 - 2011.08
- daily IV 70C14 V, 70C14 V/P | 2998cc 103 KW / 140 CV | 2007.07 - 2011.08
- daily IV 70C17V, 70C17 V/P | 2998cc 125 KW / 170 CV | 2007.07 - 2011.08
- daily IV 35S14, 35S14 /P | 2287cc 100 KW / 136 CV | 2006.05 - 2011.08
- daily IV 35S14 G | 2998cc 100 KW / 136 CV | 2009.07 - 2011.08
- daily III 29 maggio 9 maggio | 2798cc 62 KW / 84 CV | 1999.05 - 2007.07
- daily III 29 maggio 9 maggio | 2798cc 66 KW / 90 CV | 2001.11 - 2006.04
- daily III 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) Furgone / station wagon | 2287cc 70 KW / 95 CV | 2002.09 - 2007.07
- daily III 29 maggio 11 maggio | 2798cc 78 KW / 106 CV | 1999.05 - 2007.07
- daily III 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) Furgone / station wagon | 2287cc 85 KW / 116 CV | 2002.09 - 2007.07
- daily III 29 L 13 | 2798cc 92 KW / 125 CV | 2001.05 - 2007.07
- daily III 29 L 14 | 2287 cc 100 kW / 136 CV | 2005.01 - 2006.04
- daily III 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... Furgone / station wagon | 2287cc 85 KW / 116 CV | 2002.09 - 2007.07
- daily III 35 C 14 |. 2998cc 100 KW / 136 CV |. 2005.09 - 2006.04
- daily III 35 C 17, 35 S 17 | 2998cc 122 KW / 166 CV | 2005.01 - 2006.04
- daily III 35 S 9 maggio | 2798cc 66 KW / 90 CV | 2001.11 - 2006.04
- daily III 35 S 9 V,35 C 9 V | 2798cc 62 KW / 84 CV | 1999.05 - 2007.07
- daily III 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... Furgone / station wagon | 2287cc 70 KW / 95 CV | 2002.09 - 2007.07
- daily III 35 S 11 maggio,35 C 11 maggio | 2798cc 78 KW / 106 CV | 1999.05 - 2007.07
- daily III 2.8 CNG | 2798cc 78 KW / 106 CV | 1999.05 - 2007.07
- daily III 35 S 13 V,35 C 13 V | 2798cc 92 KW / 125 CV | 1999.05 - 2007.07
- daily III 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... Panel van / station wagon | 2798cc 107 KW / 146 CV | 2002.11 - 2007.07
- daily III 40 C 13 | 2798cc 92 KW / 125 CV | 1999.05 - 2006.04
- daily III 40 C 14 | 2998cc 100 KW / 136 CV | 2004.09 - 2006.04
- daily III 40 C 14 | 2287cc 100 KW / 136 CV | 2005.01 - 2006.04
- daily III 40 C 15 | 2798cc 107 KW / 146 CV | 2001.11 - 2006.04
- daily III 40 C 17, 40 S 17 | 2998cc 122 KW / 166 CV | 2005.01 - 2006.04
- daily III 45 C 14 | 2998cc 100 KW / 136 CV | 1999.07 - 2006.04
- daily III 50 C 11 | 2798cc 78 KW / 106 CV | 1999.05 - 2007.07
- daily III 50 C 15 | 2798cc 107 KW / 146 CV | 2001.01 - 2006.04
- daily III 50 C 13 | 2798cc 92 KW / 125 CV | 1999.05 - 2007.07
- daily III 50 C 14 | 2998cc 100 KW / 136 CV | 2004.09 - 2006.04
- daily III 50 C 17 | 2998cc 122 KW / 166 CV | 2004.09 - 2006.04
- daily III 65 C 14 | 2998cc 100 KW / 136 CV | 2004.09 - 2006.04
- daily III 65 C 15 | 2798cc 107 KW / 146 CV | 2001.11 - 2006.04
- daily III 65 C 17 | 2998cc 122 KW / 166 CV | 2004.09 - 2006.04
- daily III 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 | 2287cc 85 KW / 116 CV | 2003.01 - 2006.05
- daily III 40 C 11, 50 C 11 | 2798cc 78 KW / 106 CV | 1999.05 - 2006.05
- daily III 50 C 11 Natural Power (CNG) | 2798cc 78 KW / 106 CV | 2002.05 - 2006.05
- daily III 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 2798cc 92 KW / 125 CV | 1999.05 - 2006.05
- daily III 40 C 15, 50 C 15 | 2798cc 107 KW / 146 CV | 1999.05 - 2006.05
- daily III 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | 2998cc 100 KW / 136 CV | 2004.01 - 2006.05
- daily III 40 C 17, 50 C 17 | 2998cc 122 KW / 166 CV | 2004.01 - 2006.05
- boxer 2.0 BlueHDi 110 | 1997cc 81 KW / 110 CV | 2015.07 - per continuare
- boxer 2.0 BlueHDi 130 | 1997cc 96 KW / 130 CV | 2015.07 - per continuare
- boxer 2.0 BlueHDi 160 | 1997cc 120 KW / 163 CV | 2015.07 - per continuare
- boxer 2.2 HDi 100 | 2198cc 74 KW / 101 CV | 2006.04 - per continuare
- boxer 2.2 HDi 110 | 2198cc 81 KW / 110 CV | 2011.03 - per continuare
- boxer 2.2 HDi 120 | 2198cc 88 KW / 120 CV | 2006.04 - per continuare
- boxer 2.2 HDi 130 | 2198cc 96 KW / 131 CV | 2011.03 - per continuare
- boxer 2.2 HDi 150 | 2198cc 110KW / 150CV | 2011.03 - continua
- boxer 3.0 HDi 145 | 2999cc 107KW / 146CV | 2010.04 - continua
- boxer 3.0 HDi 160 | 2999cc 116KW / 156CV | 2006.04 - ancora
- boxer 3.0 HDi 175 | 2999cc 130KW / 177CV | 2011.03 - continua
- boxer 2.0 BlueHDi 110 | 1997cc 81KW / 110CV | 2015.07 - continua
- boxer 2.0 BlueHDi 130 | 1997cc 96 KW / 130 CV | 2015.07 - per continuare
- boxer 2.0 BlueHDi 160 | 1997cc 120 KW / 163 CV | 2015.07 - per continuare
- boxer 2.2 HDi 100 | 2198cc 74 KW / 101 CV | 2006.04 - per continuare
- boxer 2.2 HDi 110 | 2198cc 81 KW / 110 CV | 2011.03 - per continuare
- boxer 2.2 HDi 120 | 2198cc 88 KW / 120 CV | 2006.04 - per continuare
- boxer 2.2 HDi 130 | 2198cc 96 KW / 131 CV | 2011.03 - per continuare
- boxer 2.2 HDi 150 | 2198cc 110 KW / 150 CV | 2011.03 - per continuare
- boxer 3.0 HDi 145 | 2999cc 107 KW / 146 CV | 2010.04 - per continuare
- boxer 3.0 HDi 160 | 2999cc 116 KW / 156 CV | 2006.04 - per continuare
- boxer 3.0 HDi 175 | 2999cc 130 KW / 177 CV | 2011.03 - fino a quando non si continuerà
iveco magirus EuroFire
iveco eurotech MH 190E24 190E27
- iveco eurocargo 1 2003 2004; 2005 2006
- iveco eurocargo 2 2006 2007 2008
- iveco eurocargo 75 80 100 120 130 140 150 180 190 190-27 Tector
- iveco eurocargo 75E18 75E19 80E18 80E22 100E17 100E21 120E17 120E18 120E21 120E25
- iveco eurocargo 130E18 140E24 140E25 150E18 150E25 170E22 180E25 190 E25 190EL28 190 EL 280
iveco magirus dal 2008 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015 2016
iveco eurotrakker dal 2008 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015 2016
iveco trakker fire dal 2008 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015 2016
iveco stralis
renault mascott 1998 - 2010
- renault midlum I 150 180 220 dal 2000 2001; 2002; 2003; 2004; 2005 2006
- renault midlum II 150 180 190 220 240 270 280 300
- renault midlum 150 150.12 / 180 180.10 180.12 10.180 12.180 / 190 190.12 dal 2000 al 2017
- renault midlum 210 DXI / 220 220.10 220.12 220.16 12.220 16.220 240 dal 2000 al 2017
renault magnum 2 E-tech 2001 2002; 2003; 2004 2005
renault magnum 3 DXI 2005 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016 2017
renault kerax 1 1997 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005 2006
renault kerax 300+ 300.16 330.21 370.18 Kipper from 2006 - 2013
renault premium I 270 420 dal 1996 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004 2005
renault - magnum DXi, magnum E-tech, magnum AE, kerax I, kerax II, kerax III DXi, midlum I, midlum II DXi, premium I, premium II, premium III DXi, major, manager
Autocarri Renault T - Renault Range T dal 2013 -
Renault Range D / C / K / T dal 2013 -
- Scania 6 cab P dal 2007 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015 2016
- Scania 6 cab R dal 2007 al 2016; 6 cab dal 2011; 2007 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015 2016
- Scania 6 cab G dal 2007 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015 2016
Scania serie 4 G
Scania P210 P220 P230 P240 P260 P250 P270 P280 P300 P310 P320 P330 P340 P360 P370 P380 P400 P420
Scania P94 NTM serie P 210 220 230 240 250 260 270 280 300 310 320 330 340 350 360 370 380 400 420
DAF CF 65 CF65 dal 2001 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2013; 2015 2016
DAF LF 45 LF45 DAF LF 55 LF55 DAF XF 105 XF105 2005 - 2012
DAF - XF-105, XF-95, LF-55, LF-55IV, CF-85, CF-85IV, CF-65, CF-65IV, CF-75, CF-75IV, 95-XF
DAF 95ATI DAF 95XF DAF XF95
volvo FL II dal 2000 al 2017
volvo FL6 FLC 1990 - 2006
volvo FL 220 240 250 280 290 611 612 614 615 618
volvo FE 240 280 FH
GAZ gazella next 2013 - still
- iveco 500308514 renault 5010306792 3080194 DAF 1329718 7484538758 volvo 20734485
- Numero OE: 500308514 5010306792 3080194 1329718 7484538758 20734485
- fiat 41200664 1329718
- iveco 500308514, 5010306792
Caratteristiche
- MarcheAUTRES
- Numero articoli per confezione1
- ColoreArancione
- Funzione di illuminazioneLuce di posizione
- OmologazioneECE
- MaterialePlastica
- Posizione sul veicolo (esterno)Baule
- Tecnologia della lampadinaLED
- Tipo di veicoloMacchina
- Marca automobili compatibiliPeugeot
- Posizione della lampadina dell'autoLampegganti
- Posizione di montaggioBaule
- Referenza ManoManoME223822659
- MMID738288367540
- Rif. costruttoreautokomis_4026736113698
- EAN4026736113698

















