De Longhi PEMA 965 CSG Cucina con forno elettrico multifunzione CLASSE A
A
Acquisti per la tua azienda?
Prezzi negoziati IVA esclusa fino a -20%
Venduto da My Beststore e 1 altro commerciante
Questi articoli potrebbero interessarti !
Confronta con articoli simili
Informazioni sul prodotto
Descrizione
Cucina a libera installazione 90×6 cm; 5 bruciatori gas di cui un doppia corona; robuste griglie in ghisa; forno elettrico multifunzione; coperchio in vetro trasparente.
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Gas |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Gas |
| Paese di origine | Italia |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Gas |
| Griglia con ventola | Sì |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico (convenzionale) | 1,09 kWh |
| Consumo energetico (convezione forzata) | 0,86 kWh |
| Teglia da forno | Sì |
| Numero di teglie da forno | 1 |
| Porta di vetro rimovibile | Sì |
| Dimensione del forno | Largo |
| Numero totale di fuochi | 5 Fornello(i) |
| Cottura a convezione | Sì |
| Posizione del cassetto scaldavivande | Fondo |
| Tipo di piano cottura | Gas |
| Accensione elettronica | Sì |
| Grill | Sì |
| Posizione del fornello/zona cottura 4 | Sinistra anteriore |
| Posizione del fornello/zona cottura 3 | Posteriore sinistro |
| Posizione del fornello/zona cottura 5 | Centrale |
| Tipo di superficie superiore | Acciaio smaltato |
| Apertura della porta del forno | Apertura dall'alto in basso |
| Profondità | 600 mm |
| Altezza (min.) | 85 cm |
| Riscaldamento parte superiore | Sì |
| Potenza aggregata (gas) | 11500 W |
| Bruciatore per padella wok | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Finestra visuale | Sì |
| Timer del forno | Sì |
| Graticola inclusa | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Tipo di timer del piano cottura | Meccanico |
| Posizione del fornello/zona cottura 2 | Destro posteriore |
| Posizione del fornello/zona cottura 1 | Destro anteriore |
| Numero di piani cottura utilizzabili contemporaneamente | 5 |
| Colore del prodotto | Antracite |
| Funzione scongelamento | Sì |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 95,6 |
| Numero di pannelli di vetro | 2 |
| Numero di fuochi | 5 Fornello(i) |
| Piedini regolabili | Sì |
| Cassetto scaldavivande | Sì |
| Numero di forni | 1 |
| Larghezza | 900 mm |
| Tipo di accensione elettronica | Accensione con manopola |
| Tipo di prodotto | Cucina |
| Numero di piastre elettriche | 0 Fornello(i) |
| Capacità netta del forno | 83 L |
| Potenza del forno | 3050 W |
| Altezza | 900 mm |
| Copertura del piano cottura | Sì |
| Colore del manico | Ottone |
| Sorgente di alimentazione del forno | Elettrico |
| Tipo di fornello/zona cottura 5 | Due zone |
| Tipo di fornello/zona cottura 4 | Grande |
| Tipo di fornello/zona cottura 3 | Medio |
| Posizione di controllo | Frontale |
| Tipo di fornello/zona cottura 2 | Medio |
| Tipo di fornello/zona cottura 1 | Piccolo |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Gas |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 5 | Gas |
| Materiale della porta del forno | Vetro/Acciaio |
Caratteristiche
- MarcheDELONGHI
- Classe di efficienza energeticaA
- Classe di efficienza energetica maxA
- Classe di efficienza energetica minD
- ColoreAntracite
- Pannello di controlloMeccanico
- Energia del fornelloElettrica
- Fonte di energia del fornoElettrica
- Altezza90 cm
- Larghezza90 cm
- MaterialeAcciaio
- Peso1 kg
- Tipo di cavo di alimentazioneFornito con spina
- Tipo di cucinaCucina classica
- Tipo di apertura della porta del fornoBattente
- Referenza ManoManoME100573184
- MMID357526273208
- Rif. costruttorePEMA965CSG
- EAN8024651215721
Come raccordare gli apparecchi a gas
I consigli dei nostri esperti
Il marchio Delonghi è un marchio italiano di piccoli elettrodomestici specializzato nella produzione di macchine da caffè e apparecchiature per il trattamento dell'aria. Il marchio si distingue per i suoi prodotti innovativi abbinati a un buon rapporto qualità-prezzo.
Sei qui:



















