Informazioni sul prodotto
Descrizione
Codice prodotto: 5PK865-PCS-MS
Dati tecnici:
- Lunghezza [mm]: 865
- Numero di nervature: 5
- Peso netto [kg]: 0,09
- Peso lordo [kg]: 0,09
--- nota! ---
Un modello di auto può contenere diverse varianti di ricambi.
Prepara le informazioni necessarie sulla tua auto e confrontale con l'offerta:
- marca
- modello
- cilindrata
- potenza
- anno di produzione
- numero di telaio completo - VIN (17 caratteri)
Se non sei sicuro della corretta selezione dei ricambi, si consiglia di verificarli dopo l'acquisto utilizzando il VIN.
Applicazioni:
alfa romeo
- 145 (930_) 1.7 i.e. 16V (930.A1) liftback | 1.712 cc 95 kW / 129 CV | 1994.10 - 1996.12
- 145 (930_) 1.6 i.e. (930.A2) liftback | 1.596 cc 76 kW / 103 CV | 10.1994 - 12.1996
- 145 (930_) 1.4 i.e. (930.A3) liftback | 1.351 cc 66 KW / 90 CV | 07.1994 - 12.1996
- 146 (930_) 1.7 i.e. 16V (930.B1) liftback | 1.712 cc 95 KW / 129 CV | 1994.12 - 1996.12
- 146 (930_) 1.6 i.e. (930.B2) liftback | 1.596 cc 76 KW / 103 CV | 12.1994 - 12.1996
- 146 (930_) 1.4 i.e. (930.B3) liftback | 1.351 cc 66 KW / 90 CV | 1994.12 - 1996.12
BMW
- 3 (E46) 328 i berlina | 2.793 cc 142 KW / 193 CV | 1998.02 - 2000.06
- 3 (E46) 323 i berlina | 2.494 cc 125 KW / 170 CV | 1998.03 - 2000.09
- 3 (E46) 320 i berlina | 1.990 cc 110 KW / 150 CV | 1998.03 - 2000.09
- 3 (E46) 330 i berlina | 2.979 cc 170 KW / 231 CV | 2000.06 - 2005.02
- 3 (E46) 320 i berlina | 2.171 cc 125 KW / 170 CV | 2000.09 - 2005.02
- 3 (E46) 325 i berlina | 2.494 cc 141 KW / 192 CV | 2000.09 - 2005.02
- 3 (E46) 325 xi berlina | 2.494 cc 141 KW / 192 CV | 2000.09 - 2005.02
- 3 Compatta (E46) 325 ti liftback | Compatto | 2.494 cc 141 KW / 192 CV | 2001.04 - 2004.12
- 3 coupé (E46) 323 Ci coupé | 2.494 cc 125 KW / 170 CV | 1999.04 - 2000.09
- 3 coupé (E46) 328 Ci coupé | 2.793 cc 142 KW / 193 CV | 12.1998 - 05.2000
- 3 coupé (E46) 320 Ci coupé | 1.990 cc 110 KW / 150 CV | 1999.02 - 2001.08
- 3 coupé (E46) 330 xi coupé | 2.979 cc 170 KW / 231 CV | 2000.06 - 2006.07
- 3 coupé (E46) 320 Ci coupé | 2.171 cc 125 KW / 170 CV | 2000.01 - 2006.05
- 3 coupé (E46) 325 Ci coupé | 2.494 cc 141 KW / 192 CV | 2000.09 - 2006.05
- 3 coupé (E46) 330 Ci coupé | 2.979 cc 170 KW / 231 CV | 2000.06 - 2006.05
- 3 cabriolet (E46) 323 Ci cabriolet | 2.494 cc 125 KW / 170 CV | 2000.04 - 2000.09
- 3 cabriolet (E46) 330 Ci cabriolet | 2.979 cc 170 KW / 231 CV | 2000.06 - 2006.08
- 3 cabriolet (E46) 320 Ci cabriolet | 2.171 cc 125 KW / 170 CV | 2000.09 - 2007.12
- 3 cabriolet (E46) 325 Ci cabriolet | 2.494 cc 141 KW / 192 CV | 2000.09 - 2006.08
- 3 Touring (E46) 320 i Kombi | Touring | 1.990 cc 110 KW / 150 CV | 10.1999 - 09.2000
- 3 Touring (E46) 328 i Kombi | Touring | 2.793 cc 142 KW / 193 CV | 1999.06 - 2000.05
- 3 Touring (E46) 330 x Combi | Touring | 2.979 cc 170 KW / 231 CV | 2000.06 - 2005.02
- 3 Touring (E46) 330 i Kombi | Touring | 2.979 cc 170 KW / 231 CV | 2000.06 - 2005.02
- 3 Touring (E46) 320 i Kombi | Touring | 2.171 cc 125 KW / 170 CV | 2000.09 - 2005.02
- 3 Touring (E46) 325 i Kombi | Touring | 2.494 cc 141 KW / 192 CV | 2000.09 - 2005.02
- 3 Touring (E46) 325 x Combi | Touring | 2.494 cc 141 KW / 192 CV | 2000.09 - 2005.02
- 5 (E39) 520 i berlina | 1.990 cc 110 KW / 150 CV | 1996.01 - 2003.06
- 5 (E39) 523 i berlina | 2.494 cc 125 KW / 170 CV | 1995.09 - 2000.08
- 5 (E39) 528 i berlina | 2.793 cc 142 KW / 193 CV | 1995.09 - 2000.08
- 5 (E39) 520 i berlina | 1.990 cc 100 KW / 136 CV | 1996.01 - 2003.06
- 5 (E39) 520 i berlina | 2.171 cc 125 KW / 170 CV | 2000.09 - 2003.06
- 5 (E39) 525 i berlina | 2.494 cc 141 KW / 192 CV | 2000.09 - 2003.06
- 5 (E39) 530 i berlina | 2.979 cc 170 KW / 231 CV | 2000.09 - 2003.06
- 5 Touring (E39) 520 i Kombi | Touring | 1.990 cc 110 KW / 150 CV | 1997.03 - 2001.08
- 5 Touring (E39) 523 i Kombi | Touring | 2.494 cc 125 KW / 170 CV | 1997.03 - 2000.08
- 5 Touring (E39) 528 i Kombi | Touring | 2.793 cc 142 KW / 193 CV | 11.1996 - 08.2000
- 5 Touring (E39) 520 i Kombi | Touring | 1.990 cc 100 KW / 136 CV | 1997.03 - 2001.08
- 5 Touring (E39) 520 i Kombi | Touring | 2.171 cc 125 KW / 170 CV | 2000.09 - 2003.12
- 5 Touring (E39) 525 i Kombi | Touring | 2.494 cc 141 KW / 192 CV | 2000.09 - 2004.05
- 5 Touring (E39) 530 i Kombi | Touring | 2.979 cc 170 KW / 231 CV | 2000.09 - 2003.12
- 7 (E38) 728 i, iL berlina | 2.793 cc 142 kW / 193 CV | 1995.08 - 2001.11
- Z3 coupé (E36) 3.0 e coupé | 2.979 cc 170 kW / 231 CV | 2000.06 - 2003.06
- Z3 Roadster (E36) 3.0 e cabriolet | Roadster | 2.979 cc 170 kW / 231 CV | 2000.06 - 2003.01
- Z3 Roadster (E36) 2.2 e cabriolet | Roadster | 2.171 cc 125 kW / 170 CV | 2000.10 - 2002.06
ford USA
- probe II (ECP) 2.5 V6 24V coupé | 2.497ccm 119 KW / 162 CV | 1993.10 - 1998.03
- probe II (ECP) 2.5 V6 24V coupé | 2.497ccm 120 KW / 163 CV | 1994.12 - 1998.03
mazda
- 323 F V (BA) 2.0 24V (baep) liftback | 1.995ccm 106 KW / 144 CV | 08.1994 - 09.1998
- 626 IV Hatchback (GE) | 626 / crono / MS62.5 24V (GE5P) liftback | Hatchback | 2.497 cc 121 KW / 165 CV | 1992.01 - 1997.04
- 626 IV Hatchback (GE) | 626 / crono / MS62.5 24V (GE5P) liftback | Hatchback | 2.497 cc 120 KW / 163 CV | 1994.08 - 1997.04
- MX-3 (CE) | MX-3 / AZ-3 / presso1.8 i V6 (ecpsa) coupé | 1.845 cc 98 KW / 133 CV | 1992.01 - 1994.01
- MX-3 (CE) | MX-3 / AZ-3 / presso1.8 i V6 (ecpsa) coupé | 1.845 cc 95 KW / 129 CV | 1994.01 - 1997.10
- MX-6 (GE) 2.5 24V (GE10L) coupé | 2.497 cc 121 KW / 165 CV | 1992.02 - 1997.09
- MX-6 (GE) 2.5 i 24V (GE20L) coupé | 2.497 cc 120 KW / 163 CV | 08.1994 - 02.1997
- xedos 9 (TA) 2.5 24V (TA5P) berlina | 2.497 cc 123 KW / 167 CV | 1993.07 - 2000.07
- xedos 9 (TA) 2.0 24V berlina | 1.995 cc 105 KW / 143 CV | 1993.08 - 2000.01
mitsubishi
- colt V (CJ_, CP_) 1300 GL,GLX (CJ1A) liftback | 1.299 cc 55 KW / 75 CV | 05.1996 - 06.2000
- colt V (CJ_, CP_) 1300 (CJ1A) liftback | 1.299 cc 60 KW / 82 CV | 2000.06 - 2003.09
proton
- impian 1.6 (CF1S) berlina | 1.584 cc 76 KW / 102 CV | 2001.09 - 2007.06
toyota
- Hiace IV Autobus (_H1_) | regius2.0 (RZH102, RZH112) Autobus | Monovolume | 1.998 cc 74 KW / 101 CV | 08.1989 - 04.1998
- Autobus Hiace IV (_H1_) | regius2.4 (RZH103, RZH183) Autobus | Monovolume | 2.438 cc 88 KW / 120 CV | 08.1989 - 08.2003
- Autobus Hiace IV (_H1_) | regius 2.4 4WD (RZH103_, RZH109_, RZH113_, RZH115_) Autobus | Monovolume | 2.438 cc 88 KW / 120 CV | 1989.08 - 1995.07
- Hiace IV Bus (__H1_, __H2_) 2.4 (RCH12, RCH22) Bus | 2.438 cc 85 kW / 115 CV | 1995.08 - 1998.04
- Hiace IV Bus (__H1_, __H2_) 2.4 4WD (RCH18) Bus | 2.438 cc 85 kW / 116 CV | 1995.08 - 1998.04
- Hiace IV Bus (__H1_, __H2_) 2.7 (RCH13, RCH23) Bus | 2.694 cc 105 kW / 143 CV | 1998.04 - 2001.11
- Hiace IV Autobus (__H1_, __H2_) 2.7 4WD (RCH19) Autobus | 2.694 cc 105 KW / 143 CV | 1998.04 - 2006.08
- Hiace IV Autobus (__H1_, __H2_) 2.7 (RCH13, RCH23) Autobus | 2.694 cc 106 KW / 144 CV | 1998.07-2006.12
- Cambio Hiace IV (_H1_) 2.0 (RZH102, RZH112) Cambio | 1.998 cc 74 KW / 101 CV | 1990.02-2004.08
- Cambio Hiace IV (_H1_) 2.4 (RZH10) Cambio | 2.438 cc 88 kW / 120 CV | 1989.08-1995.08
- Cambio Hiace IV (_H1_) 2.4 4WD (RCH103_, RCH113_) Cambio | 2.438 cc 88 kW / 120 CV | 1989.08-1995.08
- Cambio Hiace IV (__H1_, __H2_) 2.4 (RCH12, RCH22) Cambio | 2.438 cc 85 kW / 116 CV | 1995.08-2003.11
- Cambio Hiace IV (__H1_, __H2_) 2.4 4WD (RCH18, RCH28) Cambio | 2.438 cc 85 kW / 116 CV | 1995.08-1998.04
- Cambio Hiace IV (__H1_, __H2_) 2.7 (RCH13, RCH23) Cambio | 2.694 cc 105 kW / 143 CV | 1998.04 - 2005.06
- Cambio Hiace IV (__H1_, __H2_) 2.7 4WD (RCH19, RCH29) Cambio | 2.694 cc 106 kW / 144 CV | 1998.07 - 2005.06
- pick-up Hilux VI (_N1_) 2.4 i 4WD (RZN14_, RZN16_, RZN19_) pickup | 2.438 cc 103 kW / 140 CV | 1997.08 - 2005.10
Numeri originali:
BMW - 11281437872 | BMW - 11281744986 | BMW - 11282247743 | BMW - 1744986 | BMW - 1437450 | BMW - 11281437450 | isuzu - 8944033110 | mazda - K80518381A | toyota - 9091602336 | toyota - 9091602337 | toyota - 9091602238 |
Sostituti:
continental ctam - 5PK865 | febi bilstein - 28828 | kager - 26-3173 | SCT - mannol - 5R354 | veyance - 5PK0863 |
Caratteristiche
- MarcheAUTRES
- Numero articoli per confezione1
- MaterialeCaucciù
- Referenza ManoManoME224736751
- MMID703688007364
- Rif. costruttoremastersport_4250083949406
- EAN4250083949406