Boccola anteriore sinistra BMW 1 (F40) 2 (F44 F45 F46) X1 (F48) X2 (F
con il codice
Informazioni sul prodotto
Descrizione
Codice prodotto: 175979-PCS-MS
Dati tecnici:
- Posizione di montaggio: Assale anteriore, sinistro
- Posizione di montaggio: posteriore
- Diametro interno [mm]: 19.8
- Articolo supplementare / supplemento Informazioni: con connettore
- Codice articolo abbinato: 175977-PCS-MS
- Peso netto [kg]: 0,3
- Peso lordo [kg]: 0,3
--- Nota! ---
In un modello di auto, possono esserci diverse varianti del ricambio.
Prepara le informazioni necessarie sulla tua auto e poi confrontale con l'offerta:
- marca
- modello
- capacità
- potenza
- anno di produzione
- numero di telaio completo - VIN (17 caratteri)
Se non si è sicuri della corretta selezione dei ricambi, si consiglia di verificarli tramite VIN dopo l'acquisto.
Applicazioni:
BMW
- 1 (F40) 118 e liftback | 1.499 cc 103 KW / 140 CV | 2019.07 -
- 1 (F40) 120 d xDrive liftback | 1.995 cc 140 KW / 190 CV | 2019.07 -
- 1 (F40) 118 d liftback | 1.995 cc 100 KW / 136 CV | 2019.07 -
- 1 (F40) 118 d liftback | 1.995 cc 110 KW / 150 CV | 07.2019 -
- 1 (F40) 116 d liftback | 1.496 cc 85 KW / 116 CV | 2019.07 -
- 1 (F40) 120 d liftback | 1.995ccm 140 KW / 190 CV | 2020.03 -
- 1 (F40) M 135 e xDrive liftback | 1.998ccm 225 KW / 306 CV | 2019.07 -
- 1 (F40) 118 i liftback | 1.499ccm 100 KW / 136 CV | 2020.11 -
- 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive MPV | Active Tourer | 1.995ccm 140 KW / 190 CV | 2014.03 - 2021.10
- 2 Active Tourer (F45) 225 i MPV | Active Tourer | 1.998ccm 170 KW / 231 CV | 2013.11 - 2019.12
- 2 Active Tourer (F45) 218 d MPV | Active Tourer | 1.995ccm 110 KW / 150 CV | 2013.11 - 2021.10
- 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive MPV | Active Tourer | 1.995ccm 120 KW / 163 CV | 2014.03 - 2021.10
- 2 Active Tourer (F45) 220 d MPV | Active Tourer | 1.995ccm 120 KW / 163 CV | 2014.03 - 2021.10
- 2 Active Tourer (F45) 218 d MPV | Active Tourer | 1.995ccm 100 KW / 136 CV | 2013.11 - 2021.10
- 2 Active Tourer (F45) 216 d MPV | Active Tourer | 1.496ccm 85 KW / 116 CV | 2014.03 - 2021.10
- 2 Active Tourer (F45) 220 d MPV | Active Tourer | 1.995ccm 140 KW / 190 CV | 2014.03 - 2021.10
- 2 Active Tourer (F45) 216 i MPV | Active Tourer | 1.499ccm 75 KW / 102 CV | 2015.02 - 2018.02
- 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid MPV | Active Tourer | 1.499ccm 165 KW / 224 CV | 2014.11 - 2021.10
- 2 Active Tourer (F45) 214 d MPV | Active Tourer | 1.496ccm 70 KW / 95 CV | 2014.07 - 2018.02
- 2 Active Tourer (F45) 220 i MPV | Active Tourer | 1.998ccm 141 KW / 192 CV | 2014.03 - 2021.10
- 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive MPV | Active Tourer | 1.995ccm 110 KW / 150 CV | 2014.12 - 2021.10
- 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive MPV | Active Tourer | 1.995ccm 100 KW / 136 CV | 2014.12 - 2021.10
- 2 Active Tourer (F45) 220 i MPV | Active Tourer | 1.998ccm 131 KW / 178 CV | 2020.11 - 2021.10
- 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid MPV | Active Tourer | 1.499ccm 162 KW / 220 CV | 2020.11 - 2021.10
- 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive MPV | Active Tourer | 1.998ccm 170 KW / 231 CV | 2014.03 - 2021.10
- 2 Active Tourer (F45) 218 i MPV | Active Tourer | 1.499ccm 103 KW / 140 CV | 2018.03 - 2021.10
- 2 Active Tourer (F45) 216 i MPV | Active Tourer | 1.499ccm 80 KW / 109 CV | 2018.03 - 2021.10
- 2 Active Tourer (F45) 218 i MPV | Active Tourer | 1.499ccm 100 KW / 136 CV | 2014.07 - 2021.10
- 2 Active Tourer Van (F45) 220 d Van/minivan | Active Tourer Van | 1.995ccm 140 KW / 190 CV | 2014.11 - 2021.10
- 2 Active Tourer Van (F45) 218 e Panel van/minivan | Active Tourer Van | 1.499ccm 103 KW / 140 CV | 2018.03 - 2021.10
- 2 Gran Coupé (F44) 220 d coupé | Gran Coupé | 1.995 cc 140 KW / 190 CV | 2019.11 -
- 2 Gran Coupé (F44) 218 i coupé | Gran Coupé | 1.499 cc 103 KW / 140 CV | 2019.11 -
- 2 Gran Coupé (F44) M 235 e xDrive coupé | Gran Coupé | 1.998 cc 225 KW / 306 CV | 2019.11 -
- 2 Gran Coupé (F44) 220 d coupé | Gran Coupé | 1.995 cc 120 KW / 163 CV | 2019.11 -
- 2 Gran Coupé (F44) 216 d coupé | Gran Coupé | 1.496 cc 85 KW / 116 CV | 2020.03 -
- 2 Gran Coupé (F44) 218 d coupé | Gran Coupé | 1.995 cc 110 KW / 150 CV | 2020.07 -
- 2 Gran Coupé (F44) 218 d coupé | Gran Coupé | 1.995 cc 100 KW / 136 CV | 2019.11 -
- 2 Gran Coupé (F44) 220 d xDrive coupé | Gran Coupé | 1.995 cc 140 KW / 190 CV | 2020.07 -
- 2 Gran Coupé (F44) 220 i coupé | Gran Coupé | 1.998 cc 131 KW / 178 CV | 2020.11-
- 2 Gran Coupé (F44) 218 i coupé | Gran Coupé | 1.499 cc 100 KW / 136 CV | 2020.11-
- 2 Gran Tourer (F46) 220 i MPV | Gran Turismo | 1.998 cc 131 KW / 178 CV | 2020.11-
- 2 Gran Tourer (F46) 216 i Monovolume | Gran Turismo | 1.499 cc 80 KW / 109 CV | 2018.03-
- 2 Gran Tourer (F46) 218 i Monovolume | Gran Turismo | 1.499 cc 103 KW / 140 CV | 2017.04-
- 2 Gran Tourer (F46) 220 d MPV | Gran Turismo | 1.995 cc 120 KW / 163 CV | 2014.09-
- 2 Gran Tourer (F46) 218 i Monovolume | Gran Turismo | 1.499 cc 100 KW / 136 CV | 2015.03-
- 2 Gran Tourer (F46) 220 i MPV | Gran Turismo | 1.998 cc 141 KW / 192 CV | 2015.03-
- 2 Gran Tourer (F46) 216 d Monovolume | Gran Turismo | 1.496 cc 85 KW / 116 CV | 2014.08-
- 2 Gran Tourer (F46) 218 d Monovolume | Gran Turismo | 1.995 cc 110 KW / 150 CV | 2014.07 -
- 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive Monovolume | Gran Turismo | 1.995 cc 140 KW / 190 CV | 2015.03 -
- 2 Gran Tourer (F46) 216 i Monovolume | Gran Turismo | 1.499 cc 75 KW / 102 CV | 2014.09 - 2018.02
- 2 Gran Tourer (F46) 214 d Monovolume | Gran Turismo | 1.496 cc 70 KW / 95 CV | 2015.07 - 2018.02
- 2 Gran Tourer (F46) 220 d Monovolume | Gran Turismo | 1.995 cc 140 KW / 190 CV | 2014.09 -
- 2 Gran Tourer (F46) 218 d Monovolume | Gran Turismo | 1.995 cc 100 KW / 136 CV | 2014.07 -
- 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive Monovolume | Gran Turismo | 1.995 cc 120 KW / 163 CV | 2015.03-
- 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive Monovolume | Gran Turismo | 1.995 cc 100 KW / 136 CV | 2015.03-
- 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive Monovolume | Gran Turismo | 1.995 cc 110 KW / 150 CV | 2015.03-
- 2 Gran Tourer Van (F46) 220 d Furgone/minivan | Furgone Gran Turismo | 1.995 cc 140 KW / 190 CV | 2014.07 -
- 2 Gran Tourer Van (F46) 218 d Furgone/minivan | Furgone Gran Turismo | 1.995 cc 110 KW / 150 CV | 07.2014 -
- X1 (F48) sDrive 18 i SUV | SAV | 1.499 cc 103 KW / 140 CV | 07.2017 - 06.2022
- X1 (F48) xDrive 18 d SUV | SAV | 1.995 cc 100 KW / 136 CV | 2014.11 - 2022.06
- X1 (F48) sDrive 20 d SUV | SAV | 1.995 cc 120 KW / 163 CV | 2015.11 - 2022.05
- X1 (F48) xDrive 20 iSUV | SAV | 1.998 cc 141 KW / 192 CV | 07.2015 - 06.2022
- X1 (F48) xDrive 25 i SUV | SAV | 1.998 cc 170 KW / 231 CV | 07.2015 - 10.2021
- X1 (F48) sDrive 18 d SUV | SAV | 1.995 cc 110 KW / 150 CV | 07.2015 - 06.2022
- X1 (F48) xDrive 25 d SUV | SAV | 1.995 cc 170 KW / 231 CV | 2014.11 - 2022.05
- X1 (F48) sDrive 18 i SUV | SAV | 1.499 cc 100 KW / 136 CV | 2015.11 - 2022.06
- X1 (F48) xDrive 18 d SUV | SAV | 1.995 cc 110 KW / 150 CV | 2014.11 - 2022.06
- X1 (F48) xDrive 20 d SUV | SAV | 1.995 cc 140 KW / 190 CV | 07.2015 - 06.2022
- X1 (F48) sDrive 20 i SUV | SAV | 1.998 cc 131 KW / 178 CV | 2020.11 - 2022.06
- X1 (F48) xDrive 25 e SUV ibrido plug-in | SAV | 1.499ccm 162 KW / 220 CV | 2020.03 - 2022.06
- X1 (F48) sDrive 20 i SUV | SAV | 1.998ccm 141 KW / 192 CV | 2015.07 - 2022.06
- X1 (F48) sDrive 18 d SUV | SAV | 1.995ccm 100 KW / 136 CV | 07.2015 - 06.2022
- X1 (F48) xDrive 20 d SUV | SAV | 1.995 cc 120 KW / 163 CV | 07.2015 - 06.2022
- X1 (F48) sDrive 20 d SUV | SAV | 1.995 cc 140 KW / 190 CV | 2015.11 - 2022.05
- X1 (F48) sDrive 16 d SUV | SAV | 1.496 cc 85 KW / 116 CV | 2014.11 - 2022.05
- X1 (F48) xDrive 20 iSUV | SAV | 1.998 cc 131 KW / 178 CV | 2020.11 - 2022.06
- X1 Van (F48) sDrive 20 i Furgone/SUV | Furgone | 1.998 cc 141 KW / 192 CV | 2017.07 - 2022.06
- X1 Van (F48) sDrive 20 d Furgone/SUV | Furgone | 1.995 cc 140 KW / 190 CV | 2015.11 - 2022.05
- X2 (F39) sDrive 20 i SUV | 1.998 cc 131 KW / 178 CV | 2020.11 - 2023.10
- X2 (F39) sDrive 20 i SUV | 1.998 cc 141 KW / 192 CV | 2017.11 - 2023.10
- X2 (F39) xDrive 20 d SUV | 1.995 cc 140 KW / 190 CV | 2017.11 - 2023.10
- X2 (F39) xDrive 25 d SUV | 1.995 cc 170 KW / 231 CV | 2017.11 - 2023.09
- X2 (F39) xDrive 18 d SUV | 1.995 cc 110 KW / 150 CV | 03.2018 - 10.2023
- X2 (F39) xDrive 20 iSUV | 1.998 cc 131 KW / 178 CV | 2020.11 - 2023.10
- X2 (F39) sDrive 18 i SUV | 1.499 cc 103 KW / 140 CV | 2018.03 - 2023.10
- X2 (F39) xDrive 25 e SUV ibrido plug-in | 1.499 cc 162 KW / 220 CV | 2020.03 - 2023.10
- X2 (F39) sDrive 18 d SUV | 1.995 cc 110 KW / 150 CV | 03.2018 - 10.2023
- X2 (F39) xDrive 20 iSUV | 1.998 cc 141 KW / 192 CV | 2018.03 - 2023.10
- X2 (F39) sDrive 20 d SUV | 1.995 cc 120 KW / 163 CV | 2018.11 - 2023.10
- X2 (F39) sDrive 16 d SUV | 1.496 cc 85 KW / 116 CV | 2018.11 - 2023.10
- X2 (F39) M35 e SUV | 1.998 cc 225 KW / 306 CV | 2018.11 - 2023.10
- X2 (F39) sDrive 20 d SUV | 1.995 cc 140 KW / 190 CV | 2018.11 - 2023.10
- X2 (F39) xDrive 18 d SUV | 1.995 cc 100 KW / 136 CV | 2018.03 - 2023.10
- X2 (F39) sDrive 18 d SUV | 1.995 cc 100 KW / 136 CV | 2018.03 - 2023.10
- X2 (F39) sDrive 18 i SUV | 1.499 cc 100 KW / 136 CV | 03.2018 - 10.2023
mini
- mini (F55) Cooper S JCW liftback | 1.998 cc 155 KW / 211 CV | 09.2013 -
- mini (F55) Un liftback | 1.499 cc 75 kW / 102 CV | 2017.11 -
- mini (F55) Cooper S liftback | 1.998 cc 131 kW / 178 CV | 2020.11 -
- mini (F55) Cooper SD liftback | 1.995 cc 120 kW / 163 CV | 2013.09 -
- mini (F55) Cooper D liftback | 1.496 cc 85 kW / 116 CV | 2013.10 -
- mini (F55) Cooper liftback | 1.499 cc 100 kW / 136 CV | 2013.09 -
- mini (F55) Cooper S liftback | 1.998ccm 141 KW / 192 CV | 2013.09 -
- mini (F55) Cooper SD liftback | 1.995ccm 125 KW / 170 CV | 2013.09 -
- mini (F55) One First liftback | 1.499ccm 55 KW / 75 CV | 2017.11 -
- mini (F55) One liftback | 1.198ccm 75 KW / 102 CV | 2014.05 - 2017.10
- mini (F55) One D liftback | 1.496 cc 70 kW / 95 CV | 2014.02 -
- mini (F55) One First liftback | 1.198 cc 55 kW / 75 CV | 2014.06 - 2017.10
- mini (F56) Cooper D liftback | 1.496 cc 85 kW / 116 CV | 2013.12 -
- mini (F56) One liftback | 1.499 cc 75 kW / 102 CV | 2017.11 -
- mini (F56) One First liftback | 1.499 cc 55 kW / 75 CV | 2017.11 -
- mini (F56) Cooper S JCW liftback | 1.998ccm 155 KW / 211 CV | 2013.12 -
- mini (F56) Cooper SE / Electric liftback | ccm 135 KW / 184 CV | 2019.11 -
- mini (F56) Cooper S liftback | 1.998ccm 120 KW / 163 CV | 2014.11 -
- mini (F56) Cooper SD liftback | 1.995ccm 120 KW / 163 CV | 2014.06 -
- mini (F56) John Cooper Works GP liftback | 1.998 cc 225 kW / 306 CV | 2020.03 -
- mini (F56) Cooper SE / Liftback elettrico | cc 75 kW / 102 CV | 2019.11 -
- mini (F56) Cooper S Liftback | 1.998 cc 131 kW / 178 CV | 2020.11 -
- mini (F56) John Cooper Works Liftback | 1.998 cc 170 kW / 231 CV | 2015.03 -
- mini (F56) One First Liftback | 1.198 cc 55 kW / 75 CV | 2014.07 - 2017.10
- mini (F56) Cooper SD liftback | 1.995 cc 125 kW / 170 CV | 2014.06 -
- mini (F56) One liftback | 1.198 cc 75 kW / 102 CV | 2014.04 - 2017.10
- mini (F56) One D liftback | 1.496 cc 70 kW / 95 CV | 2014.03 -
- mini (F56) Cooper S liftback | 1.998 cc 141 kW / 192 CV | 2013.12 -
- mini (F56) Cooper liftback | 1.499 cc 100 kW / 136 CV | 2013.12 -
- mini clubman (F54) Cooper S JCW Kombi | 1.998 cc 155 kW / 211 CV | 2014.11 - 2018.06
- mini clubman (F54) Cooper S JCW ALL4 Kombi | 1.998 cc 155 kW / 211 CV | 2014.11 -
- mini clubman (F54) John Cooper Works Kombi | 1.998 cc 170 kW / 231 CV | 2016.11 - 2019.06
- mini clubman (F54) John Cooper Works Kombi | 1.998 cc 225 kW / 306 CV | 2019.07 -
- mini clubman (F54) Cooper S ALL4 Kombi | 1.998 cc 141 kW / 192 CV | 2015.04 -
- mini clubman (F54) Cooper SD ALL4 Kombi | 1.995 cc 140 kW / 190 CV | 2015.04 -
- mini clubman (F54) Cooper S Kombi | 1.998 cc 131 kW / 178 CV | 2020.11 -
- Mini Clubman (F54) Cooper SD Kombi | 1.995 cc 140 KW / 190 CV | 2015.02 -
- mini clubman (F54) One D Kombi | 1.496 cc 85 KW / 116 CV | 2015.02 -
- mini clubman (F54) One Kombi | 1.499 cc 75 KW / 102 CV | 2015.02 -
- Mini Clubman (F54) Cooper S ALL4 Kombi | 1.998 cc 131 KW / 178 CV | 2020.11 -
- Mini Clubman (F54) Cooper D Kombi | 1.995 cc 110 KW / 150 CV | 2014.12 -
- Mini Clubman (F54) Cooper S Kombi | 1.998 cc 141 KW / 192 CV | 2014.11 -
- Mini Clubman (F54) Cooper Kombi | 1.499 cc 100 KW / 136 CV | 2014.12 -
- Mini Countryman (F60) Cooper SE Kombi | 1.499 cc 162 KW / 220 CV | 2020.07 -
- mini countryman (F60) Cooper S Station Wagon | 1.998 cc 131 kW / 178 CV | 2020.07 -
- mini countryman (F60) John Cooper Works ALL4 Station Wagon | 1.998 cc 225 kW / 306 CV | 2019.07 -
- mini countryman (F60) Cooper S ALL4 Station Wagon | 1.998 cc 131 kW / 178 CV | 2020.07 -
- mini countryman (F60) Cooper D ALL4 Station Wagon | 1.995 cc 110 kW / 150 CV | 2016.10 -
- mini countryman (F60) One Kombi | 1.499 cc 75 KW / 102 CV | 07.2017 -
- Mini Countryman (F60) Cooper Kombi | 1.499 cc 100 KW / 136 CV | 2016.10 -
- Mini Countryman (F60) Cooper ALL4 Station Wagon | 1.499 cc 100 KW / 136 CV | 2016.10 -
- Mini Countryman (F60) Cooper S Station Wagon | 1.998 cc 141 KW / 192 CV | 2016.10 -
- Mini Countryman (F60) Cooper S ALL4 Station Wagon | 1.998 cc 141 KW / 192 CV | 2016.10 -
- mini countryman (F60) Cooper D Kombi | 1.995 cc 110 KW / 150 CV | 2016.10 -
- Mini Countryman (F60) Cooper SD Kombi | 1.995 cc 140 KW / 190 CV | 2016.10 -
- Mini Countryman (F60) Cooper SD ALL4 Station Wagon | 1.995 cc 140 KW / 190 CV | 2016.10 -
- mini countryman (F60) Cooper D Kombi | 1.995 cc 100 KW / 136 CV | 2016.10 -
- Mini Countryman (F60) Cooper SD Kombi | 1.995 cc 120 KW / 163 CV | 2016.10 -
- Mini Countryman (F60) Cooper D ALL4 Station Wagon | 1.995 cc 100 KW / 136 CV | 2016.10 -
- Mini Countryman (F60) Cooper SD ALL4 Station Wagon | 1.995 cc 120 KW / 163 CV | 2016.10 -
- Mini Countryman (F60) Cooper SE ALL4 Station Wagon | 1.499 cc 165 KW / 224 CV | 2017.01 -
- mini countryman (F60) John Cooper Works ALL4 Kombi | 1.998 cc 170 kW / 231 CV | 2017.03 - 2019.06
- mini countryman (F60) One D Kombi | 1.496 cc 85 kW / 116 CV | 2017.07 -
- mini cabriolet (F57) One cabriolet | 1.499 cc 75 kW / 102 CV | 2017.11 -
- mini cabriolet (F57) Cooper S JCW cabriolet | 1.998 cc 155 kW / 211 CV | 2014.11 -
- mini cabriolet (F57) One cabriolet | 1.198 cc 75 kW / 102 CV | 2015.06 - 2017.10
- mini decappottabile (F57) Cooper SD decappottabile | 1.995 cc 125 kW / 170 CV | 2015.05 -
- mini decappottabile (F57) John Cooper Works decappottabile | 1.998 cc 170 kW / 231 CV | 2015.05 -
- mini cabriolet (F57) Cooper D cabriolet | 1.496 cc 85 kW / 116 CV | 2014.12 -
- mini cabriolet (F57) Cooper S cabriolet | 1.998ccm 141 KW / 192 CV | 2014.11 -
- mini decappottabile (F57) Cooper decappottabile | 1.499ccm 100 KW / 136 CV | 2014.11 -
- mini cabriolet (F57) Cooper S cabriolet | 1.998ccm 131 KW / 178 CV | 2020.11 -
Numeri originali:
BMW - 31 12 6 850 403 | BMW - 31 12 6 874 341 | BMW - 31 12 6 874 343 | BMW - 31 12 6 874 343 S1 | BMW - 31 12 6 882 843 | BMW - 31 12 8 831 645 | mini - 31 12 6 850 403 | mini - 31 12 6 874 341 | mini - 31 12 6 874 343 | mini - 31 12 6 874 343 S1 | mini - 31 12 6 882 843 | mini - 31 12 8 831 645 |
Sostituti:
4U Autoparts - P14188 | 4u - BW-P-00950 | 4u - BW-P-00951 | 4u - BW-P-00953 | A.B.S. - 271765 | A.B.S. - 274118 | akron-malò - 27453 | akron-malò - 27455 | alte automotive - 93996AL | anka - 71995-015 | apec - AST8241 | APlus - 27330AP | APlus - 27332AP | AYD OE - Excellence - 87-16219 | AYD OE - Excellence - 87-16221 | bapmic - BF0320940056 | bapmic - BF0320940102 | bapmic - BF0320940113 | BBR Automotive - 001-10-24639 | BBR Automotive - 001-10-24640 | BGA - BU0909 | birth - 20081 | bogap - B3328108 | borg & beck - BSK8068 | BSG - BSG 15-700-088 | btap - BBC302-121 | btap - BBC302-124 | btap - BBC303-047 | cautex - 771530 | cautex - 774790 | comline - CRB1014 | corteco - 49120024 | CTE - CBH09053L | delphi - TD1827W | delphi - TD1827W-11B1 | DLZ - ST6001L | DYS - 37-23615 | ETS - 03.SB.620 | FAI AutoParts - SS10545 | FAI AutoParts - SS9737 | fare SA - 32710 | fare SA - 32711 | fare SA- 35941 | fare-CO - 32710 | tariffa-CO - 32711 | tariffa-CO - 35941 | tariffa-MX - 32710 | tariffa-MX - 32711 | tariffa-MX - 35941 | tariffa-RCH - 32710 | tariffa-RCH - 32711 | tariffa-RCH - 35941 | febi bilstein- 175979 | prima riga - FSK8068 | formpart - 1200102 | formpart - 1200161 | frap - FSB25046 | frey - 850241101 | frey - 850244201 | goom - CAS-1379 | GSP - 535618 | GSP - 535630 | GSP-BR - 535630 | kautek - MN-BS008 | kawe - 8500 118008 | kawe - 8500 118010 | matrix PRO - MX01330170 | MDR - GSP-535618 | metzger - 52080801 | meyle - 314 610 0035/HD | moog - BM-SB-14883 | moog - BM-SB-14885 | motaquip - LVSK1324 | Metalcaucho - 43512 | Metalcaucho - 44306 | napa - NST8241 | ocap - 1216360 | optimal - F9-0022 | original empire - 1279 | original empire - 1280 | original empire - 1281 | ossca - 54066 | patron - PSE12079 | patron - PSE12080 | plyom - P771529 | plyom - P771530 | plyom - P774790 | quinton hazell - EMS8724 | reinhoch - RH14-3048 | reinhoch - RH14-3074 | ridex - 771R0206 | rodrunner - BC-SB 1004 | sidem - 821676 | sidem - 821678 | sidem - 821696 KIT | SKF - vkds 338516 | parti del telaio Spidan - 410682 | parti del telaio Spidan - 412653 | parti del telaio Spidan - 412659 | STC - T443511 | STC - T443512 | STC - T444306 | swag - 33 10 3224 | Stark - skrkw-4960204 | talosa - 57-10464 | teknorot - SB 1004 | trevi automotive - TRTT5894 | triclo - 782691 | triscan - 8500 118008 | triscan - 8500 118010 | vaico - V20-4347 | vema - 210111 | wilmink group - WG2246687 | gruppo di visoni - WG2246689 | ghiottone - SP527851 |
Caratteristiche
- MarcheAUTRES
- Referenza ManoManoME224736357
- MMID977384199040
- Rif. costruttoremastersport_4255708575930
- EAN4255708575930