Vai al contenuto principale
1/2

PASTIGLIE FRENO Anteriori PEUGEOT BOXER, FIAT DUCATO

15 € di sconto a partire da 200 €
con il codice
Venduto da GREATstore e 2 altri commercianti

Questi articoli potrebbero interessarti !

Confronta con articoli simili

Informazioni sul prodotto

Descrizione

Codice prodotto:13046029762N-SET-MS

DATI TECNICI:

  • Lato di montaggio:Assale anteriore
  • Spessore [mm]:19,7
  • Impianto frenante:Lucas / TRW
  • Larghezza [mm]:144,8
  • Altezza [mm]:60,8
  • Lunghezza connettore di avvertimento [mm]:201
  • Numero di viti:2
  • Avvertenza usura contatto:con contatto di usura
  • Articolo/informazioni supplementari 2:con piastra di smorzamento
  • Peso netto [kg]:1,84
  • Peso lordo [kg]:1,88

--- ATTENZIONE! ---

All'interno di un singolo modello di auto, potrebbero esserci diverse varianti di componenti.

Prepara le informazioni necessarie sulla tua auto e confrontale con l'offerta:

  • marca
  • modello
  • cilindrata
  • potenza
  • anno di produttore
  • numero di telaio completo - VIN (17 caratteri)

Se non sei sicuro della selezione corretta del ricambio, ti consigliamo di verificare il VIN dopo l'acquisto.

    Applicazioni:

CITROËN

  • JUMPER Bus (230P) | RELÈ1.9 TD Bus | 1.905 ccm 68 KW / 92 CV | 1994.02 - 2002.04
  • JUMPER Bus (230P) | RELÈ2.5 TD Bus | 2.446 ccm 76 KW / 103 CV | 1994/08 - 2002/04
  • JUMPER Bus (230P) | RELÈ2.0 Bus | 1.998 ccm 80 KW / 109 CV | 1994/02 - 2002/04
  • JUMPER Bus (230P) | RELÈ1.9 TD Bus | 1.905 ccm 66 KW / 90 CV | 1994/08 - 2002/04
  • JUMPER Bus (230P) | RELÈ2.5 D Bus | 2.446 ccm 63 KW / 86 CV | 1994/08 - 2002/04
  • JUMPER Bus (230P) | RELAY1.9 TD 4x4 Bus | 1.905 ccm 68 KW / 92 CV | 1996/08 - 2002/04
  • JUMPER Bus (230P) | RELAY2.0 4x4 Bus | 1.998 ccm 80 KW / 109 CV | 1996/08 - 2002/04
  • JUMPER Bus (230P) | RELÈ2.5 TDi Bus | 2.446 ccm 79 KW / 107 CV | 1996.12 - 2000.11
  • JUMPER Bus (230P) | RELÈ2.8 D Bus | 2.798 ccm 64 KW / 87 CV | 1999/01 - 2002/02
  • JUMPER Bus (230P) | RELÈ1.9 D Bus | 1.905 ccm 51 KW / 69 CV | 1999.01-2002.04
  • JUMPER Piattaforma/Telaio (230) | RELAYPiattaforma/Telaio 2.8 D | 2.798 ccm 64 KW / 87 CV | 1999.01-2002.02
  • JUMPER Piattaforma/Telaio (230) | RELAYPiattaforma/Telaio 2.5 D | 2.446 ccm 63 KW / 86 CV | 1994.03-2002.04
  • JUMPER Piattaforma/Telaio (230) | RELAY2.5 TD Piattaforma/Telaio | 2.446 ccm 76 KW / 103 CV | 1994.03-2002.04
  • JUMPER Piattaforma/Telaio (230) | RELAY1.9 TD Piattaforma/Telaio | 1.905 ccm 68 KW / 92 CV | 1994.03-2002.04
  • JUMPER Piattaforma/Telaio (230) | RELAY1.9 TD Piattaforma/Telaio | 1.905 ccm 66 KW / 90 CV | 1994.03-2002.04
  • JUMPER Piattaforma/Telaio (230) | RELAY2.0 Piattaforma/Telaio | 1.998 ccm 80 KW / 109 CV | 1994.03 - 2002.04
  • JUMPER Piattaforma/Telaio (230) | RELAY2.5 TDi Piattaforma/Telaio | 2.446 ccm 79 KW / 107 CV | 1996.12 - 2002.04
  • JUMPER Box (230L) | RELAY2.0 Box | 1.998 ccm 80 KW / 109 CV | 1994.03 - 2002.04
  • JUMPER Cambio (230L) | RELAY1.9 D Cambio | 1.905 ccm 51 KW / 69 CV | 1994.02 - 2002.04
  • Cambio JUMPER (230L) | RELAYCambio 1.9 TD | 1.905 ccm 68 KW / 92 CV | 1994.03-2002.04
  • Cambio JUMPER (230L) | RELAYCambio 2.5 D | 2.446 ccm 63 KW / 86 CV | 1994.03-2002.04
  • Cambio JUMPER (230L) | RELAYCambio 2.5 TD | 2.446 ccm 76 KW / 103 CV | 1994.03 - 2002.04
  • Cambio JUMPER (230L) | RELAYCambio 2.5 TDi | 2.446 ccm 79 KW / 107 CV | 1996.12 - 2000.11
  • Cambio JUMPER (230L) | RELAYCambio 1.9 TD | 1.905 ccm 66 KW / 90 CV | 1994.03 - 2002.04
  • JUMPER Box (230L) | RELAY1.9 D Box | 1.905 ccm 50 KW / 68 CV ​​| 1999.07 - 2002.04
  • JUMPER Box (230L) | RELAY2.0 4x4 Furgonato | 1.998 ccm 80 KW / 109 CV | 1996.10-2002.01
  • JUMPER Furgonato (230L) | RELAY2.5 DT 4x4 Furgonato | 2.446 ccm 76 KW / 103 CV | 1996.10-1997.08

FIAT

  • DUCATO Autobus (230_)Autobus 1.9 TD Panorama/Combinato | 1.929 cc 60 KW / 82 CV | 1994/03 - 2002/04
  • DUCATO Autobus (230_)Autobus 2.5 TDI Panorama/Combinato | 2.499 cc 85 KW / 116 CV | 1994/03 - 2002/04
  • DUCATO Autobus (230_)Autobus 2.0 Panorama/Combinato | 1.998 cc 80 KW / 109 CV | 1994/03 - 2002/04
  • DUCATO Autobus (230_)Autobus 2.5 TDI Panorama/Combinato | 2.500 cc 80 KW / 109 CV | 1994/07 - 2002/04
  • DUCATO Autobus (230_)Autobus combinato 2.5 D | 2.500 cc 62 KW / 84 CV | 1994/08 - 2002/04
  • DUCATO Autobus (230_)Autobus combinato 1.9 TD | 1.929 cc 59 KW / 80 CV | 1994/08 - 2002/04
  • DUCATO Autobus (230_)Autobus combinato 1.9 D | 1.929 cc 51 KW / 69 CV | 1995/06 - 2002/04
  • DUCATO Autobus (230_)Autobus 2.8 TDI | 2.800 cc 90 KW / 122 CV | 1997/10 - 2002/04
  • DUCATO Autobus (230_)2.8 D Autobus | 2.800 ccm 64 KW / 87 CV | 1998/02 - 2002/04
  • DUCATO Autobus (230_)1.9 D Autobus | 1.905 ccm 50 KW / 68 CV ​​| 1998/04 - 2002/04
  • DUCATO Autobus (230_)1.9 TD Autobus | 1.905 ccm 66 KW / 90 CV | 1998/04 - 2002/04
  • DUCATO Autobus (230_)2.5 TDI 4x4 Autobus | 2.500 ccm 85 KW / 116 CV | 1997/04 - 2002/04
  • DUCATO Autobus (230_)2.8 TDI 4x4 Autobus | 2.800 ccm 90 KW / 122 CV | 1999/07 - 2002/04
  • DUCATO Autobus (230_)2.5 TD 4x4 Autobus | 2.499 ccm 80 KW / 109 CV | 1994/11 - 1998/04
  • DUCATO Autobus (230_)2.0 4x4 Autobus | 1.998 ccm 80 KW / 109 CV | 11/1994-11/2001
  • DUCATO Autobus (230_)1.9 D Autobus | 1.905 ccm 59 KW / 80 CV | 1998.05-2001.11
  • DUCATO Pianale/Telaio (230_)2.5 D Pianale/Telaio | 2.500 ccm 62 KW / 84 CV | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO Pianale/Telaio (230_)2.8 D Pianale/Telaio | 2.800 ccm 64 KW / 87 CV | 1998.02 - 2002.04
  • DUCATO Pianale/Telaio (230_)2.8 TDI Pianale/Telaio | 2.800 ccm 90 KW / 122 CV | 1998.12-2002.04
  • DUCATO Pianale/Telaio (230_)2.0 Pianale/Telaio | 1.998 ccm 80 KW / 109 CV | 1994.03-2002.04
  • DUCATO Pianale/Telaio (230_)1.9 D Pianale/Telaio | 1.929 ccm 51 KW / 69 CV | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO Pianale/Telaio (230_)1.9 TD Pianale/Telaio | 1.929 ccm 60 KW / 82 CV | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO Pianale/Telaio (230_)1.9 TD CAT Pianale/Telaio | 1.929 ccm 59 KW / 80 CV | 1994.08 - 2002.04
  • DUCATO Pianale/Telaio (230_)2.5 TDI Pianale/Telaio | 2.500 ccm 80 KW / 109 CV | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO Pianale/Telaio (230_)1.9 D Pianale/Telaio | 1.905 ccm 50 KW / 68 CV ​​| 1998.04 - 2002.04
  • DUCATO Pianale/Telaio (230_)1.9 TD Pianale/Telaio | 1.905 ccm 66 KW / 90 CV | 1998.04 - 2002.04
  • DUCATO Pianale/Telaio (230_)2.5 D 4x4 Pianale/Telaio | 2.500 ccm 62 KW / 84 CV | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO Pianale/Telaio (230_)2.5 TDI 4x4 Pianale/Telaio | 2.500 ccm 85 KW / 116 CV | 1998.06 - 2002.04
  • DUCATO Pianale/Telaio (230_)2.5 TD Pianale/Telaio | 2.499 ccm 80 KW / 109 CV | 1994.06-1998.08
  • DUCATO Pianale/Telaio (230_)2.5 TD Pianale/Telaio | 2.499 ccm 85 KW / 116 CV | 1994.06-1998.04
  • DUCATO Pianale/Telaio (230_)2.8 TD 4x4 Pianale/Telaio | 2.799 ccm 64 KW / 87 CV | 1998.05-2001.11
  • DUCATO Pianale/Telaio (230_)2.8 iDTD 4x4 Pianale/Telaio | 2.799 ccm 90 KW / 122 CV | 1998.05-2001.09
  • DUCATO Pianale/Telaio (230_)1.9 TD Pianale/Telaio | 1.905 ccm 59 KW / 80 CV | 1998.05 - 2001.11
  • DUCATO Pianale/Telaio (230_)2.5 TD 4x4 Pianale/Telaio | 2.499 ccm 85 KW / 116 CV | 1994.11 - 1998.04
  • DUCATO Pianale/Telaio (290_)2.5 D 4x4 Pianale/Telaio | 2.500 ccm 55 KW / 75 CV | 1990.07-1994.03
  • DUCATO Pianale/Telaio (290_)2.5 TD 4x4 Pianale/Telaio | 2.500 ccm 70 KW / 95 CV | 1990.07-1994.03
  • Cambio DUCATO (230_)Cambio 2.5 TDI | 2.500 ccm 85 KW / 116 CV | 1994.03 - 2002.04
  • Cambio DUCATO (230_)Cambio 1.9 D | 1.929 ccm 51 KW / 69 CV | 1994.03 - 2002.04
  • Cambio DUCATO (230_)Cambio 2.5 TDI | 2.500 ccm 80 KW / 109 CV | 1994.03 - 2002.04
  • Cambio DUCATO (230_)Cambio 2.5 D | 2.500 ccm 62 KW / 84 CV | 1994.03 - 2002.04
  • Cambio DUCATO (230_)Cambio 2.0 | 1.998 ccm 80 KW / 109 CV | 1994.03 - 2002.04
  • Cambio DUCATO (230_)Cambio 2.8 TDI | 2.800 cc 90 KW / 122 CV | 10.1997 - 04.2002
  • DUCATO Cambio (230_)Cambio CAT 1.9 TD | 1.929 cc 59 KW / 80 CV | 1994.08 - 2002.04
  • Cambio DUCATO (230_)Cambio 2.8 D | 2.800 ccm 64 KW / 87 CV | 1998.05 - 2002.04
  • Cambio DUCATO (230_)Cambio 1.9 TD | 1.905 ccm 66 KW / 90 CV | 1998.04 - 2002.04
  • Cambio DUCATO (230_)Cambio 1.9 D | 1.905 ccm 50 KW / 68 CV ​​| 1998.04 - 2002.04
  • Cambio DUCATO (230_)Cambio 1.9 TD | 1.929 ccm 60 KW / 82 CV | 1994.03 - 2002.04
  • Cambio DUCATO (230_)Cambio 2.5 TDI 4x4 | 2.500 ccm 85 KW / 116 CV | 1998.05 - 2002.04
  • Cambio DUCATO (230_)Cambio 2.8 TDI 4x4 | 2.800 cc 90 KW / 122 CV | 1999/06 - 2002/04
  • DUCATO Furgonato (230_)Scatola 2.8D 4x4 | 2.800 cc 64 KW / 87 CV | 1998/08 - 2002/04
  • DUCATO Box (230_)1.9 TD Cambio | 1.905 ccm 59 KW / 80 CV | 1998/05 - 2001/11
  • DUCATO Box (230_)2.5 TD Cambio | 2.499 ccm 80 KW / 109 CV | 1994/06 - 1998/08
  • DUCATO Furgonato (230_)2.5 TD 4x4 Furgonato | 2.499 ccm 80 KW / 109 CV | 1994.11-1998.04
  • DUCATO Cambio (230_)2.8 TD 4x4 Cambio | 2.799 ccm 90 KW / 122 CV | 1998.05-2001.09
  • DUCATO Cambio (230_)2.0 4x4 Cambio | 1.998 ccm 80 KW / 109 CV | 1994/11 - 2002/04
  • DUCATO Furgonato (230_)2.5 TD 4x4 Furgonato | 2.499 ccm 85 KW / 116 CV | 1994/11 - 1998/04
  • DUCATO Furgonato (230_)2.5 D 4x4 Furgonato | 2.500 ccm 62 KW / 84 CV | 1994.03 - 2002.04
  • Cambio DUCATO (290_)Cambio 2.5 D 4x4 | 2.500 ccm 55 KW / 75 CV | 1990.07 - 1994.03

PEUGEOT

  • BOXER Autobus (230P)2.0 i Autobus | 1.998 ccm 80 KW / 109 CV | 1994/03 - 2002/04
  • BOXER Autobus (230P)2.5 D Autobus | 2.446 ccm 63 KW / 86 CV | 1994/08 - 2002/04
  • BOXER Autobus (230P)1.9 TD Autobus | 1.905 ccm 66 KW / 90 CV | 1994/08 - 2002/04
  • BOXER Autobus (230P)1.9 TD Autobus | 1.905 ccm 68 KW / 92 CV | 1994/03 - 2002/04
  • BOXER Autobus (230P)2.5 TD Autobus | 2.446 ccm 76 KW / 103 CV | 1994/07 - 2002/04
  • BOXER Autobus (230P)1.9 TD 4x4 Autobus | 1.905 ccm 68 KW / 92 CV | 1996/07 - 2002/04
  • BOXER Autobus (230P)2.5 D 4x4 Autobus | 2.446 ccm 63 KW / 86 CV | 1996/07 - 2002/04
  • BOXER Autobus (230P)2.5 TD 4x4 Autobus | 2.446 ccm 76 KW / 103 CV | 1996/07 - 2002/04
  • BOXER Autobus (230P)2.0 i 4x4 Autobus | 1.998 ccm 80 KW / 109 CV | 1996/08 - 2002/04
  • BOXER Autobus (230P)2.5 TDI Autobus | 2.446 ccm 79 KW / 107 CV | 1997/01 - 2002/04
  • BOXER Autobus (230P)2.5 TDI 4x4 Autobus | 2.446 ccm 79 KW / 107 CV | 1997/01 - 2002/04
  • BOXER Autobus (230P)1.9 D Autobus | 1.905 ccm 51 KW / 69 CV | 1994/03 - 2002/04
  • BOXER Autobus (230P)2.8 D Autobus | 2.798 ccm 64 KW / 87 CV | 1999.01 - 2002.02
  • BOXER Autobus (230P)2.5 DT Autobus | 2.499 ccm 62 KW / 84 CV | 1997.10 - 2001.11
  • BOXER Bus (230P)2.8 HDi Trazione integrale Bus | 2.798 ccm 93 KW / 126 CV | 2000.10 - 2001.11
  • BOXER Bus (230P)2.8 HDi 4x4 Bus | 2.798 ccm 94 KW / 128 CV | 2000.10 - 2002.04
  • Boxer Piattaforma/Telaio (ZCT_)2.8 D Piattaforma/Telaio | 2.798 ccm 64 KW / 87 CV | 1999.01-2002.02
  • BOXER Piattaforma/Telaio (ZCT_)2.5 D Piattaforma/Telaio | 2.446 ccm 63 KW / 86 CV | 1994.03-2002.04
  • BOXER Piattaforma/Telaio (ZCT_)2.5 TD Piattaforma/Telaio | 2.446 ccm 76 KW / 103 CV | 1994.03 - 2002.04
  • Boxer Piattaforma/Telaio (ZCT_)2.0 i Piattaforma/Telaio | 1.998 ccm 80 KW / 109 CV | 1994.06 - 2002.04
  • BOXER Piattaforma/Telaio (ZCT_)2.5 TDI Piattaforma/Telaio | 2.446 ccm 79 KW / 107 CV | 1997.01-2002.04
  • BOXER Piattaforma/Telaio (ZCT_)1.9 TD Piattaforma/Telaio | 1.905 ccm 68 KW / 92 CV | 1994.07-2002.04
  • Boxer Piattaforma/Telaio (ZCT_)1.9 TD Piattaforma/Telaio | 1.905 ccm 66 KW / 90 CV | 1994.06-2002.04
  • BOXER Piattaforma/Telaio (ZCT_)2.5 TDI 4x4 Piattaforma/Telaio | 2.446 ccm 79 KW / 107 CV | 1999.07-2002.04
  • BOXER Piattaforma/Telaio (ZCT_)2.5 D 4x4 Piattaforma/Telaio | 2.446 ccm 63 KW / 86 CV | 1999.07 - 2002.04
  • BOXER Piattaforma/Telaio (ZCT_)1.9 D Piattaforma/Telaio | 1.905 ccm 51 KW / 69 CV | 1994.03 - 2002.04
  • BOXER Box (230L)1.9 D Box | 1.905 ccm 51 KW / 69 CV | 1994.03 - 2002.04
  • BOXER Box (230L)1.9 TD Box | 1.905 ccm 68 KW / 92 CV | 1994.03 - 2002.04
  • BOXER Box (230L)2.5 D Box | 2.446 ccm 63 KW / 86 CV | 1994.03-2002.04
  • BOXER Box (230L)2.5 TD Box | 2.446 ccm 76 KW / 103 CV | 1994.03-2002.04
  • BOXER Box (230L)2.8 D Box | 2.798 ccm 64 KW / 87 CV | 1999.01-2002.02
  • BOXER Box (230L)2.5 TDI Box | 2.446 ccm 79 KW / 107 CV | 1997.01-2002.04
  • BOXER Box (230L)2.0 i Box | 1.998 ccm 80 KW / 109 CV | 1994.06-2002.04
  • BOXER Box (230L)1.9 D Box | 1.905 ccm 50 KW / 68 CV ​​| 1999.07-2002.04
  • BOXER Box (230L)1.9 TD Box | 1.905 ccm 66 KW / 90 CV | 1999.07-2002.04
  • BOXER Furgonato (230L)2.5 TDI 4x4 Furgonato | 2.446 ccm 79 KW / 107 CV | 1999.07-2002.04
  • BOXER Furgonato (230L)2.5 D 4x4 Furgonato | 2.446 ccm 63 KW / 86 CV | 1999.07 - 2002.04
  • BOXER Furgonato (230L)2.0 4x4 Furgonato | 1.998 ccm 80 KW / 109 CV | 1996.03 - 1998.09
  • BOXER Furgonato (230L)2.5 DT Furgonato | 2.499 ccm 62 KW / 84 CV | 1997.10 - 2001.11
  • Cambio BOXER (230L)Cambio 1.9 DT 4x4 | 1.905 ccm 66 KW / 90 CV | 1996.03 - 1998.09

Numeri originali:

CITROËN- 4251 17| CITROËN- 4254 51 |         FIAT- 71752980 | FIAT- 77362212 |         FIAT- 9945788 | PEUGEOT-425116 | PEUGEOT- 4254 51 |

Sostituti:

A.B.S.         - 36883|         A.B.S.- 36883 OE|         AB.E- C1P020ABE | ACDelco-AC629481D | Alanka-300605 | Alanka- 301811 | APEC-PAD867 | MANGIÒ- 13.0460-2976.2 | BARUM-BA2045 | BENDICE- 571839B | BENDICE-571839X | BOSCH- 0 986 424 030 |         BOSCH- F 026 000 051 | BRECK- 21797 00 703 10 |         BREMBO- P 23 068 | CIFAM- 822-154-0 |         COMLINE- ADB2219 | COMLINE-CBP2219 |         DELPHI- LP877 | DENCKERMANN-B110113 | DITA-DFB2710 | DURON- DBP230967 |         E.T.F.         - 12-0614 | CEE- BRP0867 |         FEBI BILSTEIN- 16240 | FERODO-FDB967 | FERODO-FSL967 | FERODO-FVR967 | FERODO-TAR967 | FLENNOR- FB211330 |         FREMAX- FBP-0915 | FTE- BL1389A2 |         GALFER- B1.G102-0301.2 | GALFER-G1020301 | RAGAZZA-6111051 | CIAO-8DB 355 018-141 | HELLA PAGID-8DB 355 018-141 | ICER- 141053-700 |         ICER- 141053 | JURID- 571839D |         JURID- 571839J | KAMOKA-JQ1011934 | CAFFÈ- 0486 02 | KRAFT AUTOMOTIVE- 6003410 |         LPR- 05P493 | MAGNETI MARELLI-363700205078 | MAPCO- 6433 | METELLI- 22-0154-0 | METZGER-0486.02 | MEYLE- 025 217 9719/W | MGA- 336 | MINTEX-MDB1703 | NETTO-FD6521 | NK- 229974 |         PARTI APERTE- BPA0486.02 | OTTIMALE-9943 | PAGID-T5078 | PEX- 7.404 |         PROTECHNIC- PRP0063 | QUINTON HAZELL- 0486.02 |         QUINTON HAZELL- BLF810 | QUINTON HAZELL-BP810 |         QUINTON HAZELL- MBP810 | RAICAM- 617,0 | REMSA-0486.02 | ROADHOUSE- 2486.02 |         FRENATURA ROULUNDS- 629481 | SCT-MANNOL-SP182 | SIMERO- 610 | STOP- 571839S |         SWAG- 62 91 6240 | TESTO-21797 197 2 5 | TESTO-2179701 | TESTO-92141205 | TOPRAN-722 508 | TRISCAN-8110 10020 | TRISCAN-8110 10554 | FIDUCIA- 157.0 |         TRW- GDB1105 | VAICO- V22-0072 |         VALEO- 301010 | VALEO- 598070 |         VALEO- P403S | VEMA-836170 | VEMA-K619000 | VILLAR- 626.0493 |         WAGNER- WBP21797A | WORKING- P5863.02 |         ZIMMERMANN- 21797.195.1 | fri.tech.         - 157.0 |         sbs- 1501229974 |

Caratteristiche

  • Marche
    AUTRES
  • Larghezza
    144.8 mm
  • Altezza
    60.8 mm
  • Peso
    1.8 kg
  • Materiale
    Ceramica
Sei qui:
Lo specialista del fai da te, della casa e del giardino

Lo specialista del fai da te, della casa e del giardino

Consegne e resi gratuiti per 100 giorni con ManoExpress. ,[object Object]

Consegne e resi gratuiti per 100 giorni con ManoExpress. Scopri di più

Pagamento in 3x senza costi aggiuntivi

Pagamento in 3x senza costi aggiuntivi

Oltre 7 milioni di clienti pro e privati

Oltre 7 milioni di clienti pro e privati